首页 -> 招考公告 -> 选调遴选

平桥区外国语中小学2019年公开选调教师考试总成绩及进入考察人员公告

时间:2019-08-26 11:57:11 来源:平桥新闻网

平桥区外国语中小学公开选调教师面试工作于2019年8月25日结束,根据《平桥区外国语中小学公开选调教师公告》“考试总成绩=笔试成绩(50%)+加权后的面试成绩(50%)”、“根据考试总成绩,按选调人数1:1的比例从高分到低分确定考察对象”的规定,现将考试总成绩及进入考察人员予以公告。

附:平桥区外国语中小学公开选调教师考试总成绩及进入考察人员名单

平桥区公开选调城区中小学教师工作领导小组办公室

2019年8月26日

平桥区外国语中小学公开选调教师考试总成绩及进入考察人员名单
准考证号姓名性别职位代码笔试成绩面试成绩考试总成绩是否进入考察备注
19080410213翟文敏010167.45  86.30  76.87 
19080410735郝志红010168.80  81.36  75.08 
19080410114程琳010164.89  84.36  74.62 
19080410112曹忠伟010165.89  82.84  74.36 
19080410106吴婷010164.98  82.70  73.84 
19080410104李楠010163.31  81.50  72.4  
19080410328卫祥010161.34  81.32  71.33  
19080410108廖准010161.51  79.70  70.6  
19080410230孙涛010160.10  81.04  70.57  
19080410409秦平010157.14  81.90  69.52  
19080410113陈娟010268.70  83.60  76.15 
19080410214冯兵010267.50  82.62  75.06 
19080410217梁金玲010263.86  82.86  73.36 
19080410302郭丽010267.50  78.90  73.2 
19080410211王鹏010262.86  82.28  72.57 
19080410107吴群010265.38  79.60  72.49 
19080410316殷法洋010260.71  84.14  72.42  
19080410110张莹010263.00  81.84  72.42  
19080410116李兰010259.47  84.70  72.08  
19080410209赵玲010259.67  83.26  71.46  
19080410218陈静宇010260.87  81.74  71.3  
19080410203任玉锋010261.93  78.44  70.18  
19080410734严智慧010390.32  85.10  87.71 
19080410117马冬寅010369.24  86.72  77.98 
19080410403高苗苗010367.72  86.70  77.21 
19080410130汪晶晶010367.05  87.24  77.14 
19080410124陈桂玲010367.05  86.66  76.85 
19080410318安芳颖010363.28  87.98  75.63 
19080410404姚宁艳010362.88  87.92  75.4 
19080410202刘静010362.60  87.26  74.93 
19080410118雷波010366.11  83.62  74.86 
19080410308陈晓舒010362.03  87.30  74.66 
19080410301李伟010360.74  86.06  73.4 
19080410205李莉010359.82  86.58  73.2 
19080410206瞿宇010359.74  86.66  73.2 
19080410310王丽娟010357.92  87.36  72.64  
19080410101吴燕010358.18  86.36  72.27  
19080410416韩雪冬010358.29  86.00  72.14  
19080410123杨勇010358.40  85.40  71.9  
19080410103闫荣010358.27  85.54  71.9  
19080410102刘玲玲010356.64  86.26  71.45  
19080410410虞凤010356.18  86.50  71.34  
19080410418张芳010355.97  86.52  71.24  
19080410125杨琳010357.37  85.10  71.23  
19080410304王艳方010362.34     缺考
19080410220井荣010355.13     缺考
19080410305谷会玲010457.69  85.00  71.34 
19080410119罗春玉010454.37  83.90  69.13  
19080410105马树然010763.87  82.98  73.42 
19080410407代晓娟010760.58  81.72  71.15  
19080410201安得娣010861.61  83.00  72.3 
19080410306汪文锋010859.14  82.70  70.92 
19080410224张会010853.65  82.70  68.17  
19080410228赵清华010854.05     缺考
19080410126高升011068.33  83.30  75.81 
19080410122陈晨011058.50  83.50  71 
19080410226陆李011054.48  84.80  69.64  
19080410321李伟011053.82  83.60  68.71  
19080410212马银011161.88  80.02  70.95 
19080410325陈颖011155.47  82.30  68.88  
19080410721何柳020170.71  83.62  77.16 
19080410729周婷婷020168.08  84.32  76.2 
19080410718李晓青020166.85  85.16  76 
19080410424刘丹020164.94  84.94  74.94 
19080410605吴晓悦020164.77  84.90  74.83  
19080410427王亚丽020165.13  83.32  74.22  
19080410426汪敏020165.15  81.90  73.52  
19080410710吴涛020164.60  82.16  73.38  
19080410516孙颖020281.93  84.26  83.09 
19080410709周娜020269.03  83.54  76.28 
19080410503孟祥燕020270.14  82.18  76.16 
19080410420余燕020266.68  83.48  75.08  
19080410615周辉020265.81  83.94  74.87  
19080410724张国海020266.94  81.66  74.3  
19080410518李婷婷020365.01  87.26  76.13 
19080410526后地020355.31  84.14  69.72  
19080410730蔺世淑020448.87  84.40  66.63 
19080410625苏聪慧020450.27  82.70  66.48  
19080410723马贞020555.81  87.30  71.55 
19080410619李旭020556.26  84.46  70.36 
19080410716曹警元020553.79  86.16  69.97  
19080410607吴爽020553.69  82.00  67.84  
19080410714陈梅020660.53  83.62  72.07 
19080410715方原020658.53  82.12  70.32  
责任编辑:王成诚
回到顶部