首页 -> 招考公告 -> 事企单位

关于确定2011年息县公开招聘中小学教师高中、职业教育及学前教育体检人员的公告

作者:编辑组 时间:2011-06-30 00:16:29 来源:息县教育局

按照《2011年息县公开招聘中小学教师实施方案》的要求,高中、职业教育、学前教育教师根据考试成绩,分学科按拟聘职位1:1.2的比例从高分到低分的顺序确定体检人员78人,其中高中教师53人,职业教育1人,学前教育24人。现将体检人员名单予以公示,主动接受社会监督。

注:进入体检的考生请于2011年6月30日上午11:30分之前携带本人笔试准考证,居民有效身份证、二寸彩色免冠蓝底照片一张到息县人社局公开招聘教师报名处领取体检通知单,2011年7月1日进行体检,预期不领取体检通知单者视为自动放弃体检资格。

监督电话:0376—5866326  15837671506

附:2011年息县公开招聘中小学教师高中、职业教育、小学学前教育体检人员名单

 

2011年息县公开招聘中小学教师

领导小组办公室   

2011年6月28日   

 

 

2011年息县公开招聘中小学教师高中、职业教育、小学学前教育体检人员名单

 

 

2011年息县公开招聘中小学教师高中及职业教育体检人员名单、

姓名 科目 准考证号 考场 座号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 备注
范玉欣 高中语文 GYW20116062 12 21 178 83.4 261.4   08.5村官
王亚萍 高中语文 GYW20116042 2 12 172 92 264    
刘建 高中语文 GYW20116002 1 2 172 88 260    
张欣欣 高中语文 GYW20116034 2 4 174 85.8 259.8    
高中语文计划3人,进入体检4人
万红涛 高中数学 GSX20116032 4 2 188 81.8 269.8    
黄高磊 高中数学 GSX20116027 3 27 189 79 268    
潘晶晶 高中数学 GSX20116042 4 12 188 80 268    
张云云 高中数学 GSX20116005 3 5 186 77.4 263.4    
高中数学计划3人,进入体检4人
伍秋玲 高中英语 GWY20116029 5 29 160 81.9 241.9    
刘恩兰 高中英语 GWY20116014 5 14 155 84.7 239.7   兼报小英
何莹颍 高中英语 GWY20116036 6 6 156 81.2 237.2    
蒋盼 高中英语 GWY20116043 6 13 161 72.2 233.2    
张杰 高中英语 GWY20116056 6 26 153 80.1 233.1    
高中英语调整计划后4人,进入体检5人
李猛 高中物理 GWL20116022 7 22 179 83.3 262.3    
周娟 高中物理 GWL20116009 7 9 189 71.26 260.26    
王红 高中物理 GWL20116002 7 2 180 79.2 259.2    
刘彬 高中物理 GWL20116010 7 10 183 75.9 258.9    
谢复亮 高中物理 GWL20116007 7 7 175 77.6 252.6    
彭钦 高中物理 GWL20116003 7 3 181 70.2 251.2   兼报小数
张业锋 高中物理 GWL20116019 7 19 175 74.3 249.3    
高中物理计划6人,进入体检7人
张倩 高中化学 GHX20116029 8 29 187 84.4 271.4    
胡新丽 高中化学 GHX20116019 8 19 190 80.2 270.2    
鲁然辉 高中化学 GHX20116012 8 12 188 77.9 265.9    
王改琴 高中化学 GHX20116006 8 6 185 78.8 263.8    
张卫云 高中化学 GHX20116028 8 28 179 80.2 259.2    
郑文燕 高中化学 GHX20116020 8 20 183 74.8 257.8    
韩素娟 高中化学 GHX20116001 8 1 180 77.6 257.6    
高中化学计划6人,进入体检7人
肖丽丽 高中生物 GSW20116024 9 24 183.5 81 264.5    
张澜 高中生物 GSW20116007 9 7 182 77.2 259.2    
夏妍 高中生物 GSW20116018 9 18 181.5 83.4 264.9    
饶丽敏 高中生物 GSW20116004 9 4 180.5 83 263.5    
吕涛 高中生物 GSW20116017 9 17 176.5 81.2 257.7    
周祥麟 高中生物 GSW20116022 9 22 180 77.4 257.4    
罗文连 高中生物 GSW20116021 9 21 177 77.4 254.4    
高中生物计划6人,进入体检7人
巴为玲 高中政治 GZZ20116007 10 7 162.5 92 254.5    
苏静 高中政治 GZZ20116010 10 10 162.5 91 253.5    
夏玉霞 高中政治 GZZ20116014 10 14 168 83.4 251.4    
董慧 高中政治 GZZ20116006 10 6 169.5 80.2 249.7    
李英英 高中政治 GZZ20116005 10 5 173.5 74.6 248.1    
高中政治计划4人,进入体检5人
杨雪 高中历史 GLS20116026 11 26 176 84.6 260.6    
王威 高中历史 GLS20116009 11 9 172 88.6 260.6    
罗早霞 高中历史 GLS20116008 11 8 177 81.2 258.2    
张娟娟 高中历史 GLS20116002 11 2 175 82.8 257.8    
宋晓兰 高中历史 GLS20116020 11 20 167 84.2 251.2    
代大锋 高中历史 GLS20116017 11 17 175 74 249    
张林 高中历史 GLS20116012 11 12 173 74.6 247.6    
高中历史计划6人,进入体检7人
曹绍敏 高中地理 GDL20116008 12 8 177.5 81.4 258.9    
赵毅敏 高中地理 GDL20116016 12 16 175.5 79.6 255.1    
陈小花 高中地理 GDL20116017 12 17 166 83 249    
张才华 高中地理 GDL20116013 12 13 164 81.4 245.4    
曾丹 高中地理 GDL20116006 12 6 157.5 80 237.5    
施婷婷 高中地理 GDL20116007 12 7 156 81.4 237.4    
聂毓威 高中地理 GDL20116015 12 15 153.5 79.4 232.9    
高中地理缩减计划后6人,进入体检7人
朱有松 高中电子 GDZ20116001 12 25 166.5 74.8 241.3    
高中电子缩减计划后1人,进入体检1人

 

 

2011年息县公开招聘中小学教师学前教育体检名单

姓名 准考证号 考场 座号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 备注
黄钰 XYJ20116064 23 4 165.5 89.8 255.3    
易娟娟 XYJ20116060 22 30 168 84.2 252.2    
刘美玲 XYJ20116032 22 2 167 85 252    
郑海艳 XYJ20116016 21 16 162.5 89 251.5    
黄丽丽 XYJ20116042 22 12 162.5 88.8 251.3    
陈文娣 XYJ20116072 23 12 165.5 80 245.5    
张梦茹 XYJ20116047 22 17 163 80.8 243.8    
陈坤 XYJ20116087 23 27 165.5 77.8 243.3    
杨红 XYJ20116067 23 7 156.5 84.2 240.7    
付子文 XYJ20116070 23 10 157 83.6 240.6    
王莹 XYJ20116049 22 19 154.5 86 240.5    
陈稳 XYJ20116065 23 5 166 73.2 239.2    
杨珂璐 XYJ20116034 22 4 160.5 78.18 238.68    
周艳玲 XYJ20116054 22 24 162 76.6 238.6    
刘雯 XYJ20116005 21 5 167.5 71 238.5    
姚娜 XYJ20116079 23 19 160.5 77 237.5    
熊文莉 XYJ20116033 22 3 154.5 82.8 237.3    
李展 XYJ20116012 21 12 158 78.6 236.6    
张军玲 XYJ20116073 23 13 159.5 76.6 236.1    
王勤 XYJ20116024 21 24 157.5 77.2 234.7    
王小娜 XYJ20116009 21 9 154 80.4 234.4    
彭洋 XYJ20116045 22 15 161.5 72.8 234.3    
柳洋 XYJ20116041 22 11 155.5 78.8 234.3    
张玲 XYJ20116010 21 10 155.5 76.4 231.9    
学前教育专业计划20人,进入体检24人
责任编辑:信阳考试网
回到顶部