首页 -> 招考公告 -> 事企单位

罗山县2011年事业单位专业技术人员小学教师进入体检人员名单公示(一)

时间:2011-08-06 10:36:20 来源:信阳考试网
姓 名 性别 身份证号 报考单位及专业 是否   具备   加分因素 准考证号 专业基础知识 公共基础知识 加分 总分 名次
李华 411521198811101925 定远中心校   118 01 16 99 71.5   170.5 1
甘晨灿 411521198802080050 定远中心校   118 07 23 94 59   153 2
罗航 411521198805105313 定远中心校   118 03 25 80 63   143 3
谢静 41152119860410156X 定远中心校   118 15 14 79 63.5   142.5 4
詹莹 41152119871102466X 定远中心校   118 01 08 87 52.5   139.5 5
郑世兴 411521198711202518 东卜中心校   109 24 01 86 74.5   160.5 1
张丽 411521198809158340 东卜中心校   109 01 01 85 63.5   148.5 2
吴超然 411502198205020536 东卜中心校   109 14 13 78 70   148 3
李涛 411521198503240018 东卜中心校   109 23 02 77 65.5   142.5 4
李海洋 411521198707213513 东卜中心校   109 16 14 80 60   140 5
李莹莹 411521198610020029 东卜中心校   109 08 11 74 65.5   139.5 6
高霞 41152119880225302x 高店中心校   110 13 30 94 79   173 1
雷宗炳 411521198712073551 高店中心校   110 17 23 88 63.5   151.5 2
陈烨 411521198912192520 高店中心校   110 11 16 71 77.5   148.5 3
朱倩 411521198705150088 高店中心校   110 18 09 74 71.5   145.5 4
孟霞 413028198308163028 高店中心校   110 21 26 76 68   144 5
高秀丽 41152119890618302x 高店中心校   110 05 14 72 69.5   141.5 6
余艺 41152119900605004X 莽张中心校   116 15 13 109 73   182 1
胡晓娜 411521198903277123 莽张中心校   116 21 12 103 74.5   177.5 2
石峰 413028198310120011 莽张中心校   116 10 25 99 72.5   171.5 3
雷春 411521198902095321 莽张中心校   116 22 01 87 63.5   150.5 4
方威 411521198602051917 莽张中心校   116 15 20 87 63   150 5
江永波 411521198709201532 庙仙中心校   107 05 18 78 70   148 1
陈玉 411521198810271543 庙仙中心校   107 14 22 71 74   145 2
金娜 411521198903071524 庙仙中心校   107 22 02 81 62.5   143.5 3
袁玲 411521198404053022 庙仙中心校   107 06 20 75 63   138 4
杨莲 411521198805303029 庙仙中心校   107 18 19 76 62   138 4
潘涛 411521198612097214 楠杆中心校   111 12 30 79 71   150 1
张莉 411521198903132542 楠杆中心校   111 15 23 77 64.5   141.5 2
陈超 411521198502250011 楠杆中心校   111 18 30 79 62.5   141.5 2
杨智兰 411521198801166020 潘新中心校   115 02 13 87 65.5   152.5 1
徐宏利 411521198908203549 潘新中心校   115 05 19 93 59.5   152.5 2
罗忠 411521198707244678 潘新中心校   115 18 07 75 72   147 3
丁宁 411521198411064707 潘新中心校   115 05 16 75 70.5   145.5 4
李灿 41152119870116056X 潘新中心校   115 14 25 85 59.5   144.5 5
张淼鑫 411521198701054646 潘新中心校   115 13 27 80 63.5   143.5 6
黄玲玲 411521198512107227 潘新中心校   115 22 08 66 76.5   142.5 7
杨春 411521198903076448 彭新中心校   121 09 06 94 67.5   161.5 1
许冉 411521199001258925 彭新中心校   121 16 28 91 63.5   154.5 2
张丹 41152119891002008X 彭新中心校   121 17 19 76 77   153 3
胡春芳 41152119881108466X 彭新中心校   121 11 28 75 76.5   151.5 4
陈艳丽 41152119861114252X 彭新中心校   121 15 05 80 68   148 5
张威 411521198707020017 彭新中心校   121 20 08 74 74   148 6
王敏 41152119860611644X 彭新中心校   121 14 20 82 65.5   147.5 7
高婷婷 411521198708217225 彭新中心校   121 20 02 80 65   145 8
孙艳玲 411521198704058327 彭新中心校   121 08 04 76 68.5   144.5 9
左晶晶 411521198809114647 彭新中心校(特殊教育)   121 03 21 59 51.5   110.5 1
张玲 411521198811277920 青山中心校   112 02 18 86 68.5   154.5 1
陈国庆 411521198608016426 青山中心校   112 08 10 76 77   153 2
陈启涛 411521198803138912 青山中心校   112 07 03 73 70.5   143.5 3
付新华 411521198712101065 青山中心校   112 17 27 76 67.5   143.5 3
张连华 411521198608208321 青山中心校   112 20 17 73 70.5   143.5 3
王莹 411281198511100023 青山中心校   112 12 21 68 74.5   142.5 6
曾铮 411521198609017949 青山中心校   112 14 08 76 66.5   142.5 6
郭美秀 411521198711267282 青山中心校 112 18 17 73 64 5 142 8
陈珍珍 411521198911040541 山店中心校   119 18 06 104 66.5   170.5 1
陈坤 411521198502225713 山店中心校   119 02 04 86 58   144 2
徐锋 411521198811154656 山店中心校   119 16 27 88 54.5   142.5 3
王平 411521198701158322 山店中心校   119 02 28 82 59   141 4
彭晶晶 411521198912125723 山店中心校   119 13 22 71 61   132 5
甘馨 41152119880725702x 铁铺中心校   114 19 03 87 74.5   161.5 1
李海雁 411521198906030082 铁铺中心校   114 07 17 82 67   149 2
王琼 411521198709057024 铁铺中心校   114 15 15 78 68   146 3
张钰若 411521198909240042 铁铺中心校   114 04 11 78 66   144 4
陈祥萍 411521198702133944 铁铺中心校   114 13 28 72 72   144 4
李薇 411521198707147026 铁铺中心校   114 22 09 71 67   138 6
罗兰 411521198801104647 周党中心校   117 16 24 109 74.5   183.5 1
罗菁 411521198808014660 周党中心校   117 06 03 92 67.5   159.5 2
毕玉霞 411521198506285342 周党中心校   117 14 11 76 65.5   141.5 3
陈萍 411521198702194624 周党中心校   117 01 04 74 65.5   139.5 4
代文杰 41152118706184650 周党中心校   117 09 20 76 61.5   137.5 5
查海燕 411521198905150525 周党中心校   117 08 26 77 59.5   136.5 6
黄为为 413028198311170029 朱堂中心校   113 17 25 86 63   149 1
王亚莉 411521199004017246 朱堂中心校   113 01 09 72 69.5   141.5 2
袁婷婷 41152119861230894X 朱堂中心校   113 13 03 74 64.5   138.5 3
郭丽娟 411521198411208969 朱堂中心校   113 01 26 75 62.5   137.5 4
吴艳萍 411521199010217228 朱堂中心校   113 04 27 73 63.5   136.5 5
周娟 411521198709020563 竹竿中心校   108 19 20 85 74.5   159.5 1
黄方 411521198703120934 竹竿中心校 108 02 25 88 61.5 5 154.5 2
刘元元 411521198710160029 竹竿中心校   108 22 30 85 65   150 3
尹璐 411521198701230021 竹竿中心校   108 07 08 80 66   146 4
胡其玲 411521198812050920 竹竿中心校   108 16 18 89 57   146 4
杨婉婷 411521199102222542 子路中心校   120 09 23 79 75   154 1
闫蕾 411521198805314422 子路中心校   120 18 20 85 69   154 1
辛玲玲 411521198711271927 子路中心校   120 19 15 80 69   149 3
徐静妍 411521198811160044 子路中心校   120 02 14 99 47.5   146.5 4
钱俊松 411521198411057611 子路中心校   120 20 22 65 75.5   140.5 5
赵姣姣 411521198509290024 子路中心校   120 15 25 72 66.5   138.5 6
李满 41150219881090541 子路中心校   120 04 01 69 69   138 7
陈衍乐 411521198911120074 子路中心校专岗 120 04 10 56 55   111 1
责任编辑:信阳考试网
回到顶部