首页 -> 招考公告 -> 事企单位

关于固始县2011年城区部分小学选拔专业课教师补录人员名单的公告

作者:固始县教育体育局 时间:2011-08-31 20:58:38 来源:信阳考试网

   根据城区学校缺编情况,经县政府同意,依据2011年城区部分缺编小学选聘教师笔试成绩,在原招聘计划基础上从高分到低分拟补录65人(各乡镇中学1人、中心校1人)补充到城区北关小学、四小、回小、二小、新桥小学、徐嘴小学等6所学校,现将名单公示如下:
 
序号  姓名  性别  工作单位  出生年月  参加工作时  "何种教师资格 " 报考单位 " 是否同意调剂"  联系电话  照片号  考场  座号  成绩

 
020 张玉娟 女 草庙中心校 1984.06 2006.09 中学 永和小学 是 13849754217 0387 007 21 39
165 张宏丽 女 草庙中学 1981.05 2000.09 中学 永和小学 是 13569711436 0540 009 06 52
050 魏  瑞 女 陈集一中 1986.10 2004.09 中学 回小 是 13526009394 0420 005 20 37
442 胡具红 男 陈集中心校 1978.11 1996.08 中学 永和小学 是 15237648676 0836 011 20 48
123 刘  柳 女 陈淋中心校 1981.10 2003.08 中学 永和小学 是 15939749802 0495 007 07 48
032 黄太玲 女 陈淋中学 1979.06 2003.09 中学 永和小学 是 15937635476 0401 008 07 45
142 阙莹莹 女 城郊三中小学部 1985.01 2002.08 小学 永和小学 是 13839788987 0514 014 07 47

060 熊德林 男 段集一中 1979.09 1998.08 中学 永和小学 是 13683767388 0430 007 12 52
306 方凤才 男 段集中心校 1982.08 2006.08 中学 永和小学 是 13939707183 0695 005 18 39

251 张金运 男 方集中心校 1981.04 1999.08 小学 永和小学 是 13569753024 0636 008 18 46

296 万文梅 女 分水一中 1980.12 1999.09 中学 永和小学 是 13633760227 0684 012 04 46
369 刘  玲 女 分水中心校 1982.10 1999.07 小学 新桥小学 是 15188282480 0759 001 27 44

274 刘晓薇 女 丰港桥沟中学 1981.12 2003.09 中学 永和小学 是 15039748473 0659 012 11 54
313 王相芹 女 丰港中心校 1976.12 1994.08 小学 回小 是 13673451933 0703 005 14 50

213 李 艳 女 观堂中心校 1982.06 2002.08 小学 回小 是 13937654053 0591 016 16 40
372 李  瑞 女 观堂中学 1982.07 2006.09 中学 回小 是 13569703912 0762 005 11 52

258 陈龙海 男 郭陆一中 1983.04 2001.08 中学 永和小学 否 13837607848 0643 010 28 56
314 周秀珍 女 郭陆中心校 1978.10 1999.08 中学 永和小学 是 13673451627 0704 006 18 53

127 路  燕 女 洪埠一中 1981.04 2004.08 中学 北关小学 是 13526060658 0499 005 02 40
056 许明俊 女 洪埠中心校 1984.04 2002.09 小学 北关小学 是 13523765832 0426 004 08 51

201 乐俊彪 男 胡族二中 1978.02 1997.08 中学 永和小学 是 13949178339 0579 013 18 55
067 马金敏 女 胡族中心校 1975.01 1995.08 中学 永和小学 是 13949199296 0436 008 11 51
411 汪喜兵 男 胡族中心校 1983.02 2000.09 小学 永和小学 是 13569792079 0805 010 27 51

144 何守菊 女 蒋集一中 1979.06 1999.08 中学 永和小学 是 15290246532 0517 003 02 54
257 杜天银 女 蒋集中心校 1979.04 1996.08 中学 北关小学 是 13839707725 0642 001 01 50

360 徐丽娟 女 黎集一中 1980.11 1998.08 中学 回小 是 13883769439 0750 010 14 46
338 詹红梅 女 黎集中心校 1982.11 2001.09 中学 永和小学 是 13849736780 0728 015 19 45

249 刘高山 男 李店一中 1977.11 1997.06 中学 永和小学 是 13782942788 0634 011 14 58
075 李文锋 男 李店中心校 1973.02 1992.07 小学 回小 是 13782904658 0446 011 10 36

215 杨天慧 女 柳树一中 1975.10 1995.07 中学 回小 是 13569735597 0593 011 04 46
449 张灯明 男 柳树中心校 1983.04 2002.09 中学 永和小学 是 15939750501 0844 012 06 51

016 蔡  莉 女 马岗一中 1982.07 2000.09 小学 永和小学 是 13513769390 0381 015 24 58
008 徐艳梅 女 马岗中心校 1982.07 2001.09 小学 永和小学 是 15638602456 0373 010 20 54

278 徐永华 女 南大桥一中 1978.08 2002.09 中学 北关小学 是 15939791657 0663 002 28 40
190 李云敏 女 南大桥中心校 1974.11 1993.09 小学 回小 是 13782999802 0567 004 05 58

013 马永琴 女 泉河一中 1981.08 2000.08 中学 永和小学 是 13837625201 0378 004 09 60
118 王顺利 女 泉河中心校 1983.11 2001.07 中学 永和小学 是 15225362905 0489 013 08 46

285 王  群 女 三河一中 1981.11 2004.09 中学 永和小学 是 15224712048 0672 007 20 43
028 乔恩敏 女 三河中心校 1983.12 2002.08 小学 回小 是 13839782649 0395 004 26 48

393 宋守畅 女 沙河二中 1985.09 2002.09 中学 永和小学 是 13782970312 0783 011 13 46
376 王  银 女 沙河中心校 1983.02 2001.07 小学 永和小学 是 13782930196 0767 017 04 51

331 赵  静 女 石佛中心校 1981.12 2006.09 小学 永和小学 是 13403972842 0721 005 23 38
310 汪  清 女 石佛中学 1976.05 1994.07 中学 回小 是 15037601478 0700 004 18 54
058 黄红伟 女 石佛中学 1981.06 1999.09 高中 北关小学 是 13569757302 0428 004 27 54

122 周  永 女 汪棚一中 1979.02 1998.09 中学 永和小学 是 13839710287 0494 005 19 44
093 吴  静 女 汪棚中心校 1981.08 1999.07 小学 永和小学 是 13837676561 0464 017 13 56

418 余  露 女 往流一中 1987.06 2006.08 中学 永和小学 是 15139755929 0812 004 01 54
356 王其强 男 往流中心校 1983.07 2002.08 中学 永和小学 是 13633760486 0746 001 05 54

006 徐 静 女 武庙一中 1986.03 2003.09 中学 北关小学 是 15237650406 0370 003 03 41
110 程英勇 女 武庙中心校 1986.11 2006.08 小学 永和小学 是 13462026048 0481 011 06 29

141 罗加红 男 徐集一中 1984.08 2001.08 小学 永和小学 是 13033768618 0513 001 12 51
302 牛海艳 女 徐集中心校 1984.06 2002.08 中学 四小 是 13782930241 0691 003 11 47

329 翁玉琳 女 杨集一中 1981.04 2000.09 中学 北关小学 是 13783979909 0719 001 13 45
036 吴  丽 女 杨集中心校 1986.11 2004.08 中学 二小 是 15037609254 0405 014 16 37

212 周  丽 女 张广一中 1981.12 1999.09 中学 北关小学 是 13087011936 0590 017 10 46
228 吴  虎 男 张广中心校 1976.06 1998.07 小学 回小 是 15237603142 0612 016 13 53

064 裴  静 女 张老埠一中 1981.09 2000.09 中学 永和小学 是 15137635120 0443 005 03 53
423 夏幸福 男 张老埠一中 1982.09 2005.09 中学 永和小学 是 13598587918 0817 014 26 53
022 汪德品 女 张老埠中心校 1976.05 1995.07 小学 回小 是 13462026688 0389 002 19 45

280 姚俊梅 女 赵岗中心校 1984.01 2002.08 小学 永和小学 是 15225300860 0665 012 25 55
080 吴  刚 男 赵岗中心校 1980.12 1998.08 中学 永和小学 是 15937695373 0451 014 23 55
485 张荣贵 女 赵岗中学 1980.07 2000.08 中学 北关小学 否 13103973523 0880 011 07 48
095 夏永梅 女 赵岗中学 1977.08 1997.08 中学 徐嘴小学 是 13663763532 0466 014 03 48

046 程晋祥 男 祖师一中 1980.09 1999.08 中学 永和小学 是 13937654168 0416 001 21 52
105 谢远杰 女 祖师中心校 1985.05 2006.09 小学 二小 是 15978519375 0476 004 12 45

责任编辑:信阳考试网
回到顶部