TOP

光山县2012年事业单位公开招聘工作人员考试成绩公示
[ 录入者:信阳考试网 | 时间:2013-01-01 01:00:58 | 作者: | 来源:信阳考试网 | 浏览:3331次 ]

序号

准考证号

姓名

报考单位及专业

岗位代码

笔试总成绩

面试原始成绩

面试加权系数

面试最终成绩

总成绩

1 41152220121220 罗仕银 农村合作医疗计算机 120101 75.00 79.20 1.00 79.20 77.10
2 41152220121307 谢运韬 农村合作医疗计算机 120101 79.00 74.80 1.00 74.80 76.90
3 41152220121310 陈兵成 农村合作医疗计算机 120101 72.50 80.20 1.00 80.20 76.35
4 41152220121405 岑文煌 农村合作医疗计算机 120101 72.75 75.80 1.00 75.80 74.28
5 41152220121127 张兰兰 农村合作医疗财会金融 120102 71.00 80.20 1.00 80.20 75.60
6 41152220121128 王敬梅 农村合作医疗财会金融 120102 72.50 78.60 1.00 78.60 75.55
7 41152220121123 胡荣锋 农村合作医疗财会金融 120102 70.25 78.40 1.00 78.40 74.33
8 41152220121202 肖长胜 农村合作医疗财会金融 120102 69.50 77.60 1.00 77.60 73.55
9 41152220123706 郭畅 新农合临床医学 120103 68.50 81.40 1.00 81.40 74.95
10 41152220123712 梁云 新农合临床医学 120103 66.10 80.40 1.00 80.40 73.25
11 41152220123711 谢辉 新农合临床医学 120103 72.00 71.40 1.00 71.40 71.70
12 41152220123709 张涵慧 新农合临床医学 120103 69.10 73.80 1.00 73.80 71.45
13 41152220123716 李涛 弦山卫生院临床医学 120104 68.10 78.00 1.00 78.00 73.05
14 41152220123717 梁楠 弦山卫生院临床医学 120104 66.90 76.00 1.00 76.00 71.45
15 41152220124608 苏锡芳 弦山卫生院护理 120105 74.10 76.00 1.00 76.00 75.05
16 41152220124604 程媛媛 弦山卫生院护理 120105 76.80 70.80 1.00 70.80 73.80
17 41152220123725 甘晓月 紫水卫生院临床医学 120106 74.60 76.60 1.00 76.60 75.60
18 41152220123728 彭慧 紫水卫生院临床医学 120106 77.60 70.20 1.00 70.20 73.90
19 41152220124521 蔡平平 紫水卫生院护理 120107 78.70 78.40 1.00 78.40 78.55
20 41152220124518 周倩 紫水卫生院护理 120107 77.60 71.00 1.00 71.00 74.30
21 41152220123804 余晓丽 十里镇卫生院临床医学 120108 64.50 73.40 1.00 73.40 68.95
22 41152220123807 裴俊玉 十里镇卫生院临床医学 120108 58.50 76.20 1.00 76.20 67.35
23 41152220123802 宋成娟 十里卫生院麻醉学 120109 56.80 74.80 1.00 74.80 65.80
24 41152220123803 王晨旭 十里卫生院麻醉学 120109 27.60 68.00 1.00 68.00 47.80
25 41152220124616 陈薇 寨河卫生院护理 120111 72.90 81.40 1.00 81.40 77.15
26 41152220124624 马玉梅 寨河卫生院护理 120111 74.40 70.60 1.00 70.60 72.50
27 41152220123816 张瑞英 孙铁铺卫生院临床医学 120112 77.70 75.40 1.00 75.40 76.55
28 41152220123812 胡永方 孙铁铺卫生院临床医学 120112 73.10 65.80 1.00 65.80 69.45
29 41152220124822 赵瑜 孙铁铺卫生院护理 120113 72.70 77.80 1.00 77.80 75.25
30 41152220124828 龚秀梅 孙铁铺卫生院护理 120113 71.40 75.00 1.00 75.00 73.20
31 41152220123822 阮祥辉 仙居乡卫生院临床医学 120114 80.90 78.20 1.00 78.20 79.55
32 41152220123821 陈虎 仙居乡卫生院临床医学 120114 71.10 76.60 1.00 76.60 73.85
33 41152220124712 李薇薇 仙居卫生院护理 120115 72.80 82.20 1.00 82.20 77.50
34 41152220124709 高晓敏 仙居卫生院护理 120115 74.70 74.20 1.00 74.20 74.45
35 41152220124202 陈灵枝 殷棚卫生院护理 120116 77.80 79.60 1.00 79.60 78.70
36 41152220124210 冯德慧 殷棚卫生院护理 120116 70.90 70.40 1.00 70.40 70.65
37 41152220123824 向明胜 殷棚卫生院中西医结合 120117 76.20 78.80 1.00 78.80 77.50
38 41152220123823 王炜 殷棚卫生院中西医结合 120117 70.50 69.80 1.00 69.80 70.15
39 41152220123830 易文凤 马畈卫生院临床医学 120118 63.90 78.20 1.00 78.20 71.05
40 41152220123828 饶德花 马畈卫生院临床医学 120118 66.30 73.00 1.00 73.00 69.65
41 41152220123907 殷飞 罗陈卫生院临床医学 120120 74.10 72.80 1.00 72.80 73.45
42 41152220123904 马俊超 罗陈卫生院临床医学 120120 60.50 75.60 1.00 75.60 68.05
43 41152220123908 陈艳 罗陈乡卫生院医学影像 120121 59.30 69.40 1.00 69.40 64.35
44 41152220123910 徐力 罗陈乡卫生院医学影像 120121 40.50 75.60 1.00 75.60 58.05
45 41152220124223 卢凤 北向店卫生院护理 120123 68.30 72.80 1.00 72.80 70.55
46 41152220124229 裴萍萍 北向店卫生院护理 120123 70.30 69.60 1.00 69.60 69.95
47 41152220124630 扶莹 文殊乡卫生院护理 120124 68.70 76.00 1.00 76.00 72.35
48 41152220124629 宋霞 文殊乡卫生院护理 120124 58.50 75.80 1.00 75.80 67.15
49 41152220124110 扶剑 文殊乡卫生院中西医结合 120125 73.60 71.20 1.00 71.20 72.40
50 41152220124109 陈培培 文殊乡卫生院中西医结合 120125 71.20 73.20 1.00 73.20 72.20
51 41152220124305 黄莉 南向店卫生院护理 120126 72.80 80.60 1.00 80.60 76.70
52 41152220124312 李瑞芹 南向店卫生院护理 120126 72.60 69.40 1.00 69.40 71.00
53 41152220124001 史建国 南向店卫生院中西医结合 120127 77.10 69.20 1.00 69.20 73.15
54 41152220124011 骆春辉 南向店卫生院中西医结合 120127 65.70 68.80 1.00 68.80 67.25
55 41152220123927 王刚 晏河卫生院临床医学 120128 87.90 77.20 1.00 77.20 82.55
56 41152220123923 王德卫 晏河卫生院临床医学 120128 62.70 69.60 1.00 69.60 66.15
57 41152220124030 罗兰兰 晏河卫生院医学影像 120129 63.20 78.80 1.00 78.80 71.00
58 41152220124029 扶琳昀 晏河卫生院医学影像 120129 52.70 72.60 1.00 72.60 62.65
59 41152220123913 陈汉良 槐店乡卫生院临床医学 120130 65.80 79.40 1.00 79.40 72.60
60 41152220123914 李继成 槐店乡卫生院临床医学 120130 63.10 69.80 1.00 69.80 66.45
61 41152220124424 冯小云 槐店卫生院护理 120131 80.60 73.00 1.00 73.00 76.80
62 41152220124419 宋小慧 槐店卫生院护理 120131 72.40 72.40 1.00 72.40 72.40
63 41152220123916 吴林朋 斛山乡卫生院临床医学 120132 68.80 67.80 1.00 67.80 68.30
64 41152220123919 苏普胜 斛山乡卫生院临床医学 120132 50.30 72.40 1.00 72.40 61.35
65 41152220124814 梁青 斛山卫生院护理 120133 73.00 76.40 1.00 76.40 74.70
66 41152220124819 胡静 斛山卫生院护理 120133 70.30 77.20 1.00 77.20 73.75
67 41152220124102 段静静 砖桥镇卫生院临床医学 120134 63.90 74.60 1.00 74.60 69.25
68 41152220124105 杨玲 砖桥镇卫生院临床医学 120134 57.60 79.80 1.00 79.80 68.70
69 41152220124408 罗珊珊 砖桥卫生院护理 120135 74.60 73.20 1.00 73.20 73.90
70 41152220124416 陈莉 砖桥卫生院护理 120135 71.80 66.40 1.00 66.40 69.10
71 41152220124018 邓云 凉亭卫生院临床医学 120136 68.80 80.00 1.00 80.00 74.40
72 41152220124016 唐定凤 凉亭卫生院临床医学 120136 66.50 79.00 1.00 79.00 72.75
73 41152220124021 魏丹丹 凉亭乡卫生院中西医结合 120137 69.30 78.60 1.00 78.60 73.95
74 41152220124020 雷娜 凉亭乡卫生院中西医结合 120137 69.10 75.20 1.00 75.20 72.15
75 41152220124027 刘乐乐 净居寺卫生服务中心临床医学 120138 64.50 78.20 1.00 78.20 71.35
76 41152220124025 杜兰兰 净居寺卫生服务中心临床医学 120138 59.70 73.20 1.00 73.20 66.45
77 41152220124725 李桂莲 净居寺卫生服务中心护理 120139 76.10 78.40 1.00 78.40 77.25
78 41152220124727 刘仕贞 净居寺卫生服务中心护理 120139 72.20 69.60 1.00 69.60 70.90
79 41152220124327 杨雅迪 官渡河卫生服务中心护理 120140 71.60 78.00 1.00 78.00 74.80
80 41152220124325 邓金梅 官渡河卫生服务中心护理 120140 74.20 67.00 1.00 67.00 70.60
81 41152220123930 金山 官渡河卫生服务中心医学影像 120141 58.60 72.60 1.00 72.60 65.60
82 41152220123929 文起超 官渡河卫生服务中心医学影像 120141 47.00 74.80 1.00 74.80 60.90
83 41152220123408 欧阳权 斛山政府土建 120201 70.00 80.20 1.00 80.20 75.10
84 41152220123407 徐亚东 斛山政府土建 120201 64.50 58.00 1.00 58.00 61.25
85 41152220123409 龚丽丽 马畈土建 120301 65.00 77.80 1.00 77.80 71.40
86 41152220123412 张青青 马畈土建 120301 55.50 71.80 1.00 71.80 63.65
87 41152220123413 刘永贞 马畈土建 120301 55.50 69.00 1.00 69.00 62.25
88 41152220123620 张先胜 砖桥政府土建 120401 65.00 76.60 1.00 76.60 70.80
89 41152220123619 饶磊 砖桥政府土建 120401 67.00 72.00 1.00 72.00 69.50
90 41152220123418 吴小坤 白雀政府土建 120501 67.50 79.60 1.00 79.60 73.55
91 41152220123419 向虹宇 白雀政府土建 120501 64.50 81.60 1.00 81.60 73.05
92 41152220123203 毛强 招商办文秘 120601 73.75 84.80 1.00 84.80 79.28
93 41152220123204 余懿 招商办文秘 120601 75.25 81.20 1.00 81.20 78.23
94 41152220123310 李雅婷 招商办法律 120602 83.50 78.20 1.00 78.20 80.85
95 41152220123220 肖亮 招商办法律 120602 80.00 80.20 1.00 80.20 80.10
96 41152220123318 曹明 招商办财会金融 120603 81.50 80.40 1.00 80.40 80.95
97 41152220123321 刘平平 招商办财会金融 120603 76.25 79.00 1.00 79.00 77.63
98 41152220123325 陈文军 招商办土建 120604 79.50 79.60 1.00 79.60 79.55
99 41152220123401 张文华 招商办土建 120604 74.00 75.80 1.00 75.80 74.90
100 41152220122309 曹磊 信访复查办公室不限 120801 84.50 80.60 1.00 80.60 82.55
101 41152220122026 李道利 信访复查办公室不限 120801 84.50 78.60 1.00 78.60 81.55
102 41152220122215 黄鹏 信访复查办公室不限 120801 84.25 75.80 1.00 75.80 80.03
103 41152220121916 程海强 信访复查办公室不限 120801 81.75 78.20 1.00 78.20 79.98
104 41152220122912 廖海玲 群众来访接待中心文秘 120802 81.00 83.80 1.00 83.80 82.40
105 41152220122901 吴德响 群众来访接待中心文秘 120802 80.75 79.60 1.00 79.60 80.18
106 41152220122928 夏辉 群众来访接待中心文秘 120802 75.50 83.20 1.00 83.20 79.35
107 41152220122918 王小靖 群众来访接待中心文秘 120802 75.50 80.40 1.00 80.40 77.95
108 41152220122908 戴环宇 群众来访接待中心文秘 120802 80.25 74.60 1.00 74.60 77.43
109 41152220123026 范仕廉 群众来访接待中心计算机 120803 79.75 79.80 1.00 79.80 79.78
110 41152220123025 刘强 群众来访接待中心计算机 120803 80.50 76.00 1.00 76.00 78.25
111 41152220123014 雷琳 群众来访接待中心计算机 120803 76.50 79.60 1.00 79.60 78.05
112 41152220123007 张讯 群众来访接待中心计算机 120803 76.25 79.00 1.00 79.00 77.63
113 41152220121416 胡刚 审计局计算机 120901 73.75 82.80 1.00 82.80 78.28
114 41152220121409 李波 审计局计算机 120901 71.00 80.40 1.00 80.40 75.70
115 41152220123424 舒秀胜 广电局新闻出版或文秘 121002 77.50 76.60 1.00 76.60 77.05
116 41152220123502 范晓慧 广电局新闻出版或文秘 121002 73.50 79.60 1.00 79.60 76.55
117 41152220123429 曾庆朝 广电局新闻出版或文秘 121002 73.00 79.40 1.00 79.40 76.20
118 41152220123501 陈新玉 广电局新闻出版或文秘 121002 73.50 77.60 1.00 77.60 75.55
119 41152220123615 韩冰 广播传媒计算机 121003 65.00 79.60 1.00 79.60 72.30
120 41152220123617 吴国林 广播传媒计算机 121003 69.00 74.60 1.00 74.60 71.80
121 41152220123613 裴真 行政服务中心财会金融 121101 69.50 78.60 1.00 78.60 74.05
122 41152220123612 詹敏 行政服务中心财会金融 121101 66.00 80.40 1.00 80.40 73.20
123 41152220123606 杜明军 行政服务中心计算机 121102 78.00 79.00 1.00 79.00 78.50
124 41152220123508 杨丽 行政服务中心计算机 121102 75.00 79.40 1.00 79.40 77.20
125 41152220123605 孙睿 行政服务中心计算机 121102 75.00 78.60 1.00 78.60 76.80
126 41152220120703 魏玲 行政服务中心不限 121103 79.50 79.60 1.00 79.60 79.55
127 41152220120715 胡成龙 行政服务中心不限 121103 79.50 72.60 1.00 72.60 76.05
128 41152220120514 付文强 财政局土建类 121202 72.00 78.80 1.00 78.80 75.40
129 41152220120509 胡迪强 财政局土建类 121202 72.00 78.20 1.00 78.20 75.10
130 41152220120521 程传军 财政局环保类 121203 81.00 79.60 1.00 79.60 80.30
131 41152220120520 汪业勤 财政局环保类 121203 74.50 82.60 1.00 82.60 78.55
132 41152220120607 向兰 财政局计算机类 121206 71.50 81.40 1.00 81.40 76.45
133 41152220120526 李小强 财政局计算机类 121206 72.00 80.40 1.00 80.40 76.20
134 41152220123607 李钢 净居寺管理区土建 121301 58.75 75.20 1.00 75.20 66.98
135 41152220123608 曹晓勇 净居寺管理区土建 121301 53.25 75.40 1.00 75.40 64.33
136 41152220121420 李晓全 净居寺管理区不限 121302 77.50 82.60 1.00 82.60 80.05
137 41152220121801 李荣 净居寺管理区不限 121302 78.50 78.00 1.00 78.00 78.25
138 41152220120407 宋承莹 财政局财会金融类 121201 78.5 81.60 0.99 80.78 79.64
139 41152220120206 杨睿 财政局财会金融类 121201 80 78.20 0.99 77.42 78.71
140 41152220120224 许东辉 财政局财会金融类 121201 75.5 80.80 0.99 79.99 77.75
141 41152220120109 沈喆 财政局财会金融类 121201 75 79.80 0.99 79.00 77.00
142 41152220120303 余新荣 财政局财会金融类 121201 77.5 77.20 0.99 76.43 76.96
143 41152220120308 李玉晖 财政局财会金融类 121201 73.5 80.80 0.99 79.99 76.75
144 41152220120403 戴雅慧 财政局财会金融类 121201 70 82.60 1.01 83.43 76.71
145 41152220120208 万贝贝 财政局财会金融类 121201 70 82.40 1.01 83.22 76.61
146 41152220120418 王勇 财政局财会金融类 121201 74 79.80 0.99 79.00 76.50
147 41152220120119 夏小青 财政局财会金融类 121201 72.5 80.00 0.99 79.20 75.85
148 41152220120124 代清廉 财政局财会金融类 121201 72.5 79.80 0.99 79.00 75.75
149 41152220120115 胡萍 财政局财会金融类 121201 72.25 79.20 0.99 78.41 75.33
150 41152220120122 张志康 财政局财会金融类 121201 69.25 80.40 1.01 81.20 75.23
151 41152220120128 王兆鹏 财政局财会金融类 121201 69.25 80.40 1.01 81.20 75.23
152 41152220120406 娄旭旭 财政局财会金融类 121201 71.75 79.00 0.99 78.21 74.98
153 41152220120213 蔡金涛 财政局财会金融类 121201 70.5 79.80 0.99 79.00 74.75
154 41152220120414 戴小玉 财政局财会金融类 121201 73.75 76.40 0.99 75.64 74.69
155 41152220120101 翁高杨 财政局财会金融类 121201 73.25 76.80 0.99 76.03 74.64
156 41152220120223 师小慧 财政局财会金融类 121201 70.5 79.40 0.99 78.61 74.55
157 41152220120201 夏梦玥 财政局财会金融类 121201 69 79.20 1.01 79.99 74.50
158 41152220120310 李学芹 财政局财会金融类 121201 73.75 76.00 0.99 75.24 74.50
159 41152220120405 方晓 财政局财会金融类 121201 73 76.40 0.99 75.64 74.32
160 41152220120504 吴玥 财政局财会金融类 121201 67.5 80.00 1.01 80.80 74.15
161 41152220120102 谢焕威 财政局财会金融类 121201 70.75 78.20 0.99 77.42 74.08
162 41152220120229 乔晶 财政局财会金融类 121201 68.5 78.80 1.01 79.59 74.04
163 41152220120130 上官小雅 财政局财会金融类 121201 69.5 77.80 1.01 78.58 74.04
164 41152220120421 曾梦枘 财政局财会金融类 121201 72 76.80 0.99 76.03 74.02
165 41152220120203 管涛 财政局财会金融类 121201 67.5 79.40 1.01 80.19 73.85
166 41152220120408 曾宪楷 财政局财会金融类 121201 66.75 80.00 1.01 80.80 73.78
167 41152220120429 杨哲 财政局财会金融类 121201 71.25 77.00 0.99 76.23 73.74
168 41152220120314 陆海峰 财政局财会金融类 121201 67.25 79.20 1.01 79.99 73.62
169 41152220120416 曲雯琦 财政局财会金融类 121201 67.25 79.20 1.01 79.99 73.62
170 41152220120211 王春生 财政局财会金融类 121201 70.5 77.40 0.99 76.63 73.56
171 41152220120503 王环 财政局财会金融类 121201 72 75.60 0.99 74.84 73.42
172 41152220120315 林长松 财政局财会金融类 121201 67.25 78.80 1.01 79.59 73.42
173 41152220120311 朱希 财政局财会金融类 121201 66.75 78.80 1.01 79.59 73.17
174 41152220120120 刘宏艳 财政局财会金融类 121201 67 78.40 1.01 79.18 73.09
175 41152220120216 聂婷婷 财政局财会金融类 121201 67 78.40 1.01 79.18 73.09
176 41152220120108 高芳 财政局财会金融类 121201 74.5 72.20 0.99 71.48 72.99
177 41152220120426 庄园 财政局财会金融类 121201 72.75 73.40 0.99 72.67 72.71
178 41152220120425 管东 财政局财会金融类 121201 69 73.80 1.01 74.54 71.77
179 41152220120430 胡晓丽 财政局财会金融类 121201 66.75 76.00 1.01 76.76 71.76
180 41152220120329 郑华 财政局财会金融类 121201 68.25 71.60 1.01 72.32 70.28
181 41152220120327 刘璟颜 财政局财会金融类 121201 67 72.20 1.01 72.92 69.96
182 41152220120507 赵静静 财政局财会金融类 121201 69.25 69.60 1.01 70.30 69.77
183 41152220120307 陈彬 财政局财会金融类 121201 68 69.80 1.01 70.50 69.25
184 41152220120325 吴松松 财政局财会金融类 121201 67.25 67.00 1.01 67.67 67.46
185 41152220120104 程静 财政局财会金融类 121201 68 60.00 1.01 60.60 64.30
注:总成绩=笔试总成绩ⅹ0.5+面试最终成绩ⅹ0.5;面试最终成绩=面试原始成绩ⅹ面试加权系数。拟进入体检人员名单另行通知。
[上一篇]河南省息县2012年面向全国公开选.. [下一篇]2012年浉河区新闻中心公开招聘播..

最新文章

热门文章

推荐文章

评论

我来说两句
帐号: 密码: (新用户注册)
表 情:
内  容: