TOP

关于光山县2012年部分事业单位公开招聘工作人员拟参加体检人员名单的公示
[ 录入者:信阳考试网 | 时间:2013-01-11 17:38:14 | 作者: | 来源:信阳考试网 | 浏览:3893次 ]

    我县2012年部分事业单位公开招聘工作人员工作已进入体检程序。根据招聘方案的规定和各考生的总成绩,按照招聘岗位人数1:1的比例,从高分到低分确定参加体检人员,现将拟参加体检人员的名单予以公示。请拟参加体检的考生务必于2013年元月16日8:00-17:30携带本人有效身份证、《笔试准考证》、《面试通知单》及一寸近期免冠照片2张到原报名地点进行体检资格确认,确认成功的发放《体检通知单》和《体检须知》。参加体检的考生每人缴纳体检费260元,体检的具体时间、集中地点见《体检通知单》。
特此公示。

附:拟参加体检人员名单:

光山县人力资源和社会保障局

2013年1月11日

附:

姓名 报考单位及专业 岗位代码 笔试总成绩 面试原始成绩 面试加权系数 面试最终成绩 总成绩
罗仕银 农村合作医疗计算机 120101 75 79.2 1 79.2 77.1
谢运韬 农村合作医疗计算机 120101 79 74.8 1 74.8 76.9
张兰兰 农村合作医疗财会金融 120102 71 80.2 1 80.2 75.6
王敬梅 农村合作医疗财会金融 120102 72.5 78.6 1 78.6 75.55
郭畅 新农合临床医学 120103 68.5 81.4 1 81.4 74.95
梁云 新农合临床医学 120103 66.1 80.4 1 80.4 73.25
李涛 弦山卫生院临床医学 120104 68.1 78 1 78 73.05
苏锡芳 弦山卫生院护理 120105 74.1 76 1 76 75.05
甘晓月 紫水卫生院临床医学 120106 74.6 76.6 1 76.6 75.6
蔡平平 紫水卫生院护理 120107 78.7 78.4 1 78.4 78.55
余晓丽 十里镇卫生院临床医学 120108 64.5 73.4 1 73.4 68.95
宋成娟 十里卫生院麻醉学 120109 56.8 74.8 1 74.8 65.8
陈薇 寨河卫生院护理 120111 72.9 81.4 1 81.4 77.15
张瑞英 孙铁铺卫生院临床医学 120112 77.7 75.4 1 75.4 76.55
赵瑜 孙铁铺卫生院护理 120113 72.7 77.8 1 77.8 75.25
阮祥辉 仙居乡卫生院临床医学 120114 80.9 78.2 1 78.2 79.55
李薇薇 仙居卫生院护理 120115 72.8 82.2 1 82.2 77.5
陈灵枝 殷棚卫生院护理 120116 77.8 79.6 1 79.6 78.7
向明胜 殷棚卫生院中西医结合 120117 76.2 78.8 1 78.8 77.5
易文凤 马畈卫生院临床医学 120118 63.9 78.2 1 78.2 71.05
殷飞 罗陈卫生院临床医学 120120 74.1 72.8 1 72.8 73.45
陈艳 罗陈乡卫生院医学影像 120121 59.3 69.4 1 69.4 64.35
卢凤 北向店卫生院护理 120123 68.3 72.8 1 72.8 70.55
扶莹 文殊乡卫生院护理 120124 68.7 76 1 76 72.35
扶剑 文殊乡卫生院中西医结合 120125 73.6 71.2 1 71.2 72.4
黄莉 南向店卫生院护理 120126 72.8 80.6 1 80.6 76.7
史建国 南向店卫生院中西医结合 120127 77.1 69.2 1 69.2 73.15
王刚 晏河卫生院临床医学 120128 87.9 77.2 1 77.2 82.55
罗兰兰 晏河卫生院医学影像 120129 63.2 78.8 1 78.8 71
陈汉良 槐店乡卫生院临床医学 120130 65.8 79.4 1 79.4 72.6
冯小云 槐店卫生院护理 120131 80.6 73 1 73 76.8
吴林朋 斛山乡卫生院临床医学 120132 68.8 67.8 1 67.8 68.3
梁青 斛山卫生院护理 120133 73 76.4 1 76.4 74.7
段静静 砖桥镇卫生院临床医学 120134 63.9 74.6 1 74.6 69.25
罗珊珊 砖桥卫生院护理 120135 74.6 73.2 1 73.2 73.9
邓云 凉亭卫生院临床医学 120136 68.8 80 1 80 74.4
魏丹丹 凉亭乡卫生院中西医结合 120137 69.3 78.6 1 78.6 73.95
刘乐乐 净居寺卫生服务中心临床医学 120138 64.5 78.2 1 78.2 71.35
李桂莲 净居寺卫生服务中心护理 120139 76.1 78.4 1 78.4 77.25
杨雅迪 官渡河卫生服务中心护理 120140 71.6 78 1 78 74.8
金山 官渡河卫生服务中心医学影像 120141 58.6 72.6 1 72.6 65.6
欧阳权 斛山政府土建 120201 70 80.2 1 80.2 75.1
龚丽丽 马畈土建 120301 65 77.8 1 77.8 71.4
张先胜 砖桥政府土建 120401 65 76.6 1 76.6 70.8
吴小坤 白雀政府土建 120501 67.5 79.6 1 79.6 73.55
毛强 招商办文秘 120601 73.75 84.8 1 84.8 79.28
李雅婷 招商办法律 120602 83.5 78.2 1 78.2 80.85
曹明 招商办财会金融 120603 81.5 80.4 1 80.4 80.95
陈文军 招商办土建 120604 79.5 79.6 1 79.6 79.55
曹磊 信访复查办公室不限 120801 84.5 80.6 1 80.6 82.55
李道利 信访复查办公室不限 120801 84.5 78.6 1 78.6 81.55
廖海玲 群众来访接待中心文秘 120802 81 83.8 1 83.8 82.4
吴德响 群众来访接待中心文秘 120802 80.75 79.6 1 79.6 80.18
范仕廉 群众来访接待中心计算机 120803 79.75 79.8 1 79.8 79.78
刘强 群众来访接待中心计算机 120803 80.5 76 1 76 78.25
胡刚 审计局计算机 120901 73.75 82.8 1 82.8 78.28
舒秀胜 广电局新闻出版或文秘 121002 77.5 76.6 1 76.6 77.05
范晓慧 广电局新闻出版或文秘 121002 73.5 79.6 1 79.6 76.55
韩冰 广播传媒计算机 121003 65 79.6 1 79.6 72.3
裴真 行政服务中心财会金融 121101 69.5 78.6 1 78.6 74.05
杜明军 行政服务中心计算机 121102 78 79 1 79 78.5
魏玲 行政服务中心不限 121103 79.5 79.6 1 79.6 79.55
付文强 财政局土建类 121202 72 78.8 1 78.8 75.4
程传军 财政局环保类 121203 81 79.6 1 79.6 80.3
向兰 财政局计算机类 121206 71.5 81.4 1 81.4 76.45
李钢 净居寺管理区土建 121301 58.75 75.2 1 75.2 66.98
李晓全 净居寺管理区不限 121302 77.5 82.6 1 82.6 80.05
宋承莹 财政局财会金融类 121201 78.5 81.6 0.99 80.78 79.64
杨睿 财政局财会金融类 121201 80 78.2 0.99 77.42 78.71
沈喆 财政局财会金融类 121201 75 79.8 0.99 79 77
余新荣 财政局财会金融类 121201 77.5 77.2 0.99 76.43 76.96
李玉晖 财政局财会金融类 121201 73.5 80.8 0.99 79.99 76.75
戴雅慧 财政局财会金融类 121201 70 82.6 1.01 83.43 76.71
万贝贝 财政局财会金融类 121201 70 82.4 1.01 83.22 76.61
王勇 财政局财会金融类 121201 74 79.8 0.99 79 76.5
夏小青 财政局财会金融类 121201 72.5 80 0.99 79.2 75.85
代清廉 财政局财会金融类 121201 72.5 79.8 0.99 79 75.75
胡萍 财政局财会金融类 121201 72.25 79.2 0.99 78.41 75.33
张志康 财政局财会金融类 121201 69.25 80.4 1.01 81.2 75.23
王兆鹏 财政局财会金融类 121201 69.25 80.4 1.01 81.2 75.23
娄旭旭 财政局财会金融类 121201 71.75 79 0.99 78.21 74.98
蔡金涛 财政局财会金融类 121201 70.5 79.8 0.99 79 74.75
戴小玉 财政局财会金融类 121201 73.75 76.4 0.99 75.64 74.69
翁高杨 财政局财会金融类 121201 73.25 76.8 0.99 76.03 74.64
师小慧 财政局财会金融类 121201 70.5 79.4 0.99 78.61 74.55
夏梦玥 财政局财会金融类 121201 69 79.2 1.01 79.99 74.5
李学芹 财政局财会金融类 121201 73.75 76 0.99 75.24 74.5
方晓 财政局财会金融类 121201 73 76.4 0.99 75.64 74.32
吴玥 财政局财会金融类 121201 67.5 80 1.01 80.8 74.15
谢焕威 财政局财会金融类 121201 70.75 78.2 0.99 77.42 74.08

[上一篇]浉河区新闻中心2012年公开招聘工.. [下一篇]光山县2012年面向农村医疗卫生机..

最新文章

热门文章

推荐文章

评论

我来说两句
帐号: 密码: (新用户注册)
表 情:
内  容: