首页 -> 招考公告 -> 事企单位

罗山县2016年公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示

时间:2016-09-12 20:49:39 来源:信阳人事考试网
罗山县2016年公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示
姓名准考证号职位代码笔试成绩面试成绩总成绩
杨卓武1011601372510010177.50 82.00 79.75
丰硕1011601571910010178.00 80.20 79.10
陈喆1011601110410010175.00 80.20 77.60
胡烽1011601431310020178.00 82.40 80.20
熊曦瑞1011601141710020172.50 83.20 77.85
韩旦1011601060410020172.00 80.00 76.00
夏铭1011601500311010174.00 81.40 77.70
扶鹏飞1011601461611010171.50 83.40 77.45
龚思蓉1011601431811010170.00 82.80 76.40
张涵钧1011601211812010174.00 83.00 78.50
罗晓燕1011601521412010173.00 80.00 76.50
方麒1011601062712010167.00 74.20 70.60
甘海螺1011601021313010183.50 82.60 83.05
柳亚兰1011601130113010178.50 81.00 79.75
吴贺娟1011601252713010180.00 79.00 79.50
徐丹1011601481014010162.50 79.00 70.75
张海霞1011601411214010155.00 80.00 67.50
秦灼1011601020214020175.50 79.00 77.25
李兰兰1011601081214020172.00 78.40 75.20
曹诗域1011601112614020171.00 79.20 75.10
常潇1011601472715010169.50 83.40 76.45
潘然1011601150415010171.50 79.80 75.65
孙帅培1011601192715010170.00 79.60 74.80
余思维1011601460515020172.00 83.00 77.50
熊前坤1011601020915020168.00 80.00 74.00
朱晓曼1011601122515020160.00 79.40 69.70
李鹏程1011601300616010171.50 85.00 78.25
陈行1011601511016010171.00 80.80 75.90
马强1011601240516010170.00 80.60 75.30
李琛1011601472117010160.50 78.20 69.35
许文涛1011601070817010157.00 78.40 67.70
胡坤1011601241617020176.50 78.20 77.35
谢兵1011601141117020168.50 78.00 73.25
吴睿1011601422117020170.00 74.00 72.00
杨国宁1011601462118010169.00 79.60 74.30
姚凯1011601521118010166.50 77.20 71.85
项坤1011601520218010168.50 73.80 71.15
王政1011601380218020164.00 74.60 69.30
张兰1011601370318020152.50 76.60 64.55
张润霞1011601161118030175.00 83.10 79.05
吕秋月1011601282518030174.50 78.80 76.65
包祥龙1011601232018030170.00 79.40 74.70
李文权1011601212619010162.00 77.50 69.75
李彧1011601021019010155.00 81.40 68.20
丁凤1011601132819010153.50 74.20 63.85
马举1011601162519020178.50 81.40 79.95
管新磊1011601361019020176.50 82.40 79.45
罗坤1011601202919020176.00 76.60 76.30
徐金辉1011601321320010181.00 79.80 80.40
凃森涛1011601062520010178.50 82.20 80.35
杨程博1011601442020010175.50 82.00 78.75
李江涛1011601180621010173.00 80.60 76.80
孙星星1011601363021010170.50 80.80 75.65
袁大淼1011601560321010170.00 81.00 75.50
张莉莉1011601212522010177.00 80.40 78.70
张亚云1011601390422010177.50 79.40 78.45
陈功林1011601552422010178.50 77.00 77.75
徐桂桂1011601490222020165.50 81.60 73.55
罗明秀1011601151822020164.50 79.30 71.90
刘涛1011601322123010174.50 84.20 79.35
王沐众1011601522523010170.00 87.20 78.60
罗先超1011601502323010162.00 82.60 72.30
王恒1011601271024010175.50 79.20 77.35
李小波1011601091724010174.50 77.20 75.85
王中波1011601391924010174.00 76.80 75.40
徐蒙蒙1011601422724020178.00 79.80 78.90
张云瑞1011601121024020168.50 81.60 75.05
张涛1011601022024020168.00 78.00 73.00
任哲慧1011601021625010175.00 80.20 77.60
叶玲玲1011601051625010166.00 76.60 71.30
张春雨1011601381125010166.00 缺考缺考
邓茜文1011601432825020180.00 83.60 81.80
苏全强1011601501625020179.00 82.40 80.70
李星燃1011601152225020175.00 80.80 77.90
王艳1011601150926010168.50 84.60 76.55
杨秋月1011601031526010170.50 79.40 74.95
赵冉冉1011601462926010141.50 72.80 57.15
李健1011601441026020172.50 87.00 79.75
谌昱1011601291526020172.00 84.60 78.30
王柯喻1011601520426020169.50 84.80 77.15
王娜1011601071627010175.00 84.00 79.50
李洋1011601290927010173.00 78.80 75.90
牛婷婷1011601441527010168.00 81.80 74.90
罗威1011601432927020174.00 85.60 79.80
陈柳1011601011227020175.50 83.80 79.65
陈俊宜1011601052827020169.50 85.60 77.55
甘中慧1011601373028010171.00 83.40 77.20
焦震1011601160528010172.50 81.40 76.95
雷洁1011601161028010169.50 82.00 75.75
漆先瑞1011601420729010178.00 84.20 81.10
胡方洋1011601243029010177.50 83.80 80.65
王文玉1011601521829010178.50 81.60 80.05
王翔1011601401829010176.00 81.60 78.80
熊阿龙1011601280829010180.00 76.60 78.30
汪海洁1011601300429010176.00 80.60 78.30
刘园园1011601282029010177.50 78.60 78.05
张冰雪1011601172129010176.00 80.00 78.00
李林良1011601142229010177.00 78.00 77.50
王云云1011601082329010176.00 78.80 77.40
谢婷1011601222529010175.00 79.80 77.40
郭丁珲1011601210829010175.50 78.80 77.15
吕磊1011601421029010175.00 79.00 77.00
张松林1011601312629010175.50 78.40 76.95
丁俊楠1011601452629010174.50 79.40 76.95
周一帆1011601050829010174.50 78.60 76.55
李祯1011601181029010174.50 78.60 76.55
王永刚1011601392329010174.50 78.60 76.55
王干1011601050429010175.00 77.20 76.10
唐光奎1011601181429010176.00 75.60 75.80
肖丹丹1011601530130010176.50 82.40 79.45
陈雪1011601352030010175.50 82.80 79.15
汪同康1011601451530010177.00 81.20 79.10
黄晓青1011601250230010174.50 82.20 78.35
姚远1011601391330010175.00 81.40 78.20
杨汉涛1011601231930010174.50 75.60 75.05
魏丽1011601500731010174.00 79.80 76.90
王小雨1011601061931010169.50 79.60 74.55
张宇1011601451031010168.50 75.60 72.05
杨志丹1011601492832010166.00 79.20 72.60
李艳荣1011601540432010162.50 79.60 71.05
汪鹏程1011601031032010163.50 78.20 70.85
徐艳红1011601160632020174.00 78.90 76.45
李超1011601591032020167.50 76.40 71.95
丁满1011601502833010171.00 80.20 75.60
闫文国1011601490833010169.50 79.40 74.45
王豫赣1011601331633010168.50 78.40 73.45
李昌1011601090233020172.50 75.80 74.15
付久书1011601141633020161.50 79.30 70.40
陈玉1011601210934010177.50 78.80 78.15
卢国庆1011601260734010172.50 77.40 74.95
鄢雨1011601511234010171.50 77.00 74.25
石独伊1011601190634020176.50 82.60 79.55
张雨佳1011601211934020173.00 79.30 76.15
王海旋1011601140534020171.00 79.90 75.45
胡婷婷1011601502635010184.50 80.00 82.25
陈祥灵1011601472335010169.50 84.40 76.95
翁金亚1011601101435010170.00 81.40 75.70
刘云龙1011601482035010169.00 82.40 75.70
葛俊峰1011601091635010169.00 81.80 75.40
黄艳1011601051235010168.00 82.60 75.30
窦润西1011601461935010169.00 81.00 75.00
刘勇1011601191535010167.50 82.20 74.85
彭闯1011601461335010181.00 缺考缺考
李思晓1011601252135020173.00 83.00 78.00
薛露1011601291735020172.00 81.00 76.50
詹璐璐1011601031835020172.00 79.80 75.90
杨子1011601391235030170.50 82.70 76.60
陈耀德1011601560235030174.00 78.60 76.30
雍金育1011601022535030170.50 80.80 75.65
刘俊1011601251535040176.00 80.60 78.30
叶东阳1011601200935040173.50 80.60 77.05
鲁春磊1011601341135040171.50 82.60 77.05
罗雪冰1011601061835040168.50 85.40 76.95
王璐1011601221035040168.00 82.80 75.40
郑飞1011601142735040169.00 81.00 75.00
张慧1011601091035040171.00 78.80 74.90
周东澍1011601140235040168.00 81.60 74.80
李娟1011601320635040169.50 79.40 74.45
陈煜1011601281535040168.50 80.20 74.35
邵田园1011601170335040168.50 78.00 73.25
郑昆1011601011535040168.00 77.40 72.70
张世友1011601511835050170.50 81.80 76.15
胡明洋1011601030735050174.50 77.40 75.95
陈丽1011601040635050163.50 82.60 73.05
叶奇星1011601040235050161.00 83.80 72.40
肖玉格1011601120135050162.00 81.80 71.90
高杉杉1011601010335050164.50 73.40 68.95
刘婷婷1011601092135060171.00 82.20 76.60
余雪鸽1011601352435060161.50 80.20 70.85
刘雪晗1011601500235060159.00 79.40 69.20
邱福志1011601041436010176.00 77.90 76.95
代常乐1011601462236010176.00 77.00 76.50
杜豪1011601362436010176.50 76.40 76.45
邓涛1011601012736020181.50 81.80 81.65
尉宇1011601321536020178.00 79.80 78.90
刘西超1011601582536020179.50 77.40 78.45
彭富钦1011601230536030181.00 80.20 80.60
贺德丽1011601500436030181.00 78.40 79.70
苟晨晨1011601192836030177.50 80.80 79.15
邱少爽1011601112336030177.50 缺考缺考
王玉娇1011601271737010177.00 82.00 79.50
冯淑君1011601052937010173.50 81.20 77.35
王雨1011601320837010170.00 84.00 77.00
杨芳1011601531237010170.00 78.40 74.20
沈克俊1011601480837020166.00 80.00 73.00
王饶昱1011601423037020161.50 83.60 72.55
刘翔1011601010937020162.50 82.00 72.25
金坤1011601382537020163.00 81.40 72.20
杨猛1011601100437020160.50 80.60 70.55
尤强1011601041037020160.00 80.80 70.40
胡璇1011601581737030170.00 82.60 76.30
李赢1011601221437030168.00 83.40 75.70
柳鑫威1011601192237030168.50 81.00 74.75
方祥1011601080737030168.00 80.80 74.40
张伟1011601561837040171.00 81.60 76.30
袁煜1011601051937040167.50 81.20 74.35
李新生1011601591337040165.50 82.20 73.85
谷相钦1011601121737050179.50 81.60 80.55
吴玉波1011601121637050174.00 81.80 77.90
王宇1011601381937050171.50 79.20 75.35
王炜1011601230437060169.50 79.00 74.25
陈欣然1011601100337060164.00 83.80 73.90
龚珂1011601132237060164.00 79.80 71.90
章叶蕾1011601102537070169.00 81.20 75.10
孙田1011601470337070165.50 83.80 74.65
洪玉婵1011601070737070164.00 82.80 73.40
赵鹏1011601560537070164.00 81.00 72.50
杨婷免笔试530104免笔试96.40 96.40
施灿免笔试530104免笔试95.16 95.16
杜梦凡免笔试530104免笔试93.92 93.92
张玲免笔试530104免笔试93.76 93.76
张玲免笔试530104免笔试93.60 93.60
杨晓庆免笔试530104免笔试93.58 93.58
李芳菲免笔试530104免笔试91.46 91.46
熊丹丹免笔试530104免笔试91.30 91.30
孙卫敏免笔试530104免笔试90.58 90.58
何乡芸免笔试530104免笔试90.30 90.30
吴东村免笔试530104免笔试89.96 89.96
郭梦雅免笔试530104免笔试87.54 87.54
董秋月免笔试530104免笔试86.72 86.72
霍文免笔试530104免笔试83.56 83.56
胡倩免笔试530204免笔试93.14 93.14
刘丽免笔试530204免笔试89.46 89.46
李贵伟免笔试530204免笔试89.22 89.22
洪笑茹免笔试530204免笔试89.04 89.04
刘俊琳免笔试530204免笔试86.26 86.26
王久杰免笔试530204免笔试81.22 81.22
李攀攀免笔试530304免笔试94.78 94.78
姚荐达免笔试530304免笔试94.72 94.72
于运科免笔试530304免笔试93.22 93.22
吴继荣免笔试530304免笔试92.36 92.36
蔡莎莎免笔试530404免笔试95.12 95.12
袁冶免笔试530404免笔试94.24 94.24
任梦茹免笔试530404免笔试94.14 94.14
张荣华免笔试530404免笔试89.92 89.92
杨金玉免笔试530404免笔试89.58 89.58
周莉免笔试530404免笔试86.56 86.56
贺超然免笔试530404免笔试84.84 84.84
李红清免笔试530404免笔试83.84 83.84
卢媛媛免笔试530404免笔试82.78 82.78
刘沐晨免笔试530404免笔试82.04 82.04
苏非拉免笔试530404免笔试75.94 75.94
杜宏艳免笔试530504免笔试91.52 91.52
黄德贞免笔试530504免笔试90.68 90.68
王艳免笔试530504免笔试89.68 89.68
张丹丹免笔试530504免笔试88.28 88.28
杨润桦免笔试530504免笔试87.12 87.12
沈静轶免笔试530604免笔试93.96 93.96
胡俊丽免笔试530604免笔试93.20 93.20
魏荣免笔试530604免笔试90.86 90.86
杨佩昀免笔试530604免笔试90.72 90.72
喻孟冬免笔试530604免笔试90.58 90.58
石晓艺免笔试530604免笔试89.14 89.14
易慧敏免笔试530704免笔试95.06 95.06
方玉芬免笔试530704免笔试92.68 92.68
代乐乐免笔试530704免笔试92.58 92.58
李秀阳免笔试530704免笔试90.76 90.76
梁冬免笔试530804免笔试89.88 89.88
陈邦杰免笔试530804免笔试82.60 82.60
刘晓琴1011601211254010163.00 81.58 72.29
赵宇1011601321954010177.50 缺考缺考
袁玥1011601251254010174.00 缺考缺考
程星1011601541354010164.00 缺考缺考
占倩1011601590654020167.00 95.50 81.25
张静1011601250754020170.00 92.46 81.23
马俊德1011601230154020161.50 89.50 75.50
温涛1011601420554030171.00 96.88 83.94
李鹏斐1011601100154030167.00 89.70 78.35
徐辉免笔试54030171.00 83.18 77.09
华斌1011601590454030163.00 78.92 70.96
丁芳芳1011601110254040146.50 91.92 69.21
姜仁阳1011601092554040165.50 87.64 76.57
刘扬1011601532254050167.50 94.46 80.98
李正双1011601251054050160.50 83.60 72.05
崔晓青1011601012354050161.00 82.62 71.81
刘露露1011601122754050162.50 79.82 71.16
李素珍1011601141054060164.00 92.44 78.22
王艳平1011601321154060166.50 77.28 71.89
孙俊1011601502754060170.50 72.86 71.68
李庆党免笔试550101免笔试82.52 82.52
张晶晶免笔试55020173.00 87.22 80.11
李林娟1011601122855020169.00 85.88 77.44
黄锐1011601482355020169.50 83.08 76.29
刘凡1011601542755020173.00 缺考缺考
蔡浩帆1011601531655030173.00 87.66 80.33
郭昊1011601581155030170.50 84.08 77.29
杨长伟1011601061455030172.50 缺考缺考
责任编辑:admin
回到顶部