首页 -> 招考公告 -> 教师

罗山县2019年特岗教师招聘计划递补公告

时间:2019-08-24 08:34:33 来源:罗山县教体局

我县在复审过程中,部分考生资格审查过程中因自动放弃或规定时间内缺席,部分学科岗位出现空缺,需要递补和调整岗位设置计划。按照信阳市2019年特岗教师招聘调剂递补办法,现将学科递补和岗位计划公告如下:

放弃信息调剂递补信息
学段学科姓名准考证号学段学科
小学美术万静19151601909王文哲 女 19151400320 411121199210313028 117.00    0.00  117.00
洪丹阳 男 19151401029 411521199402144435    116.50 0.00  116.50
小学美术刘鹏程19151501601李雨倩  女 19151201215 41302319950512002X   116.50 0.00  116.50
小学数学袁梦19151401417严文慧 女 19151501615 411503199108175326 119.50    0.00  119.50
小学数学周静19151600520邢东健  女 19151402606 413001199406272521   119.50 0.00  119.50
小学数学潘翠霞19151600703周娇娇  女 19151103629 411503199304014829   119.50 0.00  119.50
小学数学邱银19151101314代丹  女 19151100426 413026199510017229   119.50 0.00  119.50
小学数学詹静雯19151501001彭岩  女 19151402014 411502199402210544   119.50 0.00  119.50
小学数学张格19151401825刘端阳  女 19151402007 413023199506020063   119.00 0.00  119.00
小学数学张宁19151302819付钰  女 19151400506 411521199707275321   119.00 0.00  119.00
小学数学杜静19151200428李露  女 19151301404 530322199001172445   119.00 0.00  119.00
小学数学何希曼19151400623孔莉娜  女 19151102429 412829199001156847   119.00 0.00  119.00
小学数学许蕊19151301126张燕萍  女 19151103907 411521199504083928   119.00 0.00  119.00
小学数学韦天姿19151100225汪莹莹  女 19151500420 411521199703018926   119.00 0.00  119.00
小学数学程晓莉19151402423任悔双  女 19151200324 411381198912055361 118.50 0.00  118.50
小学数学杨珂19151301823李庆娟  女 19151102318 41152119931005722X   118.50 0.00  118.50
小学数学郭晓宇19151101904匡静  女 19151100321 411521199006017282   118.50 0.00  118.50
小学数学白静南19151302316刘晓萍  女 19151301320 411521199511114649   118.50 0.00  118.50
小学数学叶玲玲19151500710王瑞  女 19151300609 411503199008135028   118.50 0.00  118.50
小学数学黄祥浩19151300407汤灿  女 19151300910 411502199609159547   118.50 0.00  118.50
小学数学陈燕19151104029李梦茹  女 19151401308 411503199406244828   118.50 0.00  118.50
小学数学郭爽19151302814 
小学思政陈文娟19151500724黄皖琴 女   19151302013 411521199312030944 115.00  0.00    115.00
小学思政康东青19151402902杨小燕  女 19151500128 412829199010184823   110.50 0.00  110.50
小学思政唐甜甜19151600728杨春喜  男 19151500218 413001199404144016   107.00 0.00  107.00
小学思政高春玲19151102522丁燃  女 19151401928 411521199304094622   106.50 0.00  106.50
小学外语姜雯雯19151601301陈冉冉  女 19151202025 411521199501246445 122.00 0.00  122.00
小学信息技术刘雪纯19151101027陈坤坤 女   19151601408 41152719891005654X 93.50  0.00    93.50
小学信息技术王新新19151102027马玲  女 19151100924 411503199109201442 91.00 0.00  91.00
小学信息技术殷光灿19151100503 
小学音乐李倩倩19151502919曾柳  女 19151201203 413026199608017227 114.50 0.00  114.50
小学语文邹雨欣19151502024黄艳丽 女 19151401211 411522199110043663 120.00    0.00  120.00
小学语文蔡萌19151401917饶小雨  女 19151103624 411503199503101722   120.00 0.00  120.00
小学语文尹萍萍19151103921陆文霞  女 19151501024 411503199412041744   120.00 0.00  120.00
小学语文李文慧19151401707成晓玲  女 19151601905 411528198907205563   119.50 0.00  119.50
小学语文张平平19151104412陈萌萌  女 19151600617 411521199710103926   119.50 0.00  119.50
小学语文刘姗姗19151301101胡世宁  女 19151104625 411521199303122521   119.50 0.00  119.50
小学语文谌红19151400425李莹  女 19151101716 411521199510071923   119.50 0.00  119.50
小学语文董静19151601224吴娇  女 19151200908 411503199912084249   119.50 0.00  119.50
小学语文王悦19151400814谈清清  女 19151301820 411521199404078320   119.00 0.00  119.00
小学语文张盼盼19151602318郝雪梅  女 19151100715 411422198910100961   119.00 0.00  119.00
小学语文刘静19151501226崔冉  女 19151101530 413001199109292024   119.00 0.00  119.00
小学语文敖琼19151300122陈晨  女 19151200208 411502199601038425   119.00 0.00  119.00
小学语文樊顺天19151105003李倩  女 19151103112 411521199406130081   119.00 0.00  119.00
小学语文陈妍妍19151501125尹玥如  女 19151601023 411503199212180723 119.00 0.00  119.00
小学语文张明月19151100221姜玲  女 19151500518 411521199712143921   119.00 0.00  119.00
小学语文李芳19151103028丰璇  女 19151500113 411502199611160045   119.00 0.00  119.00
小学语文熊秋婉19151402511谢靖芳  女 19151401817 432502199602250027   118.50 0.00  118.50
小学语文罗优19151501022胡智慧  女 19151601504 411521199610152544   118.50 0.00  118.50
小学语文常亚伟19151100906徐慧娟  女 19151401816 412821199508014425   118.00 0.00  118.00
小学语文胡琪钰19151103205张桢  女 19151402216 411521199405236423   118.00 0.00  118.00
小学语文叶姿莹19151402615陈曼  女 19151500115 411503199302050623   118.00 0.00  118.00
小学语文明阳19151302311杨丽  女 19151102123 411521199110260549   118.00 0.00  118.00
小学语文黄瑞19151601808季明娟  女 19151100307 411502199301280527   118.00 0.00  118.00
小学语文杨同玲19151500123王文婷  女 19151301830 41152119950722532X   118.00 0.00  118.00
小学语文张晓姗19151401802张璐  女 19151302718 413001199609293023   118.00 0.00  118.00
小学语文李晶晶19151300710谢丹  女 19151201703 411502199703309329   118.00 0.00  118.00
中学化学金园园19151600805马雅丽 女 19151100627 410402199609265562 103.00 0.00   103.00
中学化学尹诚琨19151200719
中学数学杜丹19151301709李露 女   19151102407 411521199609151528 119.50  0.00    119.50
中学数学韩玲玲19151502624徐营雪  女 19151400208 410224199205105949   119.50 0.00  119.50
中学数学陈东19151102926胡宁宁  女 19151201606 411521199612230542   119.00 0.00  119.00
中学数学高婉琦19151300320李强强  男 19151104910 411521199608232510   118.00 0.00  118.00
中学外语徐双姣19151600109陈静  女 19151501228   411503199403052724 124.50 0.00  124.50  
杨敬霞 女 19151401219 411527199206068285    124.50 0.00  124.50
桂青青 女 19151200910 41152119950919466X    124.50 0.00  124.50
中学物理丁亮亮19151403020董宇雷  男 19151100803 411503198907121012 109.00 0.00  109.00
放弃信息调剂递补信息
学段学科姓名准考证号学段学科
小学数学周娇娇19151103629张丹丹 女   19151302510 411521199201013025 118.00  0.00    118.00
小学数学严文慧19151501615李欣  女 19151101411 411521199306102542   118.00 0.00  118.00
小学数学孔莉娜19151102429余任玲  女 19151502420 411521199010132523   118.00 0.00  118.00
小学数学刘端阳19151402007李俊辉  男 19151600513 411521199301050018   118.00 0.00  118.00
小学数学刘晓萍19151301320叶梅  女 19151602112 411522199605297542   118.00 0.00  118.00
小学数学匡静19151100321 
小学语文黄艳丽19151401211张庆英 女   19151201110 411521199609255749 117.50  0.00    117.50
邹元玲 女 19151101203 411521199612094624    117.50 0.00  117.50
黄艳玲 女 19151101204 411522199110043647    117.00 0.00  117.00
项翌凡 女 19151201030 411521199805130927    117.00 0.00  117.00
党雅雯 女 19151200629 411502199306290046    117.00 0.00  117.00
小学语文陆文霞19151501024刘宇航  女 19151300117 413026199403049065   117.00 0.00  117.00
小学语文吴娇19151200908李晶晶  女 19151600724 41150319960415484X   117.00 0.00  117.00
小学语文郝雪梅19151100715祁媛  女 19151402610 411521199611287221   116.50 0.00  116.50
小学语文谢靖芳19151401817张议文  女 19151402703 411503199609260625   116.50 0.00  116.50
小学语文胡智慧19151601504李晓慧  女 19151402303 411527199708147020   116.50 0.00  116.50
小学语文谢丹19151201703雷萍  女 19151500914 411521199710023029   116.50 0.00  116.50
小学语文张璐19151302718吕秋林  女 19151501320 41150319971015144X   116.50 0.00  116.50
小学语文季明娟19151100307李金玲  女 19151502902 411502199806262025   116.50 0.00  116.50
小学语文徐慧娟19151401816卢惠卿  女 19151302315 413023199406070020   116.50 0.00  116.50
小学语文陈曼19151500115唐梅  女 19151200106 411521199601056024   116.50 0.00  116.50
中学数学徐营雪19151400208席丽   女 19151104016 41152119920717302X 117.00  0.00    117.00
谢春霞 女 19151402301 411521199604271520    117.00 0.00  117.00

8月23日,系统已启动递补程序,工作人员电话通知递补人员参加面试,电话三次不接视为弃权。先参加面试,面试后统一资格复审,资格复审不合格,面试成绩无效。

罗山县教体局

2019.8.24

责任编辑:王成诚
回到顶部