TOP

商城县2013年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名单公示
[ 录入者:信阳考试网 | 时间:2013-09-23 17:57:48 | 作者: | 来源:信阳考试网 | 浏览:5717次 ]

     按照《商城县2013年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,此次公开招聘的笔试、面试、体检、考核工作已经结束,现将拟聘人员予以公示。
附件:商城县2013年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单(附下) 

商城县人力资源和社会保障局 

 2013年9月22日 

商城县2013年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单

序号 姓名 准考证号 性别 报考职位 笔试成绩 加分 笔试总分 面试成绩 总成绩 排名 体检结果 考核结果
1 刘芳芳 SCRS20131802 发改委文秘 61.5 10 71.5 85.4 78.45 1 合格 合格
2 毛绪武 SCRS20131922 财政局计算机 63 10 73 82.8 77.90 1 合格 合格
3 盛海量 SCRS20131910 财政局计算机 69   69 84.8 76.90 2 合格 合格
4 周磊 SCRS20132228 财政局财务、会计 70.5 10 80.5 83.2 81.85 1 合格 合格
5 王靖果 SCRS20132110 财政局财务、会计 70 2 72 88.6 80.30 2 合格 合格
6 黄舒 SCRS20132111 财政局财务、会计 69 2 71 86.6 78.80 3 合格 合格
7 王博 SCRS20132230 财政局财务、会计 71   71 86.6 78.80 4 合格 合格
8 吴贻龙 SCRS20132210 财政局财务、会计 76   76 80.8 78.40 5 合格 合格
9 曹功伟 SCRS20132224 财政局财务、会计 75   75 81.4 78.20 6 合格 合格
10 何娟 SCRS20132101 财政局财务、会计 69 2 71 84.4 77.70 7 合格 合格
11 欧才柱 SCRS20132225 财政局财务、会计 68.5   68.5 86.2 77.35 8 合格 合格
12 王梦冉 SCRS20132216 财政局财务、会计 68 2 70 84.4 77.20 9 合格 合格
13 胡名凤 SCRS20131827 农技站文秘 69.5 2 71.5 85.80 78.65 1 合格 合格
14 陶丛旺 SCRS20132518 农技站农学 63.5   63.5 85.00 74.25 1 合格 合格
15 卢旭东 SCRS20132521 农技站农学 60.5   60.5 84.20 72.35 2 合格 合格
16 彭邦佳 SCRS20132828 农产品质监站农学 57.5 10 67.5 85.40 76.45 1 合格 合格
17 郑翠英 SCRS20132826 农产品质监站农学 62 2 64 82.20 73.10 2 合格 合格
18 胡君一 SCRS20132528 审计局财务会计 70.5 2 72.5 84.2 78.35 1 合格 合格
19 卢三洋 SCRS20132312 商务局国际贸易 67   67 84.60 75.80 1 合格 合格
20 夏露 SCRS20133125 林业局林技站 51.5   51.5 77.60 64.55 1 合格 合格
21 洪伟 SCRS20133126 党校经济学 60.5 2 62.5 78.80 70.65 1 合格 合格
22 余维菊 SCRS20132401 供销社中文 69 2 71 84.40 77.70 1 合格 合格
23 李雪 SCRS20132517 汤管处文秘 69 2 71 87.80 79.40 1 合格 合格
24 雷洋 SCRS20132616 汤管处旅游学 68.5 10 78.5 85.00 81.75 1 合格 合格
25 熊娜娜 SCRS20133107 汤管处规划设计 64 2 66 83.40 74.70 1 合格 合格
26 乐超 SCRS20133115 汤管处电气自动化 55 10 65 88.00 76.50 1 合格 合格
27 孙用丽 SCRS20132709 汤管处计算机 59.5 10 69.5 84.60 77.05 1 合格 合格
28 王慧 SCRS20133029 黄柏山管理处会计 70 2 72 84.80 78.40 1 合格 合格
29 周阳 SCRS20133124 黄柏山管理处林业 54 10 64 83.20 73.60 1 合格 合格
30 谢芸芸 SCRS20132428 安监局法律 62.5 10 72.5 79.60 76.05 1 合格 合格
31 黄小雪 SCRS20132816 人社局文秘 75 2 77 87.40 82.20 1 合格 合格
32 张德政 SCRS20132918 人社局法律 73   73 85.80 79.40 1 合格 合格
33 梅澜 SCRS20132922 人社局法律 69 2 71 86.40 78.70 2 合格 合格
34 王聿琦 SCRS20132319 国土局地理信息 64.5   64.5 84.20 74.35 1 合格 合格
35 李雪蕊 SCRS20133016 国土局文秘 70 2 72 85.80 78.90 1 合格 合格
36 曾凡强 SCRS20130102 城关镇计生中心 69   69 85.20 77.10 1 合格 合格
37 刘汉青 SCRS20130125 吴河乡计生中心 65 10 75 86.00 80.50 1 合格 合格
38 何茂旺 SCRS20130217 伏山乡计生中心 74   74 82.60 78.30 1 合格 合格
39 梅文声 SCRS20130208 伏山乡计生中心 66.5 10 76.5 79.00 77.75 2 合格 合格
40 汪玲 SCRS20130223 伏山乡农业中心 62.5 2 64.5 79.20 71.85 1 合格 合格
41 吕拓 SCRS20133101 达权店计生中心 61   61 81.40 71.20 2 合格 合格
42 张宜坤 SCRS20130928 达权店镇村建中心 63   63 75.20 69.10 2 合格 合格
43 楚翔宇 SCRS20131330 观庙乡计生中心 63.5   63.5 82.00 72.75 1 合格 合格
44 张玉 SCRS20130320 双铺镇计生中心 66.5 10 76.5 83.00 79.75 1 合格 合格
45 刘超 SCRS20130401 双铺镇计生中心 72   72 85.20 78.60 2 合格 合格
46 周倩 SCRS20130804 河凤桥乡农业中心 78 2 80 85.40 82.70 1 合格 合格
47 黄春梅 SCRS20131101 河凤桥文化中心 72 2 74 85.00 79.50 1 合格 合格
48 王继磊 SCRS20130129 汪桥镇村建中心 72.5   72.5 81.40 76.95 2 合格 合格
49 杨烨 SCRS20131307 李集乡村建中心 75   75 87.00 81.00 1 合格 合格
50 余双双 SCRS20131520 鄢岗镇村建中心 72 2 74 85.00 79.50 1 合格 合格
51 何静 SCRS20131624 鄢岗镇文化中心 65 2 67 85.20 76.10 1 合格 合格

[上一篇]2013年新县公开招聘事业单位工作.. [下一篇]郑州市住房保障和房地产管理局下..

最新文章

热门文章

推荐文章

评论

我来说两句
帐号: 密码: (新用户注册)
表 情:
内  容: