首页 -> 招考公告 -> 事企单位

光山县2013年部分事业单位公开招聘工作人员拟进入面试考生名单公示

时间:2013-11-14 13:31:08 来源:信阳考试网
    我县2013年部分事业单位公开招聘工作人员工作已进入面试阶段,根据招聘方案的规定,按照招聘人数1:2的比例从高分到低分确定参加面试人员。现将拟进入面试考生名单予以公示。请报考县二高以外的其他事业单位进入面试的考生携带笔试准考证(免笔试的考生携带信息采集费票据)及报名时必带的原始证件于2013年11月21日 8:00 至17:30到县人社局四楼会议室进行面试前的报考资格条件确认;请报考县二高进入面试的考生携带笔试准考证(免笔试的考生携带信息采集费票据)及报名时必带的原始证件于2013年11月28 日 8:00 至17:30 到县教体局师聘办进行面试前的报考资格条件确认。面试资格确认成功的考生,发放《面试通知单》,进入面试。
    特此公示。
光山县人力资源和社会保障局
2013年11月13日
附:
光山县2013年部分事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单


准考证号 姓名 报考单位 职位代码 笔试成绩  加分依据 所加分数 总分 名次 备注
41152200103 汤吉祥 县二高语文 130101 74.8     74.8 1  
  杨芸芸 县二高语文 130101 免笔试     74.8 1 研究生
41152200112 李纯 县二高语文 130101 72.55     72.55 3  
41152200106 余雪梅 县二高语文 130101 71.35     71.35 4  
41152200119 赵保童 县二高语文 130101 68.35     68.35 5  
41152200105 郑方方 县二高语文 130101 67.5     67.5 6  
41152200111 罗曼如 县二高语文 130101 64.4     64.4 7  
41152200107 毛安东 县二高语文 130101 63.1     63.1 8  
41152200104 李应锋 县二高语文 130101 60.9     60.9 9  
41152200117 陈甜甜 县二高语文 130101 57.65     57.65 10  
41152200118 殷世锦 县二高语文 130101 56.2     56.2 11  
41152200102 余辉 县二高语文 130101 55.85     55.85 12  
41152200120 李道春 县二高语文 130101 53.65     53.65 13  
41152200113 程功茂 县二高语文 130101 51.3     51.3 14  
41152200129 程长月 县二高数学 130102 70.15     70.15 1  
41152200130 胡刚 县二高数学 130102 69.65     69.65 2  
41152200202 张奎 县二高数学 130102 69.4     69.4 3  
41152200125 黄军军 县二高数学 130102 66.8     66.8 4  
41152200205 余其强 县二高数学 130102 66.45     66.45 5  
41152200127 上官同波 县二高数学 130102 61.9     61.9 6  
41152200126 张坤 县二高数学 130102 61.55     61.55 7  
41152200211 方杰 县二高数学 130102 60.65     60.65 8  
41152200201 宋乃坤 县二高数学 130102 57.7     57.7 9  
41152200204 吴圻 县二高数学 130102 52.8     52.8 10  
41152200208 易小军 县二高数学 130102 51.85     51.85 11  
41152200210 周世富 县二高数学 130102 48.8     48.8 12  
41152200209 胡靖 县二高数学 130102 46.55     46.55 13  
41152200123 唐阳刚 县二高数学 130102 44.5     44.5 14  
41152200227 刘蔚薇 县二高英语 130103 72     72 1  
41152200306 郭大伟 县二高英语 130103 69.7     69.7 2  
41152200217 张皓瑜 县二高英语 130103 69.6     69.6 3  
41152200303 张明珠 县二高英语 130103 69.4     69.4 4  
41152200302 方伟 县二高英语 130103 69.25     69.25 5  
41152200220 杨秋萍 县二高英语 130103 67.5     67.5 6  
41152200218 曹香伟 县二高英语 130103 66.2     66.2 7  
41152200301 冯杰 县二高英语 130103 64.6     64.6 8  
41152200213 文娟 县二高英语 130103 64.05     64.05 9  
41152200228 占敏 县二高英语 130103 63.85     63.85 10  
41152200221 张秀云 县二高英语 130103 63.25     63.25 11  
41152200219 梅丹丹 县二高英语 130103 63     63 12  
41152200304 苏林晓 县二高英语 130103 62.5     62.5 13  
41152200314 周卫国 县二高英语 130103 62.35     62.35 14  
41152200230 占爱民 县二高英语 130103 61.65     61.65 15  
41152200312 梁元伟 县二高英语 130103 61.5     61.5 16  
41152200305 陈志 县二高英语 130103 60.95     60.95 17  
41152200226 李秋红 县二高英语 130103 60.6     60.6 18  
41152200310 李永燕 县二高英语 130103 59.7     59.7 19  
41152200214 骆敏 县二高英语 130103 58.9     58.9 20  
41152200229 向晓云 县二高英语 130103 57.75     57.75 21  
41152200323 张莉 县二高英语 130103 53.4     53.4 22  
41152200320 雷锋忠 县二高英语 130103 45.3     45.3 23  
41152200308 王菊萍 县二高英语 130103 45.1     45.1 24  
41152200322 叶宗毓 县二高英语 130103 44.35     44.35 25  
41152200326 方春华 县二高英语 130103 41.45     41.45 26  
41152200321 赵文娟 县二高英语 130103 41.4     41.4 27  
41152200315 李丹丹 县二高英语 130103 40.5     40.5 28  
41152200404 齐显迟 县二高物理 130104 68.45     68.45 1  
  崔向前 县二高物理 130104 免笔试     68.45 1 研究生
41152200328 梁晓静 县二高物理 130104 67.55     67.55 3  
41152200401 陈金山 县二高物理 130104 67.3     67.3 4  
41152200403 张刚 县二高物理 130104 64.55     64.55 5  
41152200409 肖振峰 县二高物理 130104 57.95     57.95 6  
41152200407 梁强 县二高物理 130104 57.3     57.3 7  
41152200406 程东维 县二高物理 130104 55.5     55.5 8  
41152200402 杨春 县二高物理 130104 54.65     54.65 9  
41152200405 朱国宏 县二高物理 130104 53.35     53.35 10  
41152200417 张静 县二高化学 130105 66.9     66.9 1  
41152200420 郑伟 县二高化学 130105 65.8     65.8 2  
41152200415 万仁和 县二高化学 130105 65.7     65.7 3  
41152200414 郑明辉 县二高化学 130105 65.2     65.2 4  
41152200423 梁新梅 县二高化学 130105 64.2     64.2 5  
41152200419 朱绍伟 县二高化学 130105 63     63 6  
41152200418 余其洋 县二高化学 130105 59.45     59.45 7  
41152200412 史晓军 县二高化学 130105 59.1     59.1 8  
41152200422 吕庆汉 县二高化学 130105 57.4     57.4 9  
41152200416 易怀周 县二高化学 130105 51.65     51.65 10  
41152200510 徐杰 县二高生物 130106 76.45     76.45 1  
41152200428 张海洋 县二高生物 130106 69.85     69.85 2  
41152200504 吴翠华 县二高生物 130106 69.6     69.6 3  
41152200502 李相中 县二高生物 130106 69.3     69.3 4  
41152200430 卢敏 县二高生物 130106 62.45     62.45 5  
41152200506 宋乃琰 县二高生物 130106 62.4     62.4 6  
41152200429 曹乃鑫 县二高生物 130106 61.7     61.7 7  
41152200501 屈艳丽 县二高生物 130106 60.9     60.9 8  
41152200520 白帅兵 县二高历史 130107 75.3     75.3 1  
41152200511 刘佳佳 县二高历史 130107 73.5     73.5 2  
41152200518 查文娟 县二高历史 130107 69.9     69.9 3  
41152200515 周岚 县二高历史 130107 69.75     69.75 4  
41152200519 韩东峰 县二高历史 130107 68.65     68.65 5  
41152200517 董大磊 县二高历史 130107 66.65     66.65 6  
41152200514 马晶莹 县二高历史 130107 47.85     47.85 7  
41152200522 文书成 县二高历史 130107 46.1     46.1 8  
41152200527 陈丽君 县二高地理 130108 53.9     53.9 1  
  孟倩倩 县二高地理 130108 免笔试     53.9 1 研究生
41152200524 彭光磊 县二高地理 130108 52.95     52.95 3  
41152200526 武鹏飞 县二高地理 130108 52.85     52.85 4  
41152200525 班向慧 县二高地理 130108 38.1     38.1 5  
41152200523 陈晶 县二高地理 130108 29.8     29.8 6  
41152200606 冷栋成 县二高体育 130109 59.05     59.05 1  
41152200607 闵应平 县二高体育 130109 54     54 2  
41152200602 李想 县二高体育 130109 49.4     49.4 3  
41152200605 李辉 县二高体育 130109 48.9     48.9 4  
41152200601 臧朋 县二高体育 130109 33.9     33.9 5  
41152200604 张灿灿 县二高体育 130109 27.5     27.5 6  
41152200610 吕云 县二高计算机 130110 68.6     68.6 1  
41152200613 余俊 县二高计算机 130110 64.85     64.85 2  
41152200615 杨萍 县二高计算机 130110 64.65     64.65 3  
41152200612 邱亮烈 县二高计算机 130110 52.4     52.4 4  
41152200618 姚昕 县二高计算机 130110 51.35     51.35 5  
41152200619 方昕宇 县二高计算机 130110 51.25     51.25 6  
41152200620 马金 县二高音乐 130111 52.05     52.05 1  
41152200621 陈东 县二高音乐 130111 13.35     13.35 2  
41152200625 王玉洁 县二高政治 130112 76.7     76.7 1  
41152200626 刘清君 县二高政治 130112 68.8     68.8 2  
41152200708 黄华 物业监管中心文秘类 130201 75.25     75.25 1  
41152200704 张志敏 物业监管中心文秘类 130201 69.75     69.75 2  
41152200722 宋伟 物业监管中心法律类 130202 69.4 大学生村干部 10 79.4 1  
41152200723 苏芳 物业监管中心法律类 130202 78.75     78.75 2  
41152200728 万哲梦 房屋征收管理办公室财会金融类 130301 70.4     70.4 1  
41152200727 魏杨 房屋征收管理办公室财会金融类 130301 70.35     70.35 2  
41152200801 刘鸿雁 广电传媒中心音乐学 130402 71.95     71.95 1  
41152200730 邓双双 广电传媒中心音乐学 130402 66.4     66.4 2  
41152200805 闫欣 广电传媒中心音乐学 130402 65     65 3  
41152200802 李丹丹 广电传媒中心音乐学 130402 64.05     64.05 4  
41152200808 雷江城 广电传媒中心文秘类 130403 81.25     81.25 1  
41152200807 陈银银 广电传媒中心文秘类 130403 75.85     75.85 2  
41152200824 凌媛 食品安全监督所食品类 130501 75.35     75.35 1  
41152200818 陈伟 食品安全监督所食品类 130501 74.05     74.05 2  
41152200916 屈世钦 食品安全监督所医学类、药学类 130502 65.35 大学生村干部 10 75.35 1  
41152200926 付亚龙 食品安全监督所医学类、药学类 130502 69.6     69.6 2  
41152201102 汪显魁 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 69.95 三支一扶 10 79.95 1  
41152201115 易善鑫 食品安全监督所财会金融类、计算机类 130503 69.3 大学生村干部 10 79.3 2  
41152201201 陈媛 食品安全监督所法律类 130504 75.45     75.45 1  
41152201124 裴雯莲 食品安全监督所法律类 130504 74.65     74.65 2  
41152201314 聂婷婷 基层财政所财会金融类 130601 68.1 大学生村干部 10 78.1 1  
41152201202 吕天琪 基层财政所财会金融类 130601 78     78 2  
41152201319 陈婷 基层财政所财会金融类 130601 77.45     77.45 3  
41152201211 夏玮宜 基层财政所财会金融类 130601 76.75     76.75 4  
41152201221 陈蓓蓓 基层财政所财会金融类 130601 76.7     76.7 5  
41152201605 姚萍 基层财政所财会金融类 130601 76.6     76.6 6  
41152201414 沈立巧 基层财政所财会金融类 130601 76.05     76.05 7  
41152201304 管东 基层财政所财会金融类 130601 65.75 大学生村干部 10 75.75 8  
41152201329 董璠 基层财政所财会金融类 130601 75.05     75.05 9  
41152201604 曾宪楷 基层财政所财会金融类 130601 75     75 10  
41152201502 管涛 基层财政所财会金融类 130601 74.7     74.7 11  
41152201501 张梦歌 基层财政所财会金融类 130601 74.6     74.6 12  
41152201210 张文栋 基层财政所财会金融类 130601 74.1     74.1 13  
41152201519 李秀萍 基层财政所财会金融类 130601 74     74 14  
41152201528 王环 基层财政所财会金融类 130601 73.8     73.8 15  
41152201418 朱希 基层财政所财会金融类 130601 73.7     73.7 16  
41152201513 李子佩 基层财政所财会金融类 130601 73.35     73.35 17  
41152201230 向永斌 基层财政所财会金融类 130601 73.15     73.15 18  
41152201305 郑霞 基层财政所财会金融类 130601 72.05     72.05 19  
41152201408 袁琳 基层财政所财会金融类 130601 71.7     71.7 20  
41152201404 胡建 基层财政所财会金融类 130601 71.15     71.15 21  
41152201328 李刚 基层财政所财会金融类 130601 71.15     71.15 21  
41152201524 严苏 基层财政所财会金融类 130601 71     71 23  
41152201512 王小雯 基层财政所财会金融类 130601 70.6     70.6 24  
41152201422 杨渟 基层财政所财会金融类 130601 70.45     70.45 25  
41152201316 孙运喜 基层财政所财会金融类 130601 70.45     70.45 25  
41152201701 余懿 基层财政所文秘类 130602 72.2 大学生村干部 10 82.2 1  
  王冬 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 1 研究生
  王盈盈 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 1 研究生
  黄鹏程 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 1 研究生
  李九洲 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 1 研究生
  蔡红梅 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 1 研究生
  赵占勋 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 1 研究生
  裴丽丽 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 1 研究生
  王刚 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 1 研究生
  邹均 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 1 研究生
  屈子娟 基层财政所文秘类 130602 免笔试     82.2 1 研究生
41152201901 胡迪强 基层财政所土建类 130603 65.2 大学生村干部 10 75.2 1  
41152201819 魏玲娜 基层财政所土建类 130603 74.55     74.55 2  
41152201808 梅楠 基层财政所土建类 130603 73.2     73.2 3  
41152201727 黄鑫 基层财政所土建类 130603 73.15     73.15 4  
41152201728 胡涛 基层财政所土建类 130603 72.6     72.6 5  
41152201829 李盈英 基层财政所土建类 130603 71.1     71.1 6  
41152201814 李小波 基层财政所土建类 130603 70.3     70.3 7  
41152201827 张利 基层财政所土建类 130603 69.9     69.9 8  
41152201908 汪业勤 基层财政所环保类 130604 79.35     79.35 1  
  高海硕 基层财政所环保类 130604 免笔试     79.35 1 研究生
  孙硕 基层财政所环保类 130604 免笔试     79.35 1 研究生
41152201906 匡成云 基层财政所环保类 130604 72.9     72.9 4  
41152201905 詹悦诗 基层财政所环保类 130604 71.65     71.65 5  
41152201902 李政 基层财政所环保类 130604 71.1     71.1 6  
41152201913 王晓宇 基层财政所交通运输类 130605 71.2     71.2 1  
  刘海龙 基层财政所交通运输类 130605 免笔试     71.2 1 研究生
41152201921 陈美婷 基层财政所不限专业 130606 81.95     81.95 1  
  屈昊 基层财政所不限专业 130606 免笔试     81.95 1 研究生
  刘霞 基层财政所不限专业 130606 免笔试     81.95 1 研究生
41152202001 易昕昕 基层财政所不限专业 130606 70.55 大学生村干部 10 80.55 4  
41152202112 易航 产权交易中心土建类 130702 73.05     73.05 1  
  刘涛 产权交易中心土建类 130702 免笔试     73.05 1 研究生
责任编辑:admin
回到顶部