首页 -> 招考公告 -> 事企单位

淮滨县2013年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩查询

时间:2013-12-30 12:06:06 来源:信阳考试网
淮滨县2013年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩
                                                        
                             2013年12月28日
第一考场
                                             
序号 考场座号 姓名 性别 笔试成绩 备注
1 201301001 熊育松 男 90.5
2 201301002 丁伟民 男 72.5
3 201301003 蒋昊东 男 91.5
4 201301004 骆画卉 女 81.5
5 201301005 何慕婷 女 76.5
6 201301006 刘展 女 87.5
7 201301007 刘梦雯 女 74.5
8 201301008 秦嘉琦 女 77
9 201301009 王斯琪 女 93
10 201301010 方祥琪 女 91
11 201301011 孙甜甜 女 87
第二考场
                                           
序号 考场座号 姓名 性别 笔试成绩 备注
1 201302001 王跃 男 55
2 201302002 陶纬华 男 59
3 201302003 吴雪祯 女 63
4 201302004 邓磊 男 63
5 201302005 王小雨 女 51
6 201302006 何敬 女 52
7 201302007 符浩 男 69
8 201302008 钟竹君 女 54
9 201302009 丁俊茹 女 40
10 201302010 彭盈 女 63
11 201302011 李雷雷 男 68
12 201302012 邓茜文 女 47
13 201302013 李君 女 52
14 201302014 张丽娜 女 68
15 201302015 任龙业 男 缺考
16 201302016 殷文琳 女 55
17 201302017 薛银磊 男 46
18 201302018 曹孔军 男 76
19 201302019 董静茹 女 37
20 201302020 熊海晴 女 57
21 201302021 简慧慧 女 42
22 201302022 李克强 男 79
23 201302023 卢玉林 女 51
24 201302024 符影 女 缺考
25 201302025 沈浩 男 44
26 201302026 陈大婷 女 46
27 201302027 张超 男 39
28 201302028 穆海成 男 57
29 201302029 穆易阳 男 38
第三考场
                                         
序号 考场座号 姓名 性别 笔试成绩 备注
1 201303001 刘伟峰 男 65
2 201303002 赵丽华 女 66
3 201303003 陈婧 女 58
4 201303004 雷锐 女 48
5 201303005 秦怡欣 女 77
6 201303006 冯雪 女 45
7 201303007 蒋天骏 男 39
8 201303008 赵婕 女 50
9 201303009 吴越虎 男 52
10 201303010 丁晓伟 女 51
11 201303011 黄鹏程 男 46
12 201303012 钱媛媛 女 55
13 201303013 简洪玲 女 57
14 201303014 何泽垚 女 64
15 201303015 杨德政 男 67
16 201303016 龙权 男 60
17 201303017 符淼 男 51
18 201303018 李馨风 女 缺考
19 201303019 孙雨灏 女 45
20 201303020 杜欢欢 男 54
21 201303021 任启霖 男 47
22 201303022 韩舒 女 45
23 201303023 郑金艳 女 38
24 201303024 徐翌迪 男 58
25 201303025 常方圆 女 55
26 201303026 徐小龙 男 42
27 201303027 任娜 女 73
28 201303028 韩冲 男 76+5 2009年大学生村官
29 201303029 余波 女 57
第四考场
                                           
序号 考场座号 姓名 性别 笔试成绩 备注
1 201404001 李昕彤 女 57
2 201404002 程浩桐 男 48
3 201404003 姚威 男 59
4 201404004 李梦桃 女 40
5 201404005 邵建辉 男 62
6 201404006 徐杨 男 59
7 201404007 王东亮 男 54
8 201404008 詹允蕾 女 48
9 201404009 向珍珍 女 53
10 201404010 任玲玲 女 29
11 201404011 刘志领 男 55
12 201404012 代浩 男 43
13 201404013 符威寅 男 47
14 201404014 王富强 男 52
15 201404015 左幸运 男 40
16 201404016 刘岳翔 男 69
17 201404017 张傲霜 女 29
18 201404018 王小强 男 41
19 201404019 张茂林 男 50
20 201404020 张靖 女 54
21 201404021 张豆豆 女 50
22 201404022 李雪 女 39
23 201404023 任宏宇 男 60
24 201404024 蔡振胜 男 60
25 201404025 张硕 男 缺考
26 201404026 闫恒 男 48
27 201404027 徐骅 男 40
28 201404028 吕荣佳 男 49
29 201404029 李蕊蕊 女 49
30 201404030 李兵 男 41
第五考场
                                                 
序号 考场座号 姓名 性别 笔试成绩 备注
1 201405001 黄颖 女 44
2 201405002 胡玉杰 男 35
3 201405003 詹雯棋 女 54
4 201405004 杜金翰 男 45
5 201405005 陈泳成 男 34
6 201405006 李娟 女 50
7 201405007 董渊 男 44
8 201405008 李东东 男 42
9 201405009 刘君 男 43+5 2009年大学生村官
10 201405010 王汉军 男 43
11 201405011 吕春 男 41
12 201405012 胡冰 女 52
13 201405013 刘竹 女 52
14 201405014 李红 女 46
15 201405015 周铁成 男 62
16 201405016 董鹏 男 缺考
17 201405017 毕思童 女 29
18 201405018 余双江 男 46
19 201405019 王俊 男 缺考
20 201405020 任珠明 男 44
21 201405021 丁威 男 31
22 201405022 崔希 女 43
23 201405023 陈维娜 女 38
24 201405024 尹振坤 男 32
25 201405025 杨铖 男 46
26 201405026 吕增丽 女 50
27 201405027 章晓丹 女 29
28 201405028 王哲 男 41
29 201405029 张云鹤 男 38
30 201405030 祝钟根 男 56+5 2009年大学生村官
第六考场
                                               
序号 考场座号 姓名 性别 笔试成绩 备注
1 201406001 孙玉梅 女 44
2 201406002 张淼 男 40
3 201406003 郑乐健 男 48
4 201406004 王珺 女 54
5 201406005 谭强 男 56
6 201406006 郑洁雅 女 35
7 201406007 杨晓普 男 40
8 201406008 孙洁 女 36
9 201406009 洪先普 男 52
10 201406010 李建军 男 54+5 2008年大学生村官
11 201406011 龙宇 男 69
12 201406012 李大卓 男 56
13 201406013 许继强 男 50
14 201406014 胡玉祥 男 38
15 201406015 赵培茹 女 57
16 201406016 王伟龙 男 49
17 201406017 朱鹏举 男 39
18 201406018 王灿辉 男 60
19 201406019 朱艳青 女 49
20 201406020 马文隽 女 38
21 201406021 王力平 女 54
22 201406022 任淑淑 女 42
23 201406023 穆金洪 女 53
24 201406024 陈薪竹 女 32
25 201406025 陈卓 男 49
26 201406026 张金敏 女 52
27 201406027 熊毅 男 36
28 201406028 吴双双 女 49
29 201406029 龙娜 女 51
30 201406030 孙丽莎 女 44
第七考场
                                         
序号 考场座号 姓名 性别 笔试成绩 备注
1 201407001 何永 男 57
2 201407002 张者 女 46
3 201407003 吕小梅 女 54
4 201407004 张贾琳 女 55
5 201407005 刘娜娜 女 46
6 201407006 张千涛 男 48
7 201407007 吴芋欣 女 39
8 201407008 叶泽乾 男 37
9 201407009 华高葳 男 48
10 201407010 王凯 男 48
11 201407011 熊磊 男 66
12 201407012 周星琦 女 44
13 201407013 王超宸 男 42
14 201407014 马祯懿 男 59
15 201407015 李泉林 男 43
16 201407016 赵方方 女 54
17 201407017 黄钊 男 48
18 201407018 王爽 男 50
19 201407019 王颂隆 男 37
20 201407020 王春梅 女 缺考
21 201407021 王平 女 35
22 201407022 吕莹莹 女 39
23 201407023 张焱 男 41
24 201407024 熊伟 男 49
25 201407025 符洺赫 男 47
26 201407026 向照杰 男 41
27 201407027 杜金龙 男 42
28 201407028 王兆瑞 女 54
29 201407029 李想 男 42
30 201407030 李灏 男 50
第八考场
                                                             
序号 考场座号 姓名 性别 笔试成绩 备注
1 201308001 何永辉 男 52
2 201308002 郑泓 女 47
3 201308003 刘桂奇 男 41
4 201308004 姜治宇 男 38
5 201308005 徐曼丽 女 45
6 201308006 任永俊 男 41
7 201308007 刘玉龙 男 53+5 2009年大学生村官
8 201308008 郑炜 男 47
9 201308009 佘昆仑 男 50
10 201308010 李振凯 男 36
11 201308011 周亚运 女 43
12 201308012 潘礼恒 男 50
13 201308013 黄惠玲 女 37
14 201308014 尹家兴 男 38
15 201308015 徐彬铭 男 61+5 2008年大学生村官
16 201308016 朱涛 男 44+5 2008年大学生村官
17 201308017 温红梅 女 39
18 201308018 廖阳 男 52
19 201308019 徐苗苗 女 33
20 201308020 刘晓伟 男 40
21 201308021 李晓杰 女 48
22 201308022 李进 男 58
23 201308023 吴奇 男 59
24 201308024 刘远征 男 缺考
25 201308025 陈晨 女 45
26 201308026 张德政 男 55
27 201308027 陈然 男 40
28 201308028 李娜 女 65
29 201308029 吴桐 男 54
30 201308030 付文娟 女 50

责任编辑:信阳考试网
回到顶部