首页 -> 招考公告 -> 事企单位

平桥区2014年公开招聘教育卫生事业单位工作人员参加体检人员名单

时间:2014-08-24 12:40:06 来源:信阳考试网

平桥区2014年公开招聘教育卫生事业单位工作人员参加体检人员名单

姓名准考证号职位代码笔试成绩面试成绩总成绩
肖静10316051402 100173.30 9282.65
张强10316052206 100272.95 85.479.175
王钟梅10316056017 100366.85 93.280.025
肖阳阳10316053920 100466.75 85.676.175
周娟10316050724 100569.05 88.878.925
周云10316054609 100670.90 92.881.85
刘萍10316052429 100774.00 83.478.7
余敏10316052622 100772.30 8478.15
张永娟10316054519 100869.30 94.481.85
王红10316051905 100967.35 87.677.475
陈瑞10316053930 101067.95 87.477.675
孙警10316051315 101169.75 87.678.675
杨传丽10316055003 101266.15 84.875.475
陈悦悦10316052121 101370.65 84.677.625
张芯源10316054527 101464.55 92.278.375
朱柳柳10316051827 101567.35 91.879.575
王俊10316053826 101664.00 8675
许思玲10316050623 101776.20 90.683.4
郭银银10316055525 101880.80 92.886.8
姜萍10316053616 101961.35 88.674.975
邱晶晶10316055004 102076.80 90.483.6
刘俊10316052117 102177.45 8681.725
曹雪10316054414 102265.90 8977.45
胡洁10316051706 102365.25 89.277.225
严珂10316053827 102466.75 89.678.175
高亚丽10316055622 102572.10 89.680.85
袁红10316052111 102674.40 90.282.3
涂俊丽10316051918 102767.10 89.678.35
刘冬10316053715 102868.50 82.875.65
陈璐10316052530 102974.45 93.283.825
熊雪伶10316054505 103071.00 85.278.1
郭安云10316054330 103179.30 91.685.45
张燃10316051307 103281.00 92.886.9
卢伟10316055403 103376.15 88.682.375
张苗10316051828 103467.45 91.879.625
高宇10316054329 103572.00 9181.5
陈社婷10316051205 103665.25 91.478.325
刘韫萌10316055729 103775.80 94.485.1
樊晓宇10316052707 103875.00 90.682.8
姚楷瑜10316054523 103968.70 9179.85
杨盼盼10316053726 104063.60 8775.3
赵世花10316051214 104172.60 89.681.1
王先捷10316055422 104267.65 9078.825
陈倩10316052110 104370.50 8678.25
10316054513 104472.95 88.280.575
吕辉10316051612 104574.75 9383.875
张敏10316053825 104669.15 8878.575
王雷10316050604 104771.80 9382.4
尹欢10316055122 104868.85 9481.425
骆晶晶10316053321 104967.60 83.275.4
李新玉10316051617 105066.60 8977.8
张琰延10316054003 105175.85 8881.925
黄丹10316050902 105269.75 91.680.675
陈秋菊10316055322 105369.50 92.681.05
刘彦君10316053207 105479.10 8381.05
陈慧10316053629 105571.65 92.682.125
甘兰兰10316055217 105665.00 92.278.6
陈瑞敏10316053320 105779.40 87.883.6
李娜10316055821 105868.30 92.280.25
杨翠10316050312 105971.30 90.680.95
曹文静10316050307 105972.40 88.280.3
吴斌10316054729 106077.40 83.880.6
陈冬云10316054617 106072.10 84.878.45
姚琴10316055909 106177.40 87.282.3
潘亚楠10316051621 106268.65 90.679.625
袁金鸽10316054312 106369.20 8979.1
周婷10316050305 106477.30 92.885.05
姜敏10316053203 106573.95 84.679.275
李琳10316053716 106671.05 86.278.625
陈伟10316051426 106764.95 9278.475
徐金玲10316054922 106874.30 92.883.55
胡佳立10316052329 106976.00 89.682.8
金锦10316053910 107073.55 8981.275
朱恩姣10316051312 107176.95 90.683.775
张桂芝10316053024 107273.70 8478.85
邱瑞娟10316056008 107359.55 94.476.975
杨梅10316054121 107464.35 90.477.375
曾凡卫10316055327 107576.50 8882.25
周璇10316052605 107676.25 89.482.825
赵静静10316054211 107777.80 86.682.2
闫俊峰10316050512 107873.05 90.881.925
程曦10316055628 107973.20 93.283.2
李金锐10316055914 108077.65 87.882.725
朱永辉10316054524 108170.70 9180.85
宋丹萍10316052022 108264.90 89.277.05
王静宇10316054015 108372.75 89.280.975
刘慧10316051419 108473.80 8981.4
马银10316054811 108569.30 85.677.45
方雪懿10316056018 108671.40 92.682
方良师10316051823 108766.75 87.477.075
余璇10316054107 108868.65 90.279.425
袁兰10316050121 108980.70 93.487.05
高星10316055520 109073.55 92.883.175
张乐10316051911 109163.25 85.474.325
程荣丽10316053719 109271.05 89.880.425
高胜10316056214 200161.00 75.868.4
周富洋10316057105 200265.55 80.873.175
詹蓓10316056415 200352.15 71.461.775
周兰一10316056828 200448.05 77.262.625
陈莉莉10316056102 200561.10 77.469.25
訾卫10316056117 200558.85 79.269.025
陈艳君10316056517 200655.95 73.664.775
王丹10316056702 200649.35 7964.175
陈真10316056520 200654.40 7363.7
张萌10316056826 200750.90 79.865.35
袁广俊10316056319 200859.05 76.467.725
黄阳10316057023 200954.40 7564.7
满霞10316056711 201057.65 75.466.525
陈宏10316056628 201151.60 82.667.1
马慧慧10316056206 201355.90 79.267.55
徐苛10316056229 201360.55 73.867.175
杨永红10316056630 201451.55 7563.275
徐淼10316056202 201558.00 77.867.9
李辉10316056530 201647.15 78.462.775
严莉10316056929 201751.05 79.665.325
陈妍10316056719 201958.85 81.870.325
陈玲10316056503 202052.80 79.466.1
王强10316056914 202150.95 74.462.675
刘翠10316056220 202354.25 75.264.725
李亚萍10316056713 202456.55 72.264.375
唐宁宁10316056729 202452.70 75.263.95
王秀英10316056418 202551.45 76.463.925
李伟10316057012 202663.80 73.268.5
陈明文10316056807 202757.55 77.467.475
叶星10316056823 202847.70 72.460.05
王坤10316057018 202951.60 7864.8
张俊杰10316056104 203062.80 76.869.8
葛慧10316057025 203149.55 77.463.475
陈静萌10316056802 203253.55 8468.775
刘静10316056525 203352.10 78.265.15
吕富强10316056911 203458.65 74.266.425
刘银10316056827 203546.00 7560.5
罗优10316056923 203653.10 72.662.85
冯明明10316056724 203752.60 7764.8
李春10316056926 203865.00 73.469.2
张海10316057109 204162.10 74.668.35
张云芳10316056804 204263.65 77.870.725


责任编辑:信阳考试网
回到顶部