TOP

浉河区公开招聘社区工作人员面试成绩、综合成绩及进入体检人员公告
[ 录入者:信阳考试网 | 时间:2015-02-04 18:08:57 | 作者: | 来源:浉河区政府网 | 浏览:12305次 ]
报名
序号
姓名报考岗位面试考场笔试  成绩笔试    折合成绩面试   成绩面试   折合成绩总成绩备注
20151241058宋世强金牛物流15522.00 93.67 56.20 78.20 进入体检
20151241272汤伟金牛物流157.523.00 87.33 52.40 75.40 进入体检
20151241256沈欣欣金牛物流15220.80 80.00 48.00 68.80
20151241438席东梅金牛物流15020.00 81.33 48.80 68.80
20151241354李群老城16124.40 99.00 59.40 83.80 进入体检
20151241191李媛老城15722.80 94.67 56.80 79.60 进入体检
20151241137许燕老城15321.20 97.00 58.20 79.40 进入体检
20151241391孙晓敏老城16124.40 90.33 54.20 78.60 进入体检
20151241364郑超老城153.521.40 93.67 56.20 77.60 进入体检
20151241092彭亚辉老城148.519.40 96.00 57.60 77.00 进入体检
20151241203肖继存老城15622.40 90.00 54.00 76.40 进入体检
20151241136谈思雅老城154.521.80 90.67 54.40 76.20 进入体检
20151241144刘鹏老城148.519.40 93.00 55.80 75.20 进入体检
20151241412曹国辉老城14919.60 88.67 53.20 72.80 进入体检
20151241285翟婷婷老城155.522.20 84.33 50.60 72.80 进入体检
20151242009张传新老城15321.20 85.67 51.40 72.60
20151241352高玮蔓老城151.520.60 85.67 51.40 72.00
20151241204纪友薇老城163.525.40 77.67 46.60 72.00
20151241213姚则南老城149.519.80 87.00 52.20 72.00
20151241138闫鑫老城154.521.80 83.50 50.10 71.90
20151241214周欣老城154.521.80 82.00 49.20 71.00
20151241259赵丹老城15722.80 79.33 47.60 70.40
20151241343曹阳老城15020.00 83.00 49.80 69.80
20151241431徐梦杰老城14919.60 83.33 50.00 69.60
20151241357刘宏老城15522.00 79.00 47.40 69.40
20151241066姜晨晨老城15120.40 68.00 40.80 61.20
20151241359陈晗慧金牛办249.519.80 86.33 51.80 71.60 进入体检
20151241148王海雯金牛办25020.00 81.00 48.60 68.60
20151242015余俊龙民权276.00 30.40 78.33 47.00 77.40 进入体检
20151241266曹冰洁民权26124.40 86.33 51.80 76.20 进入体检
20151241390王振力民权260.524.20 86.00 51.60 75.80 进入体检
20151241404余瑞民权259.523.80 84.00 50.40 74.20 进入体检
20151241425熊齐胜民权25823.20 83.33 50.00 73.20 进入体检
20151241318周珊民权25321.20 85.67 51.40 72.60 进入体检
20151241167吴香盈民权25321.20 85.00 51.00 72.20 进入体检
20151241227刘承宇民权251.520.60 85.33 51.20 71.80
20151241180郭立强民权252.521.00 83.67 50.20 71.20
20151241349陈俊宏民权25321.20 83.33 50.00 71.20
20151241181黄云民权25020.00 85.00 51.00 71.00
20151241063方超民权255.522.20 80.67 48.40 70.60
20151241047李媛媛民权256.522.60 80.00 48.00 70.60
20151242027梁兆翔民权250.50 20.20 81.00 48.60 68.80
20151241288刘华五星26024.00 87.00 52.20 76.20 进入体检
20151241291沈山峰五星258.523.40 87.00 52.20 75.60 进入体检
20151241317郝楠五星262.525.00 82.67 49.60 74.60 进入体检
20151241080吴迪五星25622.40 85.67 51.40 73.80 进入体检
20151241156黄宝五星26024.00 82.00 49.20 73.20 进入体检
20151241049李静五星25220.80 86.67 52.00 72.80
20151241240黄单单五星25321.20 84.33 50.60 71.80
20151241082胡长平五星25120.40 85.33 51.20 71.60
20151241305陈湘五星24919.60 85.00 51.00 70.60
20151241024石宏五星25120.40 78.00 46.80 67.20
20151241437马俊车站362.525.00 91.67 55.00 80.00 进入体检
20151241081张荩之车站36325.20 88.00 52.80 78.00 进入体检
20151241244李亚梅车站365.50 26.20 85.33 51.20 77.40 进入体检
20151241362余汶洪车站356.522.60 89.00 53.40 76.00 进入体检
20151241293袁庆萍车站363.525.40 84.33 50.60 76.00 进入体检
20151241017张文婷车站364.50 25.80 82.67 49.60 75.40 进入体检
20151241216王儒超车站35823.20 87.00 52.20 75.40 进入体检
20151241226宋培培车站353.521.40 89.67 53.80 75.20 进入体检
20151241229张传金车站35321.20 89.33 53.60 74.80 进入体检
20151241052蔡锌湉车站35722.80 85.33 51.20 74.00 进入体检
20151241116李兰馨车站35823.20 84.00 50.40 73.60 进入体检
20151241059黄雅君车站358.523.40 83.00 49.80 73.20 进入体检
20151241262汪成航车站355.522.20 84.33 50.60 72.80 进入体检
20151241363尤勇辉车站35421.60 84.67 50.80 72.40 进入体检
20151241109王珊珊车站35622.40 82.33 49.40 71.80 进入体检
20151241373黎晓萌车站35020.00 86.00 51.60 71.60
20151241264刘新洋车站35722.80 81.33 48.80 71.60
20151241234陈诗瑞车站349.519.80 85.00 51.00 70.80
20151241410郑慧诗车站34919.60 85.33 51.20 70.80
20151241078杨梅车站35020.00 84.33 50.60 70.60
20151241378柳艳华车站35220.80 82.67 49.60 70.40
20151241396汤丹阳车站354.521.80 80.67 48.40 70.20
20151241433尹鹏车站35321.20 80.67 48.40 69.60
20151241320周涛车站35020.00 82.67 49.60 69.60
20151241041吕烨车站349.519.80 83.00 49.80 69.60
20151241230陈思宇车站35421.60 79.67 47.80 69.40
20151241002周广超车站34919.60 81.67 49.00 68.60
20151241406连丰车站34919.60 81.33 48.80 68.40
20151241068吴浩车站350.520.20 71.67 43.00 63.20
20151241206崔竞文车站35321.20 缺考
21.20 面试缺考
20151241127张静静湖东1488.535.40 88.67 53.20 88.60 进入体检
20151241090张彬湖东146124.40 90.67 54.40 78.80 进入体检
20151241115殷瑛湖东145823.20 91.33 54.80 78.00 进入体检
20151241118敖欢湖东146024.00 88.33 53.00 77.00 进入体检
20151241409刘娇湖东1449.519.80 94.00 56.40 76.20 进入体检
20151241044胡妍妍湖东145522.00 89.33 53.60 75.60 进入体检
20151241382赵攀湖东1457.523.00 85.00 51.00 74.00 进入体检
20151241215刘辰湖东145722.80 84.17 50.50 73.30 进入体检
20151241135徐姣湖东145923.60 82.00 49.20 72.80 进入体检
20151241173郭威湖东1455.522.20 83.67 50.20 72.40 进入体检
20151241286颜实湖东1455.522.20 83.67 50.20 72.40 进入体检
20151241195陈昆伦湖东145020.00 86.00 51.60 71.60
20151241333夏小岚湖东145321.20 83.67 50.20 71.40
20151241176朱丹湖东145220.80 84.00 50.40 71.20
20151241421王琦湖东145020.00 83.67 50.20 70.20
20151241018朱晓曼湖东1448.519.40 84.67 50.80 70.20
20151241310柳涵湖东145120.40 82.33 49.40 69.80
20151241426吴俊湖东146124.40 75.33 45.20 69.60
20151241022冯静湖东1450.520.20 82.33 49.40 69.60
20151241340邱华胜湖东1449.519.80 82.00 49.20 69.00
20151241076严先伟湖东144919.60 82.00 49.20 68.80
20151241031刘永欣湖东1450.520.20 79.67 47.80 68.00
20151241252贺婷婷湖东1448.519.40 79.67 47.80 67.20
20151241021孙春苗湖东256024.00 92.67 55.60 79.60 进入体检
20151241339朱昱洁湖东255923.60 92.33 55.40 79.00 进入体检
20151241189高婧湖东2552.521.00 94.00 56.40 77.40 进入体检
20151241380陶美辰湖东255421.60 92.67 55.60 77.20 进入体检
20151241324朱文静湖东2550.520.20 95.00 57.00 77.20 进入体检
20151241016郭靖湖东2555.522.20 91.33 54.80 77.00 进入体检
20151241347余婷湖东2559.523.80 87.67 52.60 76.40 进入体检
20151241210左政湖东255622.40 89.67 53.80 76.20 进入体检
20151241350胡艳婷湖东255522.00 90.00 54.00 76.00 进入体检
20151241032郭愫湖东255421.60 90.00 54.00 75.60 进入体检
20151241366张红湖东2549.519.80 93.00 55.80 75.60 进入体检
20151241370伍鑫湖东254919.60 93.00 55.80 75.40 进入体检
20151241411吕萍萍湖东2556.522.60 87.67 52.60 75.20
20151241395王虓湖东255522.00 86.67 52.00 74.00
20151241238刘秀奇湖东2550.520.20 89.33 53.60 73.80
20151241287魏来湖东2549.519.80 89.67 53.80 73.60
20151241198黄婷湖东2556.522.60 85.00 51.00 73.60
20151241220龚丹丹湖东2549.519.80 88.33 53.00 72.80
20151242001潘相辰湖东255120.40 86.33 51.80 72.20
20151241277陈静湖东2552.521.00 85.00 51.00 72.00
20151241254周真真湖东254919.60 87.33 52.40 72.00
20151242017许啸湖东255220.80 83.33 50.00 70.80
20151241104白斌湖东2553.521.40 80.00 48.00 69.40
20151241436王欢湖东2565.50 26.20 缺考
26.20 面试缺考
20151241163王全敏五里墩166325.20 95.33 57.20 82.40 进入体检
20151241183陈瑞兰五里墩1662.525.00 93.00 55.80 80.80 进入体检
20151241192张旭五里墩165522.00 96.00 57.60 79.60 进入体检
20151241296王蔚蔚五里墩166024.00 91.67 55.00 79.00 进入体检
20151241053乐娟五里墩1654.521.80 95.00 57.00 78.80 进入体检
20151241038金晶五里墩1658.523.40 92.00 55.20 78.60 进入体检
20151241278潘鸿雁五里墩1659.523.80 91.00 54.60 78.40 进入体检
20151241057陈静五里墩1657.523.00 92.33 55.40 78.40 进入体检
20151241064李晓唯五里墩1657.523.00 92.33 55.40 78.40 进入体检
20151241428张祖超五里墩1655.522.20 93.00 55.80 78.00 进入体检
20151241217李玉杰五里墩165522.00 92.33 55.40 77.40 进入体检
20151241179张灿五里墩1653.521.40 93.00 55.80 77.20 进入体检
20151241232许清五里墩165220.80 94.00 56.40 77.20 进入体检
20151241199韩青五里墩165321.20 93.00 55.80 77.00 进入体检
20151241401汤珂五里墩1655.522.20 91.00 54.60 76.80
20151241356余元富五里墩1651.520.60 93.33 56.00 76.60
20151241398黄艳平五里墩1652.521.00 91.67 55.00 76.00
20151241334梅楠五里墩165020.00 93.33 56.00 76.00
20151241225叶卫辉五里墩165120.40 92.33 55.40 75.80
20151241054张慧芳五里墩165622.40 88.00 52.80 75.20
20151241035刘业青五里墩165020.00 92.00 55.20 75.20
20151241014董梅五里墩1653.521.40 89.33 53.60 75.00
20151241384赵晓五里墩165120.40 90.00 54.00 74.40
20151241093姚琦五里墩1653.521.40 87.67 52.60 74.00
20151241168梁金龙五里墩1653.521.40 87.67 52.60 74.00
20151241276张莹五里墩1649.519.80 87.00 52.20 72.00
20151241074夏瑞五里墩1648.519.40 87.00 52.20 71.60
20151241298杨叶五里墩1657.523.00 70.00 42.00 65.00
20151241033王娟五里墩2759.523.80 90.00 54.00 77.80 进入体检
20151241153李爽五里墩275923.60 89.00 53.40 77.00 进入体检
20151241361陈南五里墩2758.523.40 86.00 51.60 75.00 进入体检
20151241429张博斯五里墩2754.521.80 88.00 52.80 74.60 进入体检
20151241202王梦茹五里墩2759.523.80 84.33 50.60 74.40 进入体检
20151241154蔡世玉五里墩2751.520.60 89.00 53.40 74.00 进入体检
20151241325郑玉琼五里墩2748.519.40 91.00 54.60 74.00 进入体检
20151241351付强五里墩275321.20 87.67 52.60 73.80 进入体检
20151241386徐静五里墩2748.519.40 89.00 53.40 72.80 进入体检
20151241190胡连伟五里墩275120.40 86.33 51.80 72.20 进入体检
20151241282汪鸿五里墩2750.520.20 86.00 51.60 71.80 进入体检
20151241271吕兰兰五里墩2750.520.20 85.33 51.20 71.40 进入体检
20151241376吴玉玲五里墩2748.519.40 86.00 51.60 71.00 进入体检
20151241245韩笑五里墩2758.523.40 79.33 47.60 71.00 进入体检
20151241205仲锦五里墩2748.519.40 85.00 51.00 70.40
20151241084高洁五里墩275120.40 81.67 49.00 69.40
20151241330张建楠五里墩2748.519.40 82.33 49.40 68.80
20151241130卜珍珍五里墩2756.522.60 76.33 45.80 68.40
20151241114许赛男五里墩2757.523.00 75.33 45.20 68.20
20151241165牛春晖五里墩2756.522.60 75.00 45.00 67.60
20151241027张敏敏五里墩274919.60 79.67 47.80 67.40
20151241249杨萍萍五里墩275020.00 78.33 47.00 67.00
20151241219杨冬冬五里墩2750.520.20 77.67 46.60 66.80
20151241132周倩五里墩275421.60 73.67 44.20 65.80
20151241184李念五里墩2748.519.40 75.00 45.00 64.40
20151241030张露五里墩2749.519.80 73.00 43.80 63.60
20151241292魏静五里墩2748.519.40 63.33 38.00 57.40
20151242008冷鹏五里墩2748.519.40 缺考
19.40 面试缺考

附件:浉河区公开招聘社区工作人员面试成绩、综合成绩及进入体检人员公告点击下载

[上一篇]浉河区2015年公开招聘社区工作人.. [下一篇]浉河区公开招聘社区工作人员笔试..

最新文章

热门文章

推荐文章

评论

我来说两句
帐号: 密码: (新用户注册)
表 情:
内  容: