职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩
120101 吕冲 00716010221 61.3
120101 任果果 00716010130 61.2
120101 陈洋 00716010323 60.1
120201 梅婷婷 00716010327 60.3
120201 李志敏 00716010420 58.3
120201 涂静 00716010329 58.1
120202 祝安琦 00716010602 60.2
120202 朱明胤 00716010901 59.8
120202 康哲 00716010817 59.7
120301 徐浩 00716010925 59.8
120301 陈加宽 00716010915 59.1
120301 梁大鹏 00716010916 58.9
120401 黄睽睽 00716011129 62.8
120401 伍健成 00716011126 60.6
120401 蔡昀峰 00716011110 58.8
120401 戴贤程 00716011125 58.8
120501 董晓雷 00716011305 62.1
120501 胡国东 00716011409 60.2
120501 张少辉 00716011412 59.9
120502 马启伟 00716011430 60.3
120502 高星星 00716011503 57.2
120502 郑锋 00716011425 57.1
120601 匡伟 00716011522 61
120601 汪小愉 00716011605 58.7
120601 熊行鹏 00716011608 58.4
120701 张晓婷 00716011722 57.9
120701 杨德军 00716011620 57.5
120701 叶阳卫 00716011619 57.2
120801 樊蓉 00716011826 59.3
120801 陈亮 00716011829 58.6
120801 余宁 00716011822 56.1
120901 汪君伟 00716011913 59.7
120901 丁瑞 00716011907 57.8
120901 王兆青 00716011923 57.6
121001 陈太萍 00716012008 59.9
121001 喻鑫 00716012016 58.4
121001 陈锐 00716012007 58
121101 郑久城 00716012106 61.2
121101 翁友红 00716012103 55.1
121101 余婷婷 00716012026 52.9
121201 吕剑 00716012109 58.8
121201 罗暄 00716012113 57.6
责任编辑:admin







