息县2017年特招医学院校毕业生和特岗全科医生考试总成绩及进入体检人员名单的公告
发布时间:2017-09-04 11:43:26 | 来源:信阳考试网

按照《息县2017年特招医学院校毕业生和特岗全科医生实施方案》的要求,笔试工作于2017年8月10日结束,面试工作已于2017年9月3日结束,按照招聘计划1:1比例确定进入体检人员名单,体检工作计划于2017年9月5日进行。现将考生考试总成绩和进入体检人员名单予以公示,主动接受社会监督。

进入体检的考生于2017年9月4日上午8:00—12:00,下午3:00—6:00到人社局二楼2001室领取体检通知单。

监督电话:15903762679

附件:考试总成绩及进入体检人员名单

考试总成绩
准考证号笔试成绩职位代码面试成绩考试总成绩
2017039461672.0 201703988.16 78.46
2017039431067.7 201703988.16 75.88
2017039450167.3 201703988.36 75.72
2017039442768.5 201703984.76 75.00
2017039460671.4 201703978.76 74.34
2017039461163.6 201703987.57 73.19
2017039452362.0 201703989.16 72.86
2017039420565.8 201703980.77 71.79
2017039430363.6 201703982.16 71.02
2017039452263.2 201703982.18 70.79
2017039430461.0 201703985.19 70.68
2017039430261.4 201703984.20 70.52
2017039431363.0 201703980.36 69.94
2017039461561.7 201703982.02 69.83
2017039431262.2 201703978.76 68.82
2017039451061.5 201703978.96 68.48
2017040420973.9 201704084.96 78.32
研究生免笔试
201704182.16 82.16
2017041460769.4 201704186.76 76.34
2017041452154.0 201704180.43 64.57
2017042461861.7 201704283.43 70.39
2017042441854.6 201704288.45 68.14
2017042450454.9 201704286.41 67.50
2017044450862.6 201704487.45 72.54
2017044431964.9 201704481.56 71.56
2017044450957.1 201704486.38 68.81
2017044452057.8 201704483.80 68.20
2017044451456.5 201704481.78 66.61
2017044461755.3 201704482.99 66.38
2017045430163.0 201704582.63 70.85
2017045432260.6 201704580.57 68.59
2017045442153.3 201704585.59 66.22
2017045441052.1 201704581.56 63.88
2017045432048.8 201704585.00 63.28
2017045421947.4 201704580.98 60.83
2017046420367.3 201704680.64 72.64
2017046443064.4 201704681.63 71.29
2017046453057.1 201704687.36 69.20
2017046440961.2 201704680.63 68.97
2017046442258.6 201704682.02 67.97
2017046422157.7 201704682.18 67.49
2017046440361.0 201704676.97 67.39
2017046460359.0 201704679.05 67.02
2017046433157.2 201704679.76 66.22
2017046432455.4 201704681.03 65.65
2017046460555.5 201704679.02 64.91
2017046461051.7 201704677.07 61.85
2017046422849.6 201704675.77 60.07
2017047441143.9 201704779.62 58.19
2017048452859.7 201704883.23 69.11
2017049462567.5 201704980.23 72.59
2017049432359.7 201704982.63 68.87
2017049462664.1 201704975.88 68.81
2017049422760.0 201704981.83 68.73
2017049420756.6 201704982.99 67.16
2017049441358.5 201704980.04 67.12
2017049432658.9 201704977.27 66.25
2017049431556.1 201704976.54 64.28
2017049431853.1 201704977.55 62.88
2017049450651.0 201704976.28 61.11
2017050462956.8 201705075.68 64.35
2017050441546.8 201705077.97 59.27
2017053422669.4 201705384.99 75.64
2017056451257.7 201705682.63 67.67
2017057422560.6 201705783.63 69.81
2017059440753.9 201705979.57 64.17
2017064451754.3 201706481.82 65.31
2017071451171.4 201707184.80 76.76
2017073461268.7 201707384.64 75.08
2017073432763.3 201707386.96 72.76
2017073433064.0 201707385.21 72.48
2017073430960.6 201707384.44 70.14
2017073452562.3 201707379.57 69.21
2017073450558.2 201707382.79 68.04
2017073441659.5 201707380.83 68.03
2017073442961.3 201707377.55 67.80
2017073422356.9 201707384.00 67.74
2017073462261.9 201707375.77 67.45
2017073451355.3 201707384.84 67.12
2017073432156.0 201707383.61 67.04
2017073423057.7 201707381.03 67.03
2017073441257.1 201707380.83 66.59
2017073431755.2 201707383.41 66.48
2017073461957.7 201707377.77 65.73
2017073442458.8 201707376.08 65.71
2017073460255.8 201707379.96 65.46
2017073462757.9 201707376.37 65.29
2017073453155.3 201707380.24 65.28
2017073441955.4 201707379.22 64.93
2017073450251.8 201707382.22 63.97
2017073421852.2 201707377.97 62.51
2017073431153.3 201707375.97 62.37
2017073421752.4 201707376.21 61.92
2017074440259.2 201707476.41 66.08
2017075422060.6 201707587.42 71.33
2017075443153.2 201707582.36 64.86
2017075463051.9 201707582.03 63.95
2017075461453.0 201707577.82 62.93
2017075431450.0 201707578.22 61.29
2017075430544.0 201707576.21 56.88
2017075422441.9 201707576.34 55.68
2017076422249.8 201707681.18 62.35
2017077421161.0 201707781.03 69.01
2017077420857.4 201707782.62 67.49
2017077441755.8 201707781.82 66.21
2017077422953.3 201707782.63 65.03
2017077421550.7 201707785.76 64.72
2017077423153.4 201707780.24 64.14
2017077432550.8 201707780.83 62.81
2017077440145.8 201707776.28 57.99
2017077452445.8 201707775.77 57.79
2017077442544.8 201707776.95 57.66
全科医生免笔试
201707881.98 81.98
进入体检人员名单
准考证号笔试成绩职位代码面试成绩考试总成绩
2017039461672.0 201703988.16 78.46
2017039431067.7 201703988.16 75.88
2017039450167.3 201703988.36 75.72
2017039442768.5 201703984.76 75.00
2017039460671.4 201703978.76 74.34
2017039461163.6 201703987.57 73.19
2017039452362.0 201703989.16 72.86
2017039420565.8 201703980.77 71.79
2017039430363.6 201703982.16 71.02
2017039452263.2 201703982.18 70.79
2017039430461.0 201703985.19 70.68
2017039430261.4 201703984.20 70.52
2017039431363.0 201703980.36 69.94
2017040420973.9 201704084.96 78.32
研究生免笔试
201704182.16 82.16
2017042461861.7 201704283.43 70.39
2017042441854.6 201704288.45 68.14
2017044450862.6 201704487.45 72.54
2017044431964.9 201704481.56 71.56
2017044450957.1 201704486.38 68.81
2017045430163.0 201704582.63 70.85
2017045432260.6 201704580.57 68.59
2017045442153.3 201704585.59 66.22
2017045441052.1 201704581.56 63.88
2017046420367.3 201704680.64 72.64
2017046443064.4 201704681.63 71.29
2017046453057.1 201704687.36 69.20
2017046440961.2 201704680.63 68.97
2017046442258.6 201704682.02 67.97
2017046422157.7 201704682.18 67.49
2017046440361.0 201704676.97 67.39
2017046460359.0 201704679.05 67.02
2017046433157.2 201704679.76 66.22
2017046432455.4 201704681.03 65.65
2017047441143.9 201704779.62 58.19
2017048452859.7 201704883.23 69.11
2017049462567.5 201704980.23 72.59
2017049432359.7 201704982.63 68.87
2017049462664.1 201704975.88 68.81
2017049422760.0 201704981.83 68.73
2017049420756.6 201704982.99 67.16
2017049441358.5 201704980.04 67.12
2017049432658.9 201704977.27 66.25
2017049431556.1 201704976.54 64.28
2017049431853.1 201704977.55 62.88
2017049450651.0 201704976.28 61.11
2017050462956.8 201705075.68 64.35
2017050441546.8 201705077.97 59.27
2017053422669.4 201705384.99 75.64
2017056451257.7 201705682.63 67.67
2017057422560.6 201705783.63 69.81
2017059440753.9 201705979.57 64.17
2017064451754.3 201706481.82 65.31
2017071451171.4 201707184.80 76.76
2017073461268.7 201707384.64 75.08
2017073432763.3 201707386.96 72.76
2017073433064.0 201707385.21 72.48
2017073430960.6 201707384.44 70.14
2017073452562.3 201707379.57 69.21
2017073450558.2 201707382.79 68.04
2017073441659.5 201707380.83 68.03
2017073442961.3 201707377.55 67.80
2017073422356.9 201707384.00 67.74
2017073462261.9 201707375.77 67.45
2017074440259.2 201707476.41 66.08
2017075422060.6 201707587.42 71.33
2017075443153.2 201707582.36 64.86
2017075463051.9 201707582.03 63.95
2017075461453.0 201707577.82 62.93
2017075431450.0 201707578.22 61.29
2017075430544.0 201707576.21 56.88
2017075422441.9 201707576.34 55.68
2017076422249.8 201707681.18 62.35
2017077421161.0 201707781.03 69.01
2017077420857.4 201707782.62 67.49
2017077441755.8 201707781.82 66.21
2017077422953.3 201707782.63 65.03
2017077421550.7 201707785.76 64.72
2017077423153.4 201707780.24 64.14
2017077432550.8 201707780.83 62.81
2017077440145.8 201707776.28 57.99
全科医生免笔试
201707881.98 81.98


提示:您可以通过浏览器菜单选择“文件 → 打印 → 另存为 PDF”来保存本页面。