罗山县2017年特招医学院校毕业生面试成绩和进入体检人员公示。
附件:1.罗山县2017年特招医学院校毕业生面试成绩公示
2.罗山县2017年特招医学院校毕业生进入体检人员公示
罗山县卫生和计划生育委员会
2017年9月14日
附件一
| 罗山县2017年特招医学院校毕业生面试成绩公示 | |||||||
| 职位代码 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试总成绩 | 总成绩 |
| 特招龙山临床 | 10316018614 | 冯舒 | 63.9 | 38.34 | 74.3 | 29.72 | 68.06 |
| 特招龙山临床 | 10316018616 | 段鹏程 | 52 | 31.2 | 75.2 | 30.08 | 61.28 |
| 特招龙山临床 | 10316018611 | 骆瑞 | 49.8 | 29.88 | 0 | 0 | 29.88 |
| 特招潘新护理 | 孙芳 | 免笔试 | 27.12 | 79 | 31.6 | 58.72 | |
| 特招潘新护理 | 10316018618 | 梅悦 | 45.2 | 27.12 | 76.5 | 30.6 | 57.72 |
| 特招潘新护理 | 10316018623 | 张昊 | 43.4 | 26.04 | 76.8 | 30.72 | 56.76 |
| 特招潘新护理 | 10316018612 | 包丽娟 | 36.8 | 22.08 | 74.4 | 29.76 | 51.84 |
| 特招潘新医学检验 | 10316018622 | 陈桂云 | 56.8 | 34.08 | 76.3 | 30.52 | 64.6 |
| 特招潘新医学检验 | 10316018624 | 刘燕 | 41.1 | 24.66 | 78.2 | 31.28 | 55.94 |
| 特招铁铺中医学 | 10316018620 | 涂明亮 | 37.3 | 22.38 | 71.9 | 28.76 | 51.14 |
| 特招铁铺中医学 | 10316018615 | 万景 | 12.2 | 7.32 | 75.2 | 30.08 | 37.4 |
附件二
| 罗山县2017年特招医学院校毕业生进入体检人员公示 | |||||||
| 职位代码 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试总成绩 | 总成绩 |
| 特招铁铺中医学 | 10316018620 | 涂明亮 | 37.3 | 22.38 | 71.9 | 28.76 | 51.14 |
| 特招龙山临床 | 10316018614 | 冯舒 | 69.3 | 38.34 | 74.3 | 29.72 | 68.06 |
| 特招潘新医学检验 | 10316018622 | 陈桂云 | 56.8 | 34.08 | 76.3 | 30.52 | 64.6 |
| 特招潘新护理 | 孙芳 | 免笔试 | 27.12 | 79 | 31.6 | 58.72 | |