| 招聘公安警务辅助人员笔试成绩 |
| 考场 | 座号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 01 | 44 |
|
| 1 | 02 | 44 |
|
| 1 | 03 | 67 |
|
| 1 | 04 | 67 |
|
| 1 | 05 | 52 |
|
| 1 | 06 | 58 |
|
| 1 | 07 | 62 |
|
| 1 | 08 | 0 |
|
| 1 | 09 | 38 |
|
| 1 | 10 | 40 |
|
| 1 | 11 | 51 |
|
| 1 | 12 | 50 |
|
| 1 | 13 | 53 |
|
| 1 | 14 | 0 |
|
| 1 | 15 | 39 |
|
| 1 | 16 | 60 | 支教加十分 |
| 1 | 17 | 45 |
|
| 1 | 18 | 60 |
|
| 1 | 19 | 68 |
|
| 1 | 20 | 0 |
|
| 1 | 21 | 46 |
|
| 1 | 22 | 58 |
|
| 1 | 23 | 46 |
|
| 1 | 24 | 67 |
|
| 1 | 25 | 62 |
|
| 1 | 26 | 56 |
|
| 1 | 27 | 62 |
|
| 1 | 28 | 74 |
|
| 1 | 29 | 62 |
|
| 1 | 30 | 48 |
|
| 2 | 01 | 43 |
|
| 2 | 02 | 0 |
|
| 2 | 03 | 60 |
|
| 2 | 04 | 55 |
|
| 2 | 05 | 62 |
|
| 2 | 06 | 69 |
|
| 2 | 07 | 85 |
|
| 2 | 08 | 61 |
|
| 2 | 09 | 41 |
|
| 2 | 10 | 52 |
|
| 2 | 11 | 62 |
|
| 2 | 12 | 66 |
|
| 2 | 13 | 49 |
|
| 2 | 14 | 53 |
|
| 2 | 15 | 44 |
|
| 2 | 16 | 63 |
|
| 2 | 17 | 50 |
|
| 2 | 18 | 41 |
|
| 2 | 19 | 71 |
|
| 2 | 20 | 52 |
|
| 2 | 21 | 53 |
|
| 2 | 22 | 47 |
|
| 2 | 23 | 62 | 大学生退伍军人加十分 |
| 2 | 24 | 74 |
|
| 2 | 25 | 49 |
|
| 2 | 26 | 55 |
|
| 2 | 27 | 60 |
|
| 2 | 28 | 54 |
|
| 2 | 29 | 58 |
|
| 2 | 30 | 47 |
|
| 3 | 01 | 59 |
|
| 3 | 02 | 52 |
|
| 3 | 03 | 58 |
|
| 3 | 04 | 42 |
|
| 3 | 05 | 48 |
|
| 3 | 06 | 57 |
|
| 3 | 07 | 46 |
|
| 3 | 08 | 51 |
|
| 3 | 09 | 48 |
|
| 3 | 10 | 47 |
|
| 3 | 11 | 60 |
|
| 3 | 12 | 58 |
|
| 3 | 13 | 43 |
|
| 3 | 14 | 56 |
|
| 3 | 15 | 60 |
|
| 3 | 16 | 58 |
|
| 3 | 17 | 56 | 大学生退伍军人加十分 |
| 3 | 18 | 46 |
|
| 3 | 19 | 51 |
|
| 3 | 20 | 75 |
|
| 3 | 21 | 55 |
|
| 3 | 22 | 36 |
|
| 3 | 23 | 54 |
|
| 3 | 24 | 74 |
|
| 3 | 25 | 68 |
|
| 3 | 26 | 58 |
|
| 3 | 27 | 49 |
|
| 3 | 28 | 41 |
|
| 3 | 29 | 44 |
|
| 3 | 30 | 49 |
|
| 4 | 01 | 55 |
|
| 4 | 02 | 58 |
|
| 4 | 03 | 49 |
|
| 4 | 04 | 56 |
|
| 4 | 05 | 42 |
|
| 4 | 06 | 44 |
|
| 4 | 07 | 71 |
|
| 4 | 08 | 48 |
|
| 4 | 09 | 59 |
|
| 4 | 10 | 72 |
|
| 4 | 11 | 37 |
|
| 4 | 12 | 37 |
|
| 4 | 13 | 51 |
|
| 4 | 14 | 45 |
|
| 4 | 15 | 72 |
|
| 4 | 16 | 34 |
|
| 4 | 17 | 56 |
|
| 4 | 18 | 52 |
|
| 4 | 19 | 47 |
|
| 4 | 20 | 27 |
|
| 4 | 21 | 41 |
|
| 4 | 22 | 72 |
|
| 4 | 23 | 37 |
|
| 4 | 24 | 36 |
|
| 4 | 25 | 49 |
|
| 4 | 26 | 38 |
|
| 4 | 27 | 37 |
|
| 4 | 28 | 0 |
|
| 4 | 29 | 38 |
|
| 4 | 30 | 47 |
|
| 5 | 01 | 55 |
|
| 5 | 02 | 39 |
|
| 5 | 03 | 44 |
|
| 5 | 04 | 0 |
|
| 5 | 05 | 47 |
|
| 5 | 06 | 28 |
|
| 5 | 07 | 43 |
|
| 5 | 08 | 47 |
|
| 5 | 09 | 53 |
|
| 5 | 10 | 55 |
|
| 5 | 11 | 56 |
|
| 5 | 12 | 45 |
|
| 5 | 13 | 43 |
|
| 5 | 14 | 61 |
|
| 5 | 15 | 51 |
|
| 5 | 16 | 70 |
|
| 5 | 17 | 46 |
|
| 5 | 18 | 40 |
|
| 5 | 19 | 39 |
|
| 5 | 20 | 75 |
|
| 5 | 21 | 55 | 大学生退伍军人加十分 |
| 5 | 22 | 0 |
|
| 5 | 23 | 58 |
|
| 5 | 24 | 40 |
|
| 5 | 25 | 48 |
|
| 5 | 26 | 44 |
|
| 以下12人为武警、特种兵免笔试人员 |
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | 易俊超 | 男 | 中专/特种兵 |
| 2 | 廖圆 | 男 | 中专/特种兵 |
| 3 | 梅海波 | 男 | 中专/武警特种 |
| 4 | 陈思宇 | 男 | 中专/特种兵 |
| 5 | 唐光金 | 男 | 高中/武警 |
| 6 | 程振 | 男 | 高中/武警 |
| 7 | 程鑫 | 男 | 中专/武警 |
| 8 | 左彦喆 | 男 | 高中/武警 |
| 9 | 王翼遥 | 男 | 高中/侦查员 |
| 10 | 盛人军 | 男 | 高中/武警 |
| 11 | 吴迪 | 男 | 高中/武警 |
| 12 | 曹泽朋 | 男 | 中专/武警 |