光山县2019年部分事业单位公开招聘工作人员拟参加体检人员名单公示
发布时间:2019-08-29 18:26:35 | 来源:信阳考试网

我县2019年部分事业单位公开招聘工作人员面试工作已经结束,进入体检程序。

根据招聘公告的规定和考生的考试成绩,按照招聘岗位人数1:1的比例,从高分到低分确定参加体检人员。在确定参加体检人员时,若有面试人员缺考造成形不成竞争的岗位,按《光山县2019年参加<中国·河南招才引智创新发展大会绿色通道>部分学校公开招聘教师公告》第四条第二项第4款:“面试时,若有缺考人员造成该岗位形不成竞争的,该岗位面试人员的面试成绩应达到面试合格分数线,达不到面试合格分数线的人员不得进入下一程序,面试合格分数线为60分”。现将拟参加体检人员名单进行公示。

请拟参加体检的考生务必于2019年9月5日正常上班时间携带本人有效身份证、《笔试准考证》、《面试通知单》到县人社局五楼会议室进行体检资格确认,确认成功的发放《体检通知单》和《体检须知》,逾期不到者,即视为自动放弃体检资格。

体检的具体时间、集中地点见《体检通知单》。

附件:光山县2019年部分事业单位公开招聘工作人员拟参加体检人员名单.xls

光山县2019年部分事业单位公开招聘工作人员领导小组

2019年8月29日

光山县2019年部分事业单位公开招聘工作人员拟参加体检人员名单
序号准考证号姓名报考单位及专业岗位代码笔试原始成绩加分笔试成绩面试原始成绩加权系数面试成绩考试成绩备注
1411522190102张媛媛一高语文190101  82.25 82.2584.60  84.60 83.43  
1411522190117喻萍一高数学190102  82.76 82.7682.40  82.40 82.58  
1411522190126梅小燕一高英语190103  85.27 85.2783.00  83.00 84.14  
2411522190127王馨雨一高英语190103  83.27 83.2782.60  82.60 82.94  
1411522190221王冬琴一高物理190104  81.30 81.3083.80  83.80 82.55  
1411522190222刘晓宇一高化学190105  85.42 85.4283.80  83.80 84.61  
1411522190305陈利海一高生物190106  82.57 82.5782.00  82.00 82.29  
1411522190309毕春芳一高历史190107  82.92 82.9283.80  83.80 83.36  
1411522190324王丹二高语文190201  87.90 87.9080.40  80.40 84.15  
1411522190331蔡惠平二高数学190202  88.12 88.1279.60  79.60 83.86  
1411522190415杨平二高英语190203  87.26 87.2683.40  83.40 85.33  
1411522190420杨鑫二高物理190204  81.68 81.6882.20  82.20 81.94  
1411522190421陈坤坤二高化学190205  87.46 87.4680.20  80.20 83.83  
1411522190431潘秀和二高生物190206  79.01 79.0181.00  81.00 80.01  
1411522190507蔡慧玲二高政治190207  82.06 82.0682.00  82.00 82.03  
1411522190515熊栋梁二高历史190208  88.92 88.9285.00  85.00 86.96  
1411522190518崔文慧二高地理190209  82.47 82.4783.40  83.40 82.94  
1411522190526甘家晟二高体育190210  67.77 67.7779.00  79.00 73.39  
1411522190601徐钧三高语文190301  85.11 85.1180.60  80.60 82.86  
1411522190612卢艳君三高数学190302  91.27 91.2778.80  78.80 85.04  
1411522190615陈丽三高政治190303  82.57 82.5784.00  84.00 83.29  
1411522190620裴露三高历史190304  84.91 84.9184.00  84.00 84.46  
2411522190622杨自强三高历史190304  83.68 83.6881.40  81.40 82.54  
1411522190627代正叶三高地理190305  82.28 82.2882.20  82.20 82.24  
2411522190702胡华楹三高地理190305  71.52 71.5278.40  78.40 74.96  
1411522190705程杨三高体育190306  65.08 65.0883.60  83.60 74.34  
1411522190708梁鑫马畈高中数学190401  68.02 68.0279.80  79.80 73.91  
1411522190712张娜杰马畈高中英语190402  87.14 87.1475.20  75.20 81.17  
1411522190722杨凌马畈高中政治190403  82.98 82.9882.80  82.80 82.89  
1411522190724李静马畈高中历史190404  85.83 85.8381.20  81.20 83.52  
1411522190727邓小润马畈高中地理190405  66.95 66.9576.00  76.00 71.48  
1411522190802刘安明马畈高中化学190406  72.51 72.5179.20  79.20 75.86  
1411522190807邱伟兰马畈高中生物190407  89.30 89.3081.00  81.00 85.15  
1411522190812邹冬冬马畈高中教育学190408  85.74 85.7481.80  81.80 83.77  
1411522190821叶玲文殊高中语文190501  82.47 82.4784.80  84.80 83.64  
2411522190829梅艳文殊高中语文190501  82.19 82.1983.00  83.00 82.60  
1411522190908胡丹丹文殊高中数学190502  82.29 82.2979.20  79.20 80.75  
2411522190902包娟娟文殊高中数学190502  82.70 82.7075.40  75.40 79.05  
1411522190916高冰冰文殊高中英语190503  87.71 87.7179.20  79.20 83.46  
1411522190921吴敏文殊高中物理190504  73.84 73.8480.80  80.80 77.32  
1411522190922李立浩文殊高中政治190505  84.03 84.0377.60  77.60 80.82  
1411522190925罗兰兰文殊高中历史190506  69.91 69.9180.60  80.60 75.26  
1411522190929朱文杰文殊高中地理190507  67.48 67.4879.00  79.00 73.24  
1411522191005林云仙居一中数学190601  76.89 76.8984.20  84.20 80.55  
2411522191004尹卫丽仙居一中数学190601  76.26 76.2681.20  81.20 78.73  
1411522191015饶梅仙居乡一中英语190602  83.91 83.9183.60  83.60 83.76  
1411522191021罗双仙居一中体育190603  93.01 93.0182.80  82.80 87.91  
1411522191029项远梅南向店一中数学190701  77.46 77.4683.40  83.40 80.43  
1411522191030冯晓青南向店一中化学190702  86.19 86.1980.20  80.20 83.20  
1411522191110雷蕾晏河一中语文190801  90.00 90.0081.60  81.60 85.80  
1411522191120官佑梅晏河一中数学190802  85.81 85.8182.60  82.60 84.21  
2411522191114易超飞晏河一中数学190802  84.19 84.1983.60  83.60 83.90  
1411522191127杨月晏河一中英语190803  83.27 83.2783.80  83.80 83.54  
1411522191217黄玲晏河二中语文190901  85.62 85.6285.40  85.40 85.51  
2411522191223刘怡晏河二中语文190901  84.76 84.7682.80  82.80 83.78  
1411522191226敖东晏河二中数学190902  86.95 86.9581.60  81.60 84.28  
2411522191305张玲晏河二中数学190902  82.82 82.8284.00  84.00 83.41  
1411522191308张莉晏河二中音乐190903  86.16 86.1682.80  82.80 84.48  
1411522191319段仁珠白雀园二中语文191001  84.00 84.0082.40  82.40 83.20  
2411522191315韩宗莉白雀园二中语文191001  83.17 83.1780.00  80.00 81.59  
1411522191329周婉婉白雀园二中数学191002  88.76 88.7683.00  83.00 85.88  
2411522191323邹兰兰白雀园二中数学191002  85.21 85.2182.40  82.40 83.81  
1411522191409夏冰冰白雀园二中英语191003  86.03 86.0379.20  79.20 82.62  
1411522191601余巧云孙铁铺镇第一完全小学全科教师191101  85.97 85.9783.40  83.40 84.69  
2411522191605杨海莲孙铁铺镇第一完全小学全科教师191101  83.53 83.5379.40  79.40 81.47  
3411522191603饶珊孙铁铺镇第一完全小学全科教师191101  77.97 77.9781.20  81.20 79.59  
4411522191530吕品孙铁铺镇第一完全小学全科教师191101  79.40 79.4079.20  79.20 79.30  
1411522191701李莉仙居乡第一完全小学全科教师191201  82.70 82.7085.40  85.40 84.05  
2411522191710卢婷仙居乡第一完全小学全科教师191201  82.51 82.5184.00  84.00 83.26  
3411522191610姚元凤仙居乡第一完全小学全科教师191201  82.92 82.9283.20  83.20 83.06  
4411522191625管硕仙居乡第一完全小学全科教师191201  79.88 79.8881.80  81.80 80.84  
1411522191815方晓磊马畈镇完全小学全科教师191301  88.16 88.1684.60  84.60 86.38  
2411522191806罗梦蛟马畈镇完全小学全科教师191301  87.40 87.4082.60  82.60 85.00  
3411522191808张芬马畈镇完全小学全科教师191301  85.05 85.0582.40  82.40 83.73  
4411522191722吴若兰马畈镇完全小学全科教师191301  78.38 78.3883.00  83.00 80.69  
1411522191910夏新梅南向店乡完全小学全科教师191401  84.70 84.7081.20  81.20 82.95  
2411522191920闵丹南向店乡完全小学全科教师191401  83.40 83.4079.20  79.20 81.30  
3411522191913胡银平南向店乡完全小学全科教师191401  78.38 78.3881.60  81.60 79.99  
1411522192025黄文雯文殊乡第一完全小学全科教师191501  86.73 86.7384.00  84.00 85.37  
2411522191928邹卉文殊乡第一完全小学全科教师191501  83.62 83.6283.40  83.40 83.51  
3411522192005胡平文殊乡第一完全小学全科教师191501  83.43 83.4382.60  82.60 83.02  
1411522192111李梦玲晏河乡第一完全小学全科教师191601  85.46 85.4685.80  85.80 85.63  
2411522192127刘冉晏河乡第一完全小学全科教师191601  80.86 80.8683.80  83.80 82.33  
3411522192114赵娟晏河乡第一完全小学全科教师191601  79.94 79.9482.40  82.40 81.17  
1411522192217骆金兰砖桥镇完全小学全科教师191701  85.05 85.0581.20  81.20 83.13  
2411522192303付云砖桥镇完全小学全科教师191701  82.86 82.8683.00  83.00 82.93  
3411522192213魏金银砖桥镇完全小学全科教师191701  82.66 82.6682.60  82.60 82.63  
4411522192212夏琪琪砖桥镇完全小学全科教师191701  79.40 79.4083.20  83.20 81.30  
1411522192405黄晓芳凉亭乡完全小学全科教师191801  83.68 83.6882.60  82.60 83.14  
2411522192402张梅凉亭乡完全小学全科教师191801  79.97 79.9784.60  84.60 82.29  
3411522192312方玉萍凉亭乡完全小学全科教师191801  80.16 80.1684.00  84.00 82.08  
4411522192417陈依依凉亭乡完全小学全科教师191801  79.18 79.1882.20  82.20 80.69  
1411522192518姚蕊白雀园镇第一完全小学全科教师191901  83.78 83.7882.00  82.00 82.89  
2411522192504何梦真白雀园镇第一完全小学全科教师191901  79.71 79.7184.60  84.60 82.16  
3411522192509赵梅白雀园镇第一完全小学全科教师191901  81.75 81.7581.40  81.40 81.58  
4411522192521邹星星白雀园镇第一完全小学全科教师191901  79.53 79.5383.00  83.00 81.27  
1411522192606高永珠净居寺名胜管理区中心小学全科教师192001  86.89 86.8981.40  81.40 84.15  
2411522192522熊双琴净居寺名胜管理区中心小学全科教师192001  78.25 78.2583.20  83.20 80.73  
1411522192829张嫣然寨河中心学校全科教师192101  87.97 87.9782.60  82.60 85.29  
2411522192917裴奥娅寨河中心学校全科教师192101  87.81 87.8179.60  79.60 83.71  
3411522192915朱花寨河中心学校全科教师192101  84.13 84.1382.40  82.40 83.27  
4411522192617王燕梅寨河中心学校全科教师192101  82.26 82.2682.60  82.60 82.43  
5411522192905程月寨河中心学校全科教师192101  82.00 82.0082.60  82.60 82.30  
6411522192729潘云云寨河中心学校全科教师192101  85.46 85.4678.80  78.80 82.13  
7411522192921苏玲寨河中心学校全科教师192101  79.90 79.9084.20  84.20 82.05  
8411522192806张玲艳寨河中心学校全科教师192101  84.13 84.1379.80  79.80 81.97  
9411522192922童雅婷寨河中心学校全科教师192101  79.52 79.5283.60  83.60 81.56  
10411522192902何诗晶寨河中心学校全科教师192101  79.91 79.9182.80  82.80 81.36  
11411522192715祝长华寨河中心学校全科教师192101  83.94 83.9478.60  78.60 81.27  
1411522193128马凤孙铁铺镇中心学校全科教师192201  85.46 85.4680.80  80.80 83.13  
2411522193214李金霞孙铁铺镇中心学校全科教师192201  79.81 79.8183.00  83.00 81.41  
3411522193212李合群孙铁铺镇中心学校全科教师192201  75.781085.7877.00  77.00 81.39  
4411522193116胡惠敏孙铁铺镇中心学校全科教师192201  80.38 80.3882.40  82.40 81.39  
5411522193213易平孙铁铺镇中心学校全科教师192201  84.16 84.1678.00  78.00 81.08  
6411522193117闫玲孙铁铺镇中心学校全科教师192201  83.90 83.9077.40  77.40 80.65  
7411522193209程朦孙铁铺镇中心学校全科教师192201  78.22 78.2282.60  82.60 80.41  
8411522193009曹凤仙孙铁铺镇中心学校全科教师192201  82.13 82.1377.80  77.80 79.97  
9411522193211陈玲玲孙铁铺镇中心学校全科教师192201  70.731080.7379.00  79.00 79.87  
10411522193024文丹孙铁铺镇中心学校全科教师192201  78.06 78.0681.60  81.60 79.83  
11411522193017马平川孙铁铺镇中心学校全科教师192201  81.04 81.0478.60  78.60 79.82  
1411522193427王停仙居乡中心学校全科教师192301  89.90 89.9082.00  82.00 85.95  
2411522193314王山霞仙居乡中心学校全科教师192301  85.97 85.9783.00  83.00 84.49  
3411522193225杨静仙居乡中心学校全科教师192301  81.65 81.6583.60  83.60 82.63  
4411522193507赵雯雯仙居乡中心学校全科教师192301  80.73 80.7383.60  83.60 82.17  
5411522193502彭昱博仙居乡中心学校全科教师192301  81.81 81.8180.60  80.60 81.21  
6411522193321徐静敏仙居乡中心学校全科教师192301  78.67 78.6782.40  82.40 80.54  
7411522193219王浩仙居乡中心学校全科教师192301  79.97 79.9781.00  81.00 80.49  
8411522193313杨洁仙居乡中心学校全科教师192301  82.09 82.0978.00  78.00 80.05  
9411522193422文娜仙居乡中心学校全科教师192301  77.87 77.8782.00  82.00 79.94  
10411522193404郑娇娇仙居乡中心学校全科教师192301  79.56 79.5680.20  80.20 79.88  
11411522193425杨慧仙居乡中心学校全科教师192301  78.03 78.0381.60  81.60 79.82  
1411522193713陈慧娟罗陈乡中心学校全科教师192401  82.06 82.0684.00  84.00 83.03  
2411522193510邹亚兰罗陈乡中心学校全科教师192401  83.11 83.1181.40  81.40 82.26  
3411522193630熊应霞罗陈乡中心学校全科教师192401  81.49 81.4982.20  82.20 81.85  
4411522193623邹莉罗陈乡中心学校全科教师192401  80.32 80.3283.20  83.20 81.76  
5411522193706甘颖洁罗陈乡中心学校全科教师192401  82.32 82.3281.00  81.00 81.66  
6411522193627周冰倩罗陈乡中心学校全科教师192401  84.38 84.3878.00  78.00 81.19  
7411522193628王芳罗陈乡中心学校全科教师192401  77.05 77.0584.40  84.40 80.73  
8411522193701王明月罗陈乡中心学校全科教师192401  83.59 83.5977.80  77.80 80.70  
1411522193903吴贝贝马畈镇中心学校全科教师192501  74.23 74.2383.20  83.20 78.72  
2411522193820戴丽马畈镇中心学校全科教师192501  67.331077.3380.00  80.00 78.67  
3411522193902裴婷马畈镇中心学校全科教师192501  76.70 76.7080.40  80.40 78.55  
4411522193901马兰马畈镇中心学校全科教师192501  76.25 76.2580.20  80.20 78.23  
5411522193805黄虹马畈镇中心学校全科教师192501  74.35 74.3580.60  80.60 77.48  
6411522193803陈晓华马畈镇中心学校全科教师192501  71.90 71.9081.40  81.40 76.65  
1411522193926殷晓蕾殷棚乡中心学校全科教师192601  79.24 79.2482.60  82.60 80.92  
2411522193911李昊殷棚乡中心学校全科教师192601  81.08 81.0879.00  79.00 80.04  
3411522194004卢丹丹殷棚乡中心学校全科教师192601  77.91 77.9182.00  82.00 79.96  
4411522193913马青梅殷棚乡中心学校全科教师192601  76.64 76.6482.20  82.20 79.42  
1411522194302付敏南向店乡中心学校全科教师192701  86.32 86.3284.00  84.00 85.16  
2411522194109高俊南向店乡中心学校全科教师192701  88.28 88.2878.40  78.40 83.34  
3411522194230王芳南向店乡中心学校全科教师192701  82.16 82.1683.00  83.00 82.58  
4411522194220钱丹丹南向店乡中心学校全科教师192701  80.86 80.8682.80  82.80 81.83  
5411522194301苗晶晶南向店乡中心学校全科教师192701  82.41 82.4181.20  81.20 81.81  
6411522194023李波南向店乡中心学校全科教师192701  87.18 87.1874.60  74.60 80.89  
7411522194205陈广燕南向店乡中心学校全科教师192701  78.83 78.8382.00  82.00 80.42  
8411522194304刘金梅南向店乡中心学校全科教师192701  77.46 77.4683.00  83.00 80.23  
9411522194206余俊南向店乡中心学校全科教师192701  79.87 79.8779.60  79.60 79.74  
10411522194123黄叶南向店乡中心学校全科教师192701  81.43 81.4375.80  75.80 78.62  
11411522194127徐莉南向店乡中心学校全科教师192701  75.43 75.4381.80  81.80 78.62  
1411522194321张梓萌晏河乡中心学校全科教师192801  84.70 84.7080.60  80.60 82.65  
2411522194311谢文艳晏河乡中心学校全科教师192801  85.84 85.8479.40  79.40 82.62  
3411522194516晏云云晏河乡中心学校全科教师192801  82.86 82.8681.80  81.80 82.33  
4411522194511曾月晏河乡中心学校全科教师192801  80.70 80.7082.60  82.60 81.65  
5411522194408夏雪晏河乡中心学校全科教师192801  77.71 77.7185.00  85.00 81.36  
6411522194513杨靖晏河乡中心学校全科教师192801  81.90 81.9080.60  80.60 81.25  
7411522194506付嵘峥晏河乡中心学校全科教师192801  83.43 83.4378.40  78.40 80.92  
8411522194530向桂玉晏河乡中心学校全科教师192801  79.40 79.4082.20  82.20 80.80  
9411522194415涂全坤晏河乡中心学校全科教师192801  82.70 82.7077.40  77.40 80.05  
10411522194609付宗祥晏河乡中心学校全科教师192801  79.46 79.4680.40  80.40 79.93  
1411522194616叶蕾砖桥镇中心学校全科教师192901  79.59 79.5982.80  82.80 81.20  
2411522194630韩萌砖桥镇中心学校全科教师192901  76.54 76.5483.20  83.20 79.87  
3411522194709朱丹砖桥镇中心学校全科教师192901  80.67 80.6779.00  79.00 79.84  
4411522194622曹恩琴砖桥镇中心学校全科教师192901  77.78 77.7881.40  81.40 79.59  
1411522194803裴柳燕凉亭乡中心学校全科教师193001  83.17 83.1783.40  83.40 83.29  
2411522194820黄敏凉亭乡中心学校全科教师193001  82.60 82.6082.00  82.00 82.30  
3411522194717刘铭凉亭乡中心学校全科教师193001  81.59 81.5981.80  81.80 81.70  
4411522194729黄波凉亭乡中心学校全科教师193001  80.22 80.2282.00  82.00 81.11  
1411522195007张梦娣白雀园镇中心学校全科教师193101  86.73 86.7383.00  83.00 84.87  
2411522194921刘晓莉白雀园镇中心学校全科教师193101  84.73 84.7383.20  83.20 83.97  
3411522195014彭倩白雀园镇中心学校全科教师193101  84.19 84.1981.80  81.80 83.00  
4411522194915陈超白雀园镇中心学校全科教师193101  84.16 84.1680.60  80.60 82.38  
5411522195001温梅白雀园镇中心学校全科教师193101  79.59 79.5982.00  82.00 80.80  
6411522194830李芸慧白雀园镇中心学校全科教师193101  78.73 78.7381.40  81.40 80.07  
7411522195012杨丽雯白雀园镇中心学校全科教师193101  79.36 79.3680.40  80.40 79.88  
1411522195201冯玉丹幼儿教育中心幼儿教师193201  83.11 83.1183.00  83.00 83.06  
2411522195226向薇幼儿教育中心幼儿教师193201  77.56 77.5683.80  83.80 80.68  
3411522195106刘晗幼儿教育中心幼儿教师193201  79.55 79.5581.60  81.60 80.58  
4411522195217李靖幼儿教育中心幼儿教师193201  78.29 78.2982.00  82.00 80.15  
5411522195202成雅丽幼儿教育中心幼儿教师193201  78.95 78.9581.00  81.00 79.98  
6411522195227李瑾幼儿教育中心幼儿教师193201  80.38 80.3878.80  78.80 79.59  
7411522195104陆心语幼儿教育中心幼儿教师193201  79.91 79.9178.60  78.60 79.26  
8411522195228金新叶幼儿教育中心幼儿教师193201  75.27 75.2783.20  83.20 79.24  
9411522195212王珍珍幼儿教育中心幼儿教师193201  77.24 77.2481.20  81.20 79.22  
10411522195305张慧幼儿教育中心幼儿教师193201  77.30 77.3081.00  81.00 79.15  
11411522195126黄一鸣幼儿教育中心幼儿教师193201  74.64 74.6482.60  82.60 78.62  
12411522195129李华幼儿教育中心幼儿教师193201  76.00 76.0080.60  80.60 78.30  
13411522195116陈楠楠幼儿教育中心幼儿教师193201  77.18 77.1879.40  79.40 78.29  
1411522195401谢安稳幼儿教育中心保健医193202  69.01 69.0184.20  84.20 76.61  
1411522195405梁思美幼儿教育中心文秘193203  80.25 80.2581.40  81.40 80.83  
1411522195515李宏基层卫生院会计193301  87.46 87.4675.00 #####76.05  81.76  
2411522195508李昕基层卫生院会计193301  86.95 86.9576.40 #####76.55  81.75  
3411522195724李雅丽基层卫生院会计193301  84.21 84.2180.40 #####79.11  81.66  
4411522195608王亚豫基层卫生院会计193301  84.25 84.2577.80 #####78.89  81.57  
5411522195708兰雪宁基层卫生院会计193301  81.36 81.3682.20 #####80.88  81.12  
6411522195615饶鑫基层卫生院会计193301  82.63 82.6380.60 #####79.31  80.97  
7411522195709程泽建基层卫生院会计193301  78.82 78.8283.80 #####82.46  80.64  
8411522195510曹奇基层卫生院会计193301  81.05 81.0580.00 #####80.16  80.61  
9411522195605刘正威基层卫生院会计193301  82.22 82.2277.80 #####78.89  80.55  
10411522195416汪俊李基层卫生院会计193301  79.11 79.1181.60 #####81.76  80.44  
11411522195602甘巍基层卫生院会计193301  82.53 82.5377.20 #####78.28  80.41  
12411522195421蒋姗姗基层卫生院会计193301  81.14 81.1478.20 #####78.36  79.75  
13411522195530刘瑜基层卫生院会计193301  76.94 76.9480.60 #####81.73  79.34  
14411522195712夏辛基层卫生院会计193301  77.11 77.1182.00 #####80.69  78.90  
15411522195517冯慧慧基层卫生院会计193301  77.80 77.8078.80 #####79.90  78.85  
16411522195620李晓悦基层卫生院会计193301  75.65 75.6583.20 #####81.87  78.76  
17411522195616徐海云基层卫生院会计193301  75.05 75.0583.80 #####82.46  78.76  
18411522195612王静雯基层卫生院会计193301  76.57 76.5779.40 #####80.51  78.54  
19411522195610李庆伟基层卫生院会计193301  77.74 77.7478.00 #####79.09  78.42  
20411522195423史晓云基层卫生院会计193301  77.58 77.5879.00 #####79.16  78.37  
21411522195411胡亭亭基层卫生院会计193301  79.52 79.5277.00 #####77.15  78.34  
22411522195419张雨佳基层卫生院会计193301  77.33 77.3377.80 #####77.96  77.65  
23411522195623袁琳基层卫生院会计193301  75.84 75.8480.60 #####79.31  77.58  
24411522195426胡珍基层卫生院会计193301  72.54 72.5482.40 #####82.56  77.55  
25411522195521冯龙龙基层卫生院会计193301  74.41 74.4179.20 #####80.31  77.36  
26411522195519周宏明基层卫生院会计193301  79.07 79.0774.60 #####75.64  77.36  
27411522195502梅依慧基层卫生院会计193301  78.19 78.1976.20 #####76.35  77.27  
1411522195728徐丰基层卫生院计算机193401 88.95 88.9584.60  84.60 86.78  
2411522195808陈兴基层卫生院计算机193401 89.14 89.1480.40  80.40 84.77  
3411522195810陈秋江基层卫生院计算机193401 81.01 81.0185.20  85.20 83.11  
4411522195819王磊基层卫生院计算机193401 85.17 85.1780.80  80.80 82.99  
5411522195823刘俊吉基层卫生院计算机193401 83.19 83.1981.80  81.80 82.50  
6411522195729易善磊基层卫生院计算机193401 82.41 82.4182.40  82.40 82.41  
7411522195814张鑫基层卫生院计算机193401 86.25 86.2576.20  76.20 81.23  
8411522195820曾翔宇基层卫生院计算机193401 82.43 82.4379.80  79.80 81.12  
9411522195815李星均基层卫生院计算机193401 82.38 82.3879.20  79.20 80.79  

提示:您可以通过浏览器菜单选择“文件 → 打印 → 另存为 PDF”来保存本页面。