现将商城县金财发展投资运营(集团)有限公司招聘劳务派遣工作人员面试成绩公布如下:
| 商城县金财发展投资运营(集团)有限公司招聘人员面试成绩表 |
| 抽签号 | 招聘岗位 | 面试分数 |
| 32 | 一线生产管理 | 82.8 |
| 59 | 一线生产管理 | 86.4 |
| 弃考 | 一线生产管理 | 弃考 |
| 41 | 一线生产管理 | 86.8 |
| 33 | 一线生产管理 | 77.2 |
| 31 | 一线生产管理 | 75.2 |
| 9 | 一线生产管理 | 86.2 |
| 46 | 一线生产管理 | 73 |
| 3 | 一线生产管理 | 71.4 |
| 弃考 | 一线生产管理 | 弃考 |
| 12 | 一线生产管理 | 70.6 |
| 14 | 一线生产管理 | 73.2 |
| 4 | 一线生产管理 | 74.6 |
| 63 | 一线生产管理 | 84.6 |
| 7 | 一线生产管理 | 84.8 |
| 35 | 一线生产管理 | 81.4 |
| 11 | 一线生产管理 | 72.8 |
| 39 | 一线生产管理 | 69.8 |
| 19 | 一线生产管理 | 87.4 |
| 65 | 一线生产管理 | 79 |
| 47 | 一线生产管理 | 91.4 |
| 17 | 一线生产管理 | 70.4 |
| 2 | 一线生产管理 | 86.4 |
| 16 | 一线生产管理 | 68.8 |
| 22 | 一线生产管理 | 84.6 |
| 28 | 一线生产管理 | 78.8 |
| 52 | 一线生产管理 | 84.2 |
| 25 | 一线生产管理 | 84 |
| 49 | 一线生产管理 | 81.2 |
| 20 | 一线生产管理 | 73 |
| 6 | 一线生产管理 | 84.6 |
| 18 | 一线生产管理 | 87.2 |
| 21 | 一线生产管理 | 82.4 |
| 弃考 | 一线生产管理 | 弃考 |
| 54 | 一线生产管理 | 75 |
| 10 | 一线生产管理 | 78.8 |
| 弃考 | 一线生产管理 | 弃考 |
| 48 | 一线生产管理 | 76 |
| 26 | 一线生产管理 | 79 |
| 27 | 一线生产管理 | 78.8 |
| 62 | 一线生产管理 | 80.6 |
| 5 | 一线生产管理 | 85.4 |
| 40 | 一线生产管理 | 79.8 |
| 弃考 | 一线生产管理 | 弃考 |
| 55 | 一线生产管理 | 71.6 |
| 24 | 一线生产管理 | 74 |
| 15 | 一线生产管理 | 85.4 |
| 34 | 一线生产管理 | 81.6 |
| 23 | 一线生产管理 | 72 |
| 56 | 一线生产管理 | 83.6 |
| 弃考 | 一线生产管理 | 弃考 |
| 53 | 一线生产管理 | 76 |
| 51 | 一线生产管理 | 74.4 |
| 弃考 | 一线生产管理 | 弃考 |
| 弃考 | 一线生产管理 | 弃考 |
| 8 | 一线生产管理 | 86.6 |
| 58 | 一线生产管理 | 86 |
| 商城县金财发展投资运营(集团)有限公司招聘人员面试成绩表 |
| 抽签号 | 招聘岗位 | 面试分数 |
| 13 | 文员 | 74.6 |
| 44 | 文员 | 80.2 |
| 43 | 文员 | 76 |
| 29 | 文员 | 70.6 |
| 37 | 文员 | 87.2 |
| 45 | 文员 | 90 |
| 42 | 文员 | 75 |
| 30 | 文员 | 85.6 |
| 弃考 | 文员 | 弃考 |
| 57 | 文员 | 75.6 |
| 38 | 文员 | 78.2 |
| 1 | 文员 | 79.6 |