根据信阳师范学院2020年辅导员招聘工作安排,现将笔试成绩予以公布。
考号 | 姓名 | 笔试分数 |
2020001 | 袁巍峰 | 71 |
2020002 | 周昌满 | 59 |
2020004 | 姜钦宸 | 74 |
2020005 | 裴 阳 | 61 |
2020006 | 康 一 | 53 |
2020009 | 余 磊 | 63 |
2020014 | 邓 皓 | 64 |
2020015 | 赵子鉴 | 73 |
2020020 | 余天雾 | 55 |
2020022 | 刘泽明 | 42 |
2020023 | 解刘鑫 | 43 |
2020025 | 郭瑞行 | 62 |
2020027 | 吴 康 | 84 |
2020028 | 陈 辉 | 69.5 |
2020036 | 杨胜利 | 51 |
2020041 | 张 辉 | 37.5 |
2020044 | 徐 锦 | 48 |
2020050 | 郭耿君 | 67 |
2020057 | 潘梦雨 | 56 |
2020065 | 吕 萌 | 58 |
2020067 | 严 赫 | 87 |
2020069 | 邹绵璐 | 42 |
2020070 | 曹 文 | 63 |
2020072 | 刘梦依 | 64 |
2020074 | 郗金月 | 65 |
2020077 | 柳家琪 | 81 |
2020080 | 杨赛男 | 41 |
2020083 | 吴环宇 | 54 |
2020084 | 尚 越 | 60 |
2020088 | 赵昀晖 | 71 |
2020089 | 周倩倩 | 57 |
2020090 | 王丝雨 | 85 |
2020091 | 石晶文 | 49.5 |
2020095 | 吴章丽 | 45 |
2020101 | 张景林 | 44.5 |
2020102 | 尹雪纯 | 60 |
2020103 | 车慧慧 | 55.5 |
2020104 | 陈 星 | 50 |
2020106 | 陈圆圆 | 48 |
2020113 | 杨 芳 | 40 |
2020115 | 陈鸿真 | 52 |
2020116 | 蔡梦晓 | 48 |
2020119 | 杨 帆 | 67 |
2020125 | 刘盈君 | 65 |
2020127 | 胡文亚 | 53 |
2020139 | 李艳玲 | 53 |
2020151 | 张李依 | 50 |
2020159 | 田博文 | 57 |
2020164 | 龙慧杰 | 65 |
2020166 | 梁佳琪 | 76 |
2020171 | 杨 珊 | 55 |
2020172 | 虞晶晶 | 57 |
2020174 | 王 欣 | 61 |
2020180 | 冯 叶 | 38.5 |
2020184 | 张婉怡 | 64 |
2020185 | 谢 园 | 49.5 |
2020188 | 祝孟如 | 53.5 |
2020189 | 徐丹丹 | 58.5 |
2020192 | 徐 静 | 43 |
2020196 | 陈会利 | 44 |
2020207 | 张玉梅 | 68.5 |
2020215 | 韩爽爽 | 43.5 |
2020216 | 张 乔 | 51 |
2020217 | 黄 倩 | 71 |
2020221 | 葛诗琴 | 60 |
2020228 | 牛文娟 | 71 |
2020229 | 毋 杰 | 65 |
2020239 | 豁 娟 | 51 |
2020241 | 李亚楠 | 71.5 |
2020246 | 陈 曦 | 47 |
2020251 | 吕皓洁 | 59 |
2020255 | 马 舸 | 64 |
2020257 | 陈庆明 | 52 |
2020258 | 刘贝贝 | 36.5 |
2020263 | 谷斯妮 | 38 |
2020265 | 陈 燕 | 46 |
信阳师范学院辅导员招聘工作领导小组
2020年11月6日