关于确定2011年息县公开招聘中小学教师拟聘人员的公告
发布时间:2011-07-08 20:36:10 | 来源:信阳考试网

按照《2011年息县公开招聘中小学教师实施方案》的要求,2011年息县面向社会公开招聘中小学教师220名,经过报名、笔试、面试、体检等环节,分学科按照拟聘职数1:1的比例从高分到低分确定拟聘人员215人,现将拟聘名单予以公示,主动接受社会监督。

监督电话:0376——5866326   15837671506

注:进入拟聘名单的考生请于2011年7月13日至7月15日到息县人社局四楼干部股提交以下材料,以备政治审查,预期不交者,视为自动放弃拟聘资格。政治审查不合格的考生,不予聘用,空缺名额从下一名体检合格考生中依次递补。

1、高中教师和职业教育教师:学籍档案、毕业证、学位证、报到证、教师资格证(职业教育教师不需提交教师资格证,但需提交相应职业技能等级证书)、身份证。

2、小学和学前教育教师:学籍档案、毕业证、报到证,教师资格证、身份证、户口本。

附:2011年息县公开招聘中小学教师拟聘人员名单

 

2011年息县公开招聘中小学教师

领导小组办公室     

2011年7月8日     

 

2011年息县公开招聘中小学教师拟聘人员名单

2011年息县公开招聘中小学教师拟聘名单(高中及职业教育)

姓名 科目 准考证号 考场 座号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 体检结果 备注
范玉欣 高中语文 GYW20116062 12 21 178 83.4 261.4 1 合格 08.5村官
王亚萍 高中语文 GYW20116042 2 12 172 92 264 2 合格  
刘建 高中语文 GYW20116002 1 2 172 88 260 3 复检合格  
高中语文计划3人,拟聘3人
万红涛 高中数学 GSX20116032 4 2 188 81.8 269.8 1 合格  
黄高磊 高中数学 GSX20116027 3 27 189 79 268 2 合格  
潘晶晶 高中数学 GSX20116042 4 12 188 80 268 3 合格  
高中数学计划3人,拟聘3人
伍秋玲 高中英语 GWY20116029 5 29 160 81.9 241.9 1 合格  
刘恩兰 高中英语 GWY20116014 5 14 155 84.7 239.7 2 合格  
何莹颍 高中英语 GWY20116036 6 6 156 81.2 237.2 3 合格  
蒋盼 高中英语 GWY20116043 6 13 161 72.2 233.2 4 合格  
高中英语调整计划后4人,拟聘4人
李猛 高中物理 GWL20116022 7 22 179 83.3 262.3 1 合格  
周娟 高中物理 GWL20116009 7 9 189 71.26 260.26 2 合格  
王红 高中物理 GWL20116002 7 2 180 79.2 259.2 3 合格  
刘彬 高中物理 GWL20116010 7 10 183 75.9 258.9 4 合格  
谢复亮 高中物理 GWL20116007 7 7 175 77.6 252.6 5 合格  
彭钦 高中物理 GWL20116003 7 3 181 70.2 251.2 6 合格  
高中物理计划6人,拟聘6人
张倩 高中化学 GHX20116029 8 29 187 84.4 271.4 1 合格  
胡新丽 高中化学 GHX20116019 8 19 190 80.2 270.2 2 合格  
鲁然辉 高中化学 GHX20116012 8 12 188 77.9 265.9 3 合格  
王改琴 高中化学 GHX20116006 8 6 185 78.8 263.8 4 合格  
张卫云 高中化学 GHX20116028 8 28 179 80.2 259.2 5 合格  
郑文燕 高中化学 GHX20116020 8 20 183 74.8 257.8 6 合格  
高中化学计划6人,拟聘6人
肖丽丽 高中生物 GSW20116024 9 24 183.5 81 264.5 1 合格  
张澜 高中生物 GSW20116007 9 7 182 77.2 259.2 2 合格  
夏妍 高中生物 GSW20116018 9 18 181.5 83.4 264.9 3 合格  
饶丽敏 高中生物 GSW20116004 9 4 180.5 83 263.5 4 合格  
吕涛 高中生物 GSW20116017 9 17 176.5 81.2 257.7 5 合格  
周祥麟 高中生物 GSW20116022 9 22 180 77.4 257.4 6 合格  
高中生物计划6人,拟聘6人
巴为玲 高中政治 GZZ20116007 10 7 162.5 92 254.5 1 合格  
苏静 高中政治 GZZ20116010 10 10 162.5 91 253.5 2 合格  
夏玉霞 高中政治 GZZ20116014 10 14 168 83.4 251.4 3 合格  
李英英 高中政治 GZZ20116005 10 5 173.5 74.6 248.1 4 合格  
高中政治计划4人,拟聘4人
杨雪 高中历史 GLS20116026 11 26 176 84.6 260.6 1 合格  
王威 高中历史 GLS20116009 11 9 172 88.6 260.6 2 合格  
罗早霞 高中历史 GLS20116008 11 8 177 81.2 258.2 3 合格  
张娟娟 高中历史 GLS20116002 11 2 175 82.8 257.8 4 合格  
宋晓兰 高中历史 GLS20116020 11 20 167 84.2 251.2 5 合格  
代大锋 高中历史 GLS20116017 11 17 175 74 249 6 合格  
高中历史计划6人,拟聘6人
曹绍敏 高中地理 GDL20116008 12 8 177.5 81.4 258.9 1 合格  
赵毅敏 高中地理 GDL20116016 12 16 175.5 79.6 255.1 2 合格  
陈小花 高中地理 GDL20116017 12 17 166 83 249 3 合格  
张才华 高中地理 GDL20116013 12 13 164 81.4 245.4 4 合格  
曾丹 高中地理 GDL20116006 12 6 157.5 80 237.5 5 合格  
施婷婷 高中地理 GDL20116007 12 7 156 81.4 237.4 6 复检合格  
高中地理缩减计划后6人,拟聘6人
朱有松 高中电子 GDZ20116001 12 25 166.5 74.8 241.3 1 合格  
高中电子缩减计划后1人,进入体检1人

 

2011年息县公开招聘中小学教师拟聘名单(小学)

姓名 科目 准考证号 考场 座号 笔试成绩 加试成绩 名次 体检结果 备注
李守丽 小学语文 XYW20116110 4 20 186   1 合格  
王远 小学语文 XYW20116152 6 2 182   2 合格  
包玉莹 小学语文 XYW20116165 6 15 177   3 合格  
杨慧 小学语文 XYW20116076 3 16 176   4 合格  
王丽娜 小学语文 XYW20116172 6 22 176   5 合格  
李鹏飞 小学语文 XYW20116091 4 1 165+10   6 合格 08.5村官
王杨杨 小学语文 XYW20116111 4 21 175   7 合格  
吕艳萍 小学语文 XYW20116097 4 7 174   8 合格  
万瑞娟 小学语文 XYW20116053 2 23 173   9 合格  
吴帅 小学语文 XYW20116068 3 6 173   10 合格  
万成豪 小学语文 XYW20116067 3 5 172   11 合格  
许剑云 小学语文 XYW20116019 1 19 171   12 合格  
陈锦涛 小学语文 XYW20116109 4 19 171   13 合格  
毛云云 小学语文 XYW20116059 2 29 170   14 合格  
张楠楠 小学语文 XYW20116074 3 14 170   15 合格  
孙爱萍 小学语文 XYW20116160 6 10 170   16 合格  
房娥玲 小学语文 XYW20116095 4 5 169   17 合格  
王文杰 小学语文 XYW20116156 6 6 169   18 合格  
叶玉杰 小学语文 XYW20116168 6 18 169   19 合格  
金慎 小学语文 XYW20116117 4 27 159+10   20 合格 07.三支一扶
陈艳 小学语文 XYW20116026 1 26 168   21 合格  
李珑静 小学语文 XYW20116037 2 7 168   22 合格  
赵晓丹 小学语文 XYW20116092 4 2 168   23 合格  
汪玲玲 小学语文 XYW20116112 4 22 168   24 合格  
叶朝凤 小学语文 XYW20116159 6 9 168   25 合格  
詹甜 小学语文 XYW20116104 4 14 167   26 合格  
孙警 小学语文 XYW20116145 5 25 167   27 合格  
汪青霞 小学语文 XYW20116155 6 5 167   28 合格  
朱文品 小学语文 XYW20116018 1 18 166   29 合格  
杨明月 小学语文 XYW20116057 2 27 166   30 合格  
瓮文霞 小学语文 XYW20116075 3 15 166   31 合格  
陈红霞 小学语文 XYW20116105 4 15 166   32 合格  
吕晓萌 小学语文 XYW20116016 1 16 165   33 合格  
韩玉杰 小学语文 XYW20116039 2 9 165   34 合格  
朱掁隆 小学语文 XYW20116125 5 5 165   35 合格  
陈晓雅 小学语文 XYW20116171 6 21 165   36 合格  
史晓鑫 小学语文 XYW20116070 3 10 164 88.4 37 合格  
李思佳 小学语文 XYW20116040 2 10 164 84 38 合格  
周丽 小学语文 XYW20116082 3 22 164 83.4 39 合格  
丁凡 小学语文 XYW20116149 5 29 164 83.2 40 合格  
余翔 小学语文 XYW20116167 6 17 164 79 41 合格  
张瑞 小学语文 XYW20116151 6 1 164 77.8 42 合格  
小学语文计划42人,拟聘42人
肖安静 小学数学 XSX20116108 10 18 185   1 合格  
陈辉 小学数学 XSX20116001 7 1 184   2 合格  
陈冲 小学数学 XSX20116025 7 25 184   3 合格  
李金晓 小学数学 XSX20116066 9 6 182   4 合格  
陆小娟 小学数学 XSX20116076 9 16 172+10   5 合格 内乡村官
徐玮 小学数学 XSX20116115 10 25 181   6 合格  
黄志凤 小学数学 XSX20116007 7 7 179   7 合格  
陈志玲 小学数学 XSX20116017 7 17 179   8 合格  
左娜梅 小学数学 XSX20116046 8 16 179   9 合格  
李敏 小学数学 XSX20116009 7 9 178   10 合格  
张莉 小学数学 XSX20116093 10 3 178   11 合格  
严翠 小学数学 XSX20116004 7 4 168+10   12 合格 08.12村官
江莉莉 小学数学 XSX20116012 7 12 177   13 合格  
唐栋栋 小学数学 XSX20116019 7 19 177   14 合格  
陈兰梅 小学数学 XSX20116043 8 13 177   15 复检合格  
丁林 小学数学 XSX20116054 8 24 177   16 合格  
潘文 小学数学 XSX20116061 9 1 176   17 合格  
杨蕾 小学数学 XSX20116089 9 29 176   18 合格  
刘慧惠 小学数学 XSX20116094 10 4 176   19 合格  
洪灵洁 小学数学 XSX20116015 7 15 175   20 合格  
周亚东 小学数学 XSX20116035 8 5 175   21 合格  
杜宇 小学数学 XSX20116050 8 20 175   22 合格  
张豪 小学数学 XSX20116111 10 21 175   23 合格  
夏璨 小学数学 XSX20116102 10 12 174   24 合格  
李相国 小学数学 XSX20116103 10 13 174   25 合格  
丁娜 小学数学 XSX20116011 7 11 173   26 合格  
孙立燕 小学数学 XSX20116073 9 13 173   27 合格  
李璨 小学数学 XSX20116100 10 10 173   28 合格  
贾丽 小学数学 XSX20116034 8 4 172   29 合格  
汤惊华 小学数学 XSX20116056 8 26 172   30 合格  
熊瑛 小学数学 XSX20116006 7 6 171   31 合格  
王辉 小学数学 XSX20116047 8 17 171   32 合格  
丁莉 小学数学 XSX20116097 10 7 171   33 合格  
张乐娜 小学数学 XSX20116020 7 20 170 81.6 34 合格  
吴帆 小学数学 XSX20116083 9 23 170 80 35 合格  
周霞 小学数学 XSX20116067 9 7 170 74.2 36 合格  
何翠连 小学数学 XSX20116092 10 2 170 72.8 37 合格  
徐森 小学数学 XSX20116030 7 30 160+10 71.6 38 合格 08.12村官
小学数学计划38人,拟聘38人
胡秀秀 小学英语 XWY20116106 14 16 184   1 复检合格  
邓雅君 小学英语 XWY20116074 13 14 183   2 合格  
郑仁霞 小学英语 XWY20116046 12 14 182   3 合格  
向甜甜 小学英语 XWY20116008 11 7 177   4 合格  
李琼 小学英语 XWY20116048 12 16 175.5   5 合格  
何玲 小学英语 XWY20116041 12 10 175   6 合格  
陈冰清 小学英语 XWY20116073 13 13 175   7 合格  
吕莉莉 小学英语 XWY20116118 14 28 174   8 合格  
曹睿婷 小学英语 XWY20116125 15 5 173   9 合格  
孙慧 小学英语 XWY20116183 17 3 173   10 合格  
刁玲玲 小学英语 XWY20116135 15 15 172   11 合格  
贾慧真 小学英语 XWY20116148 15 28 162+10   12 合格 08.12村官
王序 小学英语 XWY20116006 11 6 171   13 合格  
李聪慧 小学英语 XWY20116009 11 9 171   14 合格  
王京 小学英语 XWY20116012 11 12 171   15 合格  
魏喻珺 小学英语 XWY20116126 15 6 170   16 合格  
胡倩 小学英语 XWY20116213 18 21 170   17 合格  
胡倩 小学英语 XWY20116024 11 24 169   18 合格  
李俊丽 小学英语 XWY20116045 13 5 169   19 合格  
殷鑫 小学英语 XWY20116087 13 27 169   20 合格  
甘莉 小学英语 XWY20116164 16 14 169   21 合格  
张路娟 小学英语 XWY20116205 17 25 169   22 合格  
黄贝贝 小学英语 XWY20116209 17 29 169   23 合格  
陈琴 小学英语 XWY20116078 13 18 168   24 合格  
岳玲玲 小学英语 XWY20116136 15 16 168   25 合格  
程翠林 小学英语 XWY20116146 15 26 168   26 合格  
徐源 小学英语 XWY20116203 17 23 168   27 合格  
董福琴 小学英语 XWY20116200 17 20 167.5   28 合格  
刘娟 小学英语 XWY20116072 13 12 167   29 合格  
黄雯 小学英语 XWY20116165 16 15 167   30 合格  
杨逾秀 小学英语 XWY20116168 16 18 167   31 合格  
韩胜男 小学英语 XWY20116052 12 20 166.5   32 合格  
何云 小学英语 XWY20116038 12 8 166   33 合格  
吴莉 小学英语 XWY20116120 14 30 166   34 合格  
汪燕 小学英语 XWY20116129 15 9 166   35 合格  
李睿泽 小学英语 XWY20116154 16 4 166   36 合格  
张宁 小学英语 XWY20116037 12 7 165.5   37 合格  
张琴 小学英语 XWY20116003 11 3 165   38 合格  
朱慧锦 小学英语 XWY20116020 11 20 165   39 合格  
刘麒麟 小学英语 XWY20116076 13 16 165   40 合格  
卢皎洁 小学英语 XWY20116138 15 18 165   41 合格  
张宁 小学英语 XWY20116167 16 17 165   42 合格  
李坤颖 小学英语 XWY20116042 12 11 164 83.4 43 合格  
姚程 小学英语 XWY20116174 16 24 164 82.2 44 合格  
乐婷 小学英语 XWY20116050 12 18 164 77.8 45 合格  
闫晓晓 小学英语 XWY20116044 12 13 164 74.8 46 合格  
小学英语计划46人,拟聘46人
刘霞 小学体育 XTY20116009 18 9 154.5+10   1 合格 08.5村官
周立峰 小学体育 XTY20116001 18 1 162   2 合格  
徐勇 小学体育 XTY20116011 18 11 161.5   3 合格  
余伟 小学体育 XTY20116003 18 7 160.5   4 合格  
龙艳 小学体育 XTY20116013 18 13 153.5   5 复检合格  
蔡大成 小学体育 XTY20116008 18 8 152   6 合格  
小学体育缩减计划后6人,拟聘6人
魏静 小学音乐 XYY20116020 19 20 164   1 合格 08.5村官
杨莉莉 小学音乐 XYY20116028 19 28 161.5   2 合格  
黄涛 小学音乐 XYY20116021 19 21 159   3 复检合格  
范磊 小学音乐 XYY20116019 19 19 154.5   4 合格  
徐冰如 小学音乐 XYY20116022 19 22 153   5 合格  
方乐 小学音乐 XYY20116026 19 26 151   6 合格  
汪柳 小学音乐 XYY20116005 19 5 147   7 合格  
耿曦曦 小学音乐 XYY20116013 19 13 146   8 合格  
汪琳 小学音乐 XYY20116006 19 6 145.5   9 合格  
小学音乐缩减计划后9人,拟聘9人
杨洁 小学美术 XMS20116026 20 26 166.5   1 合格  
刘东阳 小学美术 XMS20116019 20 19 166   2 合格  
黄伟纳 小学美术 XMS20116010 20 10 162.5   3 合格  
韩玲玲 小学美术 XMS20116004 20 4 160.5   4 合格  
罗莹莹 小学美术 XMS20116012 20 12 160.5   5 合格  
鲍铎 小学美术 XMS20116025 20 25 159   6 合格  
秦红 小学美术 XMS20116015 20 15 155.5   7 合格  
周强 小学美术 XMS20116011 20 11 152.5   8 复检合格  
陈思遥 小学美术 XMS20116013 20 13 152.5   9 合格  
小学美术缩减计划后9人,拟聘9人

 

2011年息县公开招聘中小学教师学前教育拟聘名单

姓名 准考证号 考场 座号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 体检结果 备注
黄钰 XYJ20116064 23 4 165.5 89.8 255.3 1 合格  
易娟娟 XYJ20116060 22 30 168 84.2 252.2 2 合格  
刘美玲 XYJ20116032 22 2 167 85 252 3 复检合格  
郑海艳 XYJ20116016 21 16 162.5 89 251.5 4 合格  
黄丽丽 XYJ20116042 22 12 162.5 88.8 251.3 5 合格  
陈文娣 XYJ20116072 23 12 165.5 80 245.5 6 合格  
张梦茹 XYJ20116047 22 17 163 80.8 243.8 7 合格  
陈坤 XYJ20116087 23 27 165.5 77.8 243.3 8 合格  
杨红 XYJ20116067 23 7 156.5 84.2 240.7 9 合格  
付子文 XYJ20116070 23 10 157 83.6 240.6 10 合格  
王莹 XYJ20116049 22 19 154.5 86 240.5 11 合格  
陈稳 XYJ20116065 23 5 166 73.2 239.2 12 合格  
杨珂璐 XYJ20116034 22 4 160.5 78.18 238.68 13 合格  
周艳玲 XYJ20116054 22 24 162 76.6 238.6 14 合格  
刘雯 XYJ20116005 21 5 167.5 71 238.5 15 合格  
姚娜 XYJ20116079 23 19 160.5 77 237.5 16 合格  
熊文莉 XYJ20116033 22 3 154.5 82.8 237.3 17 合格  
李展 XYJ20116012 21 12 158 78.6 236.6 18 合格  
张军玲 XYJ20116073 23 13 159.5 76.6 236.1 19 合格  
王勤 XYJ20116024 21 24 157.5 77.2 234.7 20 合格  
学前教育专业计划20人,拟聘20人

提示:您可以通过浏览器菜单选择“文件 → 打印 → 另存为 PDF”来保存本页面。