信阳市2011年市直事业单位公开招聘工作人员进入考核人员名单
发布时间:2011-08-01 19:25:22 | 更新时间:2011-08-01 19:48:44 | 来源:信阳考试网

   按照《信阳市2011年市直事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经过笔试、面试、体检等程序,现将进入考核人员予以公示:

主管
部门
招聘
单位
职位名称 姓名 笔试
成绩
面试
成绩
考试
成绩
市卫生局


临床医学 张  璋 59.25  93.40   76.33 
赵  越 58.5  88.2  73.35 
胡中舟 55.25  90.80   73.03 
刁黎明 48.75  94.80   71.78 
甄  光 51.75  91.4  71.58 
胡若洋 53  89.20   71.10 
张  勇 56.5  84.80   70.65 
郭  亮 61.5  78.6  70.05 
金  丹 54  83.8  68.90 
何璐伟 46.25 91.4  68.83 
王  威 55  82.2  68.60 
郭姗姗 48.75  88.4  68.58 
邱  波 54.75  81.8  68.28 
周严争 50.75  85.8  68.28 
护理 陈  梦 58 96.2  77.10 
罗云彩 60 87.6  73.80 
余尚凡 55 91  73.00 
麻醉(或临床医学) 姜  蕊 52.75 93.6  73.18 
左丹丹 52 88.2  70.10 
检验学 雷  健 54.25 83.2  68.73 
药学 费超群 52.25 94  73.13 
张  琳 54.25 87.8  71.03 
计算机 吕成军 58 93  75.50 
汤  灏 56.5 91  73.75 
市第一人民院 临床医学 任  勇 48 94.4  71.20 
杨明杰 53 88.2  70.60 
罗资阳 53.25 86.4  69.83 
范国琴 52.5 86.4  69.45 
齐  婧 52.25 85.8  69.03 
田开浩 54.75 81.2  67.98 
刘  雯 48.5 85  66.75 
医学检验 许  猛 56 80.6  68.30 
药学 陈  方 51.5 89.6  70.55 
吴  巍 47.25 90.6  68.93 
医学影像 张玮冰 54 89.4  71.70 
临床麻醉 王  倩 53 88.6  70.80 
市第一中医院 中医或中西医结合 何春晖 免试 80.2 80.2
中医或中西医结合肛肠专业 张  开 免试 93.8  93.80 
中医或中西医结合 董殿超 54.75 91.8  73.28 
陈灵子 50.5 95.4  72.95 
卢  健 53.5 91.8  72.65 
临床医学 方  芳 49 91.6  70.30 
针推专业 潘翠萍 52.5 85  68.75 
护理专业 陈  姝 40.5 90.2  65.35 
中药学 孙俊佳 50 91.8  70.90 
周  翠 48 91.6  69.80 
龚明鹏 50.25 88.6  69.43 
市传染病医院 临床医学 张  蕾 49.75 86.8  68.28 
影像 崔  栋 49.25 81.8  65.53 
市肿瘤医院 临床医学 郭金霞 55 90.6  72.80 
张  静 51.25 87.6  69.43 
张  涛 54 79.8  66.90 
市水利局 市水土保持监督监测站(农田水利技术指导站) 水利 胡浩 69.00  82  75.50 
市鲇鱼山水库管理局 文秘或中文 徐嘉 70.50  81.6  76.05 
中文或经济管理 肖运佳 67.50  81.4  74.45 
市淮河管理处 水利 郭步天 61.50  87  74.25 
聂守洋 64.00  83  73.50 
刘俊杰 63.50  80.8  72.15 
市防汛通讯总站 计算机通信工程或计算机网络 孙旭辉 60.50  85.2  72.85 
市林业局 市森林病虫害防治检疫站 森林保护、林业 蔡东章 免试 87.33  87.33 
市林业科学研究所 森林培育 乔良 55 89.83  72.42 
河南鸡公山国家级自然保护区管理局 会计电算化 李倩 50 88.67  69.34 
 张 元贞 57 71  64.00 
计算机应用技术 方若龙 50.50  87.5  69.00 
冯成文 31.00  85.17  58.09 
市商务局 市商务稽查支队 文秘 刘海涛 76.50  91.6  84.05 
李军 66.00  83  74.50 
法律 邹长江 66.00  87.6  76.80 
胡志强 64.50  83.2  73.85 
市环境保护局 市环境监测站 计算机 王立 免试 88.00  88.00 
崔力升 免试 82.20  82.20 
市文化新闻出版局 市文化市场综合执法支队 文秘或相关专业 张立印 65.00  95.5  80.25 
法律或相关专业 蔡筱筱 68.00  89  78.50 
朱峰宇 63.50  92.6  78.05 
市群众艺术馆 文秘或相关专业 李磊 67.50  95.4  81.45 
王燕玲 66.00  87.2  76.60 
文化产业 管慧 63.50  88  75.75 
张玉 62.00  84.2  73.10 
音乐(键盘) 周佩 54.00  83.97  68.99 
谭鹏 48.00  82.6  65.30 
市博物馆 文博 江屿 57.50  88.8  73.15 
张颖 53.00  86.4  69.70 
考古 郑璐璐 65.50  86.8  76.15 
展示设计 赵文博 45.50  86.78  66.14 
安防 孙亚娣 53.50  86.3  69.90 
中文 熊文娟 免试 94.2  94.20 
邓一梅 免试 91.7  91.70 
市图书馆 计算机 瞿青山 64.50  85.77  75.14 
市政府 市农业科学研究所 生物技术(食用菌方向优先) 竹玮 76.00  85.6  80.80 
植保 王洋 免试 87.6  87.60 
计算机(农业院校类优先) 黄靖元 62.00  94.6  78.30 
水稻栽培 宋晓华 免试 93.2  93.20 
市城市管理综合执法局           市园林绿化
管理局
环境工程 尹凌云 65.5 89.6  77.55 
环境艺术设计 吴  凡 64 88.2  76.10 
张  铮 52 81  66.50 
市政管理处 电气专业    58 82  70.00 
张兴鹏 55 78  66.50 
工民建 耿宏香 54.5 81.2  67.85 
裴  超 48.5 83.7  66.10 
市环境卫生管理处 环境科学与工程 魏  政 63.5 88.2  75.85 
程  澄 61.5 86.4  73.95 
严  丽 55 83.4  69.20 
环境规划工程 罗世成 56 84.4  70.20 
徐淞玮 51.5 83.4  67.45 
汽车应用技术 任红飞 66.5 84.6  75.55 
彭  浩 59 82.6  70.80 
陈  诚 52.5 86  69.25 
68 84  76.00 
67 84.8  75.90 
70 90  80.00 
70 90  80.00 
74 82.2  78.10 
62 94.4  78.20 
65 87.6  76.30 
67 83.6  75.30 
57 86  71.50 
工民建 75.5 84.6  80.05 
70 87.2  78.60 
69 82  75.50 
63 87  75.00 
73 83.8  78.40 
25 75.4  50.20 
63 88  75.50 
文秘 66 86.2  76.10 
68 83.4  75.70 
61 79.4  70.20 
53.5 86  69.75 
67.00  87.20   77.10 
免试 90.4  90.40 
免试 87.4  87.40 
免试 82.6  82.60 
免试 92.8  92.80 
62.50  87.80   75.15 
58.75  80.60   69.68 
54.50  78.40   66.45 
67.25  77.20   72.23 
68.75  87.80   78.28 
56.00  79.80   67.90 
56.50  83.40   69.95 
65.75  91.60   78.68 
65.50  78.20   71.85 
71.00  87.20   79.10 
64.75  79.40   72.08 
60.25  85.80   73.03 
61.50  83.40   72.45 
63.75  88.20   75.98 
62.50  87.80   75.15 
65.50  90.40   77.95 
64.00  83.20   73.60 
63.25  84.20   73.73 
60.75  91.40   76.08 
71.25  90.00   80.63 
63.50  85.60   74.55 
68.25  90.20   79.23 
67.25  85.20   76.23 
53.50  89.60   71.55 
63.25  89.60   76.43 
计算机 60.25  82.80   71.53 
71.00  78.80   74.90 
65.75  82.00   73.88 
67.00  79.80   73.40 
65.25  80.80   73.03 
65.50  78.00   71.75 
59.75  94.40   77.08 
59.75  93.80   76.78 
63.00  90.40   76.70 
65.25  87.80   76.53 
62.25  88.40   75.33 
59.75  90.80   75.28 
60.00  88.00   74.00 
66.00  88.20   77.10 
62.25  87.80   75.03 
58.00  85.40   71.70 
64.50  91.00   77.75 
64.00  89.20   76.60 
47.75  82.40   65.08 
68.50  87.60   78.05 
75.50  80.20   77.85 
71.50  82.00   76.75 
68.00  85.40   76.70 
73.50  86.20   79.85 
68.00  80.60   74.30 
70.75  77.40   74.08 
67.50  79.80   73.65 
70.25  75.60   72.93 
65.00  80.80   72.90 
68.75  75.00   71.88 
70.75  91.60   81.18 
74.25  87.40   80.83 
66.25  93.00   79.63 
67.25  90.40   78.83 
72.75  84.40   78.58 
66.25  88.80   77.53 
66.00  88.80   77.40 
65.50  86.80   76.15 
67.00  83.40   75.20 
66.50  81.40   73.95 
66.00  81.60   73.80 
68.25  79.20   73.73 
70.00  90.00   80.00 
66.75  86.00   76.38 
65.00  85.80   75.40 
65.25  83.00   74.13 
67.00  91.20   79.10 
62.50  92.60   77.55 
62.25  90.00   76.13 
66.25  83.60   74.93 
58.50  90.60   74.55 
66.75  88.40   77.58 
68.25  86.60   77.43 
65.50  89.20   77.35 
64.25  90.00   77.13 
62.75  90.80   76.78 
61.75  90.80   76.28 
68.25  89.60   78.93 
63.50  92.60   78.05 
63.25  90.20   76.73 
60.75  91.40   76.08 
69.00  82.20   75.60 
62.75  83.00   72.88 
64.50  90.00   77.25 
57.00  86.00   71.50 
44.25  81.80   63.03 
42.50  82.00   62.25 
60.50  80.80   70.65 
54.75  80.80   67.78 
61.25  89.00   75.13 
60.00  87.60   73.80 
63.00  88.80   75.90 
74.25  86.00   80.13 
73.50  85.00   79.25 
免试 82.80   82.80 
45.50  82.80   64.15 
免试 93.50  93.50 
免试 83.60   83.60 
54.00  91.80   72.90 
免试 87.20   87.20 
免试 81.12   81.12 
52.00  86.44   69.22 
环境艺术设计 46.25  94.40   70.33 
49.75  85.28   67.52 
免试 83.80   83.80 
免试 87.80   87.80 
免试 76.00   76.00 
48.00  80.52   64.26 
50.75  84.80   67.78 
免试 69.40   69.40 
51.25  87.56   69.41 
42.00  87.08   64.54 
免试 76.80   76.80 
免试 92.08   92.08 
免试 85.40   85.40 
免试 90.88   90.88 
免试 92.20   92.20 
张玉 免试 89.20   89.20 
免试 85.80   85.80 
63.75  79.50   71.63 
免试 86.50   86.50 
65.00  89.60   77.30 
63 77.2  70.10 
免试 91.8  91.80 
58.75 92  75.38 
56.25 85  70.63 
51 88.2  69.60 
49.75 87.8  68.78 
52.5 83.4  67.95 
51.75 83.6  67.68 
47.75 87  67.38 
48 84.2  66.10 
46.25 85.2  65.73 
46.5 79.4  62.95 
44 84.4  64.20 
52.5 90.8  71.65 
53.75 79.4  66.58 
48.5 90.4  69.45 
50.5 63.8  57.15 
55.5 94.4  74.95 
52 93.8  72.90 
48.25 96  72.13 
55.25 88.4  71.83 
54.5 94  74.25 
56.5 92.4  74.45 
52.75 92.8  72.78 
50.25 94.6  72.43 
53.5 93.8  73.65 
50.75 93.2  71.98 
50.25 94.6  72.43 
54 92.6  73.30 
48.25 95.2  71.73 
48.75 74  61.38 
48.5 80.6  64.55 
40.25 71.8  56.03 
50.75 88  69.38 
49.75 86  67.88 
54.5 75.4  64.95 
71 91.2  81.10 
65 86.4  75.70 
64.5 92.2  78.35 
70 81.3  75.65 
69.75 93.44  81.60 
65.75 91.92  78.84 
60 93.4  76.70 
67.25 83.42  75.34 
69.25 91.8  80.53 
66.25 87  76.63 
70.25  93  81.63 
66.00  86  76.00 
67.75  76.8  72.28 
68.75  92.2  80.48 
66.00  82.8  74.40 
66.50  72.71  69.61 
73.00  83.86  78.43 
免试 87  87.00 
免试 87  87.00 
免试 93  93.00 
64.50  86  75.25 
59.00  89.4  74.20 
62.00  81.4  71.70 
58.00  85.8  71.90 
55.50  80.4  67.95 
55.00  85.4  70.20 
47.50  91.4  69.45 
49.00  84  66.50 
44.50  86.4  65.45 
52.50  76  64.25 
46.75  86.2  66.48 
49.75  82.4  66.08 
46.00  84  65.00 
46.75  82.2  64.48 
64.50  84.4  74.45 
53.00  86.8  69.90 
48.25  91  69.63 
53.50  85  69.25 
73.50  87.80  80.65 
71.00  85.20  78.10 
70.00  85.40  77.70 
70.50  84.40  77.45 
74.00  85.00  79.50 
免试 88.8  88.80 
免试 88  88.00 
61.00  87  74.00 
70 84.8  77.40 
66 88.8  77.40 
66 87.8  76.90 
62 87.6  74.80 
62 78.2  70.10 
71 89  80.00 
72 90  81.00 
70.5 86  78.25 
工民建 68 72.8  70.40 
70.5 82.8  76.65 
67 80.4  73.70 
56.5 76.2  66.35 
51.5 80.2  65.85 
62.5 84.4  73.45 
63.5 79.2  71.35 
65 76.6  70.80 
57 81.2  69.10 
64.5 86  75.25 
64.5 79.8  72.15 
69 82  75.50 
文秘 69 82  75.50 
61 75.6  68.30 
77.00  80.72  78.86 
59.50  75.94  67.72 
计算机 66.00  89.80   77.90 
61.00  93.60   77.30 
63.50  87.20   75.35 
55.50  93.40   74.45 
48.50  70.80   59.65 
计算机 66.50  87.20   76.85 
65.50  82.40   73.95 
65.00  86.40   75.70 
57.00  89.60   73.30 
计算机 63.50  90.40   76.95 
计算机 62.50  83.00   72.75 
56.50  83.80   70.15 
64.50  86.40   75.45 
47.00  87.40   67.20 
计算机 63.00  83.60   73.30 
69.00  84.60   76.80 
55.50  82.20   68.85 
68.50  78.60   73.55 
55.00  85.40   70.20 
64.00  89.40   76.70 
63.00  79.60   71.30 
免试 85.80   85.80 
免试 85.20   85.20 

下载此表  点击下载

提示:您可以通过浏览器菜单选择“文件 → 打印 → 另存为 PDF”来保存本页面。