| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 聘用岗位 | 备注 | |
| 1 | 周晓玲 | 女 | 本科 | 游河新区小学语文 | ||
| 2 | 梅静 | 女 | 本科 | 游河新区小学语文 | ||
| 3 | 刘欢 | 女 | 本科 | 游河新区小学语文 | ||
| 4 | 李德印 | 男 | 本科 | 游河新区小学语文 | ||
| 5 | 李萌 | 女 | 本科 | 游河小学语文 | ||
| 6 | 饶亚平 | 女 | 本科 | 游河小学语文 | 自聘教师 | |
| 7 | 曾艺 | 女 | 专科 | 游河小学语文 | ||
| 8 | 连赟 | 女 | 专科 | 特校语文 | ||
| 9 | 周兰兰 | 女 | 本科 | 谭家河小学语文 | ||
| 10 | 王凤娇 | 女 | 本科 | 谭家河小学语文 | ||
| 11 | 刘梅 | 女 | 本科 | 谭家河小学语文 | ||
| 12 | 董彩虹 | 女 | 本科 | 谭家河小学语文 | ||
| 13 | 徐丹丹 | 女 | 本科 | 谭家河小学语文 | ||
| 14 | 王燕玲 | 女 | 本科 | 董家河小学语文 | ||
| 15 | 刘绍樟 | 女 | 专科 | 董家河小学语文 | ||
| 16 | 周玉兰 | 女 | 本科 | 谭家河初中数学 | ||
| 17 | 刘清 | 女 | 专科 | 十三里桥小学数学 | 自聘教师 | |
| 18 | 刘旭 | 男 | 本科 | 十三里桥小学数学 | 三支一扶 | |
| 19 | 胡金珍 | 女 | 本科 | 十三里桥小学数学 | ||
| 20 | 刘东京 | 女 | 本科 | 十高数学 | ||
| 21 | 陈林建 | 男 | 本科 | 十高数学 | ||
| 22 | 张应 | 男 | 本科 | 董家河初中数学 | ||
| 23 | 魏静 | 女 | 专科 | 吴家店小学数学 | 自聘教师 | |
| 24 | 王雪梅 | 女 | 专科 | 吴家店小学数学 | ||
| 25 | 张艺芳 | 女 | 专科 | 吴家店小学数学 | ||
| 26 | 饶珍珠 | 女 | 专科 | 董家河小学数学 | ||
| 27 | 余海 | 男 | 专科 | 董家河小学数学 | ||
| 28 | 熊海燕 | 女 | 专科 | 东双河小学数学 | 大学生村干部 | |
| 29 | 陈小华 | 女 | 专科 | 东双河小学数学 | ||
| 30 | 付瑞雪 | 女 | 本科 | 东双河小学数学 | ||
| 31 | 张怀红 | 女 | 本科 | 吴家店初中英语 | ||
| 32 | 刘丹 | 女 | 本科 | 吴家店初中英语 | ||
| 33 | 熊英 | 女 | 本科 | 谭家河初中英语 | ||
| 34 | 梅季娟 | 女 | 本科 | 谭家河初中英语 | ||
| 35 | 易晓黎 | 女 | 专科 | 双井初中英语 | ||
| 36 | 谢远萍 | 女 | 本科 | 十高英语 | ||
| 37 | 郝俊茹 | 女 | 本科 | 浉河港初中英语 | ||
| 38 | 潘琦 | 女 | 本科 | 柳林初中英语 | ||
| 39 | 高静 | 女 | 本科 | 吴家店小学英语 | 自聘教师 | |
| 40 | 邬小伟 | 女 | 专科 | 吴家店小学英语 | ||
| 41 | 闫玉 | 女 | 本科 | 吴家店小学英语 | ||
| 42 | 吴元乔 | 女 | 本科 | 吴家店小学英语 | ||
| 43 | 朱彦慧 | 女 | 本科 | 东双河小学英语 | ||
| 44 | 唐丹丹 | 女 | 本科 | 东双河小学英语 | ||
| 45 | 唐晶 | 女 | 专科 | 东双河小学英语 | ||
| 46 | 邬芳芳 | 女 | 专科 | 东双河小学英语 | ||
| 47 | 吕文娟 | 女 | 本科 | 浉河港小学英语 | ||
| 48 | 张婷婷 | 女 | 本科 | 浉河港小学英语 | ||
| 49 | 严丽 | 女 | 本科 | 浉河港小学英语 | ||
| 50 | 申锐 | 女 | 专科 | 浉河港小学英语 | ||
| 51 | 程颖 | 女 | 专科 | 浉河港小学英语 | ||
| 52 | 余雪莹 | 女 | 本科 | 浉河港小学英语 | ||
| 53 | 李庆祎 | 女 | 专科 | 游河初中化学 | ||
| 54 | 卢翠 | 女 | 本科 | 游河初中化学 | ||
| 55 | 严凤平 | 女 | 本科 | 吴家店初中物理 | ||
| 56 | 潘冉冉 | 女 | 本科 | 吴家店初中物理 | ||
| 57 | 吴丽 | 女 | 专科 | 柳林初中物理 | ||
| 58 | 陈豹 | 男 | 本科 | 二职高物理 | ||
| 59 | 邝媛 | 女 | 专科 | 董家河初中物理 | ||
| 60 | 肖晓 | 女 | 专科 | 董家河初中物理 | ||
| 61 | 杨珊 | 女 | 专科 | 游河新区小学体育 | ||
| 62 | 仲灿 | 女 | 本科 | 浉河港小学体育 | 自聘教师 | |
| 63 | 胡清华 | 女 | 本科 | 浉河港小学音乐 | ||
| 64 | 夏晓君 | 男 | 专科 | 柳林初中体育 | 自聘教师 | |
| 65 | 花林 | 男 | 本科 | 柳林小学体育 | ||
| 66 | 楚尚涛 | 男 | 本科 | 董家河小学体育 | ||
| 67 | 陈子汉 | 男 | 本科 | 董家河小学体育 | 大学生村干部 | |
| 68 | 汪明洋 | 男 | 本科 | 东双河初中体育 | ||
| 69 | 周贤妮 | 女 | 本科 | 游河新区小学美术 | ||
| 70 | 何莹莹 | 女 | 专科 | 特校小学美术 | ||
| 71 | 杜艳辉 | 女 | 本科 | 谭家河初中美术 | ||
| 72 | 徐婷婷 | 女 | 本科 | 谭家河初中政治 | ||
| 73 | 欧阳兵 | 男 | 本科 | 十三里桥初中政治 | 西部计划 | |
| 74 | 何方方 | 女 | 本科 | 浉河港小学美术 | ||
| 75 | 徐艳 | 女 | 本科 | 董家河小学美术 | ||
| 76 | 马宁 | 女 | 本科 | 董家河小学美术 | ||
| 77 | 孙芳 | 女 | 专科 | 吴家店小学语文 | 自聘教师 | |
| 78 | 王晓鸣 | 女 | 专科 | 吴家店小学语文 | 大学生村干部 | |
| 79 | 曹文娟 | 女 | 专科 | 吴家店小学语文 | ||
| 80 | 孙瑞娟 | 女 | 本科 | 柳林小学语文 | ||
| 81 | 王真 | 女 | 本科 | 柳林小学语文 | ||
| 82 | 段琼玲 | 女 | 本科 | 柳林小学语文 | ||
| 83 | 陈建党 | 男 | 专科 | 东双河小学语文 | 服务贫困县 | |
| 84 | 张巧林 | 女 | 本科 | 东双河小学语文 | ||
| 85 | 钱华 | 女 | 本科 | 东双河小学语文 | ||
| 86 | 李晓丽 | 女 | 本科 | 谭家河初中语文 | ||
| 87 | 李海翔 | 男 | 本科 | 浉河港小学语文 | ||
| 88 | 曹正霞 | 女 | 本科 | 浉河港小学语文 | ||
| 89 | 黄艳 | 女 | 本科 | 浉河港小学语文 | ||
| 90 | 杨宇清 | 女 | 专科 | 浉河港小学语文 | ||
| 91 | 周婷婷 | 女 | 本科 | 浉河港小学语文 | ||
| 92 | 杨傲然 | 女 | 本科 | 浉河港小学语文 | ||
| 93 | 余羽燕 | 女 | 本科 | 浉河港小学语文 | ||
| 94 | 余鲲鹏 | 男 | 专科 | 浉河港小学语文 | ||
| 95 | 梁丹丹 | 女 | 本科 | 游河小学数学 | ||
| 96 | 周瑾 | 女 | 专科 | 游河小学数学 | 自聘教师 | |
| 97 | 方艳 | 女 | 本科 | 游河小学数学 | ||
| 98 | 李刚 | 男 | 专科 | 双井小学数学 | 大学生村干部 | |
| 99 | 刘巧红 | 女 | 本科 | 双井小学数学 | ||
| 100 | 谢文令 | 男 | 本科 | 浉河港初中数学 | ||
| 101 | 汪建成 | 男 | 本科 | 柳林初中数学 | ||
| 102 | 耿森 | 男 | 硕士 | 二职高数学 | ||
| 103 | 万盈盈 | 女 | 专科 | 游河新区小学数学 | 自聘教师 | |
| 104 | 袁媛 | 女 | 专科 | 游河新区小学数学 | 自聘教师 | |
| 105 | 徐守琴 | 女 | 本科 | 谭家河小学数学 | ||
| 106 | 李翠 | 女 | 专科 | 谭家河小学数学 | ||
| 107 | 梁莹莹 | 女 | 专科 | 谭家河小学数学 | 自聘教师 | |
| 108 | 程婷婷 | 女 | 本科 | 柳林小学数学 | ||
| 109 | 郭萍 | 女 | 本科 | 柳林小学数学 | 自聘教师 | |
| 110 | 陈芳 | 女 | 专科 | 柳林小学数学 | 大学生村干部 | |
| 111 | 黄亚琼 | 女 | 本科 | 柳林小学英语 | ||
| 112 | 丁婷 | 女 | 本科 | 柳林小学英语 | ||
| 113 | 崔广超 | 男 | 本科 | 柳林小学英语 | ||
| 114 | 李帆 | 女 | 本科 | 董家河初中英语 | ||
| 115 | 周芳平 | 女 | 本科 | 董家河初中英语 | ||
| 116 | 吴娇 | 女 | 本科 | 十三里桥小学英语 | ||
| 117 | 陈丽 | 女 | 本科 | 十三里桥小学英语 | ||
| 118 | 王常华 | 女 | 本科 | 十三里桥小学英语 | ||
| 119 | 张平 | 女 | 本科 | 董家河小学英语 | ||
| 120 | 张倩 | 女 | 本科 | 董家河小学英语 | ||
| 121 | 刘曼 | 女 | 本科 | 董家河小学英语 | ||
| 122 | 张越华 | 女 | 本科 | 游河小学英语 | ||
| 123 | 李洪雨 | 女 | 本科 | 游河小学英语 | ||
| 124 | 甘珍 | 女 | 本科 | 游河小学英语 | ||
| 125 | 李勇 | 女 | 本科 | 游河小学英语 | ||
| 126 | 王莹莹 | 女 | 本科 | 双井小学英语 | ||
| 127 | 卢先菊 | 女 | 本科 | 双井小学英语 | ||
| 128 | 付志强 | 男 | 本科 | 游河初中生物 | ||
| 129 | 吴纯青 | 女 | 本科 | 吴家店初中化学 | 大学生村干部 | |
| 130 | 王新婕 | 女 | 本科 | 吴家店初中化学 | ||
| 131 | 徐成佳 | 女 | 专科 | 双井初中化学 | 自聘教师 | |
| 132 | 余楚利 | 女 | 本科 | 十三里桥初中化学 | ||
| 133 | 李凤 | 女 | 本科 | 十高生物 | ||
| 134 | 王生钰 | 女 | 本科 | 东双河初中化学 | ||
| 135 | 王辉 | 男 | 专科 | 东双河初中物理 | ||
| 136 | 张涛 | 男 | 专科 | 东双河初中物理 | 西部计划 | |
| 137 | 任利存 | 女 | 本科 | 游河新区小学音乐 | ||
| 138 | 吴亚莉 | 女 | 本科 | 谭家河初中音乐 | ||
| 139 | 杨巧娟 | 女 | 本科 | 浉河港初中体育 | ||
| 140 | 王晓冉 | 女 | 本科 | 浉河港初中音乐 | ||
| 141 | 路绚 | 女 | 本科 | 柳林初中音乐 | ||
| 142 | 宋杨 | 女 | 本科 | 柳林初中音乐 | ||
| 143 | 胡园园 | 女 | 本科 | 柳林初中音乐 | ||
| 144 | 彭姣慧 | 女 | 专科 | 董家河小学音乐 | ||
| 145 | 朱黎明 | 女 | 专科 | 董家河小学音乐 | ||
| 146 | 梁莉娜 | 女 | 本科 | 东双河小学音乐 | ||
| 147 | 王佳星 | 男 | 专科 | 游河初中地理 | 大学生村干部 | |
| 148 | 周洁 | 女 | 专科 | 游河初中历史 | 自聘教师 | |
| 149 | 刘春艳 | 女 | 本科 | 十高地理 | ||
| 150 | 汪海燕 | 女 | 本科 | 十高地理 | ||
| 151 | 刘亚洲 | 男 | 专科 | 董家河初中历史 | 三支一扶 | |
浉河区2011年公开招聘中小学教师领导小组办公室
二零一一年八月三十一日