光山县2012年面向农村医疗卫生机构选拔高校毕业生考试成绩公示
| 招聘单位 | 招聘岗位专业学历 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 折合成绩 | 名次 |
| 北向店乡卫生院 | 临床医学 (专科) | 1 | 李浩 | 男 | 15290289860 | 57 | 76.6 | 133.6 | 66.8 | 1 |
| 方应启 | 男 | 13839768460 | 57 | 68.6 | 125.6 | 62.8 | 2 | |||
| 李磊 | 男 | 15827308776 | 53 | 67.6 | 120.6 | 60.3 | 3 | |||
| 药学 (专科) | 1 | 刘力 | 男 | 15937614011 | 43 | 74.4 | 117.4 | 58.7 | 1 | |
| 张青叶 | 女 | 15237690970 | 45 | 70 | 115 | 57.5 | 2 | |||
| 净居寺卫生服务中心 | 医学影像 (专科) | 1 | 徐力 | 男 | 15225105616 | 53 | 74.4 | 127.4 | 63.7 | 1 |
| 扶琳昀 | 女 | 13837670855 | 48 | 76.2 | 124.2 | 62.1 | 2 | |||
| 罗兰兰 | 女 | 15937619942 | 51 | 72.6 | 123.6 | 61.8 | 3 | |||
| 凉亭乡卫生院 | 护理学 (专科) | 1 | 周倩 | 女 | 15978528065 | 53 | 70.6 | 123.6 | 61.8 | 1 |
| 郭玉婷 | 女 | 13525560349 | 49 | 68.4 | 117.4 | 58.7 | 2 | |||
| 胡亚婷 | 女 | 18338671319 | 48 | 0 | 48 | 24 | 3 | |||
| 罗陈乡卫生院 | 康复治疗 (专科) | 1 | 赵天玲 | 女 | 15136127220 | 60 | 71.4 | 131.4 | 65.7 | 1 |
| 朱香云 | 女 | 18737685190 | 45 | 67 | 112 | 56 | 2 | |||
| 临床医学 (专科) | 1 | 张涵慧 | 女 | 15903979579 | 67 | 76.2 | 143.2 | 71.6 | 1 | |
| 黄海东 | 男 | 18736669476 | 60 | 69.6 | 129.6 | 64.8 | 2 | |||
| 吕超 | 男 | 13526072110 | 56 | 72 | 128 | 64 | 3 | |||
| 马畈镇卫生院 | 临床医学 (专科) | 1 | 黄锋 | 男 | 13083763680 | 64 | 71.8 | 135.8 | 67.9 | 1 |
| 梁云 | 女 | 15838059804 | 61 | 74.8 | 135.8 | 67.9 | 1 | |||
| 赵开芳 | 女 | 13839727950 | 47 | 71 | 118 | 59 | 3 | |||
| 南向店乡卫生院 | 临床医学 (专科) | 1 | 谭小亮 | 男 | 13461534743 | 68 | 66.2 | 134.2 | 67.1 | 1 |
| 余晓丽 | 女 | 15290294655 | 62 | 72.2 | 134.2 | 67.1 | 1 | |||
| 裴俊玉 | 女 | 15039710231 | 52 | 74.2 | 126.2 | 63.1 | 3 | |||
| 泼陂河镇卫生院 | 检验(专科) | 1 | 何健 | 男 | 15137618628 | 61 | 72.4 | 133.4 | 66.7 | 1 |
| 文殊乡卫生院 | 护理学 (专科) | 1 | 陈灵枝 | 女 | 18600733467 | 72 | 73.8 | 145.8 | 72.9 | 1 |
| 陈薇 | 女 | 15839733817 | 64 | 74 | 138 | 69 | 2 | |||
| 刘玲 | 女 | 15236766259 | 65 | 69.4 | 134.4 | 67.2 | 3 | |||
| 弦山街道办事处卫生院 | 临床医学 (专科) | 1 | 吴林朋 | 男 | 15895864641 | 69 | 66.8 | 135.8 | 67.9 | 1 |
| 曹枝梅 | 女 | 13782904210 | 60 | 72.4 | 132.4 | 66.2 | 2 | |||
| 李涛 | 男 | 18736860352 | 73 | 缺考 | 73 | 36.5 | 3 | |||
| 殷棚乡卫生院 | 临床医学 (专科) | 1 | 吕源锋 | 男 | 15978521371 | 47 | 65.2 | 112.2 | 56.1 | 1 |
| 刘静 | 女 | 15137021513 | 43 | 68 | 111 | 55.5 | 2 | |||
| 刘晓勇 | 女 | 18737632879 | 37 | 64.8 | 101.8 | 50.9 | 3 | |||
| 寨河镇卫生院 | 临床医学 (专科) | 1 | 阮祥辉 | 男 | 13839794869 | 74 | 76 | 150 | 75 | 1 |
| 葛玲 | 女 | 15236757966 | 71 | 69 | 140 | 70 | 2 | |||
| 张莉 | 女 | 15837639690 | 62 | 67.8 | 129.8 | 64.9 | 3 | |||
| 杨进云 | 女 | 15937662685 | 62 | 66.6 | 128.6 | 64.3 | 4 | |||
| 砖桥镇卫生院 | 临床麻醉 (专科) | 1 | 陈鹏 | 男 | 13939735671 | 67 | 69 | 136 | 68 | 1 |
| 陈浩阳 | 男 | 15938764221 | 39 | 60.4 | 99.4 | 49.7 | 2 | |||
| 李积良 | 男 | 13673086185 | 57 | 缺考 | 57 | 28.5 | 3 |
注:总成绩=笔试成绩+面试成绩;折合成绩=总成绩×0.5。拟进入体检人员名单另行通知。