| 报考职位 | 人数 | 准考证号 | 姓名 | 考试成绩 | 排序 | 体检 | 考察 |
| 聋儿语训教师A01 | 2 | 30101010104 | 殷丽佳 | 65.58 | 1 | 合格 | 合格 |
| 30101010105 | 刘倩影 | 64.90 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 文字信息综合B01 | 2 | 30101010129 | 邢登科 | 80.62 | 1 | 合格 | 合格 |
| 30101010120 | 杨婧 | 80.11 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 人力资源管理B02 | 1 | 30101010729 | 孙静 | 74.63 | 1 | 合格 | 合格 |
| 教育教学管理B03 | 1 | 30101010808 | 屈莹莹 | 73.17 | 1 | 合格 | 合格 |
| 设备与器材管理B04 | 1 | 30101010829 | 向尊 | 77.77 | 1 | 合格 | 合格 |
| 手语翻译C01 | 1 | 30101010912 | 文静 | 74.35 | 1 | 合格 | 合格 |
| 心理咨询C02 | 1 | 30101011020 | 陈静媛 | 74.99 | 1 | 合格 | 合格 |
| 建造师C03 | 1 | 30101011111 | 谢文锋 | 73.57 | 1 | 合格 | 合格 |
| 体育训练工作C07 | 1 | 30101011123 | 牛朴实 | 74.43 | 1 | 合格 | 合格 |
| 信息网络操作C08 | 1 | 30101011315 | 李华伟 | 77.30 | 1 | 合格 | 合格 |
公示时间:2013年6月3日至6月9日监督电话:60856156、60856316河南省残疾人联合会2013年6月3日