信阳日报编采业务岗位
2014年信阳日报社应聘人员面试及综合成绩
(前十六名进入体检)
| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 李 宇 | 男 | 汉 | 固始 | 党员 | 本科 | 东南大学 | 2012.06 | 汉语言文学 | 日报编辑 | A38 | 77 | 71.28 | 74.14 |
| 李 浩 | 女 | 汉 | 信阳 | 党员 | 硕士 | 四川大学 | 2014.07 | 文学人类学 | 日报编辑 | A28 | 73.46 | 73.46 | |
| 李 海 | 男 | 汉 | 信阳 | 党员 | 硕士 | 河南大学 | 2014.06 | 新闻学 | 日报编辑 | A20 | 70 | 76.15 | 73.08 |
| 朱丹青 | 女 | 汉 | 河南 | 本科 | 华中师范大学 | 2014.06 | 新闻传播学 | 日报编辑 | A11 | 72 | 74.14 | 73.07 | |
| 黄 宁 | 女 | 信阳 | 预党 | 硕士 | 兰州大学 | 2014.07 | 新闻与传播 | 日报编辑 | A05 | 73 | 73 | ||
| 杨文奎 | 男 | 党员 | 本科 | 信阳师范学院 | 2014.06 | 汉语言文学 | 日报编辑 | A21 | 71 | 74.31 | 72.66 | ||
| 张馨月 | 女 | 信阳 | 预备 | 硕士 | 厦门大学 | 2014.06 | 语言学应用 | 日报编辑 | A26 | 72.42 | 72.45 | ||
| 马迎春 | 女 | 信阳 | 党员 | 硕士 | 华中师范大学 | 2014.06 | 新闻学 | 日报编辑 | A02 | 76 | 67.57 | 71.79 | |
| 丁桂玲 | 女 | 汉 | 信阳 | 团员 | 硕士 | 武汉大学 | 2013.07 | 中国古代文学 | 日报编辑 | A37 | 71.71 | 71.71 | |
| 高 雪 | 女 | 汉 | 南阳 | 党员 | 硕士 | 湖南大学 | 2014.3 | 新闻传播学 | 日报编辑 | A32 | 71.57 | 71.57 | |
| 董景娅 | 女 | 汉 | 周口 | 党员 | 硕士 | 华中科技大学 | 2014.06 | 新闻传播学 | 日报编辑 | A36 | 71.57 | 71.57 | |
| 李春洋 | 男 | 汉 | 信阳 | 预党 | 本科 | 信阳师范学院 | 2013.06 | 汉语言文学 | 日报编辑 | A19 | 69 | 72.57 | 70.79 |
| 江 鹏 | 男 | 汉 | 驻马店 | 党员 | 硕士 | 武汉大学 | 2011.12 | 古代汉语 | 日报编辑 | A40 | 70.71 | 70.71 | |
| 王 茵 | 女 | 汉 | 开封 | 团员 | 硕士 | 南京师范大学 | 2014.06 | 汉语言文学 | 日报编辑 | A08 | 69 | 72 | 70.5 |
| 李红霞 | 女 | 汉 | 信阳 | 党员 | 本科 | 郑州大学 | 2014.06 | 新闻学 | 日报编辑 | A12 | 71 | 69 | 70 |
| 张 倩 | 女 | 信阳 | 预党 | 硕士 | 华中科技大学 | 2014.03 | 语言学及应用语言学 | 日报编辑 | A14 | 70 | 70 | ||
| A04 | 68 | 71.35 | 69.68 | ||||||||||
| A03 | 69.35 | 69.35 | |||||||||||
| A13 | 64 | 74.42 | 69.21 | ||||||||||
| A25 | 63 | 74.17 | 68.59 | ||||||||||
| A22 | 68 | 69.15 | 68.58 | ||||||||||
| A09 | 68 | 68.42 | 68.21 | ||||||||||
| A16 | 63 | 72 | 67.5 | ||||||||||
| A31 | 62 | 72.71 | 67.36 | ||||||||||
| A06 | 64 | 70.64 | 67.32 | ||||||||||
| A10 | 64 | 70.3 | 67.15 | ||||||||||
| A01 | 64 | 70.28 | 67.14 | ||||||||||
| A07 | 65 | 69 | 67 | ||||||||||
| A24 | 66 | 67.61 | 66.81 | ||||||||||
| A15 | 62 | 71.57 | 66.79 | ||||||||||
| A30 | 66 | 66.42 | 66.21 | ||||||||||
| A29 | 61 | 71.15 | 66.08 | ||||||||||
| A23 | 64 | 68.02 | 66.01 | ||||||||||
| A34 | 61 | 71 | 66 | ||||||||||
| A33 | 58 | 73.76 | 65.88 | ||||||||||
| A18 | 60 | 70.4 | 65.2 | ||||||||||
| A39 | 63 | 67.28 | 65.14 | ||||||||||
| A17 | 60 | 70 | 65 | ||||||||||
| A35 | 59 | 70.31 | 64.66 | ||||||||||
| A27 | 58 | 70.6 | 64.3 |
信阳晚报编采业务岗位
2014年信阳晚报社应聘人员面试及综合成绩
(前八名进入体检)
| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 |
| 李亚云 | 女 | 汉 | 罗山 | 党员 | 本科 | 信阳师范学院 | 2012.07 | 汉语言文学 | 晚报编辑 | A56 | 77 | 73.29 | 75.145 |
| 张继疆 | 男 | 汉 | 信阳 | 党员 | 本科 | 长安大学 | 2003.06 | 机械制造及自动化 | 晚报编辑 | A46 | 71 | 79 | 75 |
| 胡倩倩 | 女 | 汉 | 周口 | 党员 | 硕士 | 华中科技大学 | 2014.06 | 新闻传播学 | 晚报编辑 | A41 | 74.43 | 74.43 | |
| 王明悦 | 女 | 汉 | 拓城 | 硕士 | 重庆大学 | 2014.07 | 新闻学 | 晚报编辑 | A53 | 74 | 74 | ||
| 杨萨飒 | 女 | 汉 | 许昌 | 团员 | 硕士 | 南京师范大学 | 新闻学 | 晚报编辑 | A49 | 69 | 76.86 | 72.93 | |
| 付宇峰 | 女 | 商城 | 党员 | 本科 | 信阳师范学院 | 2010.05 | 汉语言文学 | 晚报编辑 | A55 | 68 | 75.71 | 71.855 | |
| 徐榕榕 | 女 | 汉 | 罗山 | 本科 | 华中师范大学 | 2013.06 | 汉语言文学 | 晚报编辑 | A43 | 68 | 75.14 | 71.57 | |
| 王子强 | 男 | 汉 | 信阳 | 团员 | 本科 | 郑州大学 | 2013.06 | 新闻学 | 晚报编辑 | A45 | 66 | 77 | 71.5 |
| A54 | 67 | 75.71 | 71.355 | ||||||||||
| A58 | 67 | 75.43 | 71.215 | ||||||||||
| A60 | 69 | 70.86 | 69.93 | ||||||||||
| A48 | 67 | 71.43 | 69.215 | ||||||||||
| A59 | 66 | 71.14 | 68.57 | ||||||||||
| A40 | 63 | 73.71 | 68.355 | ||||||||||
| A50 | 63 | 72.14 | 67.57 | ||||||||||
| A52 | 63 | 72 | 67.5 | ||||||||||
| A42 | 65 | 69.29 | 67.145 | ||||||||||
| A47 | 63 | 69.57 | 66.285 |
信阳日报广告设计岗位
2014年信阳日报社应聘人员(广告设计)面试及综合成绩
(前三名进入体检)
| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 徐 冉 | 女 | 苗 | 信阳 | 预备党员 | 本科 | 湖南商学院 | 平面设计 | 广告设计 | B040 | 71 | 55 | 63 |
| 张爱萍 | 女 | 汉 | 许昌 | 党员 | 本科 | 洛阳师范学院 | 艺术设计 | 广告设计 | B066 | 68 | 46.5 | 57.25 |
| 许晓悦 | 女 | 满 | 信阳 | 党员 | 本科 | 黄淮学院 | 艺术设计 | 广告设计 | B006 | 63 | 49 | 56 |
| 广告设计 | B088 | 70 | 40 | 55 | ||||||||
| 广告设计 | B100 | 63 | 46 | 54.5 | ||||||||
| 广告设计 | B050 | 63 | 32 | 47.5 |
信阳日网络技术岗位
2014年信阳日报社应聘人员(网管)面试及综合成绩
(前三名进入体检)
| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 梅腊腊 | 女 | 汉 | 信阳 | 团员 | 本科 | 信阳师范学院 | 2014.7 | 信息管理与信息系统 | B063 | 68 | 63 | 65.5 |
| 余 晨 | 女 | 汉 | 驻马店 | 团员 | 本科 | 河南财经政法大学 | 2014.6 | 计算机科学与技术 | B027 | 60 | 27 | 43.5 |
| 陈 诚 | 男 | 汉 | 信阳 | 党员 | 本科 | 郑州航空工业管理学院 | 2010.7 | 网络工程 | B057 | 61 | 19 | 40 |
| B069 | 60 | 19 | 39.5 | |||||||||
| B070 | 61 | 17 | 39 | |||||||||
| B048 | 60 | 8 | 34 |
信阳日报网络编辑岗位
2014年信阳日报社应聘人员(网编)面试及综合成绩
(前五名进入体检)
| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 姚君兰 | 女 | 汉 | 信阳 | 预备党员 | 本科 | 河南大学 | 2014.6 | 网络工程 | B056 | 58 | 69 | 63.5 |
| 包玉秋 | 女 | 汉 | 南阳 | 党员 | 本科 | 黄河科技学院 | 2014.7 | 网络工程 | B068 | 62 | 58 | 60 |
| 郑 琦 | 女 | 汉 | 驻马店 | 党员 | 本科 | 黄河科技学院 | 2008.7 | 计算机科学与技术 | B030 | 58 | 55 | 56.5 |
| 王 哲 | 男 | 汉 | 信阳 | 党员 | 本科 | 中原工学院 | 2014.7 | 计算机科学与技术 | B045 | 58 | 54 | 56 |
| 陈 垚 | 女 | 汉 | 信阳 | 党员 | 本科 | 洛阳理工学院 | 2012.7 | 计算机科学与技术 | B080 | 55 | 57 | 56 |
| B042 | 63 | 44 | 53.5 | |||||||||
| B087 | 59 | 38 | 48.5 | |||||||||
| B047 | 57 | 38 | 47.5 | |||||||||
| B071 | 55 | 32 | 43.5 |