| 准考证号 | 报考职位 类 别 | 总分 | 备注 |
| 0101 | 紫水卫生院(临床医学) | 56.2 | |
| 0102 | 紫水卫生院(临床医学) | 36.2 | |
| 0103 | 紫水卫生院(临床医学) | 37.5 | |
| 0104 | 紫水卫生院(临床医学) | 54.2 | |
| 0105 | 紫水卫生院(临床医学) | 47.4 | |
| 0106 | 紫水卫生院(临床医学) | 56.9 | |
| 0107 | 紫水卫生院(临床医学) | 37.2 | |
| 0108 | 紫水卫生院(临床医学) | 45.5 | |
| 0109 | 紫水卫生院(临床医学) | 51.4 | |
| 0110 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 34.9 | |
| 0111 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 44.5 | |
| 0112 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 40.7 | |
| 0113 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 36.5 | |
| 0114 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 52.7 | |
| 0115 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 49.6 | |
| 0116 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 41.4 | |
| 0117 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 37.1 | |
| 0118 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 0.0 | 缺考 |
| 0119 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 48.5 | |
| 0120 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 49.5 | |
| 0121 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 0.0 | 缺考 |
| 0122 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 0.0 | 缺考 |
| 0123 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 37.9 | |
| 0124 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 39.6 | |
| 0125 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 32.9 | |
| 0126 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 0.0 | 缺考 |
| 0127 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 40.3 | |
| 0128 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 40.1 | |
| 0129 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 56.2 | |
| 0130 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 42.5 | |
| 0201 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 53.9 | |
| 0202 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 41.1 | |
| 0203 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 31.2 | |
| 0204 | 孙铁铺卫生院(护理学) | 46.1 | |
| 0205 | 泼河卫生院(临床医学) | 46.0 | |
| 0206 | 泼河卫生院(临床医学) | 57.9 | |
| 0207 | 泼河卫生院(临床医学) | 36.6 | |
| 0208 | 泼河卫生院(临床医学) | 46.4 | |
| 0209 | 泼河卫生院(临床医学) | 32.5 | |
| 0210 | 泼河卫生院(临床医学) | 44.9 | |
| 0211 | 泼河卫生院(临床医学) | 50.2 | |
| 0212 | 泼河卫生院(临床医学) | 46.0 | |
| 0213 | 泼河卫生院(临床医学) | 0.0 | 缺考 |
| 0214 | 泼河卫生院(医学影像) | 53.0 | |
| 0215 | 泼河卫生院(医学影像) | 53.5 | |
| 0216 | 泼河卫生院(医学影像) | 48.4 | |
| 0217 | 泼河卫生院(医学影像) | 38.9 | |
| 0218 | 泼河卫生院(医学影像) | 43.4 | |
| 0219 | 泼河卫生院(医学影像) | 44.0 | |
| 0220 | 晏河卫生院(临床医学) | 42.1 | |
| 0221 | 晏河卫生院(临床医学) | 50.6 | |
| 0222 | 晏河卫生院(临床医学) | 51.2 | |
| 0223 | 晏河卫生院(临床医学) | 36.2 | |
| 0224 | 晏河卫生院(临床医学) | 38.5 | |
| 0225 | 晏河卫生院(临床医学) | 56.4 | |
| 0226 | 晏河卫生院(临床医学) | 40.1 | |
| 0227 | 晏河卫生院(护理学) | 38.3 | |
| 0228 | 晏河卫生院(护理学) | 35.0 | |
| 0229 | 晏河卫生院(护理学) | 36.8 | |
| 0230 | 晏河卫生院(护理学) | 38.5 | |
| 0301 | 晏河卫生院(护理学) | 32.7 | |
| 0302 | 晏河卫生院(护理学) | 40.4 | |
| 0303 | 晏河卫生院(护理学) | 42.0 | |
| 0304 | 晏河卫生院(护理学) | 32.0 | |
| 0305 | 晏河卫生院(护理学) | 44.7 | |
| 0306 | 晏河卫生院(护理学) | 63.4 | |
| 0307 | 晏河卫生院(护理学) | 56.2 | |
| 0308 | 晏河卫生院(护理学) | 55.9 | |
| 0309 | 晏河卫生院(护理学) | 44.2 | |
| 0310 | 晏河卫生院(护理学) | 44.1 | |
| 0311 | 晏河卫生院(护理学) | 43.2 | |
| 0312 | 文殊卫生院(临床医学) | 49.0 | |
| 0313 | 文殊卫生院(临床医学) | 45.5 | |
| 0314 | 文殊卫生院(临床医学) | 45.5 | |
| 0315 | 文殊卫生院(临床医学) | 51.1 | |
| 0316 | 文殊卫生院(临床医学) | 47.7 | |
| 0317 | 文殊卫生院(临床医学) | 41.6 | |
| 0318 | 文殊卫生院(临床医学) | 53.4 | |
| 0319 | 文殊卫生院(临床医学) | 40.3 | |
| 0320 | 文殊卫生院(临床医学) | 46.8 | |
| 0321 | 文殊卫生院(临床医学) | 49.7 | |
| 0322 | 文殊卫生院(临床医学) | 44.5 | |
| 0323 | 南向店卫生院(医学影像) | 0.0 | 缺考 |
| 0324 | 南向店卫生院(医学影像) | 42.4 | |
| 0325 | 南向店卫生院(医学影像) | 42.3 | |
| 0326 | 南向店卫生院(护理学) | 51.3 | |
| 0327 | 南向店卫生院(护理学) | 42.5 | |
| 0328 | 南向店卫生院(护理学) | 34.4 | |
| 0329 | 南向店卫生院(护理学) | 42.3 | |
| 0330 | 南向店卫生院(护理学) | 41.1 | |
| 0401 | 南向店卫生院(护理学) | 40.4 | |
| 0402 | 南向店卫生院(护理学) | 43.2 | |
| 0403 | 南向店卫生院(护理学) | 44.4 | |
| 0404 | 南向店卫生院(护理学) | 41.9 | |
| 0405 | 北向店卫生院(医学影像) | 39.6 | |
| 0406 | 北向店卫生院(医学影像) | 41.3 | |
| 0407 | 北向店卫生院(医学影像) | 46.3 | |
| 0408 | 北向店卫生院(医学影像) | 50.3 | |
| 0409 | 北向店卫生院(医学影像) | 51.4 | |
| 0410 | 北向店卫生院(护理学) | 45.8 | |
| 0411 | 北向店卫生院(护理学) | 39.9 | |
| 0412 | 北向店卫生院(护理学) | 0.0 | 缺考 |
| 0413 | 北向店卫生院(护理学) | 43.0 | |
| 0414 | 北向店卫生院(护理学) | 59.4 | |
| 0415 | 北向店卫生院(护理学) | 40.6 | |
| 0416 | 北向店卫生院(护理学) | 44.2 | |
| 0417 | 北向店卫生院(护理学) | 36.3 | |
| 0418 | 北向店卫生院(护理学) | 46.2 | |
| 0419 | 北向店卫生院(护理学) | 49.6 | |
| 0420 | 北向店卫生院(护理学) | 41.7 | |
| 0421 | 北向店卫生院(护理学) | 46.0 | |
| 0422 | 北向店卫生院(护理学) | 39.2 | |
| 0423 | 北向店卫生院(护理学) | 39.5 | |
| 0424 | 北向店卫生院(护理学) | 40.3 | |
| 0425 | 北向店卫生院(护理学) | 30.5 | |
| 0426 | 北向店卫生院(护理学) | 42.3 | |
| 0427 | 北向店卫生院(护理学) | 42.8 | |
| 0428 | 北向店卫生院(护理学) | 38.1 | |
| 0429 | 北向店卫生院(护理学) | 41.5 | |
| 0430 | 北向店卫生院(护理学) | 30.0 | |
| 0501 | 砖桥卫生院(临床医学) | 45.0 | |
| 0502 | 砖桥卫生院(临床医学) | 39.1 | |
| 0503 | 砖桥卫生院(临床医学) | 57.3 | |
| 0504 | 砖桥卫生院(临床医学) | 49.3 | |
| 0505 | 砖桥卫生院(临床医学) | 51.7 | |
| 0506 | 砖桥卫生院(护理学) | 44.1 | |
| 0507 | 砖桥卫生院(护理学) | 46.9 | |
| 0508 | 砖桥卫生院(护理学) | 40.5 | |
| 0509 | 砖桥卫生院(护理学) | 31.0 | |
| 0510 | 砖桥卫生院(护理学) | 46.4 | |
| 0511 | 砖桥卫生院(护理学) | 39.7 | |
| 0512 | 砖桥卫生院(护理学) | 46.6 | |
| 0513 | 砖桥卫生院(护理学) | 48.8 | |
| 0514 | 砖桥卫生院(护理学) | 39.1 | |
| 0515 | 砖桥卫生院(护理学) | 46.5 | |
| 0516 | 砖桥卫生院(护理学) | 32.5 | |
| 0517 | 砖桥卫生院(护理学) | 41.1 | |
| 0518 | 砖桥卫生院(护理学) | 51.6 | |
| 0519 | 砖桥卫生院(护理学) | 57.8 | |
| 0520 | 斛山卫生院(临床医学) | 47.6 | |
| 0521 | 斛山卫生院(临床医学) | 36.4 | |
| 0522 | 斛山卫生院(临床医学) | 48.2 | |
| 0523 | 斛山卫生院(临床医学) | 46.4 | |
| 0524 | 斛山卫生院(临床医学) | 41.5 | |
| 0525 | 斛山卫生院(临床医学) | 43.4 | |
| 0526 | 斛山卫生院(临床医学) | 0.0 | 缺考 |
| 0527 | 斛山卫生院(临床医学) | 50.2 | |
| 0528 | 斛山卫生院(临床医学) | 43.7 | |
| 0529 | 斛山卫生院(临床医学) | 44.7 | |
| 0530 | 斛山卫生院(临床医学) | 36.8 | |
| 0601 | 斛山卫生院(临床医学) | 36.0 | |
| 0602 | 白雀园卫生院(医学检验) | 46.5 | |
| 0603 | 白雀园卫生院(医学检验) | 42.3 | |
| 0604 | 白雀园卫生院(医学检验) | 33.9 | |
| 0605 | 白雀园卫生院(医学检验) | 49.4 | |
| 0606 | 凉亭卫生院 (中西医结合) | 45.1 | |
| 0607 | 凉亭卫生院 (中西医结合) | 48.6 | |
| 0608 | 凉亭卫生院 (中西医结合) | 61.3 | |
| 0609 | 凉亭卫生院 (中西医结合) | 0.0 | 缺考 |
| 0610 | 凉亭卫生院 (中西医结合) | 40.3 | |
| 0611 | 凉亭卫生院 (中西医结合) | 52.0 | |
| 0612 | 凉亭卫生院 (中西医结合) | 49.7 | |
| 0613 | 凉亭卫生院 (中西医结合) | 39.4 | |
| 0614 | 凉亭卫生院 (中西医结合) | 62.4 | |
| 0615 | 凉亭卫生院 (中西医结合) | 38.1 | |
| 0616 | 凉亭卫生院 (中西医结合) | 37.3 | |
| 0617 | 凉亭卫生院 (中西医结合) | 48.8 | |
| 0618 | 殷棚卫生院(临床医学) | 46.2 | |
| 0619 | 殷棚卫生院(临床医学) | 44.9 | |
| 0620 | 殷棚卫生院(临床医学) | 31.4 | |
| 0621 | 殷棚卫生院(临床医学) | 36.0 | |
| 0622 | 殷棚卫生院(临床医学) | 0.0 | 缺考 |
| 0623 | 殷棚卫生院(临床医学) | 49.8 | |
| 0624 | 殷棚卫生院(护理学) | 43.4 | |
| 0625 | 殷棚卫生院(护理学) | 37.6 | |
| 0626 | 殷棚卫生院(护理学) | 37.5 | |
| 0627 | 殷棚卫生院(护理学) | 36.2 | |
| 0628 | 殷棚卫生院(护理学) | 42.1 | |
| 0629 | 殷棚卫生院(护理学) | 35.9 | |
| 0630 | 殷棚卫生院(护理学) | 35.2 | |
| 0701 | 殷棚卫生院(护理学) | 54.9 | |
| 0702 | 殷棚卫生院(护理学) | 38.3 | |
| 0703 | 殷棚卫生院(护理学) | 34.0 | |
| 0704 | 殷棚卫生院(护理学) | 39.5 | |
| 0705 | 罗陈卫生院(护理学) | 40.6 | |
| 0706 | 罗陈卫生院(护理学) | 40.4 | |
| 0707 | 罗陈卫生院(护理学) | 38.5 | |
| 0708 | 罗陈卫生院(护理学) | 37.0 | |
| 0709 | 罗陈卫生院(护理学) | 41.1 | |
| 0710 | 罗陈卫生院(护理学) | 0.0 | 缺考 |
| 0711 | 罗陈卫生院(护理学) | 39.4 | |
| 0712 | 罗陈卫生院(护理学) | 0.0 | 缺考 |
| 0713 | 罗陈卫生院(护理学) | 51.0 | |
| 0714 | 罗陈卫生院(护理学) | 39.1 | |
| 0715 | 罗陈卫生院(护理学) | 42.4 | |
| 0716 | 罗陈卫生院(护理学) | 49.5 | |
| 0717 | 罗陈卫生院(护理学) | 38.5 | |
| 0718 | 罗陈卫生院(护理学) | 44.5 | |
| 0719 | 十里卫生院(医学检验) | 33.5 | |
| 0720 | 十里卫生院(医学检验) | 45.1 | |
| 0721 | 十里卫生院(医学检验) | 35.1 | |
| 0722 | 十里卫生院(医学检验) | 39.6 | |
| 0723 | 十里卫生院(医学检验) | 35.5 | |
| 0724 | 十里卫生院(医学检验) | 48.2 | |
| 0725 | 十里卫生院(医学检验) | 52.9 | |
| 注:拟进入面试人员名单另行公布 |
| 光山县特招医学院校毕业生领导小组 |
| 2016年10月19日 |