根据《信阳市平桥区2017年公开招聘教师公告》和《关于平桥区一小分校选调教师公告》要求,考试总成绩=笔试成绩(50%)+面试成绩(50%),考试总成绩计算到小数点以后两位小数。根据考试总成绩,按招聘人数1:1的比例从高分到低分确定参加体检的人员。现将《信阳市平桥区2017年公开招聘、选调教师考试总成绩及进入体检人员名单》予以公告。
附件:1、信阳市平桥区2017年公开招聘、选调教师考试总成绩及进入体检人员名单
2、考生体检须知
信阳市平桥区公开招聘教师工作领导小组办公室
2017年8月7日
附件一
| 信阳市平桥区2017年公开招聘、选调教师考试总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||
| 准考证号 | 职位 代码 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
| 170101010417 | 0101 | 王华丽 | 女 | 83.53 | 93.62 | 88.58 | 进入体检 | |
| 170101010501 | 0101 | 赵琳琳 | 女 | 87.18 | 88.2 | 87.69 | 进入体检 | |
| 170101010327 | 0101 | 余晓露 | 女 | 85.17 | 89.2 | 87.19 | 进入体检 | |
| 170101010411 | 0101 | 宋冬雪 | 女 | 82.13 | 91.82 | 86.98 | 进入体检 | |
| 170101010805 | 0101 | 陈璐 | 女 | 80.56 | 91.82 | 86.19 | 进入体检 | |
| 170101011007 | 0101 | 刘丹 | 女 | 80.05 | 92.12 | 86.09 | 进入体检 | |
| 170101010418 | 0101 | 甘忠露 | 女 | 80.95 | 91.17 | 86.06 | 进入体检 | |
| 170101011127 | 0101 | 黄琰弟 | 女 | 79.04 | 92.82 | 85.93 | 进入体检 | |
| 170101010511 | 0101 | 张永华 | 女 | 80.88 | 90.58 | 85.73 | 进入体检 | |
| 170101010312 | 0101 | 韩书音 | 女 | 85.81 | 85.59 | 85.70 | 进入体检 | |
| 170101010422 | 0101 | 马俊霞 | 女 | 81.54 | 89.81 | 85.68 | 进入体检 | |
| 170101010720 | 0101 | 唐君珂 | 女 | 81.61 | 89.61 | 85.61 | 进入体检 | |
| 170101010213 | 0101 | 刘晓丹 | 女 | 85.74 | 85.4 | 85.57 | 进入体检 | |
| 170101010610 | 0101 | 张诗文 | 女 | 82.40 | 88.59 | 85.50 | 进入体检 | |
| 170101010521 | 0101 | 冯润秋 | 女 | 79.14 | 91.77 | 85.46 | 进入体检 | |
| 170101010724 | 0101 | 陶秋娟 | 女 | 80.22 | 90.61 | 85.42 | 进入体检 | |
| 170101011102 | 0101 | 孙月 | 女 | 81.62 | 89.18 | 85.40 | 进入体检 | |
| 170101010416 | 0101 | 张翠 | 女 | 81.03 | 89.58 | 85.31 | 进入体检 | |
| 170101010629 | 0101 | 陈亚丽 | 女 | 77.60 | 92.77 | 85.19 | 进入体检 | |
| 170101011202 | 0101 | 徐静 | 女 | 81.27 | 88.98 | 85.13 | 进入体检 | |
| 170101010902 | 0101 | 张瑜 | 女 | 78.11 | 91.37 | 84.74 | 进入体检 | |
| 170101011325 | 0101 | 吕丹丹 | 女 | 77.55 | 91.77 | 84.66 | 进入体检 | |
| 170101010408 | 0101 | 李锦 | 女 | 81.47 | 87.8 | 84.64 | 进入体检 | |
| 170101010313 | 0101 | 彭玉娇 | 女 | 80.88 | 88.19 | 84.54 | 进入体检 | |
| 170101010802 | 0101 | 陈晨 | 女 | 77.33 | 91.61 | 84.47 | 进入体检 | |
| 170101011209 | 0101 | 张烨 | 女 | 78.06 | 90.61 | 84.34 | 进入体检 | |
| 170101010617 | 0101 | 王丽 | 女 | 77.64 | 90.78 | 84.21 | 进入体检 | |
| 170101010309 | 0101 | 吴兰 | 女 | 80.07 | 88.2 | 84.14 | 进入体检 | |
| 170101010502 | 0101 | 潘坤 | 女 | 78.82 | 89 | 83.91 | 进入体检 | |
| 170101010526 | 0101 | 黄丽 | 女 | 80.56 | 86.99 | 83.78 | 进入体检 | |
| 170101010915 | 0101 | 冷丹 | 女 | 81.27 | 86.19 | 83.73 | 进入体检 | |
| 170101010410 | 0101 | 张芙蓉 | 女 | 82.06 | 85.39 | 83.73 | 进入体检 | |
| 170101010618 | 0101 | 张晓羽 | 女 | 75.49 | 91.82 | 83.66 | 进入体检 | |
| 170101010121 | 0101 | 刘昕 | 女 | 74.31 | 92.97 | 83.64 | 进入体检 | |
| 170101010229 | 0101 | 张佩佩 | 女 | 76.64 | 90.61 | 83.63 | 进入体检 | |
| 170101011118 | 0101 | 陈梦杰 | 女 | 80.22 | 86.99 | 83.61 | 进入体检 | |
| 170101010425 | 0101 | 刘芳 | 女 | 80.39 | 86.79 | 83.59 | 进入体检 | |
| 170101010517 | 0101 | 李梦春 | 女 | 80.51 | 86.59 | 83.55 | 进入体检 | |
| 170101010721 | 0101 | 张红霞 | 女 | 82.60 | 84.4 | 83.50 | 进入体检 | |
| 170101010813 | 0101 | 张璐 | 女 | 79.51 | 87.39 | 83.45 | 进入体检 | |
| 170101011114 | 0101 | 卢玉青 | 女 | 80.44 | 86.4 | 83.42 | 进入体检 | |
| 170101010604 | 0101 | 翟金凤 | 女 | 78.21 | 88.59 | 83.40 | 进入体检 | |
| 170101010605 | 0101 | 郭君 | 女 | 78.97 | 87.8 | 83.39 | 进入体检 | |
| 170101010311 | 0101 | 陈慧青 | 女 | 78.97 | 87.8 | 83.39 | 进入体检 | |
| 170101011306 | 0101 | 张艺璇 | 女 | 76.72 | 90.01 | 83.37 | 进入体检 | |
| 170101010709 | 0101 | 雷晓 | 女 | 77.11 | 89.58 | 83.35 | 进入体检 | |
| 170101010102 | 0101 | 曹裕晗 | 女 | 76.86 | 89.81 | 83.34 | 进入体检 | |
| 170101010505 | 0101 | 曹小红 | 女 | 76.00 | 90.38 | 83.19 | 进入体检 | |
| 170101011213 | 0101 | 张蕾 | 女 | 82.89 | 83.38 | 83.14 | 进入体检 | |
| 170101010420 | 0101 | 刘振振 | 女 | 83.53 | 82.57 | 83.05 | 进入体检 | |
| 170101011026 | 0101 | 徐旭 | 女 | 75.71 | 90.38 | 83.05 | 进入体检 | |
| 170101011109 | 0101 | 田园 | 女 | 76.57 | 88.78 | 82.68 | 进入体检 | |
| 170101010203 | 0101 | 郑厚莉 | 女 | 79.39 | 85.6 | 82.50 | 进入体检 | |
| 170101010516 | 0101 | 郑淑婷 | 女 | 74.92 | 89.98 | 82.45 | 进入体检 | |
| 170101010929 | 0101 | 吴晓丽 | 女 | 76.47 | 88.4 | 82.44 | 进入体检 | |
| 170101010319 | 0101 | 王淑欣 | 女 | 80.44 | 84.38 | 82.41 | 进入体检 | |
| 170101011415 | 0101 | 张亚菲 | 女 | 76.79 | 87.99 | 82.39 | 进入体检 | |
| 170101010601 | 0101 | 黄单单 | 女 | 78.16 | 86.59 | 82.38 | ||
| 170101010504 | 0101 | 李梦颖 | 女 | 75.47 | 89.2 | 82.34 | ||
| 170101010626 | 0101 | 张颖 | 女 | 75.83 | 88.8 | 82.32 | ||
| 170101010513 | 0101 | 李冉 | 女 | 77.65 | 86.79 | 82.22 | ||
| 170101011110 | 0101 | 董臻 | 女 | 75.83 | 88.59 | 82.21 | ||
| 170101011217 | 0101 | 马燕 | 女 | 76.47 | 87.79 | 82.13 | ||
| 170101011409 | 0101 | 桂凤琳 | 女 | 79.90 | 84.21 | 82.06 | ||
| 170101010804 | 0101 | 童露梅 | 女 | 79.51 | 84.58 | 82.05 | ||
| 170101011206 | 0101 | 王淇 | 女 | 74.41 | 89.58 | 82.00 | ||
| 170101010103 | 0101 | 甘雨露 | 女 | 79.29 | 84.6 | 81.95 | ||
| 170101010120 | 0101 | 杨晶晶 | 女 | 78.90 | 84.98 | 81.94 | ||
| 170101010830 | 0101 | 候柳 | 女 | 76.44 | 87.39 | 81.92 | ||
| 170101010806 | 0101 | 张薇 | 女 | 77.60 | 86.19 | 81.90 | ||
| 170101010701 | 0101 | 王幼平 | 女 | 77.60 | 86.19 | 81.90 | ||
| 170101010823 | 0101 | 易瑞瑞 | 女 | 76.44 | 87.19 | 81.82 | ||
| 170101010217 | 0101 | 高梅梅 | 女 | 79.73 | 83.78 | 81.76 | ||
| 170101011005 | 0101 | 祁小燕 | 女 | 74.43 | 88.59 | 81.51 | ||
| 170101010326 | 0101 | 王冰 | 女 | 75.93 | 87.09 | 81.51 | ||
| 170101010725 | 0101 | 张丹丹 | 女 | 79.51 | 83.41 | 81.46 | ||
| 170101010908 | 0101 | 吴桂 | 女 | 77.33 | 85.59 | 81.46 | ||
| 170101010820 | 0101 | 江彩虹 | 女 | 78.90 | 83.78 | 81.34 | ||
| 170101011129 | 0101 | 江芮 | 女 | 74.44 | 88.1 | 81.27 | ||
| 170101010108 | 0101 | 高凤 | 女 | 77.23 | 85.2 | 81.22 | ||
| 170101011121 | 0101 | 孙桂琴 | 女 | 74.41 | 87.99 | 81.20 | ||
| 170101010603 | 0101 | 宋巍 | 女 | 75.00 | 87.39 | 81.20 | ||
| 170101010622 | 0101 | 刘岚 | 女 | 75.17 | 87.19 | 81.18 | ||
| 170101011015 | 0101 | 周莉 | 女 | 74.29 | 87.99 | 81.14 | ||
| 170101011019 | 0101 | 郭婷婷 | 女 | 77.40 | 84.78 | 81.09 | ||
| 170101010115 | 0101 | 涂云云 | 女 | 76.08 | 85.8 | 80.94 | ||
| 170101010301 | 0101 | 米潘星 | 女 | 75.66 | 86.2 | 80.93 | ||
| 170101010401 | 0101 | 柳雪莲 | 女 | 77.94 | 83.81 | 80.88 | ||
| 170101010611 | 0101 | 余文君 | 女 | 76.74 | 84.58 | 80.66 | ||
| 170101011117 | 0101 | 宋娟 | 女 | 77.06 | 84.18 | 80.62 | ||
| 170101010219 | 0101 | 姚良玉 | 女 | 76.37 | 84.78 | 80.58 | ||
| 170101010826 | 0101 | 甘檬檬 | 女 | 75.15 | 85.99 | 80.57 | ||
| 170101010201 | 0101 | 强珊珊 | 女 | 76.13 | 85 | 80.57 | ||
| 170101010824 | 0101 | 陈渝晓 | 女 | 74.90 | 85.99 | 80.45 | ||
| 170101010819 | 0101 | 肖美林 | 女 | 74.21 | 86.59 | 80.40 | ||
| 170101010122 | 0101 | 闫海龙 | 男 | 76.59 | 83.58 | 80.09 | ||
| 170101011312 | 0101 | 杨楠 | 女 | 74.86 | 85.19 | 80.03 | ||
| 170101010228 | 0101 | 刘云 | 女 | 74.21 | 85.6 | 79.91 | ||
| 170101011023 | 0101 | 李玲玲 | 女 | 75.17 | 84.6 | 79.89 | ||
| 170101010423 | 0101 | 肖静 | 女 | 75.34 | 83.98 | 79.66 | ||
| 170101010911 | 0101 | 杨娟 | 女 | 77.06 | 81.82 | 79.44 | ||
| 170101010325 | 0101 | 马倩 | 女 | 76.52 | 81.97 | 79.25 | ||
| 170101010627 | 0101 | 刘琳琳 | 女 | 75.22 | 82.57 | 78.90 | ||
| 170101010402 | 0101 | 曹梦 | 女 | 76.94 | 80.36 | 78.65 | ||
| 170101010510 | 0101 | 李继维 | 女 | 74.65 | 82.41 | 78.53 | ||
| 170101010503 | 0101 | 周玉 | 女 | 74.85 | 81.82 | 78.34 | ||
| 170101011501 | 0101 | 王翼 | 男 | 74.61 | 82.02 | 78.32 | ||
| 170101011304 | 0101 | 杜玉 | 女 | 76.52 | 80.03 | 78.28 | ||
| 170101010524 | 0101 | 孙晓慧 | 女 | 75.49 | 80.82 | 78.16 | ||
| 170101011207 | 0101 | 徐晓英 | 女 | 84.68 | 缺考 | |||
| 170101010304 | 0101 | 方治华 | 女 | 74.39 | 缺考 | |||
| 170101010620 | 0101 | 王晶晶 | 女 | 74.85 | 缺考 | |||
| 170101010623 | 0101 | 程超群 | 女 | 79.95 | 缺考 | |||
| 170101010821 | 0101 | 张银花 | 女 | 77.77 | 缺考 | |||
| 170101011329 | 0101 | 肖路路 | 女 | 81.77 | 缺考 | |||
| 170101022202 | 0102 | 王晨晨 | 女 | 84.09 | 93.17 | 88.63 | 进入体检 | |
| 170101022315 | 0102 | 汪云霞 | 女 | 85.76 | 89.29 | 87.53 | 进入体检 | |
| 170101022310 | 0102 | 高丽 | 女 | 83.31 | 90.72 | 87.02 | 进入体检 | |
| 170101022102 | 0102 | 杨玉婷 | 女 | 85.00 | 88.74 | 86.87 | 进入体检 | |
| 170101022419 | 0102 | 刘玉洁 | 女 | 77.42 | 94.9 | 86.16 | 进入体检 | |
| 170101022505 | 0102 | 纪友薇 | 女 | 83.92 | 88.37 | 86.15 | 进入体检 | |
| 170101021614 | 0102 | 张银凤 | 女 | 81.57 | 90.51 | 86.04 | 进入体检 | |
| 170101021516 | 0102 | 张双月 | 女 | 84.73 | 86.97 | 85.85 | 进入体检 | |
| 170101022319 | 0102 | 张曼 | 女 | 79.90 | 91.53 | 85.72 | 进入体检 | |
| 170101022226 | 0102 | 彭博 | 女 | 80.17 | 90.89 | 85.53 | 进入体检 | |
| 170101022016 | 0102 | 陈玲 | 女 | 83.58 | 87.15 | 85.37 | 进入体检 | |
| 170101021630 | 0102 | 刘琪 | 女 | 76.57 | 93.37 | 84.97 | 进入体检 | |
| 170101021715 | 0102 | 高鑫 | 女 | 79.95 | 88.57 | 84.26 | 进入体检 | |
| 170101021724 | 0102 | 喻钟琦 | 男 | 75.81 | 92.7 | 84.26 | 进入体检 | |
| 170101022528 | 0102 | 李纪新 | 男 | 81.28 | 87.21 | 84.25 | 进入体检 | |
| 170101022216 | 0102 | 梅丽君 | 女 | 79.36 | 88.93 | 84.15 | 进入体检 | |
| 170101021727 | 0102 | 蒋远凤 | 女 | 80.37 | 87.86 | 84.12 | 进入体检 | |
| 170101022710 | 0102 | 李元倩 | 女 | 79.31 | 88.88 | 84.10 | 进入体检 | |
| 170101021514 | 0102 | 金莹莹 | 女 | 77.72 | 90.21 | 83.97 | 进入体检 | |
| 170101021722 | 0102 | 余季 | 女 | 78.14 | 89.72 | 83.93 | 进入体检 | |
| 170101022215 | 0102 | 刘宁宁 | 女 | 81.42 | 86.19 | 83.81 | 进入体检 | |
| 170101022025 | 0102 | 张庆敏 | 女 | 79.90 | 87.56 | 83.73 | 进入体检 | |
| 170101022620 | 0102 | 陈丹 | 女 | 78.65 | 88.78 | 83.72 | 进入体检 | |
| 170101022311 | 0102 | 万玲 | 女 | 79.85 | 87.56 | 83.71 | 进入体检 | |
| 170101021618 | 0102 | 邵静 | 女 | 79.48 | 87.56 | 83.52 | 进入体检 | |
| 170101022129 | 0102 | 卢贞贞 | 女 | 81.20 | 85.8 | 83.50 | 进入体检 | |
| 170101021811 | 0102 | 张曼曼 | 女 | 81.74 | 84.82 | 83.28 | 进入体检 | |
| 170101021708 | 0102 | 谢心娟 | 女 | 79.83 | 86.29 | 83.06 | 进入体检 | |
| 170101022322 | 0102 | 项路闻 | 女 | 81.27 | 84.82 | 83.05 | 进入体检 | |
| 170101022026 | 0102 | 王稳 | 女 | 79.90 | 86 | 82.95 | 进入体检 | |
| 170101022207 | 0102 | 刘明珠 | 女 | 77.08 | 88.72 | 82.90 | 进入体检 | |
| 170101022203 | 0102 | 李倩 | 女 | 77.57 | 88.15 | 82.86 | 进入体检 | |
| 170101022312 | 0102 | 付卓瑞 | 女 | 76.64 | 88.98 | 82.81 | 进入体检 | |
| 170101022013 | 0102 | 杜芳 | 女 | 81.57 | 83.84 | 82.71 | 进入体检 | |
| 170101022629 | 0102 | 呼艳慧 | 女 | 76.91 | 88.35 | 82.63 | 进入体检 | |
| 170101022526 | 0102 | 张爱 | 女 | 76.30 | 88.88 | 82.59 | 进入体检 | |
| 170101022012 | 0102 | 井海莉 | 女 | 76.20 | 88.93 | 82.57 | 进入体检 | |
| 170101021805 | 0102 | 李敏 | 女 | 78.95 | 86 | 82.48 | 进入体检 | |
| 170101021526 | 0102 | 王旻旻 | 女 | 77.55 | 87.25 | 82.40 | 进入体检 | |
| 170101021617 | 0102 | 周玉莹 | 女 | 80.93 | 83.68 | 82.31 | 进入体检 | |
| 170101022108 | 0102 | 何洪 | 女 | 81.30 | 83.25 | 82.28 | 进入体检 | |
| 170101021822 | 0102 | 彭宝 | 男 | 76.76 | 87.76 | 82.26 | 进入体检 | |
| 170101021802 | 0102 | 曾祥威 | 男 | 78.21 | 86.23 | 82.22 | 进入体检 | |
| 170101021707 | 0102 | 张敏 | 女 | 76.57 | 87.56 | 82.07 | 进入体检 | |
| 170101022208 | 0102 | 方文静 | 女 | 76.57 | 87.55 | 82.06 | 进入体检 | |
| 170101021530 | 0102 | 彭静 | 女 | 73.92 | 90.13 | 82.03 | 进入体检 | |
| 170101022113 | 0102 | 冯扬 | 女 | 79.19 | 84.82 | 82.01 | 进入体检 | |
| 170101021507 | 0102 | 徐帆 | 女 | 75.51 | 88.37 | 81.94 | 进入体检 | |
| 170101021902 | 0102 | 张洁 | 女 | 73.77 | 90.11 | 81.94 | 进入体检 | |
| 170101021705 | 0102 | 周仪霖 | 女 | 74.51 | 89.19 | 81.85 | 进入体检 | |
| 170101021711 | 0102 | 徐丽雪 | 女 | 78.41 | 85.21 | 81.81 | 进入体检 | |
| 170101021523 | 0102 | 苑新新 | 女 | 76.25 | 87.37 | 81.81 | 进入体检 | |
| 170101021918 | 0102 | 吉光耀 | 男 | 75.25 | 88.35 | 81.80 | 进入体检 | |
| 170101022317 | 0102 | 张晨 | 女 | 80.47 | 83.06 | 81.77 | 进入体检 | |
| 170101022406 | 0102 | 杜雪玲 | 女 | 76.62 | 86.84 | 81.73 | 进入体检 | |
| 170101022028 | 0102 | 邓红艳 | 女 | 78.06 | 85.21 | 81.64 | 进入体检 | |
| 170101022628 | 0102 | 朱方方 | 女 | 76.52 | 86.58 | 81.55 | 进入体检 | |
| 170101021605 | 0102 | 詹梦桃 | 女 | 73.58 | 89.39 | 81.49 | 进入体检 | |
| 170101021913 | 0102 | 邢洁 | 女 | 77.53 | 85.31 | 81.42 | ||
| 170101022327 | 0102 | 包印青 | 女 | 77.77 | 85.02 | 81.40 | ||
| 170101022504 | 0102 | 张灿 | 女 | 77.77 | 84.82 | 81.30 | ||
| 170101022422 | 0102 | 张际鹏 | 男 | 77.82 | 84.7 | 81.26 | ||
| 170101022724 | 0102 | 黄涛 | 男 | 75.42 | 86.78 | 81.10 | ||
| 170101022614 | 0102 | 彭志霞 | 女 | 75.56 | 86.58 | 81.07 | ||
| 170101022023 | 0102 | 李飞 | 女 | 81.18 | 80.9 | 81.04 | ||
| 170101022130 | 0102 | 刘柳 | 女 | 79.19 | 82.86 | 81.03 | ||
| 170101021619 | 0102 | 吕翠翠 | 女 | 77.94 | 84.04 | 80.99 | ||
| 170101021524 | 0102 | 胡瑞 | 女 | 73.99 | 87.95 | 80.97 | ||
| 170101022211 | 0102 | 李盼盼 | 女 | 76.89 | 85.02 | 80.96 | ||
| 170101022416 | 0102 | 金省好 | 女 | 76.57 | 85.21 | 80.89 | ||
| 170101021624 | 0102 | 朱双双 | 女 | 75.91 | 85.72 | 80.82 | ||
| 170101022417 | 0102 | 崔莹 | 女 | 74.39 | 87.17 | 80.78 | ||
| 170101022104 | 0102 | 严冉冉 | 女 | 77.25 | 84.23 | 80.74 | ||
| 170101021911 | 0102 | 黄晶晶 | 女 | 74.68 | 86.72 | 80.70 | ||
| 170101022606 | 0102 | 邹晓贤 | 女 | 77.89 | 83.49 | 80.69 | ||
| 170101022017 | 0102 | 余海玲 | 女 | 73.43 | 87.95 | 80.69 | ||
| 170101022428 | 0102 | 叶萌 | 女 | 75.86 | 85.31 | 80.59 | ||
| 170101021926 | 0102 | 陈珍 | 女 | 76.86 | 84.19 | 80.53 | ||
| 170101022412 | 0102 | 陈凤如 | 女 | 73.53 | 87.45 | 80.49 | ||
| 170101022101 | 0102 | 高晶晶 | 女 | 74.48 | 86.39 | 80.44 | ||
| 170101021625 | 0102 | 余悦婷 | 女 | 78.09 | 82.66 | 80.38 | ||
| 170101022726 | 0102 | 邱晓瑞 | 女 | 76.27 | 84.43 | 80.35 | ||
| 170101021817 | 0102 | 陈翠 | 女 | 74.16 | 86.53 | 80.35 | ||
| 170101022330 | 0102 | 刘敏 | 女 | 73.65 | 86.94 | 80.30 | ||
| 170101022005 | 0102 | 翟慧娟 | 女 | 73.75 | 86.78 | 80.27 | ||
| 170101022224 | 0102 | 杨润桦 | 女 | 73.92 | 86.58 | 80.25 | ||
| 170101021517 | 0102 | 苏坤 | 女 | 74.51 | 85.88 | 80.20 | ||
| 170101021916 | 0102 | 王伟霞 | 女 | 74.78 | 85.6 | 80.19 | ||
| 170101022316 | 0102 | 夏莎莎 | 女 | 74.34 | 86 | 80.17 | ||
| 170101021602 | 0102 | 柴莉莉 | 女 | 73.72 | 86.58 | 80.15 | ||
| 170101022626 | 0102 | 吴玉玲 | 女 | 73.33 | 86.97 | 80.15 | ||
| 170101021726 | 0102 | 何传兵 | 男 | 77.55 | 82.74 | 80.15 | ||
| 170101021914 | 0102 | 杨巧丽 | 女 | 75.73 | 84.08 | 79.91 | ||
| 170101021812 | 0102 | 吴仁丽 | 女 | 75.61 | 84.08 | 79.85 | ||
| 170101021818 | 0102 | 孙腊梅 | 女 | 74.90 | 84.76 | 79.83 | ||
| 170101022515 | 0102 | 董方 | 男 | 76.30 | 83.33 | 79.82 | ||
| 170101022621 | 0102 | 王珊 | 女 | 75.59 | 84.04 | 79.82 | ||
| 170101021919 | 0102 | 司倩倩 | 女 | 74.19 | 85.1 | 79.65 | ||
| 170101022511 | 0102 | 杨盛 | 男 | 73.97 | 84.9 | 79.44 | ||
| 170101021910 | 0102 | 王小雪 | 女 | 75.37 | 83.47 | 79.42 | ||
| 170101021616 | 0102 | 黄杰 | 女 | 73.97 | 84.49 | 79.23 | ||
| 170101021601 | 0102 | 邓珊珊 | 女 | 76.25 | 82.15 | 79.20 | ||
| 170101022603 | 0102 | 李明 | 男 | 75.79 | 82.55 | 79.17 | ||
| 170101022001 | 0102 | 高雅 | 女 | 75.86 | 82.35 | 79.11 | ||
| 170101022325 | 0102 | 刘北平 | 女 | 73.77 | 84.43 | 79.10 | ||
| 170101022201 | 0102 | 张雪敏 | 女 | 75.37 | 82.47 | 78.92 | ||
| 170101021509 | 0102 | 肖永发 | 男 | 75.83 | 81.64 | 78.74 | ||
| 170101022615 | 0102 | 井月月 | 女 | 74.78 | 82.66 | 78.72 | ||
| 170101021810 | 0102 | 乔娅男 | 女 | 74.65 | 82.47 | 78.56 | ||
| 170101021611 | 0102 | 张雪莲 | 女 | 73.41 | 83.06 | 78.24 | ||
| 170101022404 | 0102 | 胡逸洁 | 女 | 73.85 | 82.35 | 78.10 | ||
| 170101022601 | 0102 | 郭壤 | 女 | 75.29 | 80.12 | 77.71 | ||
| 170101021824 | 0102 | 朱娟娟 | 女 | 73.60 | 78.36 | 75.98 | ||
| 170101021719 | 0102 | 张静 | 女 | 78.41 | 33.67 | 56.04 | ||
| 170101021515 | 0102 | 陈春凤 | 女 | 77.57 | 缺考 | |||
| 170101021927 | 0102 | 申盼 | 女 | 73.34 | 缺考 | |||
| 170101033729 | 0103 | 余欣怡 | 女 | 85.51 | 89.81 | 87.66 | 进入体检 | |
| 170101033525 | 0103 | 张云围 | 女 | 85.96 | 88.99 | 87.48 | 进入体检 | |
| 170101033402 | 0103 | 周昕 | 女 | 85.27 | 89.62 | 87.45 | 进入体检 | |
| 170101032812 | 0103 | 刘瑞 | 女 | 82.45 | 92.08 | 87.27 | 进入体检 | |
| 170101032919 | 0103 | 陶志婷 | 女 | 85.98 | 88.07 | 87.03 | 进入体检 | |
| 170101032816 | 0103 | 周梅 | 女 | 79.14 | 92.7 | 85.92 | 进入体检 | |
| 170101033108 | 0103 | 李丽 | 女 | 82.50 | 87.75 | 85.13 | 进入体检 | |
| 170101032807 | 0103 | 方贞贞 | 女 | 75.17 | 94.96 | 85.07 | 进入体检 | |
| 170101033613 | 0103 | 何芳仪 | 女 | 82.13 | 87.55 | 84.84 | 进入体检 | |
| 170101033019 | 0103 | 李萍 | 女 | 85.66 | 83.8 | 84.73 | 进入体检 | |
| 170101033107 | 0103 | 刘俊 | 女 | 81.54 | 87.68 | 84.61 | 进入体检 | |
| 170101032801 | 0103 | 张英 | 女 | 81.27 | 87.88 | 84.58 | 进入体检 | |
| 170101033502 | 0103 | 胡广静 | 女 | 80.10 | 88.78 | 84.44 | 进入体检 | |
| 170101033712 | 0103 | 王荣荣 | 女 | 78.41 | 90.4 | 84.41 | 进入体检 | |
| 170101033430 | 0103 | 张全佺 | 女 | 80.64 | 88.16 | 84.40 | 进入体检 | |
| 170101033001 | 0103 | 杨歌 | 女 | 79.92 | 88.65 | 84.29 | 进入体检 | |
| 170101033207 | 0103 | 朱丽娟 | 女 | 74.14 | 94.34 | 84.24 | 进入体检 | |
| 170101033512 | 0103 | 郑佩颖 | 女 | 80.32 | 87.96 | 84.14 | 进入体检 | |
| 170101033803 | 0103 | 万清兰 | 女 | 72.79 | 95.37 | 84.08 | 进入体检 | |
| 170101033026 | 0103 | 邱园园 | 女 | 81.37 | 86.71 | 84.04 | 进入体检 | |
| 170101033615 | 0103 | 左静 | 女 | 81.47 | 86.52 | 84.00 | 进入体检 | |
| 170101033326 | 0103 | 吴茜茜 | 女 | 78.11 | 89.43 | 83.77 | 进入体检 | |
| 170101033412 | 0103 | 张明月 | 女 | 79.75 | 87.3 | 83.53 | 进入体检 | |
| 170101032814 | 0103 | 张倩 | 女 | 80.91 | 86.1 | 83.51 | 进入体检 | |
| 170101032910 | 0103 | 杜飞飞 | 女 | 78.79 | 87.75 | 83.27 | 进入体检 | |
| 170101033316 | 0103 | 陈贺 | 女 | 81.32 | 85.16 | 83.24 | 进入体检 | |
| 170101033706 | 0103 | 黄苹 | 女 | 79.19 | 87.13 | 83.16 | 进入体检 | |
| 170101033116 | 0103 | 易菲 | 女 | 78.70 | 87.49 | 83.10 | 进入体检 | |
| 170101033428 | 0103 | 张婷 | 女 | 77.62 | 88.46 | 83.04 | 进入体检 | |
| 170101032822 | 0103 | 王晓雯 | 女 | 78.75 | 87.3 | 83.03 | 进入体检 | |
| 170101033413 | 0103 | 王梦甜 | 女 | 77.43 | 88.58 | 83.01 | 进入体检 | |
| 170101032918 | 0103 | 顾程睿 | 女 | 78.88 | 87.1 | 82.99 | 进入体检 | |
| 170101033818 | 0103 | 孙雪 | 女 | 77.18 | 88.78 | 82.98 | 进入体检 | |
| 170101033708 | 0103 | 黄云 | 女 | 74.68 | 91.25 | 82.97 | 进入体检 | |
| 170101033213 | 0103 | 李晓含 | 女 | 76.57 | 89.24 | 82.91 | 进入体检 | |
| 170101033419 | 0103 | 刘可 | 女 | 79.41 | 86.33 | 82.87 | 进入体检 | |
| 170101033418 | 0103 | 曹莉 | 女 | 77.35 | 88.37 | 82.86 | 进入体检 | |
| 170101033017 | 0103 | 邓艳丽 | 女 | 79.19 | 86.52 | 82.86 | 进入体检 | |
| 170101033808 | 0103 | 张莹 | 女 | 83.09 | 82.6 | 82.85 | 进入体检 | |
| 170101033416 | 0103 | 徐成艳 | 女 | 74.80 | 90.84 | 82.82 | 进入体检 | |
| 170101033114 | 0103 | 余红玉 | 女 | 81.35 | 84 | 82.68 | 进入体检 | |
| 170101032926 | 0103 | 席瑞 | 女 | 80.49 | 84.77 | 82.63 | 进入体检 | |
| 170101033806 | 0103 | 胡倩倩 | 女 | 77.55 | 87.55 | 82.55 | 进入体检 | |
| 170101033514 | 0103 | 严雪 | 女 | 79.26 | 85.69 | 82.48 | 进入体检 | |
| 170101033415 | 0103 | 王莉 | 女 | 74.68 | 90.22 | 82.45 | 进入体检 | |
| 170101033614 | 0103 | 尹苗力 | 女 | 74.90 | 89.61 | 82.26 | 进入体检 | |
| 170101033522 | 0103 | 虞玲 | 女 | 77.62 | 86.71 | 82.17 | 进入体检 | |
| 170101033821 | 0103 | 杨丽 | 女 | 78.92 | 84.87 | 81.90 | 进入体检 | |
| 170101033421 | 0103 | 苏丹丹 | 女 | 77.57 | 86.13 | 81.85 | 进入体检 | |
