信阳市平桥区公开招聘、选调教师面试工作于2017年8月6日结束,根据《信阳市平桥区2017年公开招聘、选调教师面试公告》要求,报考同一专业若分在不同考场的面试人员,面试成绩采取加权平均法计算。加权平均法计算办法为:用本专业应聘人员有效原始面试成绩的总平均分,分别除以该专业各考场应聘人员面试原始成绩的平均分,求得各面试考场的加权系数。用各面试考场的加权系数分别乘以本考场应聘人员的原始面试成绩,所得结果即为加权后该应聘人员的最终面试成绩(保留小数点后两位,不进行四舍五入)。
不需采取加权平均计算成绩的考生,原始面试成绩即为考生的最终面试成绩。
应聘高中教师职位,若同一职位面试时形不成竞争的,设面试合格分数线,面试合格分数线为80分,达不到面试合格分数线的不得进入体检环节。
现将面试成绩予以公告。
信阳市平桥区公开招聘教师工作领导小组办公室
2017年8月7日
| 信阳市平桥区2017年公开招聘、选调教师面试成绩 | |||
| 准考证号 | 面试原始成绩 | 面试成绩(加权后面试成绩) | 备注 |
| 170101010213 | 85.80 | 85.40 | |
| 170101010911 | 82.20 | 81.82 | |
| 170101010603 | 87.80 | 87.39 | |
| 170101011109 | 89.20 | 88.78 | |
| 170101010228 | 86.00 | 85.60 | |
| 170101010505 | 90.80 | 90.38 | |
| 170101010517 | 87.00 | 86.59 | |
| 170101011501 | 82.40 | 82.02 | |
| 170101010401 | 84.20 | 83.81 | |
| 170101010511 | 91.00 | 90.58 | |
| 170101011409 | 84.60 | 84.21 | |
| 170101011110 | 89.00 | 88.59 | |
| 170101010725 | 83.80 | 83.41 | |
| 170101010510 | 82.80 | 82.41 | |
| 170101010108 | 85.60 | 85.20 | |
| 170101010524 | 81.20 | 80.82 | |
| 170101010813 | 87.80 | 87.39 | |
| 170101010121 | 93.40 | 92.97 | |
| 170101011217 | 88.20 | 87.79 | |
| 170101010203 | 86.00 | 85.60 | |
| 170101010830 | 87.80 | 87.39 | |
| 170101011102 | 89.60 | 89.18 | |
| 170101010416 | 90.00 | 89.58 | |
| 170101010425 | 87.20 | 86.79 | |
| 170101011202 | 89.40 | 88.98 | |
| 170101011206 | 90.00 | 89.58 | |
| 170101011114 | 86.80 | 86.40 | |
| 170101011121 | 88.40 | 87.99 | |
| 170101011415 | 88.40 | 87.99 | |
| 170101010721 | 84.80 | 84.40 | |
| 170101010604 | 89.00 | 88.59 | |
| 170101011015 | 88.40 | 87.99 | |
| 170101011026 | 90.80 | 90.38 | |
| 170101010201 | 85.40 | 85.00 | |
| 170101010610 | 89.00 | 88.59 | |
| 170101011023 | 85.00 | 84.60 | |
| 170101010526 | 87.40 | 86.99 | |
| 170101010709 | 90.00 | 89.58 | |
| 170101010902 | 91.80 | 91.37 | |
| 170101011304 | 80.40 | 80.03 | |
| 170101010301 | 86.60 | 86.20 | |
| 170101010617 | 91.20 | 90.78 | |
| 170101010115 | 86.20 | 85.80 | |
| 170101011325 | 92.20 | 91.77 | |
| 170101010418 | 91.60 | 91.17 | |
| 170101010503 | 82.20 | 81.82 | |
| 170101010513 | 87.20 | 86.79 | |
| 170101010629 | 93.20 | 92.77 | |
| 170101010601 | 87.00 | 86.59 | |
| 170101010521 | 92.20 | 91.77 | |
| 170101010516 | 90.40 | 89.98 | |
| 170101010103 | 85.00 | 84.60 | |
| 170101010313 | 88.60 | 88.19 | |
| 170101010819 | 87.00 | 86.59 | |
| 170101011005 | 89.00 | 88.59 | |
| 170101010420 | 82.20 | 82.57 | |
| 170101010618 | 91.40 | 91.82 | |
| 170101010611 | 84.20 | 84.58 | |
| 170101010724 | 90.20 | 90.61 | |
| 170101010824 | 85.60 | 85.99 | |
| 170101010417 | 93.20 | 93.62 | |
| 170101011127 | 92.40 | 92.82 | |
| 170101010929 | 88.00 | 88.40 | |
| 170101010309 | 87.80 | 88.20 | |
| 170101010312 | 85.20 | 85.59 | |
| 170101010217 | 83.40 | 83.78 | |
| 170101011209 | 90.20 | 90.61 | |
| 170101010915 | 85.80 | 86.19 | |
| 170101010402 | 80.00 | 80.36 | |
| 170101010219 | 84.40 | 84.78 | |
| 170101010908 | 85.20 | 85.59 | |
| 170101010422 | 89.40 | 89.81 | |
| 170101010804 | 84.20 | 84.58 | |
| 170101010501 | 87.80 | 88.20 | |
| 170101011118 | 86.60 | 86.99 | |
| 170101010720 | 89.20 | 89.61 | |
| 170101010120 | 84.60 | 84.98 | |
| 170101010805 | 91.40 | 91.82 | |
| 170101010502 | 88.60 | 89.00 | |
| 170101010102 | 89.40 | 89.81 | |
| 170101010325 | 81.60 | 81.97 | |
| 170101010326 | 86.70 | 87.09 | |
| 170101010802 | 91.20 | 91.61 | |
| 170101010319 | 84.00 | 84.38 | |
| 170101010408 | 87.40 | 87.80 | |
| 170101010411 | 91.40 | 91.82 | |
| 170101010823 | 86.80 | 87.19 | |
| 170101011007 | 91.70 | 92.12 | |
| 170101010806 | 85.80 | 86.19 | |
| 170101010605 | 87.40 | 87.80 | |
| 170101010410 | 85.00 | 85.39 | |
| 170101010627 | 82.20 | 82.57 | |
| 170101011312 | 84.80 | 85.19 | |
| 170101010826 | 85.60 | 85.99 | |
| 170101010504 | 88.80 | 89.20 | |
| 170101010423 | 83.60 | 83.98 | |
| 170101011306 | 89.60 | 90.01 | |
| 170101011129 | 87.70 | 88.10 | |
| 170101010820 | 83.40 | 83.78 | |
| 170101010622 | 86.80 | 87.19 | |
| 170101010626 | 88.40 | 88.80 | |
| 170101010311 | 87.40 | 87.80 | |
| 170101010229 | 90.20 | 90.61 | |
| 170101011019 | 84.40 | 84.78 | |
| 170101011213 | 83.00 | 83.38 | |
| 170101011117 | 83.80 | 84.18 | |
| 170101010701 | 85.80 | 86.19 | |
| 170101010122 | 83.20 | 83.58 | |
| 170101010327 | 88.80 | 89.20 | |
| 170101011207 | 缺考 | ||
| 170101010304 | 缺考 | ||
| 170101010620 | 缺考 | ||
| 170101010623 | 缺考 | ||
| 170101010821 | 缺考 | ||
| 170101011329 | 缺考 | ||
| 170101021812 | 82.40 | 84.08 | |
| 170101022620 | 87.00 | 88.78 | |
| 170101021919 | 83.40 | 85.10 | |
| 170101021514 | 88.40 | 90.21 | |
| 170101021802 | 84.50 | 86.23 | |
| 170101021727 | 86.10 | 87.86 | |
| 170101021507 | 86.60 | 88.37 | |
| 170101022315 | 87.50 | 89.29 | |
| 170101022505 | 86.60 | 88.37 | |
| 170101021817 | 84.80 | 86.53 | |
| 170101022603 | 80.90 | 82.55 | |
| 170101021719 | 33.00 | 33.67 | |
| 170101022419 | 93.00 | 94.90 | |
| 170101022016 | 85.40 | 87.15 | |
| 170101021509 | 80.00 | 81.64 | |
| 170101021913 | 83.60 | 85.31 | |
| 170101021818 | 83.06 | 84.76 | |
| 170101021625 | 81.00 | 82.66 | |
| 170101022606 | 81.82 | 83.49 | |
| 170101022330 | 85.20 | 86.94 | |
| 170101021601 | 80.50 | 82.15 | |
| 170101022515 | 81.66 | 83.33 | |
| 170101021619 | 82.36 | 84.04 | |
| 170101021910 | 81.80 | 83.47 | |
| 170101021724 | 90.84 | 92.70 | |
| 170101022526 | 87.10 | 88.88 | |
| 170101021705 | 87.40 | 89.19 | |
| 170101022312 | 87.20 | 88.98 | |
| 170101021708 | 84.56 | 86.29 | |
| 170101021624 | 84.00 | 85.72 | |
| 170101021726 | 81.08 | 82.74 | |
| 170101021617 | 82.00 | 83.68 | |
| 170101021530 | 88.32 | 90.13 | |
| 170101022406 | 85.10 | 86.84 | |
| 170101022319 | 89.70 | 91.53 | |
| 170101022422 | 83.00 | 84.70 | |
| 170101022621 | 82.36 | 84.04 | |
| 170101022202 | 91.30 | 93.17 | |
| 170101021616 | 82.80 | 84.49 | |
| 170101022001 | 80.70 | 82.35 | |
| 170101021914 | 82.40 | 84.08 | |
| 170101021605 | 87.60 | 89.39 | |
| 170101021911 | 84.98 | 86.72 | |
| 170101021526 | 85.50 | 87.25 | |
| 170101022310 | 88.90 | 90.72 | |
| 170101021517 | 84.16 | 85.88 | |
| 170101022207 | 86.94 | 88.72 | |
| 170101022528 | 85.46 | 87.21 | |
| 170101021630 | 91.50 | 93.37 | |
| 170101021614 | 88.70 | 90.51 | |
| 170101022710 | 87.10 | 88.88 | |
| 170101022404 | 80.70 | 82.35 | |
| 170101022511 | 83.20 | 84.90 | |
| 170101021715 | 86.80 | 88.57 | |
| 170101021926 | 82.50 | 84.19 | |
| 170101022412 | 85.70 | 87.45 | |
| 170101022208 | 85.80 | 87.55 | |
| 170101022428 | 83.60 | 85.31 | |
| 170101021824 | 80.00 | 78.36 | |
| 170101022628 | 88.40 | 86.58 | |
| 170101021810 | 84.20 | 82.47 | |
| 170101021722 | 91.60 | 89.72 | |
| 170101022726 | 86.20 | 84.43 | |
| 170101022005 | 88.60 | 86.78 | |
| 170101022614 | 88.40 | 86.58 | |
| 170101021902 | 92.00 | 90.11 | |
| 170101022203 | 90.00 | 88.15 | |
| 170101021811 | 86.60 | 84.82 | |
| 170101022601 | 81.80 | 80.12 | |
| 170101022724 | 88.60 | 86.78 | |
| 170101022215 | 88.00 | 86.19 | |
| 170101021916 | 87.40 | 85.60 | |
| 170101022023 | 82.60 | 80.90 | |
| 170101021516 | 88.80 | 86.97 | |
| 170101022224 | 88.40 | 86.58 | |
| 170101021602 | 88.40 | 86.58 | |
| 170101022113 | 86.60 | 84.82 | |
| 170101022129 | 87.60 | 85.80 | |
| 170101022201 | 84.20 | 82.47 | |
| 170101022101 | 88.20 | 86.39 | |
| 170101022013 | 85.60 | 83.84 | |
| 170101021711 | 87.00 | 85.21 | |
| 170101022504 | 86.60 | 84.82 | |
| 170101022317 | 84.80 | 83.06 | |
| 170101022626 | 88.80 | 86.97 | |
| 170101022216 | 90.80 | 88.93 | |
| 170101022417 | 89.00 | 87.17 | |
| 170101022211 | 86.80 | 85.02 | |
| 170101022104 | 86.00 | 84.23 | |
| 170101022130 | 84.60 | 82.86 | |
| 170101022017 | 89.80 | 87.95 | |
| 170101021805 | 87.80 | 86.00 | |
| 170101022026 | 87.80 | 86.00 | |
| 170101022615 | 84.40 | 82.66 | |
| 170101022226 | 92.80 | 90.89 | |
| 170101022325 | 86.20 | 84.43 | |
| 170101022327 | 86.80 | 85.02 | |
| 170101022012 | 90.80 | 88.93 | |
| 170101021918 | 90.20 | 88.35 | |
| 170101022028 | 87.00 | 85.21 | |
| 170101022311 | 89.40 | 87.56 | |
| 170101022322 | 86.60 | 84.82 | |
| 170101021618 | 89.40 | 87.56 | |
| 170101022316 | 87.80 | 86.00 | |
| 170101022629 | 90.20 | 88.35 | |
| 170101021822 | 89.60 | 87.76 | |
| 170101022108 | 85.00 | 83.25 | |
| 170101022416 | 87.00 | 85.21 | |
| 170101022102 | 90.60 | 88.74 | |
| 170101021611 | 84.80 | 83.06 | |
| 170101021707 | 89.40 | 87.56 | |
| 170101022025 | 89.40 | 87.56 | |
| 170101021523 | 89.20 | 87.37 | |
| 170101021524 | 89.80 | 87.95 | |
| 170101021515 | 缺考 | ||
| 170101021927 | 缺考 | ||
| 170101032730 | 85.00 | 87.55 | |
| 170101032910 | 85.20 | 87.75 | |
| 170101033618 | 81.00 | 83.43 | |
| 170101032816 | 90.00 | 92.70 | |
| 170101033609 | 84.20 | 86.72 | |
| 170101033105 | 84.00 | 86.52 | |
| 170101033416 | 88.20 | 90.84 | |
| 170101033314 | 82.00 | 84.46 | |
| 170101032807 | 92.20 | 94.96 | |
| 170101033110 | 84.20 | 86.72 | |
| 170101033325 | 81.60 | 84.04 | |
| 170101033808 | 80.20 | 82.60 | |
| 170101033709 | 83.40 | 85.90 | |
| 170101033615 | 84.00 | 86.52 | |
| 170101033413 | 86.00 | 88.58 | |
| 170101033818 | 86.20 | 88.78 | |
| 170101033120 | 79.80 | 82.19 | |
| 170101033718 | 81.60 | 84.04 | |
| 170101032829 | 83.80 | 86.31 | |
| 170101033502 | 86.20 | 88.78 | |
| 170101033512 | 85.40 | 87.96 | |
| 170101033426 | 80.80 | 83.22 | |
| 170101033607 | 43.80 | 45.11 | |
| 170101033108 | 85.20 | 87.75 | |
| 170101033430 | 85.60 | 88.16 | |
| 170101033216 | 85.20 | 87.75 | |
| 170101033207 | 91.60 | 94.34 | |
| 170101033806 | 85.00 | 87.55 | |
| 170101033514 | 83.20 | 85.69 | |
| 170101033106 | 81.80 | 84.25 | |
| 170101033504 | 78.20 | 80.54 | |
| 170101033320 | 84.00 | 86.52 | |
| 170101032812 | 89.40 | 92.08 | |
| 170101033415 | 87.60 | 90.22 | |
| 170101033027 | 82.20 | 84.66 | |
| 170101033623 | 79.60 | 81.98 | |
| 170101032814 | 83.60 | 86.10 | |
| 170101033708 | 88.60 | 91.25 | |
| 170101033725 | 80.60 | 83.01 | |
| 170101033613 | 85.00 | 87.55 | |
| 170101033804 | 79.40 | 81.78 | |
| 170101033220 | 83.20 | 85.69 | |
| 170101033814 | 81.00 | 83.43 | |
| 170101033418 | 85.80 | 88.37 | |
| 170101033517 | 82.20 | 84.66 | |
| 170101033420 | 81.20 | 83.63 | |
| 170101033803 | 92.60 | 95.37 | |
| 170101033102 | 79.60 | 81.98 | |
| 170101033727 | 78.20 | 80.54 | |
| 170101033614 | 87.00 | 89.61 | |
| 170101033729 | 87.20 | 89.81 | |
| 170101033227 | 83.60 | 86.10 | |
| 170101033321 | 85.20 | 87.75 | |
| 170101033525 | 86.40 | 88.99 | |
| 170101033403 | 82.40 | 84.87 | |
| 170101033706 | 84.60 | 87.13 | |
| 170101033117 | 81.80 | 84.25 | |
| 170101033503 | 86.20 | 88.78 | |
| 170101033018 | 84.00 | 86.52 | |
| 170101033821 | 82.40 | 84.87 | |
| 170101033011 | 80.40 | 77.98 | |
| 170101033224 | 86.00 | 83.42 | |
| 170101033520 | 87.40 | 84.77 | |
| 170101033129 | 80.20 | 77.79 | |
| 170101032913 | 83.20 | 80.70 | |
| 170101033017 | 89.20 | 86.52 | |
| 170101032809 | 86.40 | 83.80 | |
| 170101032918 | 89.80 | 87.10 | |
| 170101033116 | 90.20 | 87.49 | |
| 170101033326 | 92.20 | 89.43 | |
| 170101033316 | 87.80 | 85.16 | |
| 170101033412 | 90.00 | 87.30 | |
| 170101033712 | 93.20 | 90.40 | |
| 170101033726 | 85.40 | 82.83 | |
| 170101033421 | 88.80 | 86.13 | |
| 170101033213 | 92.00 | 89.24 | |
| 170101032926 | 87.40 | 84.77 | |
| 170101033513 | 88.60 | 85.94 | |
| 170101033428 | 91.20 | 88.46 | |
| 170101033313 | 89.60 | 86.91 | |
| 170101033622 | 84.80 | 82.25 | |
| 170101033606 | 92.00 | 89.24 | |
| 170101033019 | 86.40 | 83.80 | |
| 170101033008 | 85.20 | 82.64 | |
| 170101033230 | 89.60 | 86.91 | |
| 170101033001 | 91.40 | 88.65 | |
| 170101033717 | 87.60 | 84.97 | |
| 170101033107 | 90.40 | 87.68 | |
| 170101032912 | 87.60 | 84.97 | |
| 170101033319 | 89.40 | 86.71 | |
| 170101032801 | 90.60 | 87.88 | |
| 170101033125 | 87.00 | 84.39 | |
| 170101033223 | 83.20 | 80.70 | |
| 170101032929 | 83.20 | 80.70 | |
| 170101032906 | 86.40 | 83.80 | |
| 170101033522 | 89.40 | 86.71 | |
| 170101032822 | 90.00 | 87.30 | |
| 170101033419 | 89.00 | 86.33 | |
| 170101033603 | 91.00 | 88.27 | |
| 170101033026 | 89.40 | 86.71 | |
| 170101032919 | 90.80 | 88.07 | |
| 170101033124 | 83.60 | 81.09 | |
| 170101033211 | 88.80 | 86.13 | |
| 170101032820 | 88.00 | 85.36 | |
| 170101032830 | 85.20 | 82.64 | |
| 170101033309 | 89.00 | 86.33 | |
| 170101032925 | 88.00 | 85.36 | |
| 170101033121 | 87.80 | 85.16 | |
| 170101033114 | 86.60 | 84.00 | |
| 170101032909 | 86.60 | 84.00 | |
| 170101033322 | 90.20 | 87.49 | |
| 170101033402 | 92.40 | 89.62 | |
| 170101033424 | 87.80 | 85.16 | |
| 170101032819 | 86.40 | 83.80 | |
| 170101033303 | 缺考 | ||
| 170101033707 | 缺考 | ||
| 170101043907 | 87.00 | 87.00 | |
| 170101043912 | 88.80 | 88.80 | |
| 170101043829 | 94.00 | 94.00 | |
| 170101043904 | 85.80 | 85.80 | |
| 170101043830 | 86.20 | 86.20 | |
| 170101043906 | 92.20 | 92.20 | |
| 170101043826 | 88.40 | 88.40 | |
| 170101043902 | 89.00 | 89.00 | |
| 170101043825 | 85.20 | 85.20 | |
| 170101043828 | 88.60 | 88.60 | |
| 170101043903 | 缺考 | ||
| 170101043909 | 缺考 | ||
| 170101043914 | 缺考 | ||
| 170101043824 | 缺考 | ||
| 170206047913 | 85.40 | 85.40 | |
| 170206047907 | 91.00 | 91.00 | |
| 170206047908 | 91.60 | 91.60 | |
| 170206047911 | 88.80 | 88.80 | |
| 170206047909 | 85.00 | 85.00 | |
| 170206047906 | 82.80 | 82.80 | |
| 170201055707 | 89.00 | 89.00 | |
| 170201055802 | 92.80 | 92.80 | |
| 170101053923 | 89.00 | 89.00 | |
| 170101053929 | 90.00 | 90.00 | |
| 170201055710 | 88.80 | 88.80 | |
| 170201055803 | 92.00 | 92.00 | |
| 170101053930 | 92.00 | 92.00 | |
| 170201055709 | 87.60 | 87.60 | |
| 170201055718 | 88.00 | 88.00 | |
| 170201055711 | 90.80 | 90.80 | |
| 170201055712 | 86.20 | 86.20 | |
| 170101053925 | 85.40 | 85.40 | |
| 170201055705 | 88.00 | 88.00 | |
| 170201055723 | 87.40 | 87.40 | |
| 170101053918 | 85.40 | 85.40 | |
| 170101053927 | 81.80 | 81.80 | |
| 170201055727 | 83.40 | 83.40 | |
| 170201055728 | 80.20 | 80.20 | |
| 170206057914 | 88.80 | 88.80 | |
| 170206057917 | 90.40 | 90.40 | |
| 170206057919 | 90.20 | 90.20 | |
| 170206057915 | 89.40 | 89.40 | |
| 170201066212 | 94.00 | 94.00 | |
| 170201066103 | 91.00 | 91.00 | |
| 170201066023 | 86.00 | 86.00 | |
| 170201066108 | 91.20 | 91.20 | |
| 170201066026 | 90.40 | 90.40 | |
| 170201066207 | 92.00 | 92.00 | |
| 170201066101 | 91.00 | 91.00 | |
| 170201065810 | 91.40 | 91.40 | |
| 170201065823 | 88.00 | 88.00 | |
| 170201065923 | 88.20 | 88.20 | |
| 170201065904 | 90.00 | 90.00 | |
| 170201065821 | 87.00 | 87.00 | |
| 170201065930 | 85.00 | 85.00 | |
| 170201066029 | 85.00 | 85.00 | |
| 170201065916 | 86.80 | 86.80 | |
| 170201065912 | 83.80 | 83.80 | |
| 170201065929 | 84.60 | 84.60 | |
| 170201065913 | 83.20 | 83.20 | |
| 170206067927 | 88.80 | 88.80 | |
| 170206067934 | 92.60 | 92.60 | |
| 170206067926 | 90.80 | 90.80 | |
| 170206067930 | 88.40 | 88.40 | |
| 170201076428 | 90.60 | 90.51 | |
| 170201076413 | 86.00 | 85.92 | |
| 170201076324 | 83.80 | 83.72 | |
| 170201076401 | 82.40 | 82.32 | |
| 170201076510 | 92.60 | 92.51 | |
| 170201076421 | 88.80 | 88.72 | |
| 170201076226 | 93.20 | 93.11 | |
| 170201076220 | 87.00 | 86.92 | |
| 170201076602 | 81.40 | 81.32 | |
| 170201076518 | 89.20 | 89.11 | |
| 170201076328 | 83.80 | 83.72 | |
| 170201076513 | 90.60 | 90.51 | |
| 170201076503 | 90.00 | 89.91 | |
| 170201076511 | 87.00 | 86.92 | |
| 170201076408 | 85.40 | 85.32 | |
| 170201076306 | 89.80 | 89.71 | |
| 170201076417 | 89.20 | 89.11 | |
| 170201076426 | 90.20 | 90.11 | |
| 170201076318 | 86.20 | 86.12 | |
| 170201076409 | 90.40 | 90.31 | |
| 170201076313 | 89.80 | 89.71 | |
| 170201076418 | 85.60 | 85.52 | |
| 170201076415 | 84.00 | 83.92 | |
| 170201076303 | 86.80 | 86.72 | |
| 170201076411 | 89.20 | 89.11 | |
| 170201076311 | 88.20 | 88.12 | |
| 170201076330 | 85.60 | 85.52 | |
| 170201076427 | 89.00 | 88.91 | |
| 170201076230 | 87.20 | 87.12 | |
| 170201076419 | 88.60 | 88.52 | |
| 170201076321 | 90.20 | 90.11 | |
| 170201076224 | 84.20 | 84.12 | |
| 170201076218 | 87.40 | 87.32 | |
| 170201076425 | 88.20 | 88.12 | |
| 170201076520 | 87.40 | 87.32 | |
| 170201076430 | 88.80 | 88.72 | |
| 170201076403 | 85.80 | 85.87 | |
| 170201076316 | 82.20 | 82.27 | |
| 170201076526 | 77.60 | 77.66 | |
| 170201076504 | 89.20 | 89.28 | |
| 170201076601 | 86.00 | 86.07 | |
| 170201076422 | 84.00 | 84.07 | |
| 170201076524 | 87.00 | 87.07 | |
| 170201076402 | 87.00 | 87.07 | |
| 170201076304 | 89.00 | 89.08 | |
| 170201076528 | 85.40 | 85.47 | |
| 170201076405 | 92.60 | 92.68 | |
| 170201076521 | 92.60 | 92.68 | |
| 170201076314 | 87.40 | 87.47 | |
| 170201076404 | 83.00 | 83.07 | |
| 170201076229 | 89.60 | 89.68 | |
| 170201076429 | 91.20 | 91.28 | |
| 170201077936 | 90.00 | 90.08 | |
| 170201076423 | 88.20 | 88.27 | |
| 170201076228 | 84.00 | 84.07 | |
| 170201076506 | 91.40 | 91.48 | |
| 170201076507 | 84.40 | 84.47 | |
| 170201076509 | 86.20 | 86.27 | |
| 170201076221 | 88.60 | 88.67 | |
| 170201076227 | 90.60 | 90.68 | |
| 170201076222 | 91.20 | 91.28 | |
| 170201076508 | 87.40 | 87.47 | |
| 170201076325 | 89.60 | 89.68 | |
| 170201076309 | 87.60 | 87.67 | |
| 170201076406 | 86.80 | 86.87 | |
| 170201076323 | 90.00 | 90.08 | |
| 170201076307 | 93.80 | 93.88 | |
| 170201076317 | 88.00 | 88.07 | |
| 170201076420 | 86.20 | 86.27 | |
| 170201076329 | 89.00 | 89.08 | |
| 170201076219 | 82.00 | 82.07 | |
| 170201076502 | 87.80 | 87.87 | |
| 170201076529 | 87.20 | 87.27 | |
| 170201076217 | 缺考 | ||
| 170202014008 | 83.40 | 83.40 | |
| 170202014012 | 82.60 | 82.60 | |
| 170202014027 | 82.40 | 82.40 | |
| 170202024401 | 92.40 | 92.40 | |
| 170202024330 | 88.40 | 88.40 | |
| 170202024409 | 87.20 | 87.20 | |
| 170202034617 | 92.20 | 92.20 | |
| 170202034519 | 89.40 | 89.40 | |
| 170202034524 | 缺考 | ||
| 170202044718 | 87.00 | 87.00 | |
| 170202044706 | 84.20 | 84.20 | |
| 170202044707 | 85.60 | 85.60 | |
| 170203024728 | 89.20 | 89.20 | |
| 170203024803 | 86.80 | 86.80 | |
| 170203024720 | 82.20 | 82.20 | |
| 170203034828 | 89.80 | 89.80 | |
| 170203034816 | 90.00 | 90.00 | |
| 170203034809 | 88.40 | 88.40 | |
| 170203044920 | 91.60 | 91.60 | |
| 170203044916 | 86.40 | 86.40 | |
| 170203044919 | 82.00 | 82.00 | |
| 170203044913 | 83.20 | 83.20 | |
| 170203044918 | 缺考 | ||
| 170203044914 | 缺考 | ||
| 170203054922 | 91.00 | 91.00 | |
| 170203054927 | 89.40 | 89.40 | |
| 170203054925 | 86.40 | 86.40 | |
| 170203065108 | 89.80 | 89.80 | |
| 170203065025 | 85.20 | 85.20 | |
| 170203065015 | 缺考 | ||
| 170203075123 | 90.20 | 90.20 | |
| 170203075116 | 87.60 | 87.60 | |
| 170203075120 | 84.60 | 84.60 | |
| 170204025230 | 89.20 | 89.20 | |
| 170204025216 | 87.60 | 87.60 | |
| 170204025204 | 86.20 | 86.20 | |
| 170204035515 | 89.80 | 89.80 | |
| 170204035323 | 88.20 | 88.20 | |
| 170204035312 | 88.00 | 88.00 | |
| 170204035309 | 85.20 | 85.20 | |
| 170204035518 | 81.20 | 81.20 | |
| 170204035505 | 81.80 | 81.80 | |
| 170204045624 | 90.60 | 90.60 | |
| 170204045614 | 91.60 | 91.60 | |
| 170204045612 | 86.40 | 86.40 | |
| 170204045621 | 87.80 | 87.80 | |
| 170204045622 | 82.40 | 82.40 | |
| 170204045625 | 缺考 | ||
| 170206037801 | 92.20 | 92.20 | |
| 170206037705 | 86.00 | 86.00 | |
| 170206037904 | 89.80 | 89.80 | |
| 170206037717 | 89.20 | 89.20 | |
| 170206037723 | 89.00 | 89.00 | |
| 170206037812 | 86.60 | 86.60 | |
| 170205016624 | 89.60 | 89.60 | |
| 170205016706 | 93.00 | 93.00 | |
| 170205016818 | 87.20 | 87.20 | |
| 170205016906 | 85.60 | 85.60 | |
| 170205016627 | 86.40 | 86.40 | |
| 170205016629 | 84.00 | 84.00 | |
| 170205016617 | 87.00 | 87.00 | |
| 170205016716 | 88.40 | 88.40 | |
| 170205016621 | 88.20 | 88.20 | |
| 170205016815 | 87.20 | 87.20 | |
| 170205016814 | 83.60 | 83.60 | |
| 170205016630 | 86.10 | 86.10 | |
| 170205016823 | 83.60 | 83.60 | |
| 170205016608 | 85.20 | 85.20 | |
| 170205016628 | 82.30 | 82.30 | |
| 170205016728 | 84.20 | 84.20 | |
| 170205016804 | 84.10 | 84.10 | |
| 170205016618 | 80.60 | 80.60 | |
| 170206017317 | 88.50 | 88.50 | |
| 170206017326 | 83.60 | 83.60 | |
| 170206017329 | 89.20 | 89.20 | |
| 170206017203 | 87.70 | 87.70 | |
| 170206017124 | 85.80 | 85.80 | |
| 170206017407 | 82.00 | 82.00 | |
| 170206017318 | 89.40 | 89.40 | |
| 170206017210 | 86.30 | 86.30 | |
| 170206017222 | 87.80 | 87.80 | |
| 170206017127 | 83.80 | 83.80 | |
| 170206017201 | 85.00 | 85.00 | |
| 170206017214 | 85.90 | 85.90 | |
| 170206017405 | 86.30 | 86.30 | |
| 170206017314 | 87.00 | 87.00 | |
| 170206017121 | 85.50 | 85.50 | |
| 170206017216 | 81.80 | 81.80 | |
| 170206017306 | 83.80 | 83.80 | |
| 170206017223 | 84.80 | 84.80 | |
| 170206017130 | 84.10 | 84.10 | |
| 170206017212 | 81.40 | 81.40 | |
| 170206017211 | 79.80 | 79.80 | |
| 170205027019 | 92.20 | 92.20 | |
| 170205027110 | 85.00 | 85.00 | |
| 170205027014 | 88.40 | 88.40 | |
| 170205027002 | 86.40 | 86.40 | |
| 170205026928 | 92.00 | 92.00 | |
| 170205027004 | 87.60 | 87.60 | |
| 170205027018 | 89.80 | 89.80 | |
| 170205027028 | 85.40 | 85.40 | |
| 170205027025 | 85.20 | 85.20 | |
| 170205027011 | 87.00 | 87.00 | |
| 170205027107 | 87.20 | 87.20 | |
| 170205027013 | 85.60 | 85.60 | |
| 170205027115 | 87.00 | 87.00 | |
| 170205027109 | 86.60 | 86.60 | |
| 170205026922 | 86.40 | 86.40 | |
| 170205027116 | 85.60 | 85.60 | |
| 170205026918 | 82.20 | 82.20 | |
| 170205026911 | 84.40 | 84.40 | |
| 170205026919 | 81.60 | 81.60 | |
| 170206027415 | 91.80 | 91.80 | |
| 170206027502 | 86.80 | 86.80 | |
| 170206027418 | 93.40 | 93.40 | |
| 170206027526 | 87.80 | 87.80 | |
| 170206027602 | 91.40 | 91.40 | |
| 170206027505 | 87.20 | 87.20 | |
| 170206027426 | 87.20 | 87.20 | |
| 170206027408 | 90.80 | 90.80 | |
| 170206027416 | 89.00 | 89.00 | |
| 170206027611 | 87.20 | 87.20 | |
| 170206027414 | 85.60 | 85.60 | |
| 170206027515 | 86.60 | 86.60 | |
| 170206027429 | 86.40 | 86.40 | |
| 170206027630 | 81.00 | 81.00 | |
| 170206027411 | 85.80 | 85.80 | |
| 170206027409 | 82.60 | 82.60 | |
| 170206027504 | 82.40 | 82.40 | |
| 170206027702 | 84.20 | 84.20 | |
| 170206027530 | 81.60 | 81.60 | |
| 170206027604 | 80.80 | 80.80 | |






