按照《2017年息县公开招聘中小学教师实施方案》的要求,息县面向社会公开招聘中小学教师512名,笔试工作于2017年8月10日结束,面试工作已于2017年8月19日结束,按照招聘计划1:1比例确定进入体检人员名单,体检工作计划于2017年8月21日进行。现将考生考试成绩和进入体检人员名单予以公示,主动接受社会监督。
进入体检的考生于2017年8月20日上午8:00—12:00,下午3:00—6:00到人社局一楼领取体检通知单。
附件:1、高中和职业高中考试成绩及进入体检人员名单
息县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2017年8月19日
| 高中和职业高中考试进入体检人员名单 | ||||||
| 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加权后面试成绩 | 考试成绩 |
| 硕士研究生 | 刘晓瑞 | 2017001 | 88.40 | 87.96 | 87.96 | |
| 硕士研究生 | 杨晓培 | 2017001 | 87.60 | 87.38 | 87.38 | |
| 硕士研究生 | 冯珺 | 2017001 | 87.40 | 87.18 | 87.18 | |
| 硕士研究生 | 吴佼 | 2017001 | 87.40 | 86.96 | 86.96 | |
| 硕士研究生 | 闵东杰 | 2017001 | 87.40 | 86.96 | 86.96 | |
| 硕士研究生 | 吴俊臣 | 2017001 | 86.00 | 86.65 | 86.65 | |
| 硕士研究生 | 任豪 | 2017001 | 86.40 | 86.19 | 86.19 | |
| 硕士研究生 | 吴玲 | 2017001 | 85.40 | 86.05 | 86.05 | |
| 硕士研究生 | 陈晓艺 | 2017001 | 85.40 | 86.05 | 86.05 | |
| 硕士研究生 | 许雅莉 | 2017001 | 86.20 | 85.77 | 85.77 | |
| 硕士研究生 | 黄婷 | 2017001 | 85.00 | 85.64 | 85.64 | |
| 硕士研究生 | 方艺洁 | 2017001 | 85.00 | 85.64 | 85.64 | |
| 硕士研究生 | 叶宗恩 | 2017001 | 86.00 | 85.57 | 85.57 | |
| 硕士研究生 | 何乡芸 | 2017001 | 84.80 | 85.44 | 85.44 | |
| 硕士研究生 | 牛蒙尚 | 2017001 | 85.60 | 85.39 | 85.39 | |
| 硕士研究生 | 文冉 | 2017001 | 85.60 | 85.39 | 85.39 | |
| 硕士研究生 | 翟丹阳 | 2017001 | 85.40 | 84.97 | 84.97 | |
| 硕士研究生 | 金晶 | 2017001 | 84.20 | 84.84 | 84.84 | |
| 硕士研究生 | 李丹 | 2017001 | 84.20 | 84.84 | 84.84 | |
| 硕士研究生 | 顾娜 | 2017001 | 85.20 | 84.77 | 84.77 | |
| 硕士研究生 | 邓春霖 | 2017001 | 84.80 | 84.59 | 84.59 | |
| 硕士研究生 | 潘秀和 | 2017001 | 84.60 | 84.39 | 84.39 | |
| 硕士研究生 | 夏璐 | 2017001 | 84.80 | 84.38 | 84.38 | |
| 硕士研究生 | 杨盼 | 2017001 | 83.60 | 84.23 | 84.23 | |
| 硕士研究生 | 吴倩倩 | 2017001 | 84.60 | 84.18 | 84.18 | |
| 硕士研究生 | 廖丹丹 | 2017001 | 83.40 | 84.03 | 84.03 | |
| 硕士研究生 | 陈乔乔 | 2017001 | 84.40 | 83.98 | 83.98 | |
| 硕士研究生 | 刘沐晨 | 2017001 | 83.20 | 83.83 | 83.83 | |
| 硕士研究生 | 文岗 | 2017001 | 84.00 | 83.79 | 83.79 | |
| 硕士研究生 | 陈雪娟 | 2017001 | 84.20 | 83.78 | 83.78 | |
| 硕士研究生 | 计平 | 2017001 | 83.00 | 83.63 | 83.63 | |
| 硕士研究生 | 胡明馨 | 2017001 | 83.80 | 83.59 | 83.59 | |
| 硕士研究生 | 王玉亮 | 2017001 | 84.00 | 83.58 | 83.58 | |
| 硕士研究生 | 姜玉露 | 2017001 | 82.80 | 83.43 | 83.43 | |
| 硕士研究生 | 余秋颖 | 2017001 | 82.80 | 83.43 | 83.43 | |
| 硕士研究生 | 任黎娜 | 2017001 | 83.80 | 83.38 | 83.38 | |
| 硕士研究生 | 贾缓 | 2017001 | 83.60 | 83.18 | 83.18 | |
| 硕士研究生 | 杨晓瑞 | 2017001 | 82.20 | 82.82 | 82.82 | |
| 硕士研究生 | 熊文凭 | 2017001 | 82.20 | 82.82 | 82.82 | |
| 硕士研究生 | 冯学青 | 2017001 | 82.00 | 82.62 | 82.62 | |
| 硕士研究生 | 宋承玲 | 2017001 | 82.80 | 82.39 | 82.39 | |
| 硕士研究生 | 董柯 | 2017001 | 82.20 | 82 | 82 | |
| 硕士研究生 | 程丹 | 2017001 | 82.20 | 81.79 | 81.79 | |
| 硕士研究生 | 王学兵 | 2017001 | 81.60 | 81.4 | 81.4 | |
| 硕士研究生 | 韩秋玲 | 2017001 | 81.60 | 81.4 | 81.4 | |
| 硕士研究生 | 王少净 | 2017001 | 81.60 | 81.4 | 81.4 | |
| 硕士研究生 | 张慧杏 | 2017001 | 81.60 | 81.19 | 81.19 | |
| 硕士研究生 | 张贺霞 | 2017001 | 81.00 | 80.6 | 80.6 | |
| 硕士研究生 | 李翠 | 2017001 | 79.80 | 80.4 | 80.4 | |
| 硕士研究生 | 任阳阳 | 2017001 | 80.00 | 79.8 | 79.8 | |
| 20170051617 | 吴越扬 | 2017005 | 77 | 84.20 | 83.99 | 80.5 |
| 20170050811 | 李进京 | 2017005 | 71.4 | 87.40 | 87.18 | 79.29 |
| 初中、小学和特校考试进入体检人员名单 | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 |
| 20170074025 | 刘军 | 2017007 | 70.2 | 84.5 | 77.35 |
| 20170083801 | 孔凤洁 | 2017008 | 84.2 | 85.16 | 84.68 |
| 20170080107 | 张华 | 2017008 | 82.5 | 86.12 | 84.31 |
| 20170081717 | 蒋玉雯 | 2017008 | 80.8 | 86.12 | 83.46 |
| 20170083522 | 何宗净 | 2017008 | 81.5 | 83.79 | 82.65 |
| 20170082702 | 杨海侠 | 2017008 | 79.8 | 84.49 | 82.15 |
| 20170080906 | 罗晶 | 2017008 | 79.5 | 84.77 | 82.14 |
| 20170082817 | 张京京 | 2017008 | 76.9 | 86.92 | 81.91 |
| 20170081801 | 周莉莉 | 2017008 | 76.4 | 86.12 | 81.26 |
| 20170082804 | 刘春乐 | 2017008 | 74.1 | 88.13 | 81.12 |
| 20170082406 | 杨露 | 2017008 | 75.9 | 86.32 | 81.11 |
| 20170082618 | 王雪玲 | 2017008 | 73.8 | 88.17 | 80.99 |
| 20170081104 | 杨玲真 | 2017008 | 75.5 | 85.55 | 80.53 |
| 20170082308 | 潘小甜 | 2017008 | 73.6 | 86.54 | 80.07 |
| 20170080823 | 付倩兰 | 2017008 | 72.5 | 87.12 | 79.81 |
| 20170082727 | 魏苗苗 | 2017008 | 76 | 83.59 | 79.8 |
| 20170080314 | 李会会 | 2017008 | 71.9 | 87.56 | 79.73 |
| 20170083121 | 方玲 | 2017008 | 76.3 | 82.81 | 79.56 |
| 20170080529 | 王玲利 | 2017008 | 77.9 | 81.04 | 79.47 |
| 20170083015 | 黄新星 | 2017008 | 74.2 | 84.57 | 79.39 |
| 20170082005 | 张立亮 | 2017008 | 75.3 | 82.88 | 79.09 |
| 20170082321 | 顾苏英 | 2017008 | 73 | 84.51 | 78.76 |
| 20170081025 | 董丽 | 2017008 | 71.6 | 85.72 | 78.66 |
| 20170083617 | 张绍月 | 2017008 | 72.7 | 83.29 | 78 |
| 20170080904 | 叶梦婷 | 2017008 | 71.4 | 84.38 | 77.89 |
| 20170092724 | 彭猛 | 2017009 | 86.4 | 82.71 | 84.56 |
| 20170092821 | 程菊红 | 2017009 | 74.8 | 88 | 81.4 |
| 20170091009 | 吴倩 | 2017009 | 78.1 | 84.61 | 81.36 |
| 20170091714 | 李俊伟 | 2017009 | 80.8 | 81.63 | 81.22 |
| 20170092703 | 李思慧 | 2017009 | 74.9 | 86.01 | 80.46 |
| 20170091014 | 王智 | 2017009 | 73.8 | 86.28 | 80.04 |
| 20170093912 | 程义 | 2017009 | 74.2 | 85.81 | 80.01 |
| 20170091604 | 王琦明 | 2017009 | 75.8 | 83.42 | 79.61 |
| 20170091528 | 李彩红 | 2017009 | 76.1 | 82.87 | 79.49 |
| 20170092506 | 黄蒙蒙 | 2017009 | 76.4 | 82.51 | 79.46 |
| 20170091824 | 顾颖 | 2017009 | 73.5 | 84.71 | 79.11 |
| 20170090310 | 刘志强 | 2017009 | 70.1 | 87.48 | 78.79 |
| 20170093212 | 程云 | 2017009 | 74 | 83.42 | 78.71 |
| 20170093822 | 杨义云 | 2017009 | 70.2 | 87.08 | 78.64 |
| 20170091305 | 张丹 | 2017009 | 72.9 | 83.91 | 78.41 |
| 20170090821 | 金朵朵 | 2017009 | 72.7 | 83.51 | 78.11 |
| 20170090407 | 杨洋 | 2017009 | 72.6 | 83.11 | 77.86 |
| 20170091922 | 徐静娜 | 2017009 | 70.2 | 85.31 | 77.76 |
| 20170091106 | 鲁全胜 | 2017009 | 73 | 82.27 | 77.64 |
| 20170100123 | 张玲玲 | 2017010 | 82.8 | 85.96 | 84.38 |
| 20170103824 | 刘翠 | 2017010 | 83.9 | 83.36 | 83.63 |
| 20170101511 | 任梦杰 | 2017010 | 77.8 | 89.44 | 83.62 |
| 20170102902 | 梅小燕 | 2017010 | 77.1 | 88.14 | 82.62 |
| 20170100118 | 胡巍 | 2017010 | 76.2 | 88.36 | 82.28 |
| 20170102216 | 吴加锐 | 2017010 | 76.6 | 86.04 | 81.32 |
| 20170103927 | 牛丹丹 | 2017010 | 78.6 | 83.76 | 81.18 |
| 20170102026 | 张晓敏 | 2017010 | 75.9 | 85.64 | 80.77 |
| 20170103527 | 胡梦圆 | 2017010 | 75.7 | 85.56 | 80.63 |
| 20170103209 | 杨君君 | 2017010 | 75.4 | 85.76 | 80.58 |
| 20170102213 | 陈晓波 | 2017010 | 74 | 86.96 | 80.48 |
| 20170100618 | 翟莹莹 | 2017010 | 74.4 | 85.76 | 80.08 |
| 20170103114 | 沈扬 | 2017010 | 76.1 | 84.04 | 80.07 |
| 20170100510 | 黄安雯 | 2017010 | 71.9 | 87.84 | 79.87 |
| 20170103113 | 许萍 | 2017010 | 75.1 | 84.36 | 79.73 |
| 20170103923 | 王小贝 | 2017010 | 78.7 | 80.74 | 79.72 |
| 20170103309 | 王静 | 2017010 | 74.3 | 85.04 | 79.67 |
| 20170101817 | 胡盛龙 | 2017010 | 76.1 | 83.04 | 79.57 |
| 20170100804 | 陈盼 | 2017010 | 78.6 | 80.16 | 79.38 |
| 20170103622 | 李娜 | 2017010 | 75.1 | 83.56 | 79.33 |
| 20170100715 | 王春玉 | 2017010 | 76.5 | 81.84 | 79.17 |
| 20170102201 | 沈莉 | 2017010 | 76.8 | 81.44 | 79.12 |
| 20170100908 | 郑金歌 | 2017010 | 73.9 | 83.96 | 78.93 |
| 20170100722 | 张静 | 2017010 | 74.2 | 83.56 | 78.88 |
| 20170103223 | 陈静 | 2017010 | 74.1 | 83.24 | 78.67 |
| 20170102610 | 刘素杰 | 2017010 | 71.8 | 85.04 | 78.42 |
| 20170101319 | 李玉芳 | 2017010 | 75.2 | 80.84 | 78.02 |
| 20170113122 | 郑相红 | 2017011 | 78.1 | 81.66 | 79.88 |
| 20170111328 | 彭娜娜 | 2017011 | 72.9 | 85.88 | 79.39 |
| 20170110103 | 方莉 | 2017011 | 73.7 | 84.02 | 78.86 |
| 20170113221 | 张秋霞 | 2017011 | 71.2 | 85.07 | 78.14 |
| 20170111206 | 陶瑞雪 | 2017011 | 71.6 | 84.67 | 78.14 |
| 20170113618 | 谢冬城 | 2017011 | 68.6 | 86.72 | 77.66 |
| 20170111520 | 张业辉 | 2017011 | 71 | 83.31 | 77.16 |
| 20170111618 | 李玉 | 2017011 | 73.5 | 80.23 | 76.87 |
| 20170124109 | 耿芸萍 | 2017012 | 81.3 | 87 | 84.15 |
| 20170124027 | 王超 | 2017012 | 77.9 | 86.92 | 82.41 |
| 20170123305 | 刘阳南 | 2017012 | 75.3 | 87 | 81.15 |
| 20170123817 | 鲍真强 | 2017012 | 74.9 | 85.48 | 80.19 |
| 20170123009 | 刘露露 | 2017012 | 75.3 | 84.67 | 79.99 |
| 20170120414 | 黄富奎 | 2017012 | 74.5 | 84.47 | 79.49 |
| 20170123227 | 郑利霞 | 2017012 | 72.2 | 85.52 | 78.86 |
| 20170122101 | 王静 | 2017012 | 72.9 | 84.81 | 78.86 |
| 20170120605 | 张红红 | 2017012 | 74.7 | 82.27 | 78.49 |
| 20170123418 | 黄磊 | 2017012 | 70.9 | 85.81 | 78.36 |
| 20170132130 | 方秋雨 | 2017013 | 78.2 | 86.14 | 82.17 |
| 20170130426 | 李陆军 | 2017013 | 82 | 81.86 | 81.93 |
| 20170133413 | 陈丽 | 2017013 | 78.4 | 84.92 | 81.66 |
| 20170134119 | 胡建 | 2017013 | 76.9 | 85.53 | 81.22 |
| 20170131805 | 吴雪琴 | 2017013 | 74.6 | 83.59 | 79.1 |
| 20170131908 | 杜红 | 2017013 | 75 | 82.92 | 78.96 |
| 20170131007 | 段俊茹 | 2017013 | 71.8 | 85.53 | 78.67 |
| 20170140105 | 徐慧 | 2017014 | 80.5 | 86.23 | 83.37 |
| 20170143625 | 王晓莉 | 2017014 | 72.8 | 89.65 | 81.23 |
| 20170143715 | 郭婷 | 2017014 | 75.2 | 86.61 | 80.91 |
| 20170141829 | 王美美 | 2017014 | 74.9 | 83.93 | 79.42 |
| 20170141316 | 王承玺 | 2017014 | 72.8 | 85.37 | 79.09 |
| 20170140326 | 杨柳 | 2017014 | 74.8 | 83.02 | 78.91 |
| 20170142912 | 余昊 | 2017014 | 69.6 | 88.01 | 78.81 |
| 20170141910 | 赵路 | 2017014 | 73.3 | 84.1 | 78.7 |
| 20170142925 | 赵媛春 | 2017014 | 71.9 | 83.16 | 77.53 |
| 20170141911 | 陈丹 | 2017014 | 71.4 | 83.59 | 77.5 |
| 20170150726 | 孙沫钰 | 2017015 | 77.6 | 87.26 | 82.43 |
| 20170154104 | 李洋 | 2017015 | 78.6 | 84.42 | 81.51 |
| 20170150720 | 张倩 | 2017015 | 76.8 | 86.15 | 81.48 |
| 20170150701 | 刘苏欣 | 2017015 | 75.3 | 86.7 | 81 |
| 20170152930 | 王倩倩 | 2017015 | 72.6 | 87.97 | 80.29 |
| 20170150727 | 何钰 | 2017015 | 77.4 | 81.52 | 79.46 |
| 20170153206 | 刘玲 | 2017015 | 71.4 | 85.88 | 78.64 |
| 20170152004 | 张娟 | 2017015 | 70.9 | 85.53 | 78.22 |
| 20170152523 | 项娟 | 2017015 | 71.9 | 83.82 | 77.86 |
| 20170150313 | 余莉 | 2017015 | 71.7 | 83.04 | 77.37 |
| 20170151311 | 黄玉玲 | 2017015 | 74.3 | 79.9 | 77.1 |
| 20170154008 | 李莉 | 2017015 | 69 | 84.6 | 76.8 |
| 20170151610 | 项青霞 | 2017015 | 72 | 81.26 | 76.63 |
| 20170152003 | 冯雪 | 2017015 | 69 | 82.33 | 75.67 |
| 20170164014 | 段梦茹 | 2017016 | 77.5 | 87.41 | 82.46 |
| 20170162913 | 姬素函 | 2017016 | 73.5 | 86.6 | 80.05 |
| 20170160629 | 胡畅 | 2017016 | 74.5 | 85.49 | 80 |
| 20170162722 | 王梦琦 | 2017016 | 73.4 | 86.37 | 79.89 |
| 20170162221 | 刘畅 | 2017016 | 72.1 | 86.95 | 79.53 |
| 20170162803 | 唐雯雯 | 2017016 | 68.4 | 89.33 | 78.87 |
| 20170160410 | 冯文慧 | 2017016 | 73.8 | 82.68 | 78.24 |
| 20170164012 | 胡艳 | 2017016 | 72.8 | 83.46 | 78.13 |
| 20170163525 | 王爽 | 2017016 | 70.8 | 85.07 | 77.94 |
| 20170162725 | 周玉莹 | 2017016 | 71.5 | 84.22 | 77.86 |
| 20170162023 | 皇甫柳柳 | 2017016 | 68.4 | 86.91 | 77.66 |
| 20170163208 | 吕倩 | 2017016 | 70.6 | 82.93 | 76.77 |
| 20170162017 | 邓贝贝 | 2017016 | 65.7 | 87.22 | 76.46 |
| 20170162923 | 王莉 | 2017016 | 72.8 | 79.6 | 76.2 |
| 20170163922 | 余兰兰 | 2017016 | 68.6 | 83.55 | 76.08 |
| 20170163825 | 彭莉君 | 2017016 | 67.5 | 84.62 | 76.06 |
| 20170163606 | 余巧玲 | 2017016 | 69.5 | 82.4 | 75.95 |
| 20170161226 | 李慧 | 2017016 | 65.9 | 83.69 | 74.8 |
| 20170173410 | 王月 | 2017017 | 80.3 | 84.27 | 82.29 |
| 20170173512 | 高亚楠 | 2017017 | 78.8 | 83.92 | 81.36 |
| 20170171624 | 陈慧 | 2017017 | 76.9 | 85.66 | 81.28 |
| 20170174117 | 宣云秋 | 2017017 | 75.9 | 84.27 | 80.09 |
| 20170173627 | 杨姝琦 | 2017017 | 72.4 | 87.51 | 79.96 |
| 20170171707 | 朱涛 | 2017017 | 78.6 | 78.91 | 78.76 |
| 20170173827 | 贺宁 | 2017017 | 74 | 83.1 | 78.55 |
| 20170170924 | 朱梦炎 | 2017017 | 72.5 | 84.15 | 78.33 |
| 20170170302 | 陈宁宁 | 2017017 | 70.4 | 85.64 | 78.02 |
| 20170171421 | 辛瑞 | 2017017 | 70.3 | 85.71 | 78.01 |
| 20170173916 | 徐勇强 | 2017017 | 68.6 | 87.17 | 77.89 |
| 20170171227 | 李珂 | 2017017 | 68.2 | 87.46 | 77.83 |
| 20170174105 | 王莹莹 | 2017017 | 66.2 | 88.77 | 77.49 |
| 20170174030 | 冯珍 | 2017017 | 72.1 | 82.56 | 77.33 |
| 20170171310 | 肖雁珍 | 2017017 | 72 | 82.36 | 77.18 |
| 20170180121 | 李勤 | 2017018 | 82.7 | 86.85 | 84.78 |
| 20170180709 | 黄慧 | 2017018 | 78.1 | 84.43 | 81.27 |
| 20170180809 | 郑茹梦 | 2017018 | 75.8 | 85.95 | 80.88 |
| 20170182425 | 张梦如 | 2017018 | 72.6 | 89.07 | 80.84 |
| 20170181222 | 陈思 | 2017018 | 76.2 | 83.23 | 79.72 |
| 20170181928 | 李欣欣 | 2017018 | 73.4 | 83.69 | 78.55 |
| 20170181203 | 李冬青 | 2017018 | 73.6 | 83.3 | 78.45 |
| 20170180322 | 李娟 | 2017018 | 69.8 | 86.65 | 78.23 |
| 20170181205 | 程艳 | 2017018 | 71.5 | 84.92 | 78.21 |
| 20170181419 | 李银珍 | 2017018 | 72.4 | 83.43 | 77.92 |
| 20170180517 | 谢宁宁 | 2017018 | 70 | 84.88 | 77.44 |
| 20170180518 | 谢晓曼 | 2017018 | 65.1 | 89.59 | 77.35 |
| 20170180513 | 谢小秋 | 2017018 | 70.3 | 84.22 | 77.26 |
| 20170180420 | 黄雨 | 2017018 | 68.5 | 85.84 | 77.17 |
| 20170181204 | 董士艳 | 2017018 | 72.3 | 81.74 | 77.02 |
| 20170180626 | 彭宇飞 | 2017018 | 68.2 | 85.84 | 77.02 |
| 20170183503 | 唐映霞 | 2017018 | 67.1 | 86.85 | 76.98 |
| 20170182629 | 王俊月 | 2017018 | 64.5 | 89.13 | 76.82 |
| 20170181129 | 翟俊霞 | 2017018 | 67.7 | 85.8 | 76.75 |
| 20170181202 | 王贝贝 | 2017018 | 67.3 | 85.57 | 76.44 |
| 20170182729 | 张丽 | 2017018 | 67.8 | 84.03 | 75.92 |
| 20170191601 | 杜琨 | 2017019 | 84.1 | 88.97 | 86.54 |
| 20170191708 | 瓮艳秋 | 2017019 | 79.9 | 85.01 | 82.46 |
| 20170191329 | 邢婧婧 | 2017019 | 75.2 | 89.05 | 82.13 |
| 20170192822 | 杜文卿 | 2017019 | 76.7 | 85.26 | 80.98 |
| 20170190406 | 杨彤 | 2017019 | 74.2 | 87.22 | 80.71 |
| 20170193124 | 王雪梅 | 2017019 | 78 | 83.21 | 80.61 |
| 20170193008 | 熊海珊 | 2017019 | 72.1 | 88.62 | 80.36 |
| 20170190409 | 马小玉 | 2017019 | 73.5 | 86.41 | 79.96 |
| 20170193505 | 徐雅静 | 2017019 | 79.2 | 80.25 | 79.73 |
| 20170191608 | 陈筱婷 | 2017019 | 70.1 | 88.78 | 79.44 |
| 20170191224 | 杨玉洁 | 2017019 | 75.7 | 82.96 | 79.33 |
| 20170191508 | 朱梦丽 | 2017019 | 71.4 | 86.61 | 79.01 |
| 20170192126 | 顾玉 | 2017019 | 73.8 | 82.99 | 78.4 |
| 20170193308 | 周薛如 | 2017019 | 74.5 | 82.2 | 78.35 |
| 20170191929 | 陈艳 | 2017019 | 72.4 | 84.02 | 78.21 |
| 20170191912 | 马苗苗 | 2017019 | 73.4 | 81.87 | 77.64 |
| 20170191124 | 张倩 | 2017019 | 72.6 | 82.02 | 77.31 |
| 20170200913 | 彭亚辉 | 2017020 | 82.9 | 86.03 | 84.47 |
| 20170200217 | 田原 | 2017020 | 78.3 | 85.57 | 81.94 |
| 20170203717 | 肖梦华 | 2017020 | 75.2 | 88.32 | 81.76 |
| 20170200829 | 张闻清 | 2017020 | 75 | 85.64 | 80.32 |
| 20170203128 | 王洁 | 2017020 | 80.1 | 78.05 | 79.08 |
| 20170200825 | 万婷 | 2017020 | 72.5 | 84.68 | 78.59 |
| 20170203325 | 卞俊琦 | 2017020 | 72.5 | 84.56 | 78.53 |
| 20170200404 | 徐敏敏 | 2017020 | 67.5 | 88.93 | 78.22 |
| 20170200221 | 冯迎紫 | 2017020 | 73.5 | 82.42 | 77.96 |
| 20170202227 | 杨智 | 2017020 | 72.8 | 82.66 | 77.73 |
| 20170202501 | 王莉莉 | 2017020 | 74.6 | 80.75 | 77.68 |
| 20170202412 | 黄梦伟 | 2017020 | 70.2 | 85.03 | 77.62 |
| 20170200801 | 邱俊杰 | 2017020 | 74.6 | 79.92 | 77.26 |
| 20170203919 | 蔡华梅 | 2017020 | 72.2 | 82.12 | 77.16 |
| 20170200202 | 夏彭丽 | 2017020 | 71.5 | 81.63 | 76.57 |
| 20170201719 | 顾梦云 | 2017020 | 68 | 85.09 | 76.55 |
| 20170200204 | 宋倩倩 | 2017020 | 67.9 | 84.32 | 76.11 |
| 20170214123 | 杨亚如 | 2017021 | 80.6 | 85.37 | 82.99 |
| 20170211620 | 姚鑫茹 | 2017021 | 75 | 85.81 | 80.41 |
| 20170210910 | 马剑秋 | 2017021 | 75.3 | 85.12 | 80.21 |
| 20170212125 | 徐娟 | 2017021 | 74.9 | 85.32 | 80.11 |
| 20170213007 | 邹依潇 | 2017021 | 76.1 | 82.77 | 79.44 |
| 20170212503 | 邹素花 | 2017021 | 76.8 | 81.05 | 78.93 |
| 20170213509 | 栗香玉 | 2017021 | 72.4 | 85.16 | 78.78 |
| 20170210403 | 彭梦娇 | 2017021 | 68.8 | 87.05 | 77.93 |
| 20170212615 | 徐晓慧 | 2017021 | 74.3 | 81.25 | 77.78 |
| 20170210509 | 汪小梅 | 2017021 | 69.5 | 85.07 | 77.29 |
| 20170213907 | 范楠 | 2017021 | 69.8 | 84.76 | 77.28 |
| 20170211216 | 姚梦真 | 2017021 | 68.9 | 84.63 | 76.77 |
| 20170213517 | 周婷婷 | 2017021 | 69.3 | 83.39 | 76.35 |
| 20170212612 | 张星星 | 2017021 | 67.5 | 84.36 | 75.93 |
| 20170212018 | 周俊辉 | 2017021 | 68.7 | 83.02 | 75.86 |
| 20170213001 | 杨莉平 | 2017021 | 68.3 | 83.28 | 75.79 |
| 20170212823 | 陈燕飞 | 2017021 | 63.7 | 86.01 | 74.86 |
| 20170223310 | 王亚南 | 2017022 | 74.8 | 86.08 | 80.44 |
| 20170220227 | 陈莉红 | 2017022 | 73.7 | 86.28 | 79.99 |
| 20170221524 | 楚林原 | 2017022 | 72.3 | 86.75 | 79.53 |
| 20170222012 | 张春杨 | 2017022 | 70.1 | 87.26 | 78.68 |
| 20170221218 | 赵琼 | 2017022 | 69.8 | 86.87 | 78.34 |
| 20170222419 | 李思汶 | 2017022 | 69.5 | 86.84 | 78.17 |
| 20170222418 | 邵鹏 | 2017022 | 68.9 | 86.75 | 77.83 |
| 20170223010 | 彭淑萍 | 2017022 | 70.7 | 84.56 | 77.63 |
| 20170220919 | 李永丽 | 2017022 | 73.6 | 80.36 | 76.98 |
| 20170221317 | 史顺平 | 2017022 | 69.4 | 84.27 | 76.84 |
| 20170221806 | 杨意豪 | 2017022 | 68.4 | 84.92 | 76.66 |
| 20170221818 | 李亚楠 | 2017022 | 66.7 | 85.41 | 76.06 |
| 20170220606 | 刘玲 | 2017022 | 69 | 83.02 | 76.01 |
| 20170223407 | 尹朋莉 | 2017022 | 66.4 | 85.2 | 75.8 |
| 20170220909 | 王亚杰 | 2017022 | 67.4 | 82.06 | 74.73 |
| 20170222428 | 姚慧婷 | 2017022 | 67 | 81.52 | 74.26 |
| 20170222013 | 陈倩云 | 2017022 | 64.5 | 83.82 | 74.16 |
| 20170221918 | 陈丹青 | 2017022 | 65.3 | 82.62 | 73.96 |
| 20170233118 | 刘双莹 | 2017023 | 80 | 88.89 | 84.45 |
| 20170233624 | 易照荣 | 2017023 | 79.3 | 87.83 | 83.57 |
| 20170233523 | 单娜 | 2017023 | 77.6 | 85.19 | 81.4 |
| 20170232103 | 刘辰 | 2017023 | 76.9 | 84.8 | 80.85 |
| 20170233619 | 李文文 | 2017023 | 75.7 | 85.81 | 80.76 |
| 20170232114 | 李凯 | 2017023 | 76.5 | 84.84 | 80.67 |
| 20170231423 | 雍金紫 | 2017023 | 77.7 | 82.51 | 80.11 |
| 20170232914 | 高晓晓 | 2017023 | 77.5 | 82.44 | 79.97 |
| 20170233317 | 熊玲 | 2017023 | 71.3 | 87.7 | 79.5 |
| 20170232204 | 尹鹏园 | 2017023 | 75.1 | 83.55 | 79.33 |
| 20170230724 | 陈玉荣 | 2017023 | 73.4 | 84.42 | 78.91 |
| 20170232328 | 余艳 | 2017023 | 72.2 | 82.83 | 77.52 |
| 20170233612 | 刘雪凝 | 2017023 | 71.3 | 82.94 | 77.12 |
| 20170232309 | 陈亚文 | 2017023 | 71.5 | 82.68 | 77.09 |
| 20170233808 | 朱金明 | 2017023 | 67.1 | 87.08 | 77.09 |
| 20170230803 | 孙梦婷 | 2017023 | 68.5 | 84.96 | 76.73 |
| 20170242604 | 马余刚 | 2017024 | 79.5 | 86.21 | 82.86 |
| 20170242626 | 邹静 | 2017024 | 80.7 | 84.64 | 82.67 |
| 20170242603 | 丁宁 | 2017024 | 76.8 | 86.33 | 81.57 |
| 20170243628 | 关莹 | 2017024 | 75.5 | 84.81 | 80.16 |
| 20170241619 | 张念 | 2017024 | 76.5 | 82.14 | 79.32 |
| 20170244124 | 曹莉莉 | 2017024 | 71.7 | 85.85 | 78.78 |
| 20170240203 | 吴强 | 2017024 | 70.8 | 84.85 | 77.83 |
| 20170242512 | 余艳辉 | 2017024 | 71.1 | 84.09 | 77.6 |
| 20170243711 | 汪丽 | 2017024 | 69.3 | 85.85 | 77.58 |
| 20170244019 | 张小燕 | 2017024 | 70.1 | 85.01 | 77.56 |
| 20170240615 | 王林 | 2017024 | 68.4 | 84.78 | 76.59 |
| 20170241213 | 杨玲雪 | 2017024 | 66.7 | 85.12 | 75.91 |
| 20170244020 | 喻莹 | 2017024 | 68 | 83.09 | 75.55 |
| 20170240805 | 杨梅 | 2017024 | 67.2 | 83.06 | 75.13 |
| 20170243203 | 洪云青 | 2017024 | 67.6 | 82.42 | 75.01 |
| 20170241411 | 董霞 | 2017024 | 61.6 | 87.07 | 74.34 |
