根据《信阳市2017年公开遴选(选调)公务员工作实施方案》要求,严格按照拟遴选人数1:3的比例以笔试成绩从高分到低分进行确定,现将面试确认工作的有关事项公告如下:
一、面试确认
1、参加面试资格确认人员共141人,名单见附件。
2、面试资格确认时间:2017年9月5日至6日上午9:00至下午17:00。
3、面试确认地点:信阳市人力资源和社会保障局办公楼二楼大厅(羊山新区市政府往东1.5公里处)。
4、面试确认时须带以下证件和材料:参加面试人员应持本人有效身份证、学历学位证书、《公务员登记表(公务员登记备案表)》或《参照公务员法管理机关(单位)工作人员登记表》(复印件并加盖公章)、《报名推荐表》(单位及主管部门签署同意报考意见并加盖公章)、笔试准考证以及报考职位要求的其他材料,进行面试资格确认。遴选机关(单位)根据留存的报名信息,对参加面试资格确认的人员进行比对核查和资格复审。
5、报考中共信阳市委办公室职位的考生需提供单位同意划转编制的证明(加盖所在单位党组章)。
6、有关要求:进行面试确认时,考生应本人亲自到场,如有特殊情况需委托他人办理的,应出具委托书。考生有关材料主要信息不实的,取消其参加面试的资格。逾期不参加面试资格确认的,视为自动放弃,因应试人员自动放弃或被取消面试资格后出现的空缺,由有关单位从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。
二、面试
1、面试资格确认成功的考生,确定为参加面试人员,并现场发放《面试通知单》。
2、参加面试的考生须按照《面试通知单》规定的时间,持本人有效身份证、笔试准考证和《面试通知单》到指定地点参加面试,逾期未到者,即为自动放弃面试资格。
联系电话:0376-6366730 0376-7676857
附件:1.信阳市2017年公开考试遴选(选调)公务员面试确认人员名单
2.信阳市2017年公开考试遴选(选调)公务员面试报名推荐表
2017年8月30日
信阳市2017年公开考试遴选(选调)公务员面试确认人员名单
| 序号 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总分 | 名次 |
| 1 | 150101 | 江帆 | 10116010205 | 85.0 | 1 |
| 2 | 150101 | 王一凯 | 10116011430 | 82.9 | 2 |
| 3 | 150101 | 曾杰 | 10116010503 | 82.3 | 3 |
| 4 | 150101 | 涂存阳 | 10116011128 | 78.2 | 4 |
| 5 | 150101 | 钱程 | 10116010425 | 78.0 | 5 |
| 6 | 150101 | 马龙 | 10116010101 | 76.1 | 6 |
| 7 | 150101 | 梁宵 | 10116011314 | 74.4 | 7 |
| 8 | 150101 | 吴宇 | 10116011229 | 74.2 | 8 |
| 9 | 150101 | 宋鑫 | 10116011323 | 72.4 | 9 |
| 10 | 150201 | 彭昊 | 10116011027 | 85.2 | 1 |
| 11 | 150201 | 汤辉 | 10116011404 | 77.8 | 2 |
| 12 | 150201 | 王晓芳 | 10116011708 | 77.0 | 3 |
| 13 | 150202 | 李峥 | 10116010629 | 81.3 | 1 |
| 14 | 150202 | 刘逸凡 | 10116011205 | 76.5 | 2 |
| 15 | 150202 | 郑蔚 | 10116011725 | 74.6 | 3 |
| 16 | 150202 | 张树涛 | 10116011611 | 74.1 | 4 |
| 17 | 150202 | 刘源 | 10116010316 | 73.0 | 5 |
| 18 | 150202 | 余泽华 | 10116010830 | 71.9 | 6 |
| 19 | 150301 | 丁文博 | 10116011426 | 83.4 | 1 |
| 20 | 150301 | 任晓飞 | 10116011309 | 79.7 | 2 |
| 21 | 150301 | 余宏志 | 10116011713 | 79.6 | 3 |
| 22 | 150301 | 陈冬 | 10116010706 | 79.3 | 4 |
| 23 | 150301 | 丁男 | 10116011719 | 79.3 | 4 |
| 24 | 150301 | 熊光阳 | 10116010915 | 79.0 | 6 |
| 25 | 150301 | 许敏强 | 10116010730 | 78.4 | 7 |
| 26 | 150301 | 巩蕊 | 10116010711 | 77.7 | 8 |
| 27 | 150301 | 唐茜 | 10116010508 | 77.3 | 9 |
| 28 | 150301 | 岑雨殊 | 10116011702 | 77.2 | 10 |
| 29 | 150301 | 丁子峻 | 10116010127 | 77.0 | 11 |
| 30 | 150301 | 韩晓云 | 10116010926 | 76.3 | 12 |
| 31 | 150401 | 彭东升 | 10116010626 | 79.8 | 1 |
| 32 | 150401 | 甘泉 | 10116011602 | 79.2 | 2 |
| 33 | 150401 | 郑焱焱 | 10116011321 | 70.5 | 3 |
| 34 | 150501 | 赵悦 | 10116010129 | 75.6 | 1 |
| 35 | 150501 | 余梦 | 10116010416 | 75.6 | 1 |
| 36 | 150501 | 刘萌萌 | 10116010906 | 74.3 | 3 |
| 37 | 150501 | 李婷婷 | 10116010521 | 70.9 | 4 |
| 38 | 150501 | 周正 | 10116010524 | 69.1 | 5 |
| 39 | 150501 | 喻珩 | 10116010816 | 68.6 | 6 |
| 40 | 150501 | 周文娟 | 10116010613 | 68.6 | 6 |
| 41 | 150502 | 和霄园 | 10116010904 | 69.7 | 1 |
| 42 | 150502 | 李明锟 | 10116010313 | 69.4 | 2 |
| 43 | 150502 | 张海洋 | 10116010716 | 68.8 | 3 |
| 44 | 150601 | 郭婷 | 10116010204 | 80.2 | 1 |
| 45 | 150601 | 李洁 | 10116011009 | 79.4 | 2 |
| 46 | 150601 | 黄煜 | 10116010413 | 78.6 | 3 |
| 47 | 150601 | 孙道科 | 10116010602 | 78.3 | 4 |
| 48 | 150601 | 徐正 | 10116010608 | 78.1 | 5 |
| 49 | 150601 | 刁率泷 | 10116011510 | 77.8 | 6 |
| 50 | 150701 | 沈阳 | 10116010618 | 79.9 | 1 |
| 51 | 150701 | 雷淏 | 10116011219 | 72.4 | 2 |
| 52 | 150701 | 王雷 | 10116010110 | 71.3 | 3 |
| 53 | 150801 | 雷建 | 10116010405 | 82.6 | 1 |
| 54 | 150801 | 李菲菲 | 10116010422 | 80.7 | 2 |
| 55 | 150801 | 廖熹 | 10116011118 | 80.4 | 3 |
| 56 | 150801 | 任静源 | 10116010321 | 77.6 | 4 |
| 57 | 150801 | 李艳 | 10116011604 | 77.2 | 5 |
| 58 | 150801 | 熊涛 | 10116010510 | 75.7 | 6 |
| 59 | 150801 | 温亚辉 | 10116011308 | 75.6 | 7 |
| 60 | 150801 | 吴孔明 | 10116011116 | 75.4 | 8 |
| 61 | 150801 | 张陶冶 | 10116011516 | 74.4 | 9 |
| 62 | 150801 | 马晓 | 10116011509 | 73.7 | 10 |
| 63 | 150801 | 何金峰 | 10116010728 | 73.2 | 11 |
| 64 | 150801 | 季恒 | 10116011529 | 72.8 | 12 |
| 65 | 150801 | 吕天雯 | 10116010824 | 72.3 | 13 |
| 66 | 150801 | 方宁 | 10116010104 | 72.1 | 14 |
| 67 | 150801 | 李博 | 10116011316 | 71.3 | 15 |
| 68 | 150801 | 刘婷婷 | 10116011414 | 71.1 | 16 |
| 69 | 150801 | 张浩 | 10116010330 | 71.1 | 16 |
| 70 | 150801 | 徐虎 | 10116011505 | 70.6 | 18 |
| 71 | 150801 | 王雷 | 10116010406 | 70.5 | 19 |
| 72 | 150801 | 熊懿辉 | 10116011408 | 70.2 | 20 |
| 73 | 150801 | 陈亚嫚 | 10116010528 | 69.6 | 21 |
| 74 | 150801 | 刘晓珊 | 10116010621 | 69.1 | 22 |
| 75 | 150801 | 甘冉 | 10116010426 | 69.0 | 23 |
| 76 | 150801 | 毛鹏辉 | 10116011403 | 68.3 | 24 |
| 77 | 150901 | 吴永胜 | 10116010701 | 81.7 | 1 |
| 78 | 150901 | 卢映 | 10116010719 | 81.2 | 2 |
| 79 | 150901 | 于亚丽 | 10116010115 | 80.2 | 3 |
| 80 | 150901 | 张讯 | 10116011401 | 79.9 | 4 |
| 81 | 150901 | 胡浩可 | 10116010123 | 76.3 | 5 |
| 82 | 150901 | 胡月 | 10116010818 | 76.0 | 6 |
| 83 | 150902 | 胡益铭 | 10116011721 | 86.3 | 1 |
| 84 | 150902 | 张琳 | 10116010725 | 80.4 | 2 |
| 85 | 150902 | 王巍 | 10116011109 | 79.3 | 3 |
| 86 | 150902 | 田祥志 | 10116010811 | 78.4 | 4 |
| 87 | 150902 | 付若莲 | 10116010209 | 78.1 | 5 |
| 88 | 150902 | 李秋 | 10116010103 | 75.7 | 6 |
| 89 | 150903 | 赵粒莓 | 10116011523 | 78.7 | 1 |
| 90 | 150903 | 王淑娟 | 10116010306 | 74.8 | 2 |
| 91 | 150903 | 刘俊 | 10116010609 | 74.7 | 3 |
| 92 | 150903 | 任文飞 | 10116011212 | 74.0 | 4 |
| 93 | 150903 | 孙素心 | 10116011210 | 73.3 | 5 |
| 94 | 150903 | 余虹 | 10116010714 | 67.9 | 6 |
| 95 | 151001 | 张玉洁 | 10116011625 | 78.2 | 1 |
| 96 | 151001 | 代进 | 10116010616 | 77.7 | 2 |
| 97 | 151001 | 陈爽 | 10116011108 | 77.4 | 3 |
| 98 | 151101 | 雷丰源 | 10116010516 | 77.3 | 1 |
| 99 | 151101 | 程全杰 | 10116010601 | 73.8 | 2 |
| 100 | 151101 | 裴丽丽 | 10116011011 | 71.1 | 3 |
| 101 | 151201 | 黄昌旸 | 10116010207 | 84.2 | 1 |
| 102 | 151201 | 王钰文 | 10116010323 | 78.0 | 2 |
| 103 | 151201 | 李正杰 | 10116011527 | 77.6 | 3 |
| 104 | 151201 | 彭润阁 | 10116011110 | 77.5 | 4 |
| 105 | 151201 | 胡伟 | 10116011230 | 76.3 | 5 |
| 106 | 151201 | 陈威名 | 10116010723 | 76.2 | 6 |
| 107 | 151201 | 韩卓珂 | 10116010718 | 76.0 | 7 |
| 108 | 151201 | 徐震 | 10116010225 | 75.5 | 8 |
| 109 | 151201 | 黄刚 | 10116011428 | 75.1 | 9 |
| 110 | 151201 | 刘顺阳 | 10116010708 | 74.8 | 10 |
| 111 | 151201 | 李瑞 | 10116010527 | 74.1 | 11 |
| 112 | 151201 | 任杰 | 10116010210 | 73.8 | 12 |
| 113 | 151301 | 姚敏 | 10116011010 | 77.4 | 1 |
| 114 | 151301 | 徐文宇 | 10116010805 | 73.9 | 2 |
| 115 | 151301 | 梁义娟 | 10116010308 | 65.7 | 3 |
| 116 | 151302 | 谈小波 | 10116011207 | 75.8 | 1 |
| 117 | 151302 | 罗燕杰 | 10116010417 | 74.8 | 2 |
| 118 | 151302 | 马芳 | 10116010507 | 72.6 | 3 |
| 119 | 151303 | 杨伊凡 | 10116011315 | 84.8 | 1 |
| 120 | 151303 | 刘超 | 10116011528 | 82.7 | 2 |
| 121 | 151303 | 李思熠 | 10116011307 | 80.7 | 3 |
| 122 | 151501 | 陈功继 | 10116011127 | 70.2 | 1 |
| 123 | 151501 | 邱卫 | 10116011709 | 59.8 | 2 |
| 124 | 151501 | 叶继红 | 10116010428 | 53.6 | 3 |
| 125 | 151601 | 李想 | 10116011508 | 74.3 | 1 |
| 126 | 151601 | 闫宇 | 10116010912 | 71.7 | 2 |
| 127 | 151601 | 许澎子 | 10116011002 | 66.4 | 3 |
| 128 | 151801 | 瓮振刚 | 10116010710 | 77.3 | 1 |
| 129 | 151801 | 陈丽 | 10116011006 | 76.6 | 2 |
| 130 | 151801 | 冀泓任 | 10116010326 | 76.3 | 3 |
| 131 | 152001 | 陈九龄 | 10116011413 | 72.1 | 1 |
| 132 | 152001 | 赵帅 | 10116011007 | 68.3 | 2 |
| 133 | 152001 | 李敏 | 10116010724 | 66.8 | 3 |
| 134 | 152002 | 代晓宁 | 10116010810 | 76.5 | 1 |
| 135 | 152002 | 龚龙 | 10116011412 | 72.7 | 2 |
| 136 | 152002 | 吴成辉 | 10116011710 | 68.1 | 3 |
| 137 | 152702 | 卢昂 | 10116011120 | 76.7 | 1 |
| 138 | 152702 | 吴哥 | 10116010704 | 54.4 | 2 |
| 139 | 152902 | 张龙超 | 10116011209 | 72.5 | 1 |
| 140 | 152902 | 周海辉 | 10116011627 | 65.8 | 2 |
| 141 | 152902 | 宋世奇 | 10116011124 | 58.4 | 3 |






