| 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 分数 |
| 170830001 | 1 | 1 | 54 |
| 170830002 | 1 | 2 | 66 |
| 170830003 | 1 | 3 | 62 |
| 170830004 | 1 | 4 | 65 |
| 170830005 | 1 | 5 | 68 |
| 170830006 | 1 | 6 | 59 |
| 170830007 | 1 | 7 | 71 |
| 170830008 | 1 | 8 | 57 |
| 170830009 | 1 | 9 | 70 |
| 170830010 | 1 | 10 | 57 |
| 170830011 | 1 | 11 | 55 |
| 170830012 | 1 | 12 | 41 |
| 170830013 | 1 | 13 | 41 |
| 170830014 | 1 | 14 | 51 |
| 170830015 | 1 | 15 | 60 |
| 170830016 | 1 | 16 | 46 |
| 170830017 | 1 | 17 | 35 |
| 170830018 | 1 | 18 | 42 |
| 170830019 | 1 | 19 | 44 |
| 170830020 | 1 | 20 | 59 |
| 170830021 | 1 | 21 | 46 |
| 170830022 | 1 | 22 | 41 |
| 170830023 | 1 | 23 | 56 |
| 170830024 | 1 | 24 | 49 |
| 170830025 | 1 | 25 | 44 |
| 170830026 | 1 | 26 | 55 |
| 170830027 | 1 | 27 | 54 |
| 170830028 | 1 | 28 | 46 |
| 170830029 | 1 | 29 | 33 |
| 170830030 | 1 | 30 | 46 |
| 170830031 | 1 | 31 | 64 |
| 170830032 | 1 | 32 | 53 |
| 170830033 | 1 | 33 | 0 |
| 170830034 | 2 | 1 | 72 |
| 170830035 | 2 | 2 | 55 |
| 170830036 | 2 | 3 | 57 |
| 170830037 | 2 | 4 | 0 |
| 170830038 | 2 | 5 | 50 |
| 170830039 | 2 | 6 | 0 |
| 170830040 | 2 | 7 | 38 |
| 170830041 | 2 | 8 | 39 |
| 170830042 | 2 | 9 | 49 |
| 170830043 | 2 | 10 | 46 |
| 170830044 | 2 | 11 | 68 |
| 170830045 | 2 | 12 | 45 |
| 170830046 | 2 | 13 | 66 |
| 170830047 | 2 | 14 | 69 |
| 170830048 | 2 | 15 | 48 |
| 170830049 | 2 | 16 | 51 |
| 170830050 | 2 | 17 | 54 |
| 170830051 | 2 | 18 | 51 |
| 170830052 | 2 | 19 | 53 |
| 170830053 | 2 | 20 | 67 |
| 170830054 | 2 | 21 | 61 |
| 170830055 | 2 | 22 | 50 |
| 170830056 | 2 | 23 | 65 |
| 170830057 | 2 | 24 | 51 |
| 170830058 | 2 | 25 | 44 |
| 170830059 | 2 | 26 | 47 |
| 170830060 | 2 | 27 | 57 |
| 170830061 | 2 | 28 | 58 |
| 170830062 | 2 | 29 | 44 |
| 170830063 | 2 | 30 | 45 |
| 170830064 | 3 | 1 | 41 |
| 170830065 | 3 | 2 | 53 |
| 170830066 | 3 | 3 | 55 |
| 170830067 | 3 | 4 | 68 |
| 170830068 | 3 | 5 | 37 |
| 170830069 | 3 | 6 | 57 |
| 170830070 | 3 | 7 | 50 |
| 170830071 | 3 | 8 | 42 |
| 170830072 | 3 | 9 | 55 |
| 170830073 | 3 | 10 | 59 |
| 170830074 | 3 | 11 | 54 |
| 170830075 | 3 | 12 | 49 |
| 170830076 | 3 | 13 | 53 |
| 170830077 | 3 | 14 | 73 |
| 170830078 | 3 | 15 | 70 |
| 170830079 | 3 | 16 | 61 |
| 170830080 | 3 | 17 | 64 |
| 170830081 | 3 | 18 | 41 |
| 170830082 | 3 | 19 | 69 |
| 170830083 | 3 | 20 | 0 |
| 170830084 | 3 | 21 | 68 |
| 170830085 | 3 | 22 | 48 |
| 170830086 | 3 | 23 | 50 |
| 170830087 | 3 | 24 | 51 |
| 170830088 | 3 | 25 | 60 |
| 170830089 | 3 | 26 | 0 |
| 170830090 | 3 | 27 | 48 |
| 170830091 | 3 | 28 | 0 |
| 170830092 | 3 | 29 | 67 |
| 170830093 | 3 | 30 | 47 |
| 170830094 | 4 | 1 | 47 |
| 170830095 | 4 | 2 | 54 |
| 170830096 | 4 | 3 | 59 |
| 170830097 | 4 | 4 | 46 |
| 170830098 | 4 | 5 | 71 |
| 170830099 | 4 | 6 | 55 |
| 170830100 | 4 | 7 | 54 |
| 170830101 | 4 | 8 | 58 |
| 170830102 | 4 | 9 | 42 |
| 170830103 | 4 | 10 | 48 |
| 170830104 | 4 | 11 | 56 |
| 170830105 | 4 | 12 | 53 |
| 170830106 | 4 | 13 | 61 |
| 170830107 | 4 | 14 | 70 |
| 170830108 | 4 | 15 | 0 |
| 170830109 | 4 | 16 | 28 |
2017年商城县公开招聘幼儿教师笔试成绩公示
时间:2017-08-31 11:56 来源:信阳人事考试网
- 2026-04-21 08:362026年度信阳市市直机关公开遴选公务员面试公告
- 2026-04-21 08:29河南省2026年度统一考试录用公务员信阳市职位面试公告..
- 2026-04-20 22:40关于2026年劳动节放假安排的通知
- 2026-04-20 22:39信阳学院2026年人才引进公告
- 2026-04-20 22:39河南光州资产经营有限责任公司及子公司2026年公开招聘公告..
全部评论






