罗山县2017年补充招聘教师笔试工作已结束,按照《罗山县2017年补充招聘教师公告》要求,现将笔试成绩及进入体检人员名单进行公示。
联系电话:
罗山县教育体育局人事股:15937642669
罗山县人力资源和社会保障局事业股:2178885-8707
附件:1、罗山县2017年补充招聘教师笔试成绩公示
2、罗山县2017年补充招聘教师进入体检人员名单公示
2017年10月16日
附件一
| 罗山县2017年补充招聘教师笔试成绩公示 | |||
| 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
| 00040 | 徐琪 | 172001 | 71.60 |
| 00053 | 郑晶晶 | 172002 | 70.40 |
| 00004 | 邹莉 | 172003 | 75.60 |
| 00014 | 章雷 | 172004 | 67.80 |
| 00036 | 周益铁 | 172005 | 65.70 |
| 00001 | 李晓燕 | 172006 | 74.60 |
| 00054 | 曾扬 | 172007 | 67.90 |
| 00016 | 杨微 | 172008 | 70.80 |
| 00057 | 高泳心 | 172009 | 73.50 |
| 00030 | 沈梦婷 | 172010 | 70.90 |
| 00056 | 邢晓倩 | 172011 | 61.60 |
| 00010 | 张春兰 | 172012 | 52.60 |
| 00029 | 刘雨 | 172013 | 69.60 |
| 00068 | 王紫薇 | 172014 | 65.90 |
| 00042 | 汪亚楠 | 172015 | 57.10 |
| 00058 | 陈露露 | 172016 | 63.40 |
| 00025 | 吕莹 | 172017 | 55.20 |
| 00061 | 余诗美 | 172018 | 56.50 |
| 00038 | 程诗雨 | 172019 | 61.70 |
| 00006 | 马雨梦 | 172020 | 74.60 |
| 00055 | 肖亚男 | 172021 | 54.50 |
| 00067 | 卢伟明 | 172022 | 59.50 |
| 00044 | 樊玉双 | 172023 | 52.10 |
| 00033 | 胡春菲 | 172024 | 63.70 |
| 00002 | 毕玉红 | 172025 | 67.00 |
| 00003 | 王荧 | 172026 | 70.40 |
| 00023 | 张青 | 172027 | 63.80 |
| 00021 | 陈婉倩 | 172028 | 59.70 |
| 00043 | 易桂霞 | 172029 | 41.80 |
| 00059 | 郭羽 | 172030 | 71.40 |
| 00015 | 杨艺璇 | 172031 | 74.00 |
| 00018 | 黎黎 | 172032 | 61.20 |
| 00064 | 彭金金 | 172033 | 74.10 |
| 00035 | 吴至昊 | 172034 | 70.90 |
| 00073 | 邢珂 | 172035 | 56.30 |
| 00041 | 王朝晨 | 172036 | 66.10 |
| 00052 | 鲁效含 | 172037 | 66.50 |
| 00034 | 张明清 | 172038 | 57.20 |
| 00017 | 梁玉玲 | 172039 | 71.00 |
| 00012 | 蔡燕 | 172040 | 64.50 |
| 00013 | 甘晨 | 172041 | 68.20 |
| 00065 | 伍丹丹 | 172042 | 63.20 |
| 00007 | 黄燃 | 172043 | 56.60 |
| 00047 | 彭晶 | 172044 | 64.80 |
| 00019 | 高媛媛 | 172045 | 69.50 |
| 00005 | 张娅 | 172046 | 79.30 |
| 00062 | 任慧 | 172047 | 67.80 |
| 00071 | 邓晖 | 172048 | 55.10 |
| 00009 | 李珊珊 | 172049 | 57.80 |
| 00008 | 秦佳 | 172050 | 75.60 |
| 00063 | 左明山 | 172051 | 72.40 |
| 00028 | 李巧玲 | 172052 | 59.70 |
| 00039 | 李娟 | 172053 | 66.00 |
| 00011 | 江玲玲 | 172054 | 79.30 |
| 00032 | 房骆 | 172055 | 65.10 |
| 00051 | 李威 | 172056 | 70.20 |
| 00024 | 徐静 | 172057 | 59.90 |
| 00070 | 李坤 | 172058 | 70.80 |
| 00020 | 李明 | 172059 | 62.10 |
| 00037 | 桂英萍 | 172060 | 65.90 |
| 00060 | 郭信 | 172061 | 52.40 |
| 00048 | 何丽 | 172062 | 66.50 |
| 00049 | 徐颖 | 172063 | 72.60 |
| 00031 | 齐营营 | 172064 | 71.90 |
| 00045 | 吴红梅 | 172065 | 82.60 |
| 00027 | 涂敏 | 172066 | 65.70 |
| 00022 | 王晓燕 | 172067 | 62.70 |
| 00069 | 张婷 | 172068 | 63.00 |
| 00026 | 袁音 | 172069 | 70.90 |
| 00066 | 周慧敏 | 172070 | 71.00 |
| 00046 | 高雨 | 172071 | 67.30 |
| 00050 | 夏狄 | 172072 | 68.40 |
| 00072 | 翟兵 | 172073 | 65.50 |
附件二
| 罗山县2017年补充招聘教师进入体检人员名单公示 | ||||
| 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 00045 | 吴红梅 | 172065 | 82.60 | 10月18日体检 |
| 00005 | 张娅 | 172046 | 79.30 | 10月18日体检 |
| 00011 | 江玲玲 | 172054 | 79.30 | 10月18日体检 |
| 00004 | 邹莉 | 172003 | 75.60 | 10月18日体检 |
| 00008 | 秦佳 | 172050 | 75.60 | 10月18日体检 |
| 00001 | 李晓燕 | 172006 | 74.60 | 10月18日体检 |
| 00006 | 马雨梦 | 172020 | 74.60 | 10月18日体检 |
| 00064 | 彭金金 | 172033 | 74.10 | 10月18日体检 |
| 00015 | 杨艺璇 | 172031 | 74.00 | 10月18日体检 |
| 00057 | 高泳心 | 172009 | 73.50 | 10月18日体检 |
| 00049 | 徐颖 | 172063 | 72.60 | 10月18日体检 |
| 00063 | 左明山 | 172051 | 72.40 | 10月18日体检 |
| 00031 | 齐营营 | 172064 | 71.90 | 10月18日体检 |
| 00040 | 徐琪 | 172001 | 71.60 | 10月18日体检 |
| 00059 | 郭羽 | 172030 | 71.40 | 10月18日体检 |
| 00017 | 梁玉玲 | 172039 | 71.00 | 10月18日体检 |
| 00066 | 周慧敏 | 172070 | 71.00 | 10月18日体检 |
| 00030 | 沈梦婷 | 172010 | 70.90 | 10月18日体检 |
| 00035 | 吴至昊 | 172034 | 70.90 | 10月18日体检 |
| 00026 | 袁音 | 172069 | 70.90 | 10月18日体检 |
| 00016 | 杨微 | 172008 | 70.80 | 10月18日体检 |
| 00070 | 李坤 | 172058 | 70.80 | 10月18日体检 |
| 00053 | 郑晶晶 | 172002 | 70.40 | 10月18日体检 |
| 00003 | 王荧 | 172026 | 70.40 | 10月18日体检 |
| 00051 | 李威 | 172056 | 70.20 | 10月18日体检 |
| 00029 | 刘雨 | 172013 | 69.60 | 10月18日体检 |
| 00019 | 高媛媛 | 172045 | 69.50 | 10月18日体检 |






