根据《浉河区2017年公开招聘教师公告》,经过资格审查、笔试、面试、体检、考察,现将拟聘用人员名单公示如下:
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及岗位 | 备注 |
| 001009 | 李瑞 | 女 | 五高高中语文 | |
| 002009 | 刘俊俊 | 女 | 五高高中政治 | |
| 003015 | 张青凤 | 女 | 五高高中历史 | |
| 004010 | 湛婷婷 | 女 | 五高高中地理 | |
| 005013 | 田田 | 女 | 五高高中体育 | |
| 006032 | 王进 | 男 | 五高心理健康 | |
| 007001 | 董秋月 | 女 | 十高高中语文 | |
| 007015 | 刘玲 | 女 | 十高高中语文 | |
| 008009 | 朱丽 | 女 | 十高高中数学 | |
| 009012 | 程高静 | 女 | 十高高中英语 | |
| 010008 | 常嘉丽 | 女 | 十高高中化学 | |
| 011001 | 高涛 | 男 | 十高高中物理 | |
| 012003 | 杨晓培 | 女 | 十高高中地理 | |
| 012008 | 李明明 | 女 | 十高高中地理 | |
| 013016 | 于甜甜 | 女 | 五星办一小小学语文 | |
| 013063 | 陈晓宇 | 女 | 五星办一小小学语文 | |
| 013065 | 李燕 | 女 | 五星办一小小学语文 | |
| 013066 | 陈冠男 | 女 | 五星办一小小学语文 | |
| 014003 | 胡兰兰 | 女 | 金牛山中心校初中历史 | |
| 015004 | 胡雅婷 | 女 | 金牛山中心校初中地理 | |
| 016002 | 郭祥吉 | 女 | 金牛山中心校初中生物 | |
| 017005 | 丁华丽 | 女 | 金牛山中心校初中化学 | |
| 018015 | 陆晶雯 | 女 | 金牛山和孝营小学语文 | |
| 018017 | 戴增艳 | 女 | 金牛山和孝营小学语文 | |
| 019003 | 呼艳慧 | 女 | 金牛山和孝营小学数学 | |
| 019009 | 王环 | 女 | 金牛山和孝营小学数学 | |
| 020007 | 李静 | 女 | 双井中心校初中政治 | |
| 021011 | 王亚楠 | 女 | 双井中心校小学语文 | |
| 021012 | 刘芳 | 女 | 双井中心校小学语文 | |
| 022001 | 王训艳 | 女 | 双井中心校小学数学 | |
| 022006 | 苑新新 | 女 | 双井中心校小学数学 | |
| 023002 | 刘瑞 | 女 | 双井中心校小学英语 | |
| 024026 | 张丽 | 女 | 东双河中心校初中英语 | |
| 024028 | 杨晓睿 | 女 | 东双河中心校初中英语 | |
| 024050 | 陈姗姗 | 女 | 东双河中心校初中英语 | |
| 025002 | 李磊 | 女 | 东双河中心校初中物理 | |
| 025004 | 胡瑞 | 女 | 东双河中心校初中物理 | |
| 025007 | 何月月 | 女 | 东双河中心校初中物理 | |
| 026003 | 谢云 | 女 | 东双河中心校初中化学 | |
| 027003 | 徐小帆 | 女 | 东双河中心校小学语文 | |
| 027006 | 陶秋娟 | 女 | 东双河中心校小学语文 | |
| 027019 | 李雪 | 女 | 东双河中心校小学语文 | |
| 027034 | 陈莉莉 | 女 | 东双河中心校小学语文 | |
| 027046 | 张璐 | 女 | 东双河中心校小学语文 | |
| 027047 | 游舒静 | 女 | 东双河中心校小学语文 | |
| 028001 | 邱晓瑞 | 女 | 东双河中心校小学数学 | |
| 028007 | 陆露 | 女 | 东双河中心校小学数学 | |
| 028011 | 叶凤 | 女 | 东双河中心校小学数学 | |
| 028012 | 周倩 | 女 | 东双河中心校小学数学 | |
| 028019 | 张芮 | 女 | 东双河中心校小学数学 | |
| 028020 | 李元倩 | 女 | 东双河中心校小学数学 | |
| 028022 | 闫娜梅 | 女 | 东双河中心校小学数学 | |
| 028025 | 刘敏 | 女 | 东双河中心校小学数学 | |
| 028036 | 彭志霞 | 女 | 东双河中心校小学数学 | |
| 029008 | 吴娟 | 女 | 东双河中心校小学音乐 | |
| 030012 | 李婷 | 女 | 东双河中心校小学美术 | |
| 030013 | 胡梦君 | 女 | 东双河中心校小学美术 | |
| 031006 | 李倩 | 女 | 柳林中心校初中语文 | |
| 031008 | 周慧 | 女 | 柳林中心校初中语文 | |
| 031011 | 邱欣欣 | 女 | 柳林中心校初中语文 | |
| 032005 | 李彩红 | 女 | 柳林中心校初中数学 | |
| 032009 | 王翼 | 男 | 柳林中心校初中数学 | |
| 033017 | 易俊 | 女 | 柳林中心校初中英语 | |
| 033020 | 孙金玉 | 女 | 柳林中心校初中英语 | |
| 033044 | 徐杰 | 女 | 柳林中心校初中英语 | |
| 034001 | 王淑欣 | 女 | 柳林中心校初中政治 | |
| 035001 | 杨亚南 | 女 | 柳林中心校初中历史 | |
| 036004 | 欧阳上坤 | 男 | 柳林中心校初中体育 | |
| 037005 | 王艳辉 | 女 | 柳林中心校初中音乐 | |
| 038002 | 王静 | 女 | 柳林中心校初中美术 | |
| 039011 | 米潘星 | 女 | 柳林中心校小学语文 | |
| 039012 | 马金云 | 女 | 柳林中心校小学语文 | |
| 039013 | 金春同 | 男 | 柳林中心校小学语文 | |
| 039023 | 夏秋冬 | 女 | 柳林中心校小学语文 | |
| 040004 | 刘婷婷 | 女 | 柳林中心校小学数学 | |
| 040005 | 桂洁 | 女 | 柳林中心校小学数学 | |
| 040006 | 柯鹏 | 男 | 柳林中心校小学数学 | |
| 041001 | 常静雯 | 女 | 柳林中心校小学英语 | |
| 042002 | 李晚秋 | 女 | 柳林中心校小学音乐 | |
| 043004 | 余强 | 男 | 柳林中心校小学体育 | |
| 043008 | 张周帅 | 男 | 柳林中心校小学体育 | |
| 044005 | 杨瑞 | 女 | 柳林中心校小学美术 | |
| 045014 | 李丽华 | 女 | 十三里桥中心校初中语文 | |
| 045026 | 张玲 | 女 | 十三里桥中心校初中语文 | |
| 046007 | 陈昊 | 男 | 十三里桥中心校初中数学 | |
| 047003 | 张少龙 | 男 | 十三里桥中心校初中物理 | |
| 048001 | 张珊珊 | 女 | 十三里桥中心校初中政治 | |
| 049008 | 刘宁宁 | 女 | 十三里桥中心校初中生物 | |
| 050003 | 甘檬檬 | 女 | 十三里桥中心校初中地理 | |
| 051008 | 喻齐 | 女 | 十三里桥中心校小学语文 | |
| 051027 | 鞠明静 | 女 | 十三里桥中心校小学语文 | |
| 052010 | 曹梦 | 女 | 十三里桥中心校小学英语 | |
| 052061 | 王景曼 | 女 | 十三里桥中心校小学英语 | |
| 053004 | 王满 | 男 | 十三里桥中心校小学体育 | |
| 053006 | 白莉 | 女 | 十三里桥中心校小学体育 | |
| 054002 | 张洁 | 女 | 十三里桥中心校小学音乐 | |
| 054011 | 蔡兰兰 | 女 | 十三里桥中心校小学音乐 | |
| 055013 | 李潇 | 女 | 十三里桥中心校小学美术 | |
| 056008 | 黄单单 | 女 | 谭家河中心校初中语文 | |
| 056010 | 郭玲 | 女 | 谭家河中心校初中语文 | |
| 057002 | 沈珍 | 女 | 谭家河中心校初中数学 | |
| 057003 | 和咏 | 女 | 谭家河中心校初中数学 | |
| 058010 | 张悦 | 女 | 谭家河中心校初中英语 | |
| 058017 | 杜荣燕 | 女 | 谭家河中心校初中英语 | |
| 060003 | 陈珍 | 女 | 谭家河中心校初中化学 | |
| 061003 | 徐静 | 女 | 谭家河中心校初中生物 | |
| 062002 | 刘岚 | 女 | 谭家河中心校初中政治 | |
| 063003 | 段俊茹 | 女 | 谭家河中心校初中历史 | |
| 066011 | 何延如 | 女 | 谭家河中心校初中美术 | |
| 067010 | 虞明洋 | 男 | 谭家河中心校小学语文 | |
| 067016 | 卢珊珊 | 女 | 谭家河中心校小学语文 | |
| 067024 | 李舒 | 女 | 谭家河中心校小学语文 | |
| 067027 | 李丹 | 女 | 谭家河中心校小学语文 | |
| 067031 | 吉露露 | 女 | 谭家河中心校小学语文 | |
| 068001 | 邓朦朦 | 女 | 谭家河中心校小学数学 | |
| 068006 | 陈玲 | 女 | 谭家河中心校小学数学 | |
| 069013 | 林钦 | 女 | 谭家河中心校小学英语 | |
| 069019 | 李璐 | 女 | 谭家河中心校小学英语 | |
| 070002 | 吴厚金 | 男 | 浉河港中心校初中语文 | |
| 070003 | 李双喜 | 男 | 浉河港中心校初中语文 | |
| 071003 | 江芮 | 女 | 浉河港中心校初中数学 | |
| 071004 | 李先桢 | 男 | 浉河港中心校初中数学 | |
| 072016 | 乔冯 | 女 | 浉河港中心校初中英语 | |
| 072020 | 马亚兰 | 女 | 浉河港中心校初中英语 | |
| 072021 | 杨慧丽 | 女 | 浉河港中心校初中英语 | |
| 074005 | 柳晓然 | 女 | 浉河港中心校初中化学 | |
| 074009 | 孙霞 | 女 | 浉河港中心校初中化学 | |
| 075001 | 蒋灿 | 女 | 浉河港中心校初中政治 | |
| 076001 | 涂珍珍 | 女 | 浉河港中心校初中体育 | |
| 077001 | 吴慧颖 | 女 | 浉河港中心校初中音乐 | |
| 078010 | 李玲玲 | 女 | 浉河港中心校初中美术 | |
| 079008 | 高博文 | 女 | 浉河港中心校小学语文 | |
| 079009 | 刘浩 | 男 | 浉河港中心校小学语文 | |
| 080001 | 华琪 | 女 | 浉河港中心校小学数学 | |
| 081011 | 梁亚茹 | 女 | 浉河港中心校小学英语 | |
| 081021 | 张锐 | 女 | 浉河港中心校小学英语 | |
| 081022 | 李玉玲 | 女 | 浉河港中心校小学英语 | |
| 083007 | 刘洪瑜 | 女 | 浉河港中心校小学音乐 | |
| 084009 | 姚良玉 | 女 | 董家河中心校初中语文 | |
| 084010 | 张晓文 | 女 | 董家河中心校初中语文 | |
| 084018 | 王莹 | 女 | 董家河中心校初中语文 | |
| 085004 | 袁杰 | 女 | 董家河中心校初中数学 | |
| 085005 | 徐盼盼 | 女 | 董家河中心校初中数学 | |
| 086027 | 肖淑燕 | 女 | 董家河中心校初中英语 | |
| 086028 | 马妍 | 女 | 董家河中心校初中英语 | |
| 086036 | 王佳佳 | 女 | 董家河中心校初中英语 | |
| 087002 | 张洁 | 女 | 董家河中心校初中物理 | |
| 088005 | 韩银娜 | 女 | 董家河中心校初中政治 | |
| 088006 | 吴帅 | 男 | 董家河中心校初中政治 | |
| 089002 | 鲍泉君 | 女 | 董家河中心校初中历史 | |
| 089005 | 周春霞 | 女 | 董家河中心校初中历史 | |
| 091001 | 杨瑜 | 女 | 董家河中心校初中音乐 | |
| 092001 | 黄开菊 | 女 | 董家河中心校小学语文 | |
| 092003 | 刘源 | 女 | 董家河中心校小学语文 | |
| 092004 | 黄润 | 女 | 董家河中心校小学语文 | |
| 092009 | 张瑜 | 女 | 董家河中心校小学语文 | |
| 092020 | 徐玉玲 | 女 | 董家河中心校小学语文 | |
| 092021 | 张曼曼 | 女 | 董家河中心校小学语文 | |
| 092038 | 何慧慧 | 女 | 董家河中心校小学语文 | |
| 093008 | 陈让 | 女 | 董家河中心校小学数学 | |
| 093009 | 胡继林 | 女 | 董家河中心校小学数学 | |
| 093010 | 王翠 | 女 | 董家河中心校小学数学 | |
| 093013 | 李甜甜 | 女 | 董家河中心校小学数学 | |
| 093015 | 樊晓梅 | 女 | 董家河中心校小学数学 | |
| 093019 | 余季 | 女 | 董家河中心校小学数学 | |
| 094008 | 李丽 | 女 | 董家河中心校小学英语 | |
| 096009 | 曹湘豫 | 女 | 董家河中心校小学音乐 | |
| 097014 | 邵静 | 女 | 董家河中心校小学美术 | |
| 098001 | 刘振振 | 女 | 吴家店中心校初中语文 | |
| 098005 | 陈俭虹 | 女 | 吴家店中心校初中语文 | |
| 098007 | 甘雨露 | 女 | 吴家店中心校初中语文 | |
| 098012 | 王鹏 | 女 | 吴家店中心校初中语文 | |
| 099006 | 周昕 | 女 | 吴家店中心校初中数学 | |
| 099008 | 张一帆 | 女 | 吴家店中心校初中数学 | |
| 099009 | 王杰 | 女 | 吴家店中心校初中数学 | |
| 099010 | 李升 | 男 | 吴家店中心校初中数学 | |
| 099013 | 吴云凤 | 女 | 吴家店中心校初中数学 | |
| 099019 | 陈露 | 女 | 吴家店中心校初中数学 | |
| 100002 | 余文文 | 女 | 吴家店中心校初中英语 | |
| 100015 | 代麦玉 | 女 | 吴家店中心校初中英语 | |
| 100033 | 肖兰兰 | 女 | 吴家店中心校初中英语 | |
| 100036 | 刘文博 | 女 | 吴家店中心校初中英语 | |
| 103016 | 贾宝珠 | 女 | 吴家店中心校小学语文 | |
| 103019 | 潘莹莹 | 女 | 吴家店中心校小学语文 | |
| 103030 | 陈萌 | 女 | 吴家店中心校小学语文 | |
| 103035 | 周梦雨 | 女 | 吴家店中心校小学语文 | |
| 103036 | 李节 | 女 | 吴家店中心校小学语文 | |
| 104003 | 刘晓阁 | 女 | 吴家店中心校小学数学 | |
| 104010 | 吕本洲 | 男 | 吴家店中心校小学数学 | |
| 104011 | 申玲玲 | 女 | 吴家店中心校小学数学 | |
| 104012 | 陈茜 | 女 | 吴家店中心校小学数学 | |
| 105008 | 余艳 | 女 | 吴家店中心校小学英语 | |
| 105016 | 吴盈盈 | 女 | 吴家店中心校小学英语 | |
| 105041 | 刘九毓 | 女 | 吴家店中心校小学英语 | |
| 105069 | 万媛媛 | 女 | 吴家店中心校小学英语 | |
| 105073 | 楚鑫鑫 | 女 | 吴家店中心校小学英语 | |
| 106003 | 孙月 | 女 | 游河中心校初中语文 | |
| 106007 | 范志强 | 男 | 游河中心校初中语文 | |
| 107002 | 卢俊 | 男 | 游河中心校初中数学 | |
| 108004 | 李德宏 | 男 | 游河中心校初中物理 | |
| 109002 | 张红红 | 女 | 游河中心校初中化学 | |
| 110003 | 盛晓丹 | 女 | 游河中心校初中政治 | |
| 111004 | 赵小利 | 女 | 游河中心校小学语文 | |
| 111011 | 周颖 | 女 | 游河中心校小学语文 | |
| 111015 | 伍胜龙 | 女 | 游河中心校小学语文 | |
| 111021 | 余晓俊 | 女 | 游河中心校小学语文 | |
| 111022 | 刘杰玲 | 女 | 游河中心校小学语文 | |
| 111029 | 许玲 | 女 | 游河中心校小学语文 | |
| 111034 | 何月 | 女 | 游河中心校小学语文 | |
| 111040 | 陈耀玲 | 女 | 游河中心校小学语文 | |
| 112001 | 张雪莲 | 女 | 游河中心校小学数学 | |
| 112002 | 张萍萍 | 女 | 游河中心校小学数学 | |
| 112007 | 唐浩 | 男 | 游河中心校小学数学 | |
| 112012 | 代亮 | 男 | 游河中心校小学数学 | |
| 112016 | 刘焕丽 | 女 | 游河中心校小学数学 | |
| 112017 | 付余思 | 女 | 游河中心校小学数学 | |
| 112022 | 吴琼 | 女 | 游河中心校小学数学 | |
| 112026 | 李桂楠 | 女 | 游河中心校小学数学 | |
| 112027 | 胡锐 | 女 | 游河中心校小学数学 | |
| 113019 | 陈致睿 | 女 | 游河中心校小学英语 | |
| 114013 | 高梅梅 | 女 | 游河新区小学语文 | |
| 114014 | 翟金凤 | 女 | 游河新区小学语文 | |
| 114018 | 卢茂林 | 女 | 游河新区小学语文 | |
| 114033 | 韩玉杰 | 女 | 游河新区小学语文 | |
| 114034 | 马瑞 | 女 | 游河新区小学语文 | |
| 114040 | 周静敏 | 女 | 游河新区小学语文 | |
| 115006 | 李荣荣 | 女 | 游河新区小学数学 | |
| 115007 | 张姗姗 | 女 | 游河新区小学数学 | |
| 115009 | 朱双双 | 女 | 游河新区小学数学 | |
| 115014 | 陈亚平 | 女 | 游河新区小学数学 | |
| 116019 | 吕静 | 女 | 游河新区小学英语 | |
| 116028 | 罗晓艳 | 女 | 游河新区小学英语 | |
| 117001 | 松彬彬 | 男 | 游河新区小学体育 | |
| 117002 | 吴萍 | 女 | 游河新区小学体育 | |
| 117009 | 罗帅 | 男 | 游河新区小学体育 | |
| 118010 | 王雪 | 女 | 幼儿园学前教育 | |
| 118034 | 汪晨旭 | 女 | 幼儿园学前教育 | |
| 118041 | 刘晶洁 | 女 | 幼儿园学前教育 | |
| 118054 | 焦瑞琪 | 女 | 幼儿园学前教育 | |
| 118077 | 郑静 | 女 | 幼儿园学前教育 |






