根据《河南省2017年实施政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作方案》要求,以及2017年11月2日至2017年11月6日公示的河南省2017年“政府购岗”拟聘用人员反馈情况,现确定河南省2017年“政府购岗”聘用人员955名。
附件:河南省2017年政府购买基层岗位吸纳高校毕业生就业聘用人员名单
河南省“政府购岗”办公室
2017年11月7日
| 河南省2017年政府购买基层岗位吸纳高校毕业生就业聘用人员名单(信阳市、固始县) | ||||||
| 序号 | 省辖市(省管县) | 姓名 | 性别 | 学历 | 岗位名称 | 岗位所在县(市)乡镇(街道)村(社区) |
| 1 | 信阳市 | 姚羽彤 | 女 | 本科 | 社会保障 | 浉河区五星办事处 |
| 2 | 信阳市 | 余飞鸿 | 女 | 本科 | 社会保障 | 浉河区湖东办事处 |
| 3 | 信阳市 | 余珍珠 | 女 | 本科 | 社会保障 | 浉河区金牛山办事处 |
| 4 | 信阳市 | 殷高格 | 女 | 本科 | 劳动就业 | 浉河区十三里桥乡 |
| 5 | 信阳市 | 邵帅 | 男 | 本科 | 社会保障 | 浉河区柳林乡 |
| 6 | 信阳市 | 杨钦翔 | 男 | 本科 | 劳动就业 | 浉河区游河乡 |
| 7 | 信阳市 | 李子豪 | 男 | 本科 | 劳动就业 | 浉河区吴家店镇 |
| 8 | 信阳市 | 周玉 | 女 | 本科 | 社会救助 | 平桥区甘岸办事处 |
| 9 | 信阳市 | 孙晓 | 女 | 大专 | 残疾人服务 | 平桥区邢集镇 |
| 10 | 信阳市 | 张青如 | 女 | 本科 | 社会救助 | 平桥区长台关乡 |
| 11 | 信阳市 | 余群 | 女 | 本科 | 劳动就业 | 平桥区平昌关镇 |
| 12 | 信阳市 | 杨浩 | 男 | 大专 | 社会工作 | 平桥区龙井乡 |
| 13 | 信阳市 | 徐明 | 男 | 本科 | 社会工作 | 平桥区胡店乡 |
| 14 | 信阳市 | 王燕 | 女 | 本科 | 社会工作 | 平桥区王岗乡 |
| 15 | 信阳市 | 武帆 | 女 | 本科 | 劳动就业 | 平桥区查山乡 |
| 16 | 信阳市 | 金贵秀 | 女 | 大专 | 社会工作 | 平桥区兰店街办事处 |
| 17 | 信阳市 | 贾春偲 | 女 | 大专 | 社会救助 | 平桥区肖王镇 |
| 18 | 信阳市 | 代金鹭 | 女 | 大专 | 劳动就业 | 平桥区肖店乡 |
| 19 | 信阳市 | 周光宇 | 男 | 本科 | 社会保障 | 罗山县丽水街道办 |
| 20 | 信阳市 | 邓倩茹 | 女 | 本科 | 社会保障 | 罗山县宝城街道办 |
| 21 | 信阳市 | 何龙 | 男 | 本科 | 社会保障 | 罗山县龙山街道办 |
| 22 | 信阳市 | 汪开静 | 女 | 大专 | 社会保障 | 罗山县竹竿镇 |
| 23 | 信阳市 | 黄淮 | 男 | 本科 | 社会保障 | 罗山县楠杆镇 |
| 24 | 信阳市 | 付裕均 | 男 | 本科 | 社会保障 | 罗山县莽张镇 |
| 25 | 信阳市 | 徐朝东 | 男 | 本科 | 社会工作 | 光山县紫水街道办 |
| 26 | 信阳市 | 李莉 | 女 | 本科 | 社会保障 | 光山县弦山街道办 |
| 27 | 信阳市 | 高洪亮 | 男 | 本科 | 劳动就业 | 光山县弦山街道办 |
| 28 | 信阳市 | 邹长城 | 男 | 本科 | 劳动就业 | 光山县官渡河集聚区 |
| 29 | 信阳市 | 徐晴云 | 女 | 本科 | 社会保障 | 光山县砖桥镇 |
| 30 | 信阳市 | 戴啟立 | 男 | 大专 | 社会工作 | 光山县槐店乡 |
| 31 | 信阳市 | 熊晓芳 | 女 | 本科 | 社会保障 | 光山县殷棚乡 |
| 32 | 信阳市 | 刘宇峤 | 男 | 本科 | 劳动就业 | 光山县寨河镇 |
| 33 | 信阳市 | 夏辛 | 男 | 本科 | 劳动就业 | 光山县凉亭乡 |
| 34 | 信阳市 | 管雨 | 男 | 本科 | 社会保障 | 商城县双椿铺镇 |
| 35 | 信阳市 | 曹寿林 | 男 | 本科 | 社会保障 | 商城县鲇鱼山街道办 |
| 36 | 信阳市 | 李霁 | 女 | 本科 | 社会保障 | 商城县河凤桥乡 |
| 37 | 信阳市 | 徐福安 | 男 | 本科 | 社会保障 | 商城县汪岗镇 |
| 38 | 信阳市 | 曾召霞 | 女 | 大专 | 社会保障 | 商城县苏仙石乡 |
| 39 | 信阳市 | 许昌琴 | 女 | 本科 | 社会保障 | 商城县伏山乡 |
| 40 | 信阳市 | 余贝贝 | 女 | 大专 | 社会保障 | 商城县汪桥镇 |
| 41 | 信阳市 | 熊林江 | 男 | 大专 | 社会保障 | 商城县长竹园乡 |
| 42 | 信阳市 | 冯生钰 | 女 | 大专 | 社会保障 | 商城县观庙镇 |
| 43 | 信阳市 | 吴泽锐 | 男 | 本科 | 社会保障 | 潢川县黄岗镇 |
| 44 | 信阳市 | 方兴达 | 男 | 本科 | 社会保障 | 潢川县魏岗乡 |
| 45 | 信阳市 | 朱泽俊 | 男 | 大专 | 社会保障 | 潢川县隆古乡 |
| 46 | 信阳市 | 余扬 | 男 | 大专 | 社会保障 | 潢川县付店镇 |
| 47 | 信阳市 | 王诗琪 | 女 | 本科 | 社会保障 | 潢川县仁和镇 |
| 48 | 信阳市 | 冯苗苗 | 女 | 大专 | 社会保障 | 潢川县双柳镇 |
| 49 | 信阳市 | 孙圆圆 | 女 | 本科 | 社会保障 | 潢川县踅孜镇 |
| 50 | 信阳市 | 周佳真 | 女 | 本科 | 社会保障 | 息县淮河街道办事处 |
| 51 | 信阳市 | 蔡青林 | 男 | 本科 | 社会工作 | 息县濮公山管理区 |
| 52 | 信阳市 | 熊龙飞 | 男 | 大专 | 社会保障 | 息县项店镇政府 |
| 53 | 信阳市 | 代娜 | 女 | 大专 | 社会保障 | 息县临河乡 |
| 54 | 信阳市 | 瓮英歌 | 女 | 大专 | 社会保障 | 息县长陵乡 |
| 55 | 信阳市 | 潘高峰 | 男 | 大专 | 社会救助 | 息县小茴香 |
| 56 | 信阳市 | 刘卫华 | 女 | 本科 | 社会保障 | 息县包信乡 |
| 57 | 信阳市 | 瓮振豪 | 男 | 大专 | 社会保障 | 息县岗李乡 |
| 58 | 信阳市 | 邓宏臣 | 男 | 本科 | 劳动就业 | 淮滨县桂花办事处 |
| 59 | 信阳市 | 王宁 | 男 | 本科 | 劳动就业 | 淮滨县顺河办事处 |
| 60 | 信阳市 | 马万鹏 | 男 | 本科 | 劳动就业 | 淮滨县滨湖办事处 |
| 61 | 信阳市 | 刘雪婷 | 女 | 本科 | 劳动就业 | 淮滨县栏杆办事处 |
| 62 | 信阳市 | 丁宁宁 | 女 | 本科 | 劳动就业 | 淮滨县王家岗乡 |
| 63 | 信阳市 | 章羚榆 | 女 | 本科 | 劳动就业 | 淮滨县台头乡 |
| 64 | 信阳市 | 贺人杰 | 男 | 本科 | 劳动就业 | 淮滨县马集镇 |
| 65 | 信阳市 | 符文丽 | 女 | 本科 | 劳动就业 | 淮滨县谷堆乡 |
| 66 | 信阳市 | 陈昱霏 | 女 | 大专 | 劳动就业 | 淮滨县张庄乡 |
| 67 | 信阳市 | 方金言 | 男 | 大专 | 劳动就业 | 淮滨县防胡镇 |
| 68 | 信阳市 | 张清江 | 男 | 本科 | 劳动就业 | 淮滨县张里乡 |
| 69 | 信阳市 | 刘秋芳 | 女 | 本科 | 社会工作 | 新县箭厂河人民政府 |
| 70 | 信阳市 | 杨磊 | 男 | 本科 | 社会工作 | 新县箭厂河人民政府 |
| 71 | 信阳市 | 杨娟 | 女 | 大专 | 社会保障 | 新县陈店乡人民政府 |
| 72 | 信阳市 | 顾晨曦 | 女 | 大专 | 社会保障 | 信阳南湾街道办事处 |
| 73 | 固始县 | 胡咏 | 女 | 本科 | 社会工作 | 蓼城街道 |
| 74 | 固始县 | 李天驎 | 男 | 本科 | 社会工作 | 番城街道 |
| 75 | 固始县 | 梁传龙 | 男 | 本科 | 社会救助 | 秀水街道 |
| 76 | 固始县 | 杨孟菊 | 女 | 本科 | 社会工作 | 沙河铺 |
| 77 | 固始县 | 周珂玥 | 女 | 本科 | 社会工作 | 汪棚 |
| 78 | 固始县 | 张羽鹏 | 男 | 本科 | 残疾人服务 | 洪埠 |
| 79 | 固始县 | 曾娜 | 女 | 本科 | 社会救助 | 柳树 |
| 80 | 固始县 | 胡金霖 | 男 | 本科 | 社会救助 | 黎集 |
| 81 | 固始县 | 蔡锐 | 男 | 专科 | 社会工作 | 张广 |
| 82 | 固始县 | 叶岿阳 | 男 | 本科 | 住房保障 | 蒋集 |
| 83 | 固始县 | 汪雷 | 女 | 本科 | 社会工作 | 丰港 |
| 84 | 固始县 | 陈姝仰 | 女 | 本科 | 社会工作 | 赵岗 |
| 85 | 固始县 | 周震硕 | 男 | 本科 | 社会救助 | 观堂 |
| 86 | 固始县 | 夏玉坤 | 男 | 本科 | 社会保障 | 徐集 |






