| 序号 | 考号 | 姓名 | 分数 | 备注 |
| 1 | 20180705 | 朱冲 | 82.4 | |
| 2 | 20180528 | 江湘 | 82.2 | |
| 3 | 20180502 | 夏雪 | 78.9 | |
| 4 | 20180618 | 王明雪 | 78 | |
| 5 | 20180529 | 吕雪阳 | 75.4 | |
| 6 | 20180703 | 陈东方 | 75.2 | |
| 7 | 20180504 | 韩静 | 74.6 | |
| 8 | 20180711 | 申博文 | 74.3 | |
| 9 | 20180708 | 穆会爽 | 73.4 | |
| 10 | 20180612 | 刘娟 | 73.3 | |
| 11 | 20180620 | 郑越 | 72.6 | |
| 12 | 20180709 | 董博 | 70.3 | |
| 13 | 20180716 | 齐鸽 | 70.2 | |
| 14 | 20180530 | 何丽 | 70 | |
| 15 | 20180607 | 任远祥 | 69.3 | |
| 16 | 20180701 | 纪红艳 | 69.2 | |
| 17 | 20180527 | 王一雯 | 69.1 | |
| 18 | 20180621 | 余晓楠 | 69.1 | |
| 19 | 20180603 | 张中伟 | 68.2 | |
| 20 | 20180602 | 朱帅夫 | 67.5 | |
| 21 | 20180717 | 李燕 | 67.5 | |
| 22 | 20180713 | 李娟 | 67.4 | |
| 23 | 20180517 | 王冉冉 | 67.3 | |
| 24 | 20180507 | 庞景春 | 66.5 | |
| 25 | 20180606 | 余金萍 | 66.5 | |
| 26 | 20180623 | 邢宏伟 | 66.5 | |
| 27 | 20180525 | 李杨和 | 66.2 | |
| 28 | 20180512 | 金昱 | 65.8 | |
| 29 | 20180609 | 方园 | 65.7 | |
| 30 | 20180524 | 祝梦妮 | 63.7 | |
| 31 | 20180605 | 黄诚成 | 63.7 | |
| 32 | 20180613 | 龙焱 | 63.6 | |
| 33 | 20180518 | 王玉 | 62.7 | |
| 34 | 20180707 | 熊传伟 | 61.9 | |
| 35 | 20180522 | 李啸尘 | 61.1 | |
| 36 | 20180614 | 孙莹 | 61.1 | |
| 37 | 20180702 | 韩青照 | 61 | |
| 38 | 20180515 | 丁洋 | 60.4 | |
| 39 | 20180506 | 杜鹏 | 60.3 | |
| 40 | 20180526 | 张殿友 | 60.2 | |
| 41 | 20180630 | 任晓娟 | 59.7 | |
| 42 | 20180511 | 李帅卿 | 59.4 | |
| 43 | 20180706 | 王小强 | 59.4 | |
| 44 | 20180714 | 熊乾岑 | 58.7 | |
| 45 | 20180624 | 闫俊辰 | 58.5 | |
| 46 | 20180615 | 杜李鹏 | 57.6 | |
| 47 | 20180617 | 杜元祥 | 57.6 | |
| 48 | 20180712 | 张冬阳 | 57 | |
| 49 | 20180516 | 吕荣康 | 56.6 | |
| 50 | 20180629 | 符贵阳 | 56.4 | |
| 51 | 20180704 | 岳海东 | 56 | |
| 52 | 20180501 | 吕洪洋 | 55.7 | |
| 53 | 20180510 | 徐华飞 | 55 | |
| 54 | 20180622 | 石全 | 55 | |
| 55 | 20180514 | 符运铎 | 54.8 | |
| 56 | 20180503 | 郑金斗 | 53.9 | |
| 57 | 20180625 | 李增源 | 53.7 | |
| 58 | 20180508 | 马晓燕 | 52.2 | |
| 59 | 20180523 | 李成 | 45.2 | |
| 60 | 20180505 | 刘晶晶 | 缺考 | |
| 61 | 20180509 | 李成玉 | 缺考 | |
| 62 | 20180513 | 方文凯 | 缺考 | |
| 63 | 20180519 | 张文晶 | 缺考 | |
| 64 | 20180520 | 葛妮 | 缺考 | |
| 65 | 20180521 | 徐震 | 缺考 | |
| 66 | 20180601 | 周慈航 | 缺考 | |
| 67 | 20180604 | 温红梅 | 缺考 | |
| 68 | 20180608 | 张阳 | 缺考 | |
| 69 | 20180610 | 李也 | 缺考 | |
| 70 | 20180611 | 张克杰 | 缺考 | |
| 71 | 20180616 | 程玉玲 | 缺考 | |
| 72 | 20180619 | 符丽 | 缺考 | |
| 73 | 20180626 | 王潇潇 | 缺考 | |
| 74 | 20180627 | 李帅东 | 缺考 | |
| 75 | 20180628 | 王丽 | 缺考 | |
| 76 | 20180710 | 鲁伟 | 缺考 | |
| 77 | 20180715 | 孔令辉 | 缺考 | |
| 78 | 20180718 | 邓俊 | 缺考 |
笔试成绩前12名人员进行面试,地点另行通知。咨询电话:0376——7761051。
淮滨县生产救灾办公室
2018年6月2日
责任编辑:管理员





