| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟报岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 姜强 | 男 | 20180616045 | 法律 | 75.5 | 88.7 | 82.1 |
| 岗位 | |||||||
| 2 | 刘原菲 | 女 | 20180616052 | 法律 | 75.5 | 86.3 | 80.9 |
| 岗位 | |||||||
| 3 | 方祥铼 | 男 | 20180616053 | 法律 | 75.5 | 85.3 | 80.4 |
| 岗位 | |||||||
| 4 | 朱俊亦 | 男 | 20180616033 | 法律 | 75.5 | 84.6 | 80.05 |
| 岗位 | |||||||
| 5 | 徐伟 | 女 | 20180616051 | 法律 | 75.5 | 82.4 | 78.95 |
| 岗位 | |||||||
| 6 | 李跃龙 | 男 | 20180616011 | 法律 | 70.3 | 85.8 | 78.05 |
| 岗位 | |||||||
| 7 | 陈学萍 | 女 | 20180616014 | 法律 | 70.7 | 81.2 | 75.95 |
| 岗位 | |||||||
| 8 | 周湛东 | 男 | 20180616019 | 法律 | 69.6 | 81.8 | 75.7 |
| 岗位 | |||||||
| 9 | 齐鸽 | 女 | 20180616018 | 法律 | 68.4 | 82.9 | 75.65 |
| 岗位 | |||||||
| 10 | 周亚楠 | 女 | 20180616017 | 法律 | 68.3 | 83 | 75.65 |
| 岗位 | |||||||
| 1 | 何丽 | 女 | 20180616009 | 计算机岗位 | 71.2 | 84.1 | 77.65 |
| 2 | 孙兵涛 | 男 | 20180616012 | 计算机岗位 | 71.1 | 83.2 | 77.15 |
| 3 | 王潇潇 | 女 | 20180616016 | 计算机岗位 | 69.8 | 83.4 | 76.6 |
| 4 | 吕雪阳 | 男 | 20180616025 | 计算机岗位 | 75.1 | 弃考 | 37.55 |
| 1 | 吴昊 | 男 | 20180616026 | 文秘宣传岗位 | 73.8 | 86.1 | 79.95 |
| 2 | 张敬豪 | 男 | 20180616044 | 文秘宣传岗位作 | 71.4 | 88.1 | 79.75 |
| 3 | 刘朋 | 男 | 20180616034 | 文秘宣传岗位 | 69.7 | 87.2 | 78.45 |
| 4 | 王俊杰 | 男 | 20180616032 | 文秘宣传岗位 | 70.5 | 84.3 | 77.4 |
| 5 | 闫冬 | 男 | 20180616037 | 文秘宣传岗位 | 66.7 | 81.8 | 74.25 |
| 6 | 张阳 | 男 | 20180616013 | 文秘宣传岗位 | 65.7 | 82.4 | 74.05 |
备注:请报考法律岗位的前5名,计算机岗位的前2名,文秘宣传岗位的前3名同志,根据本院通知,持本人身份证、准考证到县人民医院门诊四楼体检科进行体检,体检费用由淮滨县人民检察院承担。
淮滨县人民检察院
2018年6月28日
责任编辑:管理员





