2018年商城县面向社会公开招录公安辅警笔试成绩公示
时间:2018-07-10 11:22
来源:信阳人事考试网
| 2018年招聘公安辅警笔试成绩(第一考场) |
| 准考证号 | 考场 | 座号 | 成绩 |
| 180708001 | 001 | 01 | 52 |
| 180708005 | 001 | 02 | 52 |
| 180708009 | 001 | 03 | 49 |
| 180708013 | 001 | 04 | 38 |
| 180708017 | 001 | 05 | 45 |
| 180708021 | 001 | 06 | 71 |
| 180708025 | 001 | 07 | 47 |
| 180708029 | 001 | 08 | 48 |
| 180708033 | 001 | 09 | 52 |
| 180708037 | 001 | 10 | 53 |
| 180708041 | 001 | 11 | 54 |
| 180708045 | 001 | 12 | 40 |
| 180708049 | 001 | 13 | 46 |
| 180708053 | 001 | 14 | 0 |
| 180708057 | 001 | 15 | 54 |
| 180708061 | 001 | 16 | 46 |
| 180708065 | 001 | 17 | 45 |
| 180708069 | 001 | 18 | 48 |
| 180708073 | 001 | 19 | 52 |
| 180708077 | 001 | 20 | 54 |
| 180708117 | 001 | 21 | 51 |
| 180708081 | 001 | 22 | 53 |
| 180708085 | 001 | 23 | 54 |
| 180708089 | 001 | 24 | 44 |
| 180708093 | 001 | 25 | 52 |
| 180708097 | 001 | 26 | 51 |
| 180708101 | 001 | 27 | 0 |
| 180708105 | 001 | 28 | 46 |
| 180708109 | 001 | 29 | 42 |
| 180708113 | 001 | 30 | 35 |
| 2018年招聘公安辅警笔试成绩(第二考场) |
| 准考证号 | 考场 | 座号 | 成绩 |
| 180708002 | 002 | 01 | 43 |
| 180708006 | 002 | 02 | 51 |
| 180708010 | 002 | 03 | 54 |
| 180708014 | 002 | 04 | 57 |
| 180708018 | 002 | 05 | 51 |
| 180708022 | 002 | 06 | 59 |
| 180708026 | 002 | 07 | 58 |
| 180708030 | 002 | 08 | 54 |
| 180708034 | 002 | 09 | 54 |
| 180708038 | 002 | 10 | 57 |
| 180708042 | 002 | 11 | 75 |
| 180708046 | 002 | 12 | 45 |
| 180708050 | 002 | 13 | 51 |
| 180708054 | 002 | 14 | 46 |
| 180708058 | 002 | 15 | 51 |
| 180708062 | 002 | 16 | 45 |
| 180708066 | 002 | 17 | 47 |
| 180708070 | 002 | 18 | 48 |
| 180708074 | 002 | 19 | 67 |
| 180708078 | 002 | 20 | 0 |
| 180708118 | 002 | 21 | 54 |
| 180708094 | 002 | 22 | 42 |
| 180708086 | 002 | 23 | 52 |
| 180708090 | 002 | 24 | 48 |
| 180708082 | 002 | 25 | 83 |
| 180708098 | 002 | 26 | 58 |
| 180708102 | 002 | 27 | 50 |
| 180708106 | 002 | 28 | 51 |
| 180708110 | 002 | 29 | 64 |
| 180708114 | 002 | 30 | 38 |
| 2018年招聘公安辅警笔试成绩(第三考场) |
| 准考证号 | 考场 | 座号 | 成绩 |
| 180708003 | 003 | 01 | 52 |
| 180708007 | 003 | 02 | 59 |
| 180708011 | 003 | 03 | 56 |
| 180708015 | 003 | 04 | 51 |
| 180708019 | 003 | 05 | 66 |
| 180708023 | 003 | 06 | 48 |
| 180708027 | 003 | 07 | 60 |
| 180708031 | 003 | 08 | 57 |
| 180708035 | 003 | 09 | 53 |
| 180708039 | 003 | 10 | 0 |
| 180708043 | 003 | 11 | 51 |
| 180708047 | 003 | 12 | 44 |
| 180708051 | 003 | 13 | 54 |
| 180708055 | 003 | 14 | 69 |
| 180708059 | 003 | 15 | 51 |
| 180708063 | 003 | 16 | 56 |
| 180708067 | 003 | 17 | 0 |
| 180708071 | 003 | 18 | 43 |
| 180708075 | 003 | 19 | 46 |
| 180708079 | 003 | 20 | 46 |
| 180708119 | 003 | 21 | 66 |
| 180708083 | 003 | 22 | 65 |
| 180708087 | 003 | 23 | 47 |
| 180708091 | 003 | 24 | 54 |
| 180708095 | 003 | 25 | 33 |
| 180708099 | 003 | 26 | 56 |
| 180708103 | 003 | 27 | 48 |
| 180708107 | 003 | 28 | 47 |
| 180708111 | 003 | 29 | 39 |
| 180708115 | 003 | 30 | 52 |
| 2018年招聘公安辅警笔试成绩(第四考场) |
| 准考证号 | 考场 | 座号 | 成绩 |
| 180708004 | 004 | 01 | 52 |
| 180708008 | 004 | 02 | 0 |
| 180708012 | 004 | 03 | 36 |
| 180708016 | 004 | 04 | 49 |
| 180708020 | 004 | 05 | 48 |
| 180708024 | 004 | 06 | 42 |
| 180708028 | 004 | 07 | 65 |
| 180708032 | 004 | 08 | 45 |
| 180708036 | 004 | 09 | 0 |
| 180708040 | 004 | 10 | 68 |
| 180708044 | 004 | 11 | 65 |
| 180708048 | 004 | 12 | 45 |
| 180708052 | 004 | 13 | 57 |
| 180708056 | 004 | 14 | 30 |
| 180708060 | 004 | 15 | 51 |
| 180708064 | 004 | 16 | 34 |
| 180708068 | 004 | 17 | 40 |
| 180708072 | 004 | 18 | 48 |
| 180708076 | 004 | 19 | 46 |
| 180708080 | 004 | 20 | 66 |
| 180708120 | 004 | 21 | 46 |
| 180708084 | 004 | 22 | 64 |
| 180708088 | 004 | 23 | 56 |
| 180708092 | 004 | 24 | 57 |
| 180708096 | 004 | 25 | 49 |
| 180708100 | 004 | 26 | 49 |
| 180708104 | 004 | 27 | 68 |
| 180708108 | 004 | 28 | 45 |
| 180708112 | 004 | 29 | 44 |
| 180708116 | 004 | 30 | 51 |
| 2018年招聘公安辅警笔试成绩(第五考场) |
| 准考证号 | 考场 | 座号 | 成绩 |
| 180708121 | 005 | 01 | 42 |
| 180708123 | 005 | 02 | 65 |
| 180708122 | 005 | 03 | 45 |
| 180708124 | 005 | 04 | 0 |
| 180708125 | 005 | 05 | 51 |
| 180708127 | 005 | 06 | 0 |
| 180708126 | 005 | 07 | 39 |
| 180708128 | 005 | 08 | 51 |
| 180708129 | 005 | 09 | 53 |
| 180708131 | 005 | 10 | 54 |
| 180708130 | 005 | 11 | 65 |
| 180708132 | 005 | 12 | 45 |
| 180708133 | 005 | 13 | 71 |
| 180708135 | 005 | 14 | 44 |
| 180708134 | 005 | 15 | 61 |
| 180708136 | 005 | 16 | 56 |
| 180708137 | 005 | 17 | 43 |
| 180708139 | 005 | 18 | 50 |
| 180708138 | 005 | 19 | 65 |
| 180708140 | 005 | 20 | 38 |
| 180708141 | 005 | 21 | 48 |
| 180708143 | 005 | 22 | 47 |
| 180708142 | 005 | 23 | 41 |
| 180708144 | 005 | 24 | 42 |
| 180708145 | 005 | 25 | 42 |
| 180708147 | 005 | 26 | 39 |
| 180708146 | 005 | 27 | 46 |
| 180708148 | 005 | 28 | 34 |
| 180708149 | 005 | 29 | 57 |
| 180708150 | 005 | 30 | 39 |
| 2018年招聘公安辅警笔试成绩(第六考场) |
| 准考证号 | 考场 | 座号 | 成绩 |
| 180708151 | 006 | 01 | 67 |
| 180708153 | 006 | 02 | 69 |
| 180708152 | 006 | 03 | 53 |
| 180708154 | 006 | 04 | 48 |
| 180708155 | 006 | 05 | 47 |
| 180708157 | 006 | 06 | 47 |
| 180708156 | 006 | 07 | 46 |
| 180708158 | 006 | 08 | 40 |
| 180708159 | 006 | 09 | 37 |
| 180708161 | 006 | 10 | 59 |
| 180708160 | 006 | 11 | 48 |
| 180708162 | 006 | 12 | 0 |
| 180708163 | 006 | 13 | 55 |
| 180708165 | 006 | 14 | 44 |
| 180708164 | 006 | 15 | 50 |
| 180708166 | 006 | 16 | 51 |
| 180708167 | 006 | 17 | 37 |
| 180708169 | 006 | 18 | 45 |
| 180708168 | 006 | 19 | 58 |
| 180708170 | 006 | 20 | 30 |
| 180708171 | 006 | 21 | 51 |
| 180708173 | 006 | 22 | 60 |
| 180708172 | 006 | 23 | 59 |
| 180708174 | 006 | 24 | 32 |
| 180708175 | 006 | 25 | 0 |
| 180708177 | 006 | 26 | 47 |
| 180708176 | 006 | 27 | 41 |
| 180708179 | 006 | 29 | 63 |
| 180708178 | 006 | 30 | 53 |
责任编辑:管理员