根据《浉河区2018年公开招聘教师公告》,经过资格审查、笔试、面试、体检、考察,现将拟聘用人员名单公示如下:
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位及岗位 | 备注 |
| 01023 | 李浩冉 | 女 | 三小小学语文 | |
| 01058 | 吴娜 | 女 | 三小小学语文 | |
| 01076 | 赵文喆 | 女 | 三小小学语文 | |
| 01082 | 张程程 | 女 | 三小小学语文 | |
| 01097 | 沈正平 | 女 | 三小小学语文 | |
| 01116 | 谌帅 | 女 | 三小小学语文 | |
| 02061 | 陈淑洁 | 女 | 三小小学英语 | |
| 02091 | 周启雨 | 女 | 三小小学英语 | |
| 02130 | 左静 | 女 | 三小小学英语 | |
| 03002 | 唐乐 | 女 | 十三小小学语文 | |
| 03010 | 王磊 | 男 | 十三小小学语文 | |
| 03030 | 王玥 | 女 | 十三小小学语文 | |
| 03062 | 晏威 | 女 | 十三小小学语文 | |
| 03103 | 黄莉 | 女 | 十三小小学语文 | |
| 03105 | 李凤 | 女 | 十三小小学语文 | |
| 04001 | 吴悠 | 女 | 胜利路学校小学语文 | |
| 04021 | 汤利 | 女 | 胜利路学校小学语文 | |
| 04048 | 李圆 | 女 | 胜利路学校小学语文 | |
| 05005 | 从素云 | 女 | 春华学校小学语文 | |
| 05006 | 柴青青 | 女 | 春华学校小学语文 | |
| 06012 | 孙君茹 | 女 | 春华学校初中历史 | |
| 07013 | 李婷婷 | 女 | 三五八学校小学语文 | |
| 08040 | 张佳文 | 女 | 三五八学校初中英语 | |
| 09035 | 常亭亭 | 女 | 九中初中语文 | |
| 09054 | 孙卫敏 | 女 | 九中初中语文 | |
| 09060 | 陈磊 | 男 | 九中初中语文 | |
| 10026 | 薛艳 | 女 | 浉河中学初中语文 | |
| 10032 | 王晓磊 | 女 | 浉河中学初中语文 | |
| 11012 | 王恒 | 女 | 十高高中数学 | |
| 12006 | 李亭亭 | 女 | 十高高中历史 | |
| 13006 | 吴晓莉 | 女 | 五星办事处一小小学英语 | |
| 14026 | 陈星星 | 女 | 东双河中心学校小学语文 | |
| 15021 | 徐欣 | 女 | 东双河中心学校小学英语 | |
| 16068 | 黄洪源 | 男 | 东双河中心学校小学美术 | |
| 17005 | 李迎平 | 女 | 东双河中心学校初中语文 | |
| 17023 | 江彩虹 | 女 | 东双河中心学校初中语文 | |
| 18006 | 杜娇娇 | 女 | 东双河中心学校初中英语 | |
| 19004 | 董盼盼 | 女 | 东双河中心学校初中地理 | |
| 20016 | 李杜娟 | 女 | 东双河中心学校初中生物 | |
| 21012 | 闫君 | 女 | 东双河中心学校初中音乐 | |
| 22011 | 李静 | 女 | 董家河中心学校小学语文 | |
| 23033 | 李新熔 | 女 | 董家河中心学校小学英语 | |
| 23044 | 尹金玲 | 女 | 董家河中心学校小学英语 | |
| 23076 | 蔡静静 | 女 | 董家河中心学校小学英语 | |
| 24005 | 郭婷婷 | 女 | 董家河中心学校初中历史 | |
| 25004 | 敖访 | 女 | 柳林中心学校初中语文 | |
| 26006 | 汪静 | 女 | 浉河港中心学校小学语文 | |
| 26011 | 代晶晶 | 女 | 浉河港中心学校小学语文 | |
| 27026 | 尹振宇 | 女 | 浉河港中心学校小学英语 | |
| 28012 | 杨欢 | 男 | 浉河港中心学校小学美术 | |
| 29019 | 李诗瑶 | 女 | 浉河港中心学校初中语文 | |
| 30004 | 邱雪 | 女 | 浉河港中心学校初中英语 | |
| 31006 | 王玉娟 | 女 | 浉河港中心学校初中生物 | |
| 32003 | 杨晓晓 | 女 | 浉河港中心学校初中历史 | |
| 33006 | 熊姣姣 | 女 | 浉河港中心学校初中地理 | |
| 34016 | 李静 | 女 | 十三里桥中心学校小学语文 | |
| 35005 | 徐玉琴 | 女 | 十三里桥中心学校初中语文 | |
| 36010 | 伍巧玲 | 女 | 谭家河中心学校小学语文 | |
| 36021 | 熊李园 | 女 | 谭家河中心学校小学语文 | |
| 37001 | 张晓晗 | 女 | 谭家河中心学校初中语文 | |
| 38018 | 霍明星 | 女 | 吴家店中心学校小学语文 | |
| 38045 | 苏周 | 男 | 吴家店中心学校小学语文 | |
| 38079 | 席帆帆 | 女 | 吴家店中心学校小学语文 | |
| 38080 | 张俊红 | 女 | 吴家店中心学校小学语文 | |
| 38098 | 余彬 | 女 | 吴家店中心学校小学语文 | |
| 39022 | 程丽 | 女 | 吴家店中心学校小学英语 | |
| 39028 | 林俊 | 女 | 吴家店中心学校小学英语 | |
| 40011 | 巫灿 | 女 | 吴家店中心学校初中语文 | |
| 40017 | 孔凤洁 | 女 | 吴家店中心学校初中语文 | |
| 41006 | 胡凤存 | 女 | 吴家店中心学校初中语文 | |
| 41045 | 霍云侠 | 女 | 吴家店中心学校初中英语 | |
| 42001 | 陈丹丹 | 女 | 五星办事处一小小学数学 | |
| 42003 | 罗景潆 | 女 | 吴家店中心学校小学数学 | |
| 42008 | 黄秋月 | 女 | 三小小学数学 | |
| 42018 | 焦燕 | 女 | 董家河中心学校小学数学 | |
| 42022 | 杨保玲 | 女 | 三小小学数学 | |
| 42042 | 胡伟平 | 女 | 胜利路学校小学数学 | |
| 42063 | 方芳 | 女 | 浉河港中心学校小学数学 | |
| 42064 | 王星星 | 女 | 胜利路学校小学数学 | |
| 42068 | 胡倩 | 女 | 吴家店中心学校小学数学 | |
| 42093 | 王伟 | 男 | 董家河中心学校小学数学 | |
| 42096 | 李春燕 | 女 | 五星办事处一小小学数学 | |
| 42105 | 王伟霞 | 女 | 十三小小学数学 | |
| 42108 | 余海玲 | 女 | 东双河中心学校小学数学 | |
| 42118 | 曾照霞 | 女 | 十三小小学数学 | |
| 42121 | 孙秀云 | 女 | 胜利路学校小学数学 | |
| 42142 | 湛世洲 | 女 | 胜利路学校小学数学 | |
| 42155 | 华灿梅 | 女 | 春华学校小学数学 | |
| 42160 | 华盼盼 | 女 | 三小小学数学 | |
| 42227 | 刘嘉琪 | 女 | 胜利路学校小学数学 | |
| 42232 | 郑田 | 女 | 三小小学数学 | |
| 42234 | 孙欣 | 女 | 吴家店中心学校小学数学 | |
| 42256 | 雷显霞 | 女 | 胜利路学校小学数学 | |
| 42270 | 杨林 | 女 | 春华学校小学数学 | |
| 42271 | 方文静 | 女 | 胜利路学校小学数学 | |
| 42314 | 杨三月 | 女 | 三小小学数学 | |
| 42330 | 苏博 | 女 | 吴家店中心学校小学数学 | |
| 42352 | 王美灵 | 女 | 胜利路学校小学数学 | |
| 42386 | 樊建东 | 男 | 十三小小学数学 | |
| 43001 | 梅影 | 女 | 胜利路学校小学体育 | |
| 43006 | 魏东海 | 男 | 十三小小学体育 | |
| 43019 | 刘春燕 | 女 | 三小小学体育 | |
| 43024 | 杜宇 | 女 | 三小小学体育 | |
| 43035 | 龚海 | 男 | 董家河中心学校小学体育 | |
| 43043 | 李雅竹 | 女 | 十三里桥中心学校小学体育 | |
| 43044 | 孙红艳 | 女 | 胜利路学校小学体育 | |
| 43047 | 李杨阳 | 男 | 东双河中心学校小学体育 | |
| 44018 | 姚星宇 | 男 | 东双河中心学校小学音乐 | |
| 44023 | 朱丹妮 | 女 | 三小小学音乐 | |
| 44050 | 袁萌萌 | 女 | 浉河港中心学校小学音乐 | |
| 44052 | 郭靖 | 女 | 柳林中心学校小学音乐 | |
| 45010 | 彭香云 | 女 | 浉河中学初中数学 | |
| 45011 | 董芳 | 女 | 九中初中数学 | |
| 45038 | 王晓雪 | 女 | 浉河中学初中数学 | |
| 45059 | 段夏秋 | 女 | 九中初中数学 | |
| 45071 | 毛星 | 女 | 吴家店中心学校初中数学 | |
| 45072 | 李倩 | 女 | 浉河中学初中数学 | |
| 45079 | 田红平 | 女 | 十三里桥中心学校初中数学 | |
| 45083 | 吕翠翠 | 女 | 董家河中心学校初中数学 | |
| 45091 | 芦伟 | 女 | 浉河港中心学校初中数学 | |
| 45098 | 杨婉荣 | 女 | 吴家店中心学校初中数学 | |
| 45124 | 虞旭丹 | 女 | 吴家店中心学校初中数学 | |
| 45129 | 陈菲菲 | 女 | 谭家河中心学校初中数学 | |
| 46003 | 李亚兰 | 女 | 吴家店中心学校初中物理 | |
| 46016 | 吴芳 | 女 | 董家河中心学校初中物理 | |
| 46017 | 高映坡 | 男 | 浉河港中心学校初中物理 | |
| 46018 | 张桂林 | 女 | 吴家店中心学校初中物理 | |
| 47005 | 李晨 | 女 | 吴家店中心学校初中化学 | |
| 47022 | 张愉 | 女 | 吴家店中心学校初中化学 | |
| 47025 | 宋广辉 | 男 | 浉河港中心学校初中化学 | |
| 48008 | 雷玲云 | 女 | 柳林中心学校初中政治 | |
| 48016 | 陈辉 | 女 | 柳林中心学校初中政治 | |
| 48019 | 夏辉 | 女 | 董家河中心学校初中政治 | |
| 48045 | 王梓涵 | 女 | 浉河港中心学校初中政治 | |
| 49007 | 姜坤 | 男 | 董家河中心学校初中体育 | |
| 49010 | 金洲 | 男 | 浉河港中心学校初中体育 |






