截止2019年7月5日下午17:00,对信阳市面试资格确认期间因面试资格确认不合格、自愿放弃和逾期未参加面试资格确认出现的空缺,按照《河南省2019年统一考试录用公务员工作实施方案》的规定,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。
请面试资格确认递补人员按照信阳市人力资源和社会保障局官网2019年6月25日发布的《信阳市2019年统一考试录用公务员面试资格确认工作公告》要求,准备相关材料。于2019年7月11日上午9:00至2019年7月12日下午17:00到信阳市人力资源和社会保障局623房间(羊山新区市政府往东1.5公里处)进行面试资格确认。不再进行电话通知,逾期未到,视为放弃。
咨询电话:0376-6366730 0376-7676857
附件:河南省2019年统一考试录用公务员(信阳市)面试资格确认递补人员名单
中共信阳市委组织部
2019年7月8日
| 河南省2019年统一考试录用公务员(信阳市)面试资格确认递补人员名单 | ||||
| 姓名 | 报考单位 | 职位代码 | 准考证号 | 总成绩 |
| 夏晓宇 | 信阳市人民检察院 | 1500101 | 90216011025 | 55.7 |
| 郑贵天 | 信阳市中级人民法院 | 1500201 | 90216054320 | 55.5 |
| 李鹏 | 信阳市中级人民法院 | 1500201 | 90216062219 | 55.4 |
| 万珂 | 信阳市中级人民法院 | 1500202 | 90216064202 | 59 |
| 张秀林 | 信阳市中级人民法院 | 1500202 | 90216022418 | 58.95 |
| 邢全文 | 信阳市中级人民法院 | 1500202 | 90216062819 | 58.85 |
| 罗晓晗 | 信阳市中级人民法院 | 1500202 | 90216014216 | 58.75 |
| 杨鑫 | 信阳市中级人民法院 | 1500202 | 90216020228 | 58.75 |
| 吴秀梅 | 信阳市中级人民法院 | 1500203 | 90216014424 | 63.45 |
| 倪婷婷 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500301 | 90216021208 | 55.8 |
| 汤贝 | 信阳市鸡公山管理区管理委员会 | 1500306 | 90216011718 | 59.55 |
| 杨梅 | 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 1500401 | 90216091829 | 53.5 |
| 周铎 | 信阳市浉河区人民法院 | 1500601 | 90216012908 | 57 |
| 李薇 | 信阳市浉河区人民法院 | 1500602 | 90216014224 | 55.75 |
| 金玲 | 信阳市浉河区人民法院 | 1500602 | 90216020520 | 55.75 |
| 焦雯霞 | 信阳市浉河区人民法院 | 1500602 | 90216022719 | 55.05 |
| 陆云 | 信阳市浉河区人民检察院 | 1500702 | 90216012505 | 54.8 |
| 徐克非 | 信阳市浉河区五星办事处 | 1500801 | 90216023404 | 64.15 |
| 杨军 | 信阳市浉河区老城办事处 | 1501001 | 90216053826 | 64.5 |
| 刘芳 | 信阳市浉河区车站办事处 | 1501101 | 90216043105 | 60.15 |
| 郝怀祥 | 信阳市浉河区浉河港镇人民政府 | 1501501 | 90216112403 | 55.55 |
| 王新光 | 信阳市平桥区人民法院 | 1501601 | 90216020116 | 52.05 |
| 刘胜 | 信阳市平桥区人民法院 | 1501601 | 90216053707 | 51.4 |
| 王全齐 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1501701 | 90216012511 | 54.15 |
| 章菡菡 | 信阳市平桥区甘岸街道办事处 | 1501801 | 90216032630 | 63.15 |
| 余浩琪 | 信阳市平桥区甘岸街道办事处 | 1501801 | 90216062221 | 63.15 |
| 蔡秀珊 | 信阳市平桥区平桥街道办事处 | 1501902 | 90216054327 | 61.1 |
| 常虹 | 信阳市平桥区五里店街道办事处 | 1502002 | 90216030306 | 54.95 |
| 王宇轩 | 罗山县人民检察院 | 1502701 | 90216020202 | 53.2 |
| 沈晓佩 | 罗山县人民检察院 | 1502702 | 90216063728 | 57.05 |
| 申展 | 罗山县人民检察院 | 1502703 | 90216011723 | 58.75 |
| 刘霞 | 罗山县高店乡人民政府 | 1503001 | 90216111521 | 55.6 |
| 刘欣 | 罗山县竹竿镇人民政府 | 1503101 | 90216111410 | 57.1 |
| 甘淳 | 罗山县潘新镇人民政府 | 1503601 | 90216100525 | 56.85 |
| 黄真文 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1504101 | 90216091502 | 50.4 |
| 李云 | 罗山县铁铺镇人民政府 | 1504103 | 90216091227 | 52.05 |
| 刘浩 | 光山县纪委监委派驻机构 | 1504205 | 90216031316 | 60.65 |
| 余锋 | 光山县人民检察院 | 1504401 | 90216020204 | 57.05 |
| 向海月 | 光山县人民检察院 | 1504402 | 90216043319 | 56.05 |
| 舒秀胜 | 光山县人民检察院 | 1504402 | 90216064030 | 56 |
| 张煜聆 | 光山县十里镇人民政府 | 1505701 | 90216110409 | 56.55 |
| 杜杰 | 光山县寨河镇人民政府 | 1505801 | 90216081430 | 55.6 |
| 詹鸿 | 光山县泼陂河镇人民政府 | 1505901 | 90216122110 | 57.45 |
| 郭志阳 | 光山县孙铁铺镇人民政府 | 1506101 | 90216101111 | 53.25 |
| 胡洋 | 淮滨县纪委监委机关 | 1506201 | 90216011513 | 63.6 |
| 王菁菁 | 淮滨县纪委监委机关 | 1506201 | 90216031630 | 63.6 |
| 张猛 | 淮滨县纪委监委机关 | 1506201 | 90216032307 | 63.6 |
| 袁鑫 | 息县人民法院 | 1507602 | 90216022725 | 55.95 |
| 宋超 | 息县人民法院 | 1507602 | 90216052404 | 55.3 |
| 杨傲雪 | 息县人民检察院 | 1507702 | 90216054924 | 57.25 |
| 刘妍 | 息县人民检察院 | 1507702 | 90216055430 | 56.95 |
| 潘艾婧 | 息县纪委监委机关 | 1507801 | 90216022826 | 54.2 |
| 彭代军 | 息县谯楼街道办事处 | 1507901 | 90216033317 | 59.95 |
| 熊宇浩 | 息县小茴店镇人民政府 | 1508301 | 90216090219 | 53 |
| 任威 | 息县关店乡人民政府 | 1508501 | 90216090904 | 53.2 |
| 刘建立 | 息县关店乡人民政府 | 1508502 | 90216094215 | 50.6 |
| 冯铭言 | 潢川县人民法院 | 1509601 | 90216012202 | 52.6 |
| 徐霞 | 潢川县人民检察院 | 1509702 | 90216033009 | 58.35 |
| 李长友 | 商城县教体局 | 1510303 | 90216041319 | 56.85 |
| 张学刚 | 商城县双椿铺镇人民政府 | 1511001 | 90216073707 | 58.4 |
| 高原 | 商城县双椿铺镇人民政府 | 1511001 | 90216090815 | 57.65 |
| 吴巧 | 新县人民检察院 | 1511402 | 90216041512 | 56.55 |
| 黄婧 | 固始县纪委监委派驻机构 | 1512201 | 90216020524 | 56.35 |
| 曹阳 | 固始县人民法院 | 1512302 | 90216023522 | 52.55 |
| 王义丽 | 固始县人民检察院 | 1512401 | 90216032615 | 52.25 |
| 李俊 | 固始县草庙集乡人民政府 | 1513101 | 90216090217 | 54.45 |
| 凌则严 | 固始县草庙集乡人民政府 | 1513101 | 90216122424 | 54.45 |
| 曹超越 | 固始县郭陆滩镇人民政府 | 1513401 | 90216094219 | 57.95 |
| 吕智鹏 | 信阳市公安局基层一线单位 | 1515102 | 90216060406 | 61.22 |
| 朱珍珍 | 信阳市公安局基层一线单位 | 1515102 | 90216060822 | 60.24 |
| 黄亚杰 | 信阳市公安局基层一线单位 | 1515103 | 90216030120 | 60.95 |
| 何强 | 信阳市公安局基层一线单位 | 1515104 | 90216060512 | 61.35 |
| 吴世海 | 固始县公安局 | 1515602 | 90216060915 | 54.62 |






