根据《潢川县2019年乡镇和街道选聘事业单位工作人员公告》有关规定,按照考生的综合平均成绩,结合资格复审情况,按招聘岗位人数1:1的比例,从高分到低分确定参加体检人员,拟进入面试人员见附表。8月10日、11日两天体检,具体体检时间、地点、费用及注意事项以各单位主管部门通知为准。
附表:潢川县2019年乡镇和街道选聘事业单位工作人员拟进入体检人员名单.xls
潢川县乡镇和街道选聘事业单位工作人员工作领导小组
2019年8月9日
| 潢川县2019年乡镇和街道选聘事业单位工作人员拟进入体检人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报名乡镇(街道) |
| 1 | 郑先俊 | 2019080109 | 男 | 白店乡 |
| 2 | 方蕾 | 2019080105 | 女 | 白店乡 |
| 3 | 关洁瑶 | 2019080107 | 女 | 白店乡 |
| 4 | 董昂 | 2019080104 | 男 | 白店乡 |
| 5 | 鲍子豪 | 2019080106 | 男 | 白店乡 |
| 6 | 张锡巍 | 2019080103 | 男 | 白店乡 |
| 7 | 李耀全 | 2019080108 | 男 | 白店乡 |
| 8 | 邵新奎 | 2019080102 | 男 | 白店乡 |
| 9 | 丁晓雨 | 2019080211 | 女 | 卜塔集镇 |
| 10 | 刘雨航 | 2019080216 | 男 | 卜塔集镇 |
| 11 | 连昌艳 | 2019080214 | 女 | 卜塔集镇 |
| 12 | 周忻 | 2019080212 | 男 | 卜塔集镇 |
| 13 | 彭花 | 2019080213 | 男 | 卜塔集镇 |
| 14 | 夏春强 | 2019080215 | 男 | 卜塔集镇 |
| 15 | 曾明霞 | 2019080210 | 女 | 卜塔集镇 |
| 16 | 李敏 | 2019080221 | 女 | 传流店乡 |
| 17 | 李中 | 2019080220 | 男 | 传流店乡 |
| 18 | 雷杨 | 2019080226 | 男 | 传流店乡 |
| 19 | 任欢欢 | 2019080224 | 男 | 传流店乡 |
| 20 | 叶先进 | 2019080218 | 男 | 传流店乡 |
| 21 | 舒文军 | 2019080222 | 男 | 传流店乡 |
| 22 | 宋振升 | 2019080223 | 男 | 传流店乡 |
| 23 | 付大伟 | 2019080718 | 男 | 春申办事处 |
| 24 | 唐高群 | 2019080702 | 男 | 春申办事处 |
| 25 | 郑栋 | 2019080708 | 男 | 春申办事处 |
| 26 | 徐勇 | 2019080730 | 男 | 春申办事处 |
| 27 | 郭寒柏 | 2019080720 | 男 | 春申办事处 |
| 28 | 周科军 | 2019080703 | 男 | 春申办事处 |
| 29 | 马月星 | 2019080725 | 男 | 春申办事处 |
| 30 | 冯军 | 2019080822 | 男 | 定城办事处 |
| 31 | 许东升 | 2019080918 | 男 | 定城办事处 |
| 32 | 贾云丽 | 2019080913 | 女 | 定城办事处 |
| 33 | 秦保君 | 2019080824 | 男 | 定城办事处 |
| 34 | 李伟 | 2019080825 | 女 | 定城办事处 |
| 35 | 吴志鑫 | 2019080829 | 男 | 定城办事处 |
| 36 | 冯爱 | 2019080917 | 女 | 定城办事处 |
| 37 | 喻国阳 | 2019080303 | 男 | 付店镇 |
| 38 | 余海涛 | 2019080302 | 男 | 付店镇 |
| 39 | 罗俊 | 2019080228 | 男 | 付店镇 |
| 40 | 王元玲 | 2019080308 | 女 | 付店镇 |
| 41 | 高昊 | 2019080311 | 男 | 付店镇 |
| 42 | 万俊杰 | 2019080301 | 男 | 付店镇 |
| 43 | 童辉 | 2019080309 | 男 | 付店镇 |
| 44 | 吕钦 | 2019080315 | 男 | 黄寺岗镇 |
| 45 | 余静 | 2019080318 | 女 | 黄寺岗镇 |
| 46 | 熊娟娟 | 2019080313 | 女 | 黄寺岗镇 |
| 47 | 唐友峰 | 2019080319 | 男 | 黄寺岗镇 |
| 48 | 熊静静 | 2019080314 | 女 | 黄寺岗镇 |
| 49 | 杨文斌 | 2019080317 | 男 | 黄寺岗镇 |
| 50 | 骆瑞合 | 2019080322 | 男 | 江家集镇 |
| 51 | 张星辉 | 2019080327 | 男 | 江家集镇 |
| 52 | 陈亮 | 2019080324 | 男 | 江家集镇 |
| 53 | 夏勇 | 2019080323 | 男 | 江家集镇 |
| 54 | 刘谦 | 2019080325 | 男 | 江家集镇 |
| 55 | 周振云 | 2019080326 | 男 | 江家集镇 |
| 56 | 杨福生 | 2019080407 | 男 | 来龙乡 |
| 57 | 贾志辉 | 2019080402 | 男 | 来龙乡 |
| 58 | 彭伟 | 2019080405 | 女 | 来龙乡 |
| 59 | 杨丽 | 2019080404 | 女 | 来龙乡 |
| 60 | 刘思维 | 2019080330 | 男 | 来龙乡 |
| 61 | 唐红 | 2019080403 | 女 | 来龙乡 |
| 62 | 张涛 | 2019080406 | 男 | 来龙乡 |
| 63 | 周明森 | 2019081008 | 男 | 老城办事处 |
| 64 | 杜浩 | 2019080921 | 男 | 老城办事处 |
| 65 | 张凯 | 2019080925 | 男 | 老城办事处 |
| 66 | 罗秋丽 | 2019080928 | 女 | 老城办事处 |
| 67 | 黄新建 | 2019081005 | 男 | 老城办事处 |
| 68 | 付宗明 | 2019081003 | 男 | 老城办事处 |
| 69 | 景东 | 2019081007 | 男 | 老城办事处 |
| 70 | 付威 | 2019080427 | 男 | 隆古乡 |
| 71 | 乔成平 | 2019080416 | 男 | 隆古乡 |
| 72 | 李路路 | 2019080411 | 男 | 隆古乡 |
| 73 | 刘涛 | 2019080418 | 男 | 隆古乡 |
| 74 | 杨大波 | 2019080413 | 男 | 隆古乡 |
| 75 | 冯立 | 2019080424 | 男 | 隆古乡 |
| 76 | 曹倪曾 | 2019080410 | 男 | 隆古乡 |
| 77 | 张玉琪 | 2019080505 | 男 | 仁和镇 |
| 78 | 王笑翡 | 2019080504 | 男 | 仁和镇 |
| 79 | 陆鑫 | 2019080501 | 男 | 仁和镇 |
| 80 | 张志发 | 2019080430 | 男 | 仁和镇 |
| 81 | 宛春生 | 2019080428 | 男 | 仁和镇 |
| 82 | 胡秀英 | 2019080503 | 女 | 仁和镇 |
| 83 | 方志良 | 2019080429 | 男 | 仁和镇 |
| 84 | 张圆圆 | 2019080515 | 女 | 伞陂镇 |
| 85 | 王军 | 2019080506 | 男 | 伞陂镇 |
| 86 | 何波 | 2019080508 | 男 | 伞陂镇 |
| 87 | 刘佳 | 2019080511 | 男 | 伞陂镇 |
| 88 | 吴亚伟 | 2019080514 | 男 | 伞陂镇 |
| 89 | 杨宝云 | 2019080512 | 女 | 伞陂镇 |
| 90 | 任钟麟 | 2019080513 | 男 | 伞陂镇 |
| 91 | 陈玉真 | 2019080524 | 女 | 上油岗乡 |
| 92 | 吴俊波 | 2019080521 | 男 | 上油岗乡 |
| 93 | 屈万燕 | 2019080518 | 女 | 上油岗乡 |
| 94 | 李侃 | 2019080519 | 男 | 上油岗乡 |
| 95 | 郭红旗 | 2019080516 | 男 | 上油岗乡 |
| 96 | 蔡鹏飞 | 2019080522 | 男 | 上油岗乡 |
| 97 | 邬建军 | 2019080520 | 男 | 上油岗乡 |
| 98 | 戴晓莹 | 2019080529 | 女 | 双柳树镇 |
| 99 | 芦勇 | 2019080527 | 男 | 双柳树镇 |
| 100 | 王元珍 | 2019080528 | 女 | 双柳树镇 |
| 101 | 芦丽莎 | 2019080530 | 女 | 双柳树镇 |
| 102 | 叶敏 | 2019080601 | 女 | 双柳树镇 |
| 103 | 任传伍 | 2019080525 | 男 | 双柳树镇 |
| 104 | 王莉 | 2019080204 | 女 | 谈店乡 |
| 105 | 程海涛 | 2019080130 | 男 | 谈店乡 |
| 106 | 王俊伟 | 2019080207 | 男 | 谈店乡 |
| 107 | 毕孟龙 | 2019080206 | 男 | 谈店乡 |
| 108 | 黄明海 | 2019080205 | 男 | 谈店乡 |
| 109 | 余立立 | 2019080203 | 女 | 谈店乡 |
| 110 | 赵子文 | 2019080208 | 男 | 谈店乡 |
| 111 | 张燕 | 2019080128 | 女 | 谈店乡 |
| 112 | 王苏翰 | 2019080604 | 男 | 桃林铺镇 |
| 113 | 吴彦军 | 2019080609 | 男 | 桃林铺镇 |
| 114 | 李亚 | 2019080606 | 男 | 桃林铺镇 |
| 115 | 李芬芬 | 2019080611 | 女 | 桃林铺镇 |
| 116 | 李欢欢 | 2019080603 | 男 | 桃林铺镇 |
| 117 | 何蕾 | 2019080602 | 女 | 桃林铺镇 |
| 118 | 史航 | 2019080612 | 男 | 桃林铺镇 |
| 119 | 吴强 | 2019080110 | 男 | 魏岗乡 |
| 120 | 宋晓青 | 2019080113 | 男 | 魏岗乡 |
| 121 | 刘兴伟 | 2019080112 | 男 | 魏岗乡 |
| 122 | 余冬 | 2019080124 | 男 | 魏岗乡 |
| 123 | 王瑞 | 2019080123 | 女 | 魏岗乡 |
| 124 | 赵冉 | 2019080126 | 男 | 魏岗乡 |
| 125 | 严艳 | 2019080120 | 女 | 魏岗乡 |
| 126 | 陈胜 | 2019080127 | 男 | 魏岗乡 |
| 127 | 刘孟德 | 2019080614 | 男 | 踅孜镇 |
| 128 | 程俊毅 | 2019080617 | 男 | 踅孜镇 |
| 129 | 杨金涛 | 2019080619 | 男 | 踅孜镇 |
| 130 | 商泽惟 | 2019080615 | 男 | 踅孜镇 |
| 131 | 刘臻杰 | 2019080613 | 男 | 踅孜镇 |
| 132 | 余跃 | 2019080620 | 男 | 踅孜镇 |
| 133 | 刘长花 | 2019080618 | 女 | 踅孜镇 |
| 134 | 胡金涛 | 2019081024 | 男 | 弋阳办事处 |
| 135 | 程蕾 | 2019081015 | 女 | 弋阳办事处 |
| 136 | 张文军 | 2019081018 | 男 | 弋阳办事处 |
| 137 | 张放 | 2019081012 | 男 | 弋阳办事处 |
| 138 | 卞旺伟 | 2019081022 | 男 | 弋阳办事处 |
| 139 | 陈勇 | 2019081020 | 男 | 弋阳办事处 |
| 140 | 彭进 | 2019081017 | 女 | 弋阳办事处 |
| 141 | 杨永灵 | 2019080625 | 男 | 张集乡 |
| 142 | 吴奕秋 | 2019080627 | 男 | 张集乡 |
| 143 | 余超群 | 2019080621 | 男 | 张集乡 |
| 144 | 徐楠 | 2019080623 | 男 | 张集乡 |
| 145 | 刘洋 | 2019080626 | 男 | 张集乡 |
| 146 | 邴影 | 2019080624 | 女 | 张集乡 |






