根据《商城县2019年公开选调城区学校教师实施方案》,现将2019年公开选调城区学校教师笔试成绩进行公示(详见附表)。
公示时间:2019年8月23日至2019年8月27日
电话:0376-7976092(县纪委监委派驻六组)
0376-7976016(县教体局人事股)
附表:商城县2019年公开选调城区学校教师笔试成绩单.xlsx
商城县2019年公开选调城区学校教师领导小组
2019年8月23日
| 商城县2019年公开选调城区学校教师笔试成绩单(初中组) | |||
| 准考证号 | 姓名 | 报考学段、学科 | 笔试成绩 |
| 2019087 | 程莹莹 | 初中语文 | 70 |
| 2019053 | 李静 | 初中语文 | 67 |
| 2019115 | 胡晓文 | 初中语文 | 67 |
| 2019140 | 何茂松 | 初中语文 | 66 |
| 2019125 | 吴云 | 初中语文 | 65 |
| 2019177 | 孔令佳 | 初中语文 | 62 |
| 2019153 | 黄键琼 | 初中语文 | 59 |
| 2019001 | 严资同 | 初中语文 | 58 |
| 2019147 | 李娟娟 | 初中语文 | 58 |
| 2019111 | 陈丹 | 初中语文 | 57 |
| 2019122 | 叶亚萍 | 初中语文 | 56 |
| 2019051 | 吴泽静 | 初中语文 | 55 |
| 2019104 | 王文娟 | 初中语文 | 55 |
| 2019114 | 王雪 | 初中语文 | 55 |
| 2019176 | 樊睿 | 初中语文 | 46 |
| 2019162 | 余平凤 | 初中语文 | 43 |
| 2019151 | 陈继清 | 初中语文 | 41 |
| 2019163 | 张艳 | 初中语文 | 缺考 |
| 2019068 | 熊永霞 | 初中数学 | 62 |
| 2019144 | 李润玲 | 初中数学 | 62 |
| 2019043 | 吴章新 | 初中数学 | 57 |
| 2019079 | 雷静 | 初中数学 | 57 |
| 2019145 | 杨业武 | 初中数学 | 56 |
| 2019157 | 马娟 | 初中数学 | 54 |
| 2019078 | 吴胜 | 初中数学 | 52 |
| 2019091 | 吴孝亮 | 初中数学 | 50 |
| 2019126 | 武海燕 | 初中数学 | 44 |
| 2019167 | 郑洁琼 | 初中英语 | 71 |
| 2019029 | 张娟 | 初中英语 | 67 |
| 2019076 | 熊俊书 | 初中英语 | 65 |
| 2019072 | 王海玉 | 初中英语 | 64 |
| 2019024 | 吴玲 | 初中英语 | 63 |
| 2019006 | 孙紫诺 | 初中英语 | 62 |
| 2019086 | 刘中娟 | 初中英语 | 62 |
| 2019056 | 吴丽 | 初中英语 | 61 |
| 2019110 | 陈璐 | 初中英语 | 61 |
| 2019132 | 江帆 | 初中英语 | 61 |
| 2019046 | 刘礼林 | 初中英语 | 60 |
| 2019077 | 陈贻华 | 初中英语 | 60 |
| 2019139 | 陶立玉 | 初中英语 | 60 |
| 2019071 | 王晓檬 | 初中英语 | 59 |
| 2019156 | 余纪钢 | 初中英语 | 59 |
| 2019057 | 周琼 | 初中英语 | 58 |
| 2019073 | 肖海燕 | 初中英语 | 58 |
| 2019093 | 刘元荣 | 初中英语 | 58 |
| 2019099 | 张潇 | 初中英语 | 58 |
| 2019054 | 何蕊 | 初中英语 | 57 |
| 2019070 | 张凌 | 初中英语 | 57 |
| 2019095 | 刘燕 | 初中英语 | 56 |
| 2019161 | 周俊峰 | 初中英语 | 56 |
| 2019160 | 洪林艳 | 初中英语 | 55 |
| 2019058 | 陈国华 | 初中英语 | 54 |
| 2019113 | 余瑾 | 初中英语 | 54 |
| 2019118 | 郭雪 | 初中英语 | 54 |
| 2019166 | 刘军 | 初中英语 | 52 |
| 2019085 | 何静 | 初中英语 | 49 |
| 2019107 | 张俊洁 | 初中英语 | 46 |
| 2019154 | 张媛 | 初中英语 | 37 |
| 2019133 | 夏维婷 | 初中英语 | 缺考 |
| 2019135 | 杨乃刚 | 初中物理 | 52 |
| 2019026 | 胡晓静 | 初中物理 | 49 |
| 2019146 | 赵正敏 | 初中化学 | 61 |
| 2019089 | 胡美玲 | 初中化学 | 55 |
| 2019047 | 刘玉茹 | 初中化学 | 52 |
| 2019138 | 赵雪 | 初中历史 | 63 |
| 2019042 | 陈娅 | 初中历史 | 60 |
| 2019075 | 胡焕平 | 初中历史 | 57 |
| 商城县2019年公开选调城区学校教师笔试成绩单(小学组) | |||
| 准考证号 | 姓名 | 报考学段、学科 | 笔试成绩 |
| 2019141 | 谢梦醒 | 小学语文 | 69 |
| 2019170 | 易思金 | 小学语文 | 68 |
| 2019143 | 张玲 | 小学语文 | 67 |
| 2019149 | 盛洁 | 小学语文 | 67 |
| 2019007 | 唐文冉 | 小学语文 | 66 |
| 2019013 | 谢太炎 | 小学语文 | 66 |
| 2019034 | 何静 | 小学语文 | 66 |
| 2019035 | 金相平 | 小学语文 | 65 |
| 2019061 | 吴玉萍 | 小学语文 | 65 |
| 2019092 | 余丹梅 | 小学语文 | 65 |
| 2019010 | 吴章敏 | 小学语文 | 64 |
| 2019041 | 余洁 | 小学语文 | 64 |
| 2019098 | 刘亚兰 | 小学语文 | 64 |
| 2019136 | 周文波 | 小学语文 | 64 |
| 2019158 | 樊璠 | 小学语文 | 64 |
| 2019004 | 李贤卉 | 小学语文 | 63 |
| 2019040 | 詹克琴 | 小学语文 | 63 |
| 2019050 | 余晓婉 | 小学语文 | 63 |
| 2019148 | 明玲玲 | 小学语文 | 63 |
| 2019164 | 肖春华 | 小学语文 | 63 |
| 2019011 | 卢运佳 | 小学语文 | 62 |
| 2019027 | 王亚男 | 小学语文 | 62 |
| 2019045 | 胡铭 | 小学语文 | 62 |
| 2019055 | 肖婧 | 小学语文 | 62 |
| 2019097 | 陈安然 | 小学语文 | 62 |
| 2019117 | 夏秋 | 小学语文 | 62 |
| 2019121 | 唐冉 | 小学语文 | 62 |
| 2019124 | 刘天伟 | 小学语文 | 62 |
| 2019028 | 吴珊 | 小学语文 | 61 |
| 2019102 | 雷维 | 小学语文 | 61 |
| 2019003 | 熊晓岚 | 小学语文 | 60 |
| 2019005 | 钱泽燕 | 小学语文 | 60 |
| 2019017 | 张雪 | 小学语文 | 60 |
| 2019094 | 李玉玲 | 小学语文 | 60 |
| 2019131 | 张宏敏 | 小学语文 | 60 |
| 2019032 | 张贻俊 | 小学语文 | 59 |
| 2019036 | 闫丽娟 | 小学语文 | 59 |
| 2019106 | 魏瑾 | 小学语文 | 59 |
| 2019018 | 熊雪娇 | 小学语文 | 58 |
| 2019037 | 章义 | 小学语文 | 56 |
| 2019168 | 周锐 | 小学语文 | 56 |
| 2019031 | 涂义萍 | 小学语文 | 55 |
| 2019116 | 杨亚玲 | 小学语文 | 55 |
| 2019165 | 黄烨 | 小学语文 | 55 |
| 2019123 | 黄佳 | 小学语文 | 54 |
| 2019173 | 蔡光凤 | 小学语文 | 54 |
| 2019033 | 何苗 | 小学语文 | 53 |
| 2019049 | 刘丹 | 小学语文 | 53 |
| 2019009 | 罗玥 | 小学语文 | 52 |
| 2019171 | 余富敏 | 小学语文 | 52 |
| 2019119 | 金莉莉 | 小学语文 | 50 |
| 2019064 | 艾致林 | 小学语文 | 49 |
| 2019096 | 李慧君 | 小学语文 | 49 |
| 2019112 | 代洋丽 | 小学语文 | 49 |
| 2019155 | 贡恩兰 | 小学语文 | 48 |
| 2019016 | 花群 | 小学语文 | 47 |
| 2019109 | 刘涛 | 小学语文 | 47 |
| 2019172 | 易成思 | 小学语文 | 43 |
| 2019048 | 宗静 | 小学语文 | 34 |
| 2019169 | 曾纪林 | 小学数学 | 71 |
| 2019120 | 江兰 | 小学数学 | 66 |
| 2019152 | 李家红 | 小学数学 | 65 |
| 2019012 | 潘路坤 | 小学数学 | 63 |
| 2019108 | 刘婷婷 | 小学数学 | 63 |
| 2019060 | 许玲玲 | 小学数学 | 62 |
| 2019074 | 雷炳超 | 小学数学 | 62 |
| 2019128 | 何坤 | 小学数学 | 62 |
| 2019130 | 吴瑞 | 小学数学 | 62 |
| 2019044 | 赵玉芹 | 小学数学 | 61 |
| 2019084 | 夏玉欢 | 小学数学 | 61 |
| 2019019 | 赵静 | 小学数学 | 60 |
| 2019052 | 秦贝贝 | 小学数学 | 60 |
| 2019101 | 李佳芸 | 小学数学 | 60 |
| 2019129 | 雷倩 | 小学数学 | 60 |
| 2019030 | 张雨 | 小学数学 | 59 |
| 2019127 | 沙春静 | 小学数学 | 59 |
| 2019150 | 徐冬冬 | 小学数学 | 59 |
| 2019015 | 甘世兰 | 小学数学 | 58 |
| 2019083 | 肖淑清 | 小学数学 | 58 |
| 2019021 | 樊亚 | 小学数学 | 57 |
| 2019020 | 杜雨潇 | 小学数学 | 56 |
| 2019067 | 梁丽 | 小学数学 | 56 |
| 2019069 | 潘美美 | 小学数学 | 56 |
| 2019137 | 刘丹丹 | 小学数学 | 55 |
| 2019088 | 崔文诗 | 小学数学 | 52 |
| 2019142 | 张平 | 小学数学 | 50 |
| 2019059 | 易玲 | 小学数学 | 48 |
| 2019174 | 何胜凤 | 小学数学 | 45 |
| 2019025 | 雷菲 | 小学英语 | 70 |
| 2019090 | 艾颖 | 小学英语 | 65 |
| 2019002 | 张丹丹 | 小学英语 | 64 |
| 2019103 | 刘洁 | 小学英语 | 63 |
| 2019039 | 李名欢 | 小学英语 | 61 |
| 2019063 | 汪燕 | 小学英语 | 61 |
| 2019062 | 闻晓菲 | 小学英语 | 58 |
| 2019038 | 熊吉丹 | 小学英语 | 57 |
| 2019008 | 陈平 | 小学英语 | 55 |
| 2019134 | 王静 | 小学英语 | 55 |
| 2019082 | 余尚翠 | 小学英语 | 54 |
| 2019014 | 黄运宏 | 小学英语 | 53 |
| 2019022 | 邱玲 | 小学英语 | 53 |
| 2019100 | 李丽娟 | 小学英语 | 53 |
| 2019175 | 高丽涵 | 小学英语 | 53 |
| 2019080 | 闵娟 | 小学英语 | 51 |
| 2019066 | 吴誉扬 | 小学英语 | 50 |
| 2019105 | 蒋与玲 | 小学英语 | 49 |
| 2019065 | 肖锦玉 | 小学英语 | 47 |
| 2019023 | 刘冉月 | 小学英语 | 46 |






