罗山县2019年公开招聘事业单位工作人员经过笔试、面试等工作,按照《罗山县2019年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将县财政局面试人员成绩和进入体检人员名单予以公示。
附件:
1.罗山县2019年公开招聘事业单位工作人员面试成绩.xls
2.罗山县2019年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单.xls
罗山县2019年公开招聘事业单位工作人员领导小组
2019年8月26日
| 罗山县2019年公开招聘事业单位工作人员面试成绩 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
| 1 | 方祥 | 男 | 1908110101 | 62.7 | 76.4 | 69.55 |
| 2 | 刘金玉 | 女 | 1908110108 | 60.8 | 73.4 | 67.1 |
| 3 | 徐灿 | 女 | 1908110111 | 62.2 | 79.8 | 71 |
| 4 | 李银银 | 女 | 1908110123 | 63.7 | 79.8 | 71.75 |
| 5 | 杜鹏程 | 男 | 1908110124 | 64 | 79 | 71.5 |
| 6 | 曾坤 | 男 | 1908110126 | 67.8 | 82.2 | 75 |
| 7 | 徐欣坡 | 男 | 1908110129 | 62.3 | 79.9 | 71.1 |
| 8 | 肖森森 | 男 | 1908110204 | 58.5 | 81.2 | 69.85 |
| 9 | 汪娟莉 | 女 | 1908110209 | 62.8 | 81.2 | 72 |
| 10 | 刘勇 | 男 | 1908110214 | 57.5 | 0 | 28.75 |
| 11 | 罗琳 | 女 | 1908110222 | 61.2 | 79.8 | 70.5 |
| 12 | 崔鹏丽 | 女 | 1908110304 | 63.9 | 81.6 | 72.75 |
| 13 | 韩俊 | 男 | 1908110318 | 62.5 | 0 | 31.25 |
| 14 | 韩蕾 | 女 | 1908110325 | 61.9 | 77.3 | 69.6 |
| 15 | 颜丽萍 | 女 | 1908110330 | 62.1 | 80.6 | 71.35 |
| 16 | 刘煜 | 女 | 1908110403 | 69.2 | 81 | 75.1 |
| 17 | 吕春洋 | 男 | 1908110418 | 63.8 | 80 | 71.9 |
| 18 | 刘平园 | 女 | 1908110424 | 59.2 | 76.9 | 68.05 |
| 19 | 朱玲 | 女 | 1908110428 | 59.8 | 81.8 | 70.8 |
| 20 | 焦震 | 男 | 1908110430 | 64.8 | 80.6 | 72.7 |
| 21 | 唐莉兰 | 女 | 1908110503 | 65.9 | 83 | 74.45 |
| 22 | 丁燃 | 男 | 1908110504 | 58.5 | 81.2 | 69.85 |
| 23 | 陈丽如 | 女 | 1908110505 | 69.8 | 79.6 | 74.7 |
| 24 | 乐超 | 男 | 1908110510 | 65.4 | 79.4 | 72.4 |
| 25 | 余滢滢 | 女 | 1908110511 | 51.3 | 77 | 64.15 |
| 26 | 黄亚莉 | 女 | 1908110523 | 66.4 | 79.8 | 73.1 |
| 27 | 叶朝阳 | 男 | 1908110530 | 56.9 | 79.2 | 68.05 |
| 28 | 李自力 | 男 | 1908110605 | 56.4 | 73.2 | 64.8 |
| 29 | 余继泽 | 男 | 1908110624 | 62.6 | 76.8 | 69.7 |
| 30 | 郭庭玮 | 男 | 1908110703 | 59 | 80.7 | 69.85 |
| 31 | 黄淼淼 | 女 | 1908110715 | 62 | 81.4 | 71.7 |
| 32 | 雷珠涵 | 女 | 1908110717 | 54.6 | 81.4 | 68 |
| 33 | 曾柯 | 女 | 1908110719 | 61.5 | 76 | 68.75 |
| 34 | 丁羚 | 女 | 1908110723 | 58.5 | 82.6 | 70.55 |
| 35 | 叶青 | 女 | 1908110803 | 57 | 79.8 | 68.4 |
| 36 | 徐福安 | 男 | 1908110811 | 69.3 | 78.8 | 74.05 |
| 37 | 杨露露 | 女 | 1908110816 | 62.5 | 76.6 | 69.55 |
| 38 | 樊斌 | 女 | 1908110822 | 68.3 | 82.4 | 75.35 |
| 39 | 蒋林伟 | 男 | 1908110829 | 65.9 | 80.6 | 73.25 |
| 40 | 蒋亚文 | 女 | 1908110903 | 69.1 | 0 | 34.55 |
| 41 | 周光宇 | 男 | 1908110908 | 69.1 | 76.1 | 72.6 |
| 42 | 边叶媛 | 女 | 1908110912 | 66.9 | 80.6 | 73.75 |
| 43 | 陈祥浩 | 男 | 1908110915 | 61 | 78 | 69.5 |
| 44 | 姜欣月 | 女 | 1908111001 | 71.9 | 81 | 76.45 |
| 45 | 徐越 | 男 | 1908111011 | 64.3 | 81.6 | 72.95 |
| 罗山县2019年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单 | ||||
| 序号 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
| 1 | 120101 | 焦震 | 男 | 1908110430 |
| 2 | 120201 | 曾柯 | 女 | 1908110719 |
| 3 | 120301 | 黄淼淼 | 女 | 1908110715 |
| 4 | 120401 | 肖森森 | 男 | 1908110204 |
| 5 | 120501 | 陈丽如 | 女 | 1908110505 |
| 6 | 120601 | 汪娟莉 | 女 | 1908110209 |
| 7 | 120701 | 崔鹏丽 | 女 | 1908110304 |
| 8 | 120801 | 唐莉兰 | 女 | 1908110503 |
| 9 | 120901 | 颜丽萍 | 女 | 1908110330 |
| 10 | 121001 | 杜鹏程 | 男 | 1908110124 |
| 11 | 121101 | 樊斌 | 女 | 1908110822 |
| 12 | 121201 | 边叶媛 | 女 | 1908110912 |
| 13 | 121301 | 徐福安 | 男 | 1908110811 |
| 14 | 121401 | 姜欣月 | 女 | 1908111001 |
| 15 | 121501 | 周光宇 | 男 | 1908110908 |






