根据《淮滨县2019年特招医学院校毕业生和特岗全科医生实施方案》工作程序,现将特招医学院校毕业生笔试成绩予以公示,主动接受社会监督。
监督电话:18211777266(淮滨县人社局事业股)
0376-7791679(淮滨县卫健委人事股)
淮滨县人力资源和社会保障局
淮滨县卫生健康委员会
2019年8月26日
| 2019年特招医学院校毕业生笔试成绩 | ||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 笔试成绩 | 备注 |
| 邵渝钦 | 21098200101 | 临床医学 | 50.60 | |
| 李帅卿 | 20198200102 | 临床医学 | 53.00 | |
| 马得超 | 20198200103 | 临床医学 | 56.40 | |
| 杨玉莹 | 20198200104 | 临床医学 | 60.00 | |
| 霍凯凯 | 20198200105 | 临床医学 | 63.70 | |
| 王镭翔 | 20198200106 | 临床医学 | 65.30 | |
| 郑晓雅 | 20198200107 | 临床医学 | 68.20 | |
| 季姝君 | 20198200108 | 临床医学 | 63.00 | |
| 柯涵 | 20198200109 | 临床医学 | 69.00 | |
| 万梓博 | 20198200110 | 临床医学 | 57.40 | |
| 熊传金 | 20198200111 | 临床医学 | 58.50 | |
| 刘阳 | 20198200112 | 临床医学 | 55.20 | |
| 凡金勇 | 20198200113 | 临床医学 | 67.00 | |
| 井梦 | 20198200114 | 临床医学 | 62.30 | |
| 章揆 | 20198200115 | 临床医学 | 50.40 | |
| 王丽娜 | 20198200116 | 临床医学 | 68.90 | |
| 郑金斗 | 20198200117 | 临床医学 | 55.60 | |
| 吕秋丰 | 20198200118 | 临床医学 | 63.50 | |
| 王明伟 | 20198200119 | 临床医学 | 60.20 | |
| 吕自锦 | 20198200120 | 临床医学 | 58.80 | |
| 任晓雨 | 20198200121 | 临床医学 | 48.60 | |
| 吴丽 | 20198200122 | 临床医学 | 65.10 | |
| 孙艳辉 | 20198200123 | 临床医学 | 68.10 | |
| 张玉鑫 | 20198200124 | 临床医学 | 53.60 | |
| 吕超煜 | 20198200125 | 临床医学 | 60.10 | |
| 张坤 | 20198200126 | 临床医学 | 59.30 | |
| 郭新俊 | 20198200127 | 临床医学 | 65.90 | |
| 张安冬 | 20198200128 | 临床医学 | 58.30 | |
| 黄梦玲 | 20198200129 | 临床医学 | 54.00 | |
| 贾影 | 20198200130 | 临床医学 | 61.70 | |
| 毛程玉 | 20198200201 | 临床医学 | 70.00 | |
| 杨艳 | 20198200202 | 临床医学 | 64.20 | |
| 王秋菊 | 20198200203 | 临床医学 | 56.90 | |
| 潘梦婷 | 20198200204 | 临床医学 | 45.90 | |
| 陈茜 | 20198200205 | 临床医学 | 66.60 | |
| 谢雨洋 | 20198200206 | 临床医学 | 66.10 | |
| 田苗苗 | 20198200207 | 临床医学 | 60.80 | |
| 霍俊红 | 20198200208 | 临床医学 | 67.00 | |
| 袁培富 | 20198200209 | 临床医学 | 56.70 | |
| 李高 | 20198200210 | 临床医学 | 58.90 | |
| 王敬孝 | 20198200211 | 临床医学 | 74.10 | |
| 黄霞 | 20198200212 | 临床医学 | 48.00 | |
| 张帅 | 20198200213 | 临床医学 | 67.30 | |
| 马燕利 | 20198200214 | 临床医学 | 59.30 | |
| 张云 | 20198200215 | 临床医学 | 65.60 | |
| 刘荣荣 | 20198200216 | 临床医学 | 59.30 | |
| 丁翠 | 20198200217 | 临床医学 | 64.10 | |
| 姜昊东 | 20198200218 | 临床医学 | 64.00 | |
| 李方 | 20198200219 | 临床医学 | 60.90 | |
| 吴玲 | 20198200220 | 临床医学 | 64.30 | |
| 熊浅 | 20198200221 | 临床医学 | 缺考 | |
| 陈新辉 | 20198200222 | 临床医学 | 75.10 | |
| 王悦梅 | 20198200223 | 临床医学 | 49.00 | |
| 吕玫乐 | 20198200224 | 临床医学 | 52.80 | |
| 高源鞠 | 20198200225 | 临床医学 | 71.60 | |
| 鲁明昊 | 20198200226 | 临床医学 | 68.70 | |
| 李壮 | 20198200227 | 临床医学 | 61.10 | |
| 张婷婷 | 20198200228 | 临床医学 | 58.80 | |
| 陈晓阳 | 20198200229 | 临床医学 | 53.10 | |
| 刘康 | 20198200230 | 临床医学 | 缺考 | |
| 程贺 | 20198200301 | 临床医学 | 52.70 | |
| 黄海洋 | 20198200302 | 临床医学 | 47.40 | |
| 黄雅洁 | 20198200303 | 临床医学 | 缺考 | |
| 万泽坊 | 20198200304 | 临床医学 | 53.30 | |
| 张政 | 20198200305 | 临床医学 | 64.30 | |
| 赵威 | 20198200306 | 临床医学 | 47.40 | |
| 陈钇宏 | 20198200307 | 临床医学 | 63.50 | |
| 李灿丽 | 20198200308 | 临床医学 | 64.40 | |
| 楚江通 | 20198200309 | 临床医学 | 67.40 | |
| 闻明 | 20198200310 | 临床医学 | 54.80 | |
| 穆怡欣 | 20198200311 | 临床医学 | 60.70 | |
| 甘海昆 | 20198200312 | 临床医学 | 62.10 | |
| 张亮 | 20198200313 | 临床医学 | 65.90 | |
| 吴怡 | 20198200314 | 临床医学 | 63.10 | |
| 高路 | 20198200315 | 临床医学 | 63.80 | |
| 符峰赫 | 20198200316 | 临床医学 | 55.80 | |
| 霍冉 | 20198200317 | 临床医学 | 56.10 | |
| 崔莹 | 20198200318 | 临床医学 | 60.40 | |
| 谢艳 | 20198200319 | 临床医学 | 48.80 | |
| 胡锐 | 20198200320 | 临床医学 | 60.50 | |
| 姜守强 | 20198200321 | 临床医学 | 66.90 | |
| 郁丽 | 20198200322 | 临床医学 | 缺考 | |
| 李大鹏 | 20198200323 | 临床医学 | 59.20 | |
| 任辉 | 20198200324 | 临床医学 | 59.10 | |
| 吕郑玲 | 20198200325 | 临床医学 | 57.40 | |
| 董长镇 | 20198200326 | 临床医学 | 55.50 | |
| 王中朝 | 20198200327 | 临床医学 | 70.70 | |
| 王芬芳 | 20198200328 | 临床医学 | 67.80 | |
| 王蕾 | 20198200329 | 临床医学 | 66.60 | |
| 刘颂 | 20198200330 | 临床医学 | 55.10 | |
| 詹荣荣 | 20198200401 | 临床医学 | 63.60 | |
| 华宇栋 | 20198200402 | 临床医学 | 59.60 | |
| 詹家宝 | 20198200403 | 临床医学 | 62.20 | |
| 李忠强 | 20198200404 | 临床医学 | 70.40 | |
| 李治 | 20198200405 | 临床医学 | 46.50 | |
| 刘巧云 | 20198200406 | 临床医学 | 42.50 | |
| 朱思雯 | 20198200407 | 临床医学 | 55.70 | |
| 廖晶 | 20198200408 | 临床医学 | 60.00 | |
| 黄子栗 | 20198200409 | 临床医学 | 57.50 | |
| 程文祥 | 20198200410 | 临床医学 | 75.20 | |
| 黄启辉 | 20198200411 | 临床医学 | 缺考 | |
| 余艳 | 20198200412 | 临床医学 | 缺考 | |
| 方雪雷 | 20198200413 | 临床医学 | 72.30 | |
| 许淯涵 | 20198200414 | 临床医学 | 53.40 | |
| 刘玉杰 | 20198200415 | 临床医学 | 55.00 | |
| 姬志强 | 20198200416 | 临床医学 | 50.00 | |
| 丁凯强 | 20198200417 | 临床医学 | 54.90 | |
| 王丹丹 | 20198200418 | 临床医学 | 59.60 | |
| 张凤鑫 | 20198200419 | 临床医学 | 57.60 | |
| 朱永成 | 20198200420 | 临床医学 | 65.80 | |
| 孙宏伟 | 20198200421 | 临床医学 | 67.90 | |
| 熊家宝 | 20198200422 | 临床医学 | 55.70 | |
| 时瑞 | 20198200423 | 临床医学 | 66.80 | |
| 余霜霜 | 20198200424 | 临床医学 | 68.50 | |
| 臧波 | 20198200425 | 中西医结合 | 58.10 | |
| 冷猛 | 20198200426 | 中西医结合 | 50.90 | |
| 黄俊涛 | 20198200427 | 康复治疗技术 | 58.00 | |
| 张婧文 | 20198200428 | 康复治疗技术 | 59.50 | |
| 叶俊伟 | 20198200429 | 康复治疗技术 | 53.60 | |
| 王奕桀 | 20198200430 | 康复治疗技术 | 58.50 | |
| 任丽 | 20198200501 | 医学影像技术 | 60.20 | |
| 简钰 | 20198200502 | 医学影像技术 | 36.80 | |
| 李汶洋 | 20198200503 | 医学影像技术 | 57.20 | |
| 崔梅 | 20198200504 | 医学影像技术 | 64.70 | |
| 任金丽 | 20198200505 | 医学影像技术 | 54.20 | |
| 郑诗薇 | 20198200506 | 医学影像技术 | 56.50 | |
| 韩树业 | 20198200507 | 医学影像技术 | 66.90 | |
| 张晶莹 | 20198200508 | 医学影像技术 | 48.30 | |
| 李源 | 20198200509 | 医学影像技术 | 66.90 | |
| 艾其峰 | 20198200510 | 医学影像技术 | 52.70 | |
| 张小龙 | 20198200511 | 医学影像技术 | 54.50 | |
| 李庆涛 | 20198200512 | 医学影像技术 | 66.30 | |
| 李肖 | 20198200513 | 医学影像技术 | 60.70 | |
| 温乾坤 | 20198200514 | 医学影像技术 | 46.50 | |
| 李冲冲 | 20198200515 | 医学影像技术 | 68.40 | |
| 王号普 | 20198200516 | 医学影像技术 | 65.90 | |
| 孙灿 | 20198200517 | 医学影像技术 | 55.10 | |
| 左磊 | 20198200518 | 医学影像技术 | 54.70 | |
| 万福 | 20198200519 | 医学影像技术 | 61.10 | |
| 简娜娜 | 20198200520 | 医学影像技术 | 61.60 | |
| 李坤 | 20198200521 | 医学影像技术 | 50.10 | |
| 徐亚男 | 20198200522 | 医学影像技术 | 52.50 | |
| 李思远 | 20198200523 | 医学影像技术 | 64.50 | |
| 徐银祥 | 20198200524 | 医学影像技术 | 55.20 | |
| 吴天歌 | 20198200525 | 医学影像技术 | 66.10 | |
| 吴兴磊 | 20198200526 | 医学影像技术 | 45.40 | |
| 孟一茹 | 20198200527 | 医学影像技术 | 69.20 | |
| 郑杰灵 | 20198200528 | 医学影像技术 | 59.20 | |
| 李逍遥 | 20198200529 | 医学影像技术 | 51.60 | |
| 李若冰 | 20198200530 | 医学影像技术 | 74.10 | |
| 袁兵 | 20198200601 | 医学影像技术 | 52.20 | |
| 杜静 | 20198200602 | 医学影像技术 | 59.70 | |
| 樊士豪 | 20198200603 | 医学影像技术 | 57.90 | |
| 孙悦 | 20198200604 | 医学影像技术 | 58.60 | |
| 王奇 | 20198200605 | 医学影像技术 | 60.90 | |
| 贾晓慧 | 20198200606 | 医学影像技术 | 54.00 | |
| 章翔宗 | 20198200607 | 医学影像技术 | 缺考 | |
| 刘鹏辉 | 20198200608 | 医学影像技术 | 58.80 | |
| 徐兴君 | 20198200609 | 医学影像技术 | 67.80 | |
| 周思捷 | 20198200610 | 医学影像技术 | 缺考 | |
| 张杰 | 20198200611 | 医学影像技术 | 63.80 | |
| 孙凯 | 20198200612 | 医学影像技术 | 70.10 | |
| 冯春景 | 20198200613 | 医学影像技术 | 49.40 | |
| 李松 | 20198200614 | 医学影像技术 | 58.70 | |
| 李帅 | 20198200615 | 医学影像技术 | 51.50 | |
| 吴家慧 | 20198200616 | 医学影像技术 | 62.50 | |
| 王雅乐 | 20198200617 | 医学影像技术 | 54.90 | |
| 陈雪利 | 20198200618 | 护理学 | 65.60 | |
| 蔡翠艳 | 20198200619 | 护理学 | 58.10 | |
| 陈茹慧 | 20198200620 | 护理学 | 63.40 | |
| 符丽 | 20198200621 | 护理学 | 60.70 | |
| 张萧 | 20198200622 | 护理学 | 64.10 | |
| 许皓然 | 20198200623 | 医学检验技术 | 51.10 | |
| 闫涛 | 20198200624 | 医学检验技术 | 46.50 | |
| 杨冬 | 20198200625 | 药学 | 57.80 | |
| 程学龙 | 20198200626 | 医学信息管理 | 65.10 | |
| 方冬梅 | 20198200701 | 医学检验技术 | 61.40 | |
| 刘桂希 | 20198200702 | 医学检验技术 | 62.20 | |
| 王睿茜 | 20198200703 | 医学检验技术 | 53.50 | |
| 杨虎刚 | 20198200704 | 医学检验技术 | 52.30 | |
| 符庆丽 | 20198200705 | 医学检验技术 | 44.30 | |
| 吴琼 | 20198200706 | 医学检验技术 | 60.90 | |
| 黄新博 | 20198200707 | 医学检验技术 | 57.10 | |
| 李金萍 | 20198200708 | 医学检验技术 | 66.10 | |
| 董群英 | 20198200709 | 医学检验技术 | 64.00 | |
| 王清华 | 20198200710 | 医学检验技术 | 36.90 | |
| 罗臻茹 | 20198200711 | 医学检验技术 | 52.30 | |
| 任方芳 | 20198200712 | 医学检验技术 | 60.20 | |
| 徐小茹 | 20198200713 | 医学检验技术 | 58.70 | |
| 阮想 | 20198200714 | 医学检验技术 | 58.50 | |
| 罗玉林 | 20198200715 | 医学检验技术 | 68.10 | |
| 任行敏 | 20198200716 | 医学检验技术 | 63.50 | |
| 章茹茹 | 20198200717 | 医学检验技术 | 62.20 | |
| 王雪捷 | 20198200718 | 医学检验技术 | 59.50 | |
| 李涛 | 20198200719 | 医学检验技术 | 36.80 | |
| 刘书玲 | 20198200720 | 医学检验技术 | 58.50 | |
| 张廷凤 | 20198200721 | 医学检验技术 | 53.00 | |
| 黄荣昇 | 20198200722 | 医学检验技术 | 缺考 | |
| 孙龙 | 20198200723 | 医学检验技术 | 58.80 | |
| 张程浩 | 20198200724 | 医学检验技术 | 53.80 | |
| 周炜翔 | 20198200725 | 医学检验技术 | 55.20 | |
| 金亚君 | 20198200726 | 医学检验技术 | 67.30 | |
| 张二凤 | 20198200727 | 医学检验技术 | 52.80 | |
| 马兵兵 | 20198200728 | 医学检验技术 | 66.80 | |
| 刘振 | 20198200729 | 医学检验技术 | 51.70 | |
| 杜梦 | 20198200730 | 医学检验技术 | 55.00 | |
| 雍一军 | 20198200801 | 中医学 | 缺考 | |
| 刘希望 | 20198200802 | 中医学 | 54.90 | |
| 朱子伟 | 20198200803 | 中医学 | 58.20 | |
| 张家杭 | 20198200804 | 中医学 | 57.80 | |
| 黄琴 | 20198200805 | 中医学 | 64.60 | |
| 徐云波 | 20198200806 | 中医学 | 缺考 | |
| 陈昕宇 | 20198200807 | 中医学 | 62.60 | |
| 彭艳 | 20198200808 | 中医学 | 62.00 | |
| 鲁燕 | 20198200809 | 中医学 | 66.60 | |
| 张慧 | 20198200810 | 中医学 | 52.80 | |
| 方舒慧 | 20198200811 | 中医学 | 59.50 | |
| 陶文文 | 20198200812 | 中医学 | 62.00 | |
| 刘培文 | 20198200813 | 中医学 | 62.90 | |
| 秦杨 | 20198200814 | 中医学 | 73.00 | |
| 李亚会 | 20198200815 | 中医学 | 59.90 | |
| 段峰宇 | 20198200816 | 中医学 | 51.30 | |
| 刘乐 | 20198200817 | 口腔医学 | 50.90 | |
| 徐帅 | 20198200818 | 口腔医学 | 59.00 | |
| 许硕 | 20198200819 | 口腔医学 | 63.40 | |
| 杨静静 | 20198200820 | 口腔医学 | 43.10 | |
| 陈美琪 | 20198200821 | 口腔医学 | 64.00 | |
| 王娜 | 20198200822 | 口腔医学 | 53.70 | |
| 徐重建 | 20198200823 | 口腔医学 | 73.10 | |
| 简洁 | 20198200824 | 口腔医学 | 57.90 | |
| 崔云辉 | 20198200825 | 口腔医学 | 51.80 | |
| 符运铎 | 20198200826 | 口腔医学 | 54.10 | |
| 郑嫣然 | 20198200827 | 口腔医学 | 46.90 | |
| 王云凯 | 20198200828 | 口腔医学 | 缺考 | |






