现将公开招聘商城县住建局二级机构所属企业工作人员笔试成绩公布如下:
| 商城县住建局二级机构所属企业2019年招聘工作人员笔试成绩 | |||
| 序号 | 考场号 | 准考证号 | 笔试分数 |
| 1 | 1 | 190830101 | 53 |
| 2 | 1 | 190830102 | 61 |
| 3 | 1 | 190830103 | 0 |
| 4 | 1 | 190830104 | 66 |
| 5 | 1 | 190830105 | 65 |
| 6 | 1 | 190830106 | 60 |
| 7 | 1 | 190830107 | 68 |
| 8 | 1 | 190830108 | 75 |
| 9 | 1 | 190830109 | 66 |
| 10 | 1 | 190830110 | 0 |
| 11 | 1 | 190830111 | 71 |
| 12 | 1 | 190830112 | 51 |
| 13 | 1 | 190830113 | 64 |
| 14 | 1 | 190830114 | 58 |
| 15 | 1 | 190830115 | 75 |
| 16 | 1 | 190830116 | 72 |
| 17 | 1 | 190830117 | 70 |
| 18 | 1 | 190830118 | 71 |
| 19 | 1 | 190830119 | 63 |
| 20 | 1 | 190830120 | 61 |
| 21 | 1 | 190830121 | 58 |
| 22 | 1 | 190830122 | 70 |
| 23 | 1 | 190830123 | 59 |
| 24 | 1 | 190830124 | 68 |
| 25 | 1 | 190830125 | 61 |
| 26 | 1 | 190830126 | 0 |
| 27 | 1 | 190830127 | 75 |
| 28 | 1 | 190830128 | 66 |
| 29 | 1 | 190830142 | 65 |
| 30 | 1 | 190830129 | 69 |
| 31 | 1 | 190830130 | 54 |
| 32 | 1 | 190830131 | 77 |
| 33 | 1 | 190830132 | 68 |
| 34 | 1 | 190830133 | 63 |
| 35 | 1 | 190830143 | 71 |
| 36 | 1 | 190830134 | 49 |
| 37 | 1 | 190830135 | 68 |
| 38 | 1 | 190830136 | 61 |
| 39 | 1 | 190830137 | 69 |
| 40 | 1 | 190830138 | 69 |
| 41 | 1 | 190830139 | 70 |
| 42 | 1 | 190830140 | 69 |
| 43 | 1 | 190830141 | 59 |






