| 根据《信阳市浉河区2019年参加中国•河南招才引智创新发展大会绿色通道公开招聘教师、骨干教师公告》,经过资格审查、笔试、面试、体检、考察,现将第一批拟聘用人员名单公示如下: | |||||
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 备注 |
| 001017 | 刘宝珍 | 女 | 三小 | 小学语文 | |
| 001047 | 袁川豫 | 女 | 三小 | 小学语文 | |
| 001067 | 陈亚丽 | 女 | 三小 | 小学语文 | |
| 001079 | 王庆洁 | 女 | 三小 | 小学语文 | |
| 002002 | 吴圆 | 女 | 胜利路学校 | 小学语文 | |
| 002023 | 冯朋朋 | 女 | 胜利路学校 | 小学语文 | |
| 002042 | 岳晓婷 | 女 | 胜利路学校 | 小学语文 | |
| 002059 | 程瑶 | 女 | 胜利路学校 | 小学语文 | |
| 002075 | 刘玲 | 女 | 胜利路学校 | 小学语文 | |
| 004030 | 李丽娜 | 女 | 八小 | 小学语文 | |
| 005014 | 冯一瑜 | 女 | 十小 | 小学语文 | |
| 006015 | 侯艾琳 | 女 | 十三小 | 小学语文 | |
| 006034 | 姚明慧 | 女 | 十三小 | 小学语文 | |
| 006065 | 臧悦 | 女 | 十三小 | 小学语文 | |
| 006110 | 黄紫薇 | 女 | 十三小 | 小学语文 | |
| 006124 | 宣婧 | 女 | 十三小 | 小学语文 | |
| 007027 | 陈蕾 | 女 | 春华学校 | 小学语文 | |
| 007038 | 王静莹 | 女 | 春华学校 | 小学语文 | |
| 007071 | 苏晓涵 | 女 | 春华学校 | 小学语文 | |
| 007076 | 王晓欣 | 女 | 春华学校 | 小学语文 | |
| 008003 | 李思珩 | 女 | 浉河中学三五八分校 | 小学语文 | |
| 009010 | 苏全欣 | 女 | 十中 | 小学语文 | |
| 010037 | 刘杰 | 女 | 一小(五星) | 小学语文 | |
| 010050 | 冯广霞 | 女 | 一小(五星) | 小学语文 | |
| 011031 | 宋亚楠 | 女 | 五星平西小学 | 小学语文 | |
| 011058 | 方圆圆 | 女 | 五星平西小学 | 小学语文 | |
| 012023 | 邢路路 | 女 | 金牛山和孝营小学 | 小学语文 | |
| 013002 | 李晓萌 | 女 | 东双河中心学校 | 小学语文 | |
| 014045 | 冷晓红 | 女 | 柳林中心学校 | 小学语文 | |
| 014053 | 杨莹莹 | 女 | 柳林中心学校 | 小学语文 | |
| 015025 | 李娟 | 女 | 十三里桥中心学校 | 小学语文 | |
| 016017 | 林和凤 | 女 | 谭家河中心学校 | 小学语文 | |
| 016022 | 柳杨 | 女 | 谭家河中心学校 | 小学语文 | |
| 017003 | 高静 | 女 | 浉河港中心学校 | 小学语文 | |
| 017010 | 陈俊莉 | 女 | 浉河港中心学校 | 小学语文 | |
| 017059 | 杨梅 | 女 | 浉河港中心学校 | 小学语文 | |
| 017068 | 周慧伶 | 女 | 浉河港中心学校 | 小学语文 | |
| 017110 | 鲍晨宇 | 女 | 浉河港中心学校 | 小学语文 | |
| 017113 | 陈艳 | 女 | 浉河港中心学校 | 小学语文 | |
| 018002 | 罗优 | 女 | 吴家店中心学校 | 小学语文 | |
| 018018 | 刘珂 | 女 | 吴家店中心学校 | 小学语文 | |
| 018043 | 张悦 | 女 | 吴家店中心学校 | 小学语文 | |
| 018056 | 韩新羽 | 女 | 吴家店中心学校 | 小学语文 | |
| 018059 | 付倬毅 | 女 | 吴家店中心学校 | 小学语文 | |
| 019019 | 苏新贝 | 女 | 游河中心学校 | 小学语文 | |
| 020027 | 钱亚玲 | 女 | 游河新区中心学校 | 小学语文 | |
| 020048 | 熊传伟 | 男 | 游河新区中心学校 | 小学语文 | |
| 021006 | 黄安雯 | 女 | 八小 | 小学英语 | |
| 022011 | 吴俊兰 | 女 | 春华学校 | 小学英语 | |
| 023022 | 常亚伟 | 女 | 浉河中学 三五八分校 | 小学英语 | |
| 024004 | 程敏锐 | 女 | 一小(五星) | 小学英语 | |
| 025007 | 葛静 | 女 | 双井中心学校 | 小学英语 | |
| 025042 | 李婷婷 | 女 | 双井中心学校 | 小学英语 | |
| 026013 | 余䶮 | 女 | 东双河中心学校 | 小学英语 | |
| 027009 | 郑平平 | 女 | 十三里桥中心学校 | 小学英语 | |
| 028009 | 李秋 | 女 | 浉河港中心学校 | 小学英语 | |
| 029016 | 张涛 | 男 | 吴家店中心学校 | 小学英语 | |
| 029033 | 闫然 | 女 | 吴家店中心学校 | 小学英语 | |
| 029048 | 钟晨 | 女 | 吴家店中心学校 | 小学英语 | |
| 030022 | 彭海燕 | 女 | 游河新区中心学校 | 小学英语 | |
| 031034 | 张世香 | 女 | 十小 | 小学美术 | |
| 032005 | 徐婷婷 | 女 | 十三小 | 小学美术 | |
| 033003 | 陈会会 | 女 | 东双河中心学校 | 小学美术 | |
| 034039 | 汪红 | 女 | 吴家店中心学校 | 小学美术 | |
| 035004 | 夏冉冉 | 女 | 九小 | 信息技术 | |
| 036005 | 杨珍珍 | 女 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | |
| 037013 | 蔡玲 | 女 | 九中 | 初中语文 | |
| 038012 | 孙晶晶 | 女 | 金牛山中心学校 | 初中语文 | |
| 039021 | 关瑞 | 女 | 东双河中心学校 | 初中语文 | |
| 039025 | 许晓娜 | 女 | 东双河中心学校 | 初中语文 | |
| 040003 | 张婷婷 | 女 | 十三里桥中心学校 | 初中语文 | |
| 041010 | 陈凤如 | 女 | 谭家河中心学校 | 初中语文 | |
| 042014 | 张申威 | 男 | 浉河港中心学校 | 初中语文 | |
| 043027 | 上官晓玲 | 女 | 董家河中心学校 | 初中语文 | |
| 043039 | 刘春乐 | 女 | 董家河中心学校 | 初中语文 | |
| 043044 | 周晨霜 | 女 | 董家河中心学校 | 初中语文 | |
| 043056 | 吴青青 | 女 | 董家河中心学校 | 初中语文 | |
| 043059 | 周莉 | 女 | 董家河中心学校 | 初中语文 | |
| 044013 | 赵安兵 | 男 | 吴家店中心学校 | 初中语文 | |
| 044035 | 邢学红 | 女 | 吴家店中心学校 | 初中语文 | |
| 044037 | 熊宝顺 | 男 | 吴家店中心学校 | 初中语文 | |
| 044038 | 张爽 | 女 | 吴家店中心学校 | 初中语文 | |
| 046059 | 刘阳 | 女 | 十中 | 初中英语 | |
| 046095 | 李建虎 | 男 | 十中 | 初中英语 | |
| 047049 | 王倩倩 | 女 | 金牛山中心学校 | 初中英语 | |
| 048011 | 李俊俊 | 女 | 东双河中心学校 | 初中英语 | |
| 048015 | 刘恒 | 女 | 东双河中心学校 | 初中英语 | |
| 049002 | 陈杨 | 女 | 柳林中心学校 | 初中英语 | |
| 049007 | 李莹莹 | 女 | 柳林中心学校 | 初中英语 | |
| 050011 | 朱丹 | 女 | 十三里桥中心学校 | 初中英语 | |
| 051009 | 王冲 | 男 | 谭家河中心学校 | 初中英语 | |
| 052009 | 唐静文 | 女 | 浉河港中心学校 | 初中英语 | |
| 053018 | 孙敏 | 女 | 董家河中心学校 | 初中英语 | |
| 053028 | 何洋 | 女 | 董家河中心学校 | 初中英语 | |
| 053031 | 胡真悦 | 女 | 董家河中心学校 | 初中英语 | |
| 053052 | 李素珍 | 女 | 董家河中心学校 | 初中英语 | |
| 053055 | 张瑞 | 女 | 董家河中心学校 | 初中英语 | |
| 054001 | 余欢歌 | 男 | 吴家店中心学校 | 初中英语 | |
| 054019 | 余祥珍 | 女 | 吴家店中心学校 | 初中英语 | |
| 054028 | 杨希 | 女 | 吴家店中心学校 | 初中英语 | |
| 055003 | 徐丹丹 | 女 | 游河中心学校 | 初中英语 | |
| 055013 | 胡伟 | 女 | 游河中心学校 | 初中英语 | |
| 056022 | 刘莉 | 女 | 春华学校 | 初中政治 | |
| 057009 | 乔明洋 | 女 | 浉河港中心学校 | 初中政治 | |
| 058006 | 丁怡文 | 女 | 柳林中心学校 | 初中物理 | |
| 059012 | 黄富奎 | 男 | 谭家河中心学校 | 初中化学 | |
| 060017 | 丁方雨 | 女 | 东双河中心学校 | 初中生物 | |
| 062015 | 陈孔忠 | 男 | 浉河港中心学校 | 初中历史 | |
| 063007 | 刘轩 | 女 | 东双河中心学校 | 初中地理 | |
| 065033 | 杨舒文 | 女 | 浉河中学 | 初中心理学 | |
| 067029 | 吴静 | 女 | 浉河港中心学校 | 初中美术 | |
| 068003 | 裴仁辉 | 女 | 十高 | 高中数学 | |
| 069009 | 吴娟 | 女 | 十高 | 高中英语 | |
| 070009 | 郑海楠 | 女 | 五高 | 高中语文 | |
| 071008 | 曾玉佳 | 女 | 十高 | 高中语文 | |
| 072006 | 吕燕 | 女 | 十高 | 高中政治 | |
| 073044 | 梁笑月 | 女 | 特殊教育学校 | 高中美术 | |
| 074005 | 吴萌 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074071 | 朱丹 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074103 | 程玉婷 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074106 | 李青青 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074160 | 程红 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074166 | 雍舒裕 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074172 | 戴晓君 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074219 | 王萍 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074243 | 李静 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074244 | 申诚诚 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074274 | 姜瑞 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074278 | 陈盼盼 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074366 | 杨云 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074379 | 杜明莉 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074399 | 李倩 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074407 | 陈娟娟 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074416 | 齐雪芝 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074424 | 孙越 | 女 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 074440 | 张帅 | 男 | 选择性岗位 | 小学数学 | |
| 075039 | 黄晓娟 | 女 | 东双河中心学校 | 小学数学 | |
| 075041 | 张振宇 | 女 | 浉河港中心学校 | 小学数学 | |
| 075094 | 姜楠 | 女 | 浉河港中心学校 | 小学数学 | |
| 075109 | 魏诚诚 | 男 | 吴家店中心学校 | 小学数学 | |
| 075112 | 杨家童 | 男 | 浉河港中心学校 | 小学数学 | |
| 075120 | 刘丹 | 女 | 十三里桥中心学校 | 小学数学 | |
| 075153 | 匡成伟 | 女 | 吴家店中心学校 | 小学数学 | |
| 075181 | 黄小梅 | 女 | 吴家店中心学校 | 小学数学 | |
| 075208 | 夏钰恒 | 男 | 谭家河中心学校 | 小学数学 | |
| 075209 | 王嫄 | 女 | 谭家河中心学校 | 小学数学 | |
| 075222 | 石文娟 | 女 | 浉河港中心学校 | 小学数学 | |
| 075238 | 左雪丽 | 女 | 吴家店中心学校 | 小学数学 | |
| 075251 | 王耀婷 | 女 | 游河中心学校 | 小学数学 | |
| 075261 | 李馨思 | 女 | 游河新区中心学校 | 小学数学 | |
| 076020 | 高洁 | 女 | 双井中心学校 | 小学体育 | |
| 076028 | 黄明松 | 男 | 胜利路学校 | 小学体育 | |
| 076032 | 丁莉莉 | 女 | 九小 | 小学体育 | |
| 076037 | 理清莉 | 女 | 柳林中心学校 | 小学体育 | |
| 076064 | 韩璐 | 女 | 十三小 | 小学体育 | |
| 076066 | 王瑞 | 女 | 春华学校 | 小学体育 | |
| 076073 | 吴杰 | 女 | 三小 | 小学体育 | |
| 076075 | 胡云 | 女 | 东双河中心学校 | 小学体育 | |
| 076085 | 丁扣 | 女 | 游河新区中心学校 | 小学体育 | |
| 077006 | 周本莲 | 女 | 三小 | 小学音乐 | |
| 077007 | 吕雯 | 女 | 十三小 | 小学音乐 | |
| 077079 | 王优 | 女 | 九小 | 小学音乐 | |
| 077125 | 高怡涵 | 女 | 十三里桥中心学校 | 小学音乐 | |
| 078005 | 陈俊 | 女 | 柳林中心学校 | 初中数学 | |
| 078032 | 丁中萍 | 女 | 董家河中心学校 | 初中数学 | |
| 078037 | 贺明华 | 女 | 柳林中心学校 | 初中数学 | |
| 078046 | 吴倩 | 女 | 谭家河中心学校 | 初中数学 | |
| 078049 | 董芊芊 | 女 | 东双河中心学校 | 初中数学 | |
| 078058 | 杨淑婷 | 女 | 吴家店中心学校 | 初中数学 | |
| 078068 | 张俊霞 | 女 | 董家河中心学校 | 初中数学 | |
| 078078 | 李金凡 | 女 | 双井中心学校 | 初中数学 | |
| 078083 | 王京豫 | 女 | 董家河中心学校 | 初中数学 | |
| 078085 | 李恒 | 女 | 浉河港中心学校 | 初中数学 | |
| 078089 | 马俊萍 | 女 | 金牛山中心学校 | 初中数学 | |
| 078095 | 姚梦雅 | 女 | 吴家店中心学校 | 初中数学 | |
| 078097 | 詹利华 | 女 | 吴家店中心学校 | 初中数学 | |
| 078098 | 冯琳 | 女 | 柳林中心学校 | 初中数学 | |
| 078124 | 王秋婉 | 女 | 董家河中心学校 | 初中数学 | |
| 078141 | 王玉林 | 女 | 九中 | 初中数学 | |
| 078143 | 吕志伟 | 男 | 十三里桥中心学校 | 初中数学 | |
| 078144 | 李雪 | 女 | 吴家店中心学校 | 初中数学 | |
| 078147 | 廖乐 | 女 | 董家河中心学校 | 初中数学 | |
| 078159 | 李明 | 女 | 十三里桥中心学校 | 初中数学 | |
| 078160 | 付彩云 | 女 | 谭家河中心学校 | 初中数学 | |
| 079001 | 何祎珺 | 女 | 浉河港中心学校 | 初中体育 | |
| 079009 | 宁全意 | 男 | 九中 | 初中体育 | |
| 079011 | 刘亚东 | 男 | 浉河中学 | 初中体育 | |
| 079021 | 靳路强 | 男 | 双井中心学校 | 初中体育 | |
| 080011 | 任天天 | 女 | 东双河中心学校 | 初中音乐 | |
| 080035 | 陈丽杰 | 女 | 浉河中学 | 初中音乐 | |
| 081022 | 李巧玲 | 女 | 浉河区幼儿园 | 学前教育 | |
| 081062 | 徐学利 | 女 | 浉河区幼儿园 | 学前教育 | |
| 081067 | 晏双双 | 女 | 浉河区幼儿园 | 学前教育 | |
| 081092 | 周婷 | 女 | 浉河区幼儿园 | 学前教育 | |
| 081116 | 陆心语 | 女 | 浉河区幼儿园 | 学前教育 | |
| 082001 | 李咏玫 | 女 | 胜利路学校 | 初中语文 | |
| 082005 | 段娟 | 女 | 胜利路学校 | 初中语文 | |
| 082008 | 熊瑞丽 | 女 | 胜利路学校 | 初中语文 | |
| 083002 | 蔡宪政 | 男 | 胜利路学校 | 初中数学 | |
| 083003 | 李燕宏 | 女 | 胜利路学校 | 初中数学 | |
| 083007 | 王义东 | 男 | 胜利路学校 | 初中数学 | |
| 084003 | 郑玉 | 女 | 胜利路学校 | 初中英语 | |
| 084005 | 杨金玲 | 女 | 胜利路学校 | 初中英语 | |
| 087001 | 李秀梅 | 女 | 春华学校 | 初中语文 | |
| 091001 | 曾凡容 | 女 | 九中 | 初中历史 | |
| 092002 | 许飞 | 女 | 浉河中学 | 初中数学 | |
| 096003 | 邓现群 | 男 | 浉河中学三五八分校 | 初中语文 | |
| 096004 | 翁玉琳 | 女 | 浉河中学三五八分校 | 初中语文 | |
| 097003 | 孙存静 | 女 | 浉河中学三五八分校 | 初中数学 | |
| 097004 | 张寅权 | 男 | 浉河中学三五八分校 | 初中数学 | |
| 098004 | 胡兰兰 | 女 | 浉河中学三五八分校 | 初中英语 | |
| 098006 | 李文君 | 女 | 浉河中学三五八分校 | 初中英语 | |
| 100001 | 代大锋 | 男 | 浉河中学三五八分校 | 初中历史 | |
信阳市浉河区2019年参加中国·河南招才引智创新发展大会绿色通道公开招聘教师、骨干教师第一批拟聘用人员公告
时间:2019-09-20 18:47 来源:浉河区政府
- 2026-04-21 08:362026年度信阳市市直机关公开遴选公务员面试公告
- 2026-04-21 08:29河南省2026年度统一考试录用公务员信阳市职位面试公告..
- 2026-04-20 22:40关于2026年劳动节放假安排的通知
- 2026-04-20 22:39信阳学院2026年人才引进公告
- 2026-04-20 22:39河南光州资产经营有限责任公司及子公司2026年公开招聘公告..
全部评论






