| 信阳市浉河区2019年公开招聘交通管理辅警人员体能测评结果及进入面试人员名单 | ||||||||
| 进入面试的考生携带身份证、报名序号于2019年9月27日上午8:30—11:30到浉河区人社局人力资源市场大厅(报名点)领取面试通知单,逾期不领视为自动放弃。 | ||||||||
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及岗位 | 10米X4往返跑 (≦13"1) | 1000米 (≦4′25") | 是否合格 | 是否进入面试 | 备注 |
| 001003 | 刘琪祥 | 男 | 男辅警 | 10"8 | 4′20" | 是 | 进入面试 | |
| 001004 | 吴照辉 | 男 | 男辅警 | 11"0 | 3′45" | 是 | 进入面试 | |
| 001008 | 张家大 | 男 | 男辅警 | 10"2 | 4′04" | 是 | 进入面试 | |
| 001012 | 陶中宇 | 男 | 男辅警 | 10"6 | 4′02" | 是 | 进入面试 | |
| 001014 | 王如冉 | 男 | 男辅警 | 9"7 | 3′26" | 是 | 进入面试 | |
| 001018 | 胡 帅 | 男 | 男辅警 | 11"0 | 3′10" | 是 | 进入面试 | |
| 001019 | 许一鸣 | 男 | 男辅警 | 10"9 | 3′56" | 是 | 进入面试 | |
| 001024 | 邓 云 | 男 | 男辅警 | 10"6 | 3′35" | 是 | 进入面试 | |
| 001025 | 李 虎 | 男 | 男辅警 | 11"5 | 3′31" | 是 | 进入面试 | |
| 001026 | 万鹏飞 | 男 | 男辅警 | 12"1 | 4′23" | 是 | 进入面试 | |
| 001027 | 蔡 成 | 男 | 男辅警 | 10"8 | 4′19" | 是 | 进入面试 | |
| 001001 | 熊鸿飞 | 男 | 男辅警 | 13"0 | 放弃 | 否 | ||
| 001002 | 罗 强 | 男 | 男辅警 | 放弃 | 放弃 | 否 | ||
| 001005 | 宋天惺 | 男 | 男辅警 | 11"6 | 4′29" | 否 | ||
| 001006 | 李小光 | 男 | 男辅警 | 放弃 | 放弃 | 否 | ||
| 001007 | 郭福林 | 男 | 男辅警 | 10"8 | 4′35" | 否 | ||
| 001009 | 黄天翔 | 男 | 男辅警 | 放弃 | 放弃 | 否 | ||
| 001010 | 夏远方 | 男 | 男辅警 | 11"1 | 4′37" | 否 | ||
| 001011 | 高志远 | 男 | 男辅警 | 12"3 | 4′50" | 否 | ||
| 001013 | 公冶园洋 | 男 | 男辅警 | 放弃 | 放弃 | 否 | ||
| 001015 | 罗皓南 | 男 | 男辅警 | 11"2 | 6′08" | 否 | ||
| 001016 | 席守铭 | 男 | 男辅警 | 放弃 | 放弃 | 否 | ||
| 001017 | 郭 浩 | 男 | 男辅警 | 放弃 | 放弃 | 否 | ||
| 001020 | 鲁 欢 | 男 | 男辅警 | 放弃 | 放弃 | 否 | ||
| 001021 | 罗 震 | 男 | 男辅警 | 10"9 | 4′32" | 否 | ||
| 001022 | 王 欢 | 男 | 男辅警 | 放弃 | 放弃 | 否 | ||
| 001023 | 冯 泰 | 男 | 男辅警 | 12"2 | 5′15" | 否 | ||
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及岗位 | 10米X4往返跑(≦14"1) | 800米 (≦4′20") | 是否合格 | 是否进入面试 | 备注 |
| 002001 | 肖蓓 | 女 | 女辅警 | 13"7 | 3′44" | 是 | 进入面试 | |
| 002003 | 钟金玲 | 女 | 女辅警 | 12"5 | 4′13" | 是 | 进入面试 | |
| 002007 | 黄晓敏 | 女 | 女辅警 | 12"3 | 4′04" | 是 | 进入面试 | |
| 002012 | 熊艳丽 | 女 | 女辅警 | 12"9 | 4′00" | 是 | 进入面试 | |
| 002014 | 余秋瑶 | 女 | 女辅警 | 13"2 | 4′20" | 是 | 进入面试 | |
| 002016 | 黄金枝 | 女 | 女辅警 | 12"7 | 4′03" | 是 | 进入面试 | |
| 002017 | 余娇 | 女 | 女辅警 | 11"9 | 3′35" | 是 | 进入面试 | |
| 002019 | 邱歌 | 女 | 女辅警 | 13"7 | 3′53" | 是 | 进入面试 | |
| 002002 | 余文瑾 | 女 | 女辅警 | 14"8 | 4′38" | 否 | ||
| 002004 | 尹瑞 | 女 | 女辅警 | 13"6 | 5′36" | 否 | ||
| 002005 | 张玲 | 女 | 女辅警 | 12"9 | 4′39" | 否 | ||
| 002006 | 刘春春 | 女 | 女辅警 | 12"7 | 4′25" | 否 | ||
| 002008 | 黄馨敏 | 女 | 女辅警 | 12"7 | 5′29" | 否 | ||
| 002009 | 袁月 | 女 | 女辅警 | 15"2 | 4′26" | 否 | ||
| 002010 | 方一平 | 女 | 女辅警 | 15"6 | 放弃 | 否 | ||
| 002011 | 余群 | 女 | 女辅警 | 放弃 | 放弃 | 否 | ||
| 002013 | 徐香香 | 女 | 女辅警 | 15"1 | 4′38" | 否 | ||
| 002015 | 李静静 | 女 | 女辅警 | 14"3 | 4′05" | 否 | ||
| 002018 | 浦莉莉 | 女 | 女辅警 | 放弃 | 放弃 | 否 | ||
信阳市浉河区2019年公开招聘交通管理辅警人员体能测评结果及进入面试人员名单
时间:2019-09-25 18:19 来源:浉河区政府
- 2026-05-10 10:57信阳两级法院2026年公开招聘省核定聘用制书记员拟聘用人员和递补人员公示..
- 2026-05-07 17:26信阳职业技术学院2026年公开招聘高层次人才公告
- 2026-05-07 16:07中央机关及其直属机构2026年度补充录用公务员报名即将开始..
- 2026-05-07 16:05中央机关及其直属机构2026年度补充录用公务员公告
- 2026-05-07 10:12信阳市2026年度高层次人才需求指导目录
全部评论






