按照《淮滨县2021年面向社会公开招聘看护人员公告》工作程序,定于2021年5月15日(周六)进行体能测评、5月16日(周日)进行面试。现将体能测评和面试的相关事宜公告如下:
一、体能测评及面试地点:详见《准考证》
1.请已经报名的考生于2021年5月13日(上午8:00-11:30,下午15:00-17:30)持本人身份证到淮滨县为民服务中心三楼东厅领取准考证,逾期不领者,视为自动放弃。
2.体能测评内容如下:
男子体能测评内容:1000米计时跑、立定跳远、引体向上。
女子体能测评内容:800米计时跑、立定跳远、一分钟仰卧起坐。
体能测评评分标准:详见附件1—4。
3.体能测评成绩当场宣布,确定进入面试人员。
二、面试的形式
面试方式:采取结构化面试的方式进行。
三、考生须自备口罩,自觉接受体温检测。
咨询电话:0376—7756677。
附件:1.淮滨县2021年面向社会公开招聘看护人员体能测评评分标准:男子25周岁(含)以下评分表;
2.淮滨县2021年面向社会公开招聘看护人员体能测评评分标准:男子26周岁以上评分表;
3.淮滨县2021年面向社会公开招聘看护人员体能测评评分标准:女子25周岁(含)以下评分表;
4.淮滨县2021年面向社会公开招聘看护人员体能测评评分标准:女子26周岁以上评分表。
淮滨县人力资源和社会保障局
2021年5月10日
| 附件1 | |||||||||
| 淮滨县2021年面向社会公开招聘看护人员体能测评评分标准 | |||||||||
| 男子25周岁(含)以下评分表 | |||||||||
| 一 | 分值 | 二 | 分值 | 三 | 分值 | ||||
| 1000米跑 | 引体向上 | 立定跳远 | |||||||
| (分′秒) | (次) | (米) | |||||||
| 3′55″ | 35 | 11 | 35 | 2.49 | 30 | ||||
| 4′00″ | 33 | 33 | 2.45 | 28.5 | |||||
| 4′05″ | 31.5 | 10 | 31.5 | 2.41 | 27 | ||||
| 4′10″ | 30 | 30 | 2.37 | 25.5 | |||||
| 4′15″ | 28 | 9 | 28 | 2.33 | 24 | ||||
| 4′20″ | 26 | 26 | 2.29 | 22.5 | |||||
| 4′25″ | 24.5 | 8 | 24.5 | 2.25 | 21 | ||||
| 4′30″ | 23 | 23 | 2.21 | 19.5 | |||||
| 4′35″ | 21 | 7 | 21 | 2.17 | 18 | ||||
| 4′40″ | 19 | 19 | 2.13 | 16.5 | |||||
| 4′45″ | 17.5 | 6 | 17.5 | 2.09 | 15 | ||||
| 4′50″ | 16 | 5 | 16 | 2.05 | 13.5 | ||||
| 4′55″ | 14 | 4 | 14 | 2.01 | 12 | ||||
| 5′00″ | 12 | 3 | 12 | 1.95 | 10.5 | ||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||
| 附件2 | ||||||||||
| 淮滨县2021年面向社会公开招聘看护人员体能测评评分标准 | ||||||||||
| 男子26周岁以上评分表 | ||||||||||
| 一 | 分值 | 二 | 分值 | 三 | 分值 | |||||
| 1000米跑 | 引体向上 | 立定跳远 | ||||||||
| (分′秒) | (次) | (米) | ||||||||
| 4′05″ | 35 | 10 | 35 | 2.45 | 30 | |||||
| 4′10″ | 33 | 33 | 2.41 | 28.5 | ||||||
| 4′15″ | 31.5 | 9 | 31.5 | 2.37 | 27 | |||||
| 4′20″ | 30 | 30 | 2.33 | 25.5 | ||||||
| 4′25″ | 28 | 8 | 28 | 2.29 | 24 | |||||
| 4′30″ | 26 | 26 | 2.25 | 22.5 | ||||||
| 4′35″ | 24.5 | 7 | 24.5 | 2.21 | 21 | |||||
| 4′40″ | 23 | 23 | 2.17 | 19.5 | ||||||
| 4′45″ | 21 | 6 | 21 | 2.13 | 18 | |||||
| 4′50″ | 19 | 19 | 2.09 | 16.5 | ||||||
| 4′55″ | 17.5 | 5 | 17.5 | 2.05 | 15 | |||||
| 5′00″ | 16 | 4 | 16 | 2.01 | 13.5 | |||||
| 5′05″ | 14 | 3 | 14 | 1.95 | 12 | |||||
| 5′10″ | 12 | 2 | 12 | 1.9 | 10.5 | |||||
| 1 | 1 | |||||||||
| 附件3 | ||||||||||
| 淮滨县2021年面向社会公开招聘看护人员体能测评评分标准 | ||||||||||
| 女子25周岁(含)以下评分表 | ||||||||||
| 一 | 分值 | 二 | 分值 | 三 | 分值 | |||||
| 800米跑 | 1分钟 | 立定跳远 | ||||||||
| 仰卧起坐 | ||||||||||
| (分′秒) | (次) | (米) | ||||||||
| 4′10″ | 35 | 39 | 35 | 1.86 | 30 | |||||
| 4′15″ | 33 | 36 | 33 | 1.82 | 28.5 | |||||
| 4′20″ | 31.5 | 33 | 31.5 | 1.78 | 27 | |||||
| 4′25″ | 30 | 31 | 30 | 1.74 | 25.5 | |||||
| 4′30″ | 28 | 29 | 28 | 1.7 | 24 | |||||
| 4′35″ | 26 | 27 | 26 | 1.66 | 22.5 | |||||
| 4′40″ | 24.5 | 25 | 24.5 | 1.62 | 21 | |||||
| 4′45″ | 23 | 23 | 23 | 1.58 | 19.5 | |||||
| 4′50″ | 21 | 21 | 21 | 1.54 | 18 | |||||
| 4′55″ | 19 | 19 | 19 | 1.5 | 16.5 | |||||
| 5′00″ | 17.5 | 17 | 17.5 | 1.46 | 15 | |||||
| 5′05″ | 16 | 15 | 16 | 1.42 | 13.5 | |||||
| 5′10″ | 14 | 13 | 14 | 1.38 | 12 | |||||
| 5′15″ | 12 | 11 | 12 | 1.34 | 10.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 附件4 | ||||||||||
| 淮滨县2021年面向社会公开招聘看护人员体能测评评分标准 | ||||||||||
| 女子26周岁以上评分表 | ||||||||||
| 一 | 分值 | 二 | 分值 | 三 | 分值 | |||||
| 800米跑 | 1分钟 | 立定跳远 | ||||||||
| 仰卧起坐 | ||||||||||
| (分′秒) | (次) | (米) | ||||||||
| 4′15″ | 35 | 36 | 35 | 1.82 | 30 | |||||
| 4′20″ | 33 | 33 | 33 | 1.78 | 28.5 | |||||
| 4′25″ | 31.5 | 31 | 31.5 | 1.74 | 27 | |||||
| 4′30″ | 30 | 29 | 30 | 1.7 | 25.5 | |||||
| 4′35″ | 28 | 27 | 28 | 1.66 | 24 | |||||
| 4′40″ | 26 | 25 | 26 | 1.62 | 22.5 | |||||
| 4′45″ | 24.5 | 23 | 24.5 | 1.58 | 21 | |||||
| 4′50″ | 23 | 21 | 23 | 1.54 | 19.5 | |||||
| 4′55″ | 21 | 19 | 21 | 1.5 | 18 | |||||
| 5′00″ | 19 | 17 | 19 | 1.46 | 16.5 | |||||
| 5′05″ | 17.5 | 15 | 17.5 | 1.42 | 15 | |||||
| 5′10″ | 16 | 13 | 16 | 1.38 | 13.5 | |||||
| 5′15″ | 14 | 11 | 14 | 1.34 | 12 | |||||
| 5′20″ | 12 | 7 | 12 | 1.3 | 10.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||






