附:罗山县2011年公开招聘事业单位专业技术人员参加面试进入体检人员名单
| 罗山县2011年公开招聘事业单位专业技术人员参加面试进入体检人员名单 | ||||||||||
| 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位及专业 | 准考证号 | 公共基础知识 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 | ||
| 何蓓蓓 | 女 | 41032319850821002x | 财政局担保管理办公室 | 122 | 32 | 14 | 79.5 | 82.2 | 161.7 | 1 |
| 宋辉 | 男 | 542523198810240053 | 财政局担保管理办公室 | 122 | 29 | 23 | 73.5 | 87.6 | 161.1 | 2 |
| 刘梦 | 男 | 411503198708191413 | 财政局经济技术开发公司 | 122 | 33 | 11 | 75.5 | 86 | 161.5 | 1 |
| 卢大滨 | 男 | 411521198602030032 | 财政局经济技术开发公司 | 122 | 31 | 16 | 77 | 82.2 | 159.2 | 2 |
| 易小伟 | 男 | 411503198602281031 | 人防办 | 123 | 33 | 03 | 77.5 | 76 | 153.5 | 1 |
| 齐玲 | 女 | 411503198802052049 | 初中化学 | 106 | 25 | 05 | 71 | 83.3 | 154.3 | 1 |
| 陈林建 | 男 | 413026198705130614 | 初中数学 | 106 | 37 | 06 | 74 | 81.7 | 155.7 | 1 |
| 李亚冬 | 男 | 411502198612180019 | 初中数学 | 106 | 35 | 18 | 73 | 80.9 | 153.9 | 2 |
| 黄欣欣 | 女 | 411521198707200544 | 初中数学 | 106 | 30 | 05 | 70 | 83.6 | 153.6 | 3 |
| 李好 | 男 | 411521198710240053 | 初中物理 | 106 | 25 | 20 | 63.5 | 76 | 139.5 | 1 |
| 郭俐 | 女 | 413026198612050324 | 初中英语 | 106 | 26 | 20 | 77.5 | 85.1 | 162.6 | 1 |
| 王真 | 女 | 411502198706120105 | 初中英语 | 106 | 28 | 03 | 72 | 90.6 | 162.6 | 1 |
| 潘瑞 | 女 | 411526198901230124 | 初中英语 | 106 | 34 | 08 | 71 | 89.8 | 160.8 | 3 |
| 潘青 | 女 | 411503198710060068 | 初中英语 | 106 | 34 | 25 | 70 | 88.4 | 158.4 | 4 |
| 顾清 | 女 | 411503198810281108 | 初中语文 | 106 | 25 | 06 | 74 | 82.8 | 156.8 | 1 |
| 郑晖 | 男 | 411521198907070019 | 莽张高中数学 | 104 | 33 | 18 | 73.5 | 85.8 | 159.3 | 1 |
| 杨梅 | 女 | 411521198907043061 | 楠杆高中地理 | 103 | 32 | 21 | 73 | 82.8 | 155.8 | 1 |
| 李双双 | 女 | 411521198809208387 | 楠杆高中生物 | 103 | 35 | 26 | 77 | 89.8 | 166.8 | 1 |
| 陈擢 | 男 | 411302197809021817 | 涩港高中地理 | 中一职称 | 63 | 86.5 | 149.5 | 1 | ||
| 张然 | 女 | 413001198511302521 | 涩港高中化学 | 70.5 | 92 | 162.5 | 1 | |||
| 张磊 | 男 | 413001198610212011 | 涩港高中化学 | 102 | 29 | 09 | 70.5 | 81.2 | 151.7 | 2 |
| 杨易 | 男 | 411523198711130414 | 涩港高中物理 | 102 | 28 | 22 | 64.5 | 82.2 | 146.7 | 1 |
| 吴西静 | 女 | 411527198706181060 | 职业中专地理 | 105 | 35 | 17 | 70 | 85.5 | 155.5 | 1 |
| 刘芹 | 女 | 411521198611146109 | 职业中专机电(模具) | 105 | 38 | 19 | 68.5 | 86.6 | 155.1 | 1 |
| 王世元 | 男 | 411521198510117018 | 职业中专计算机 | 72.5 | 84.3 | 156.8 | 1 | |||
| 刘靖 | 女 | 411023198309211526 | 职业中专建筑 | 105 | 30 | 20 | 68 | 89 | 157 | 1 |
| 高詹玉 | 女 | 411527198503077028 | 职业中专旅游 | 105 | 37 | 25 | 65 | 78.4 | 143.4 | 1 |
| 洪立 | 男 | 411521198711117911 | 职业中专烹饪 | 105 | 38 | 14 | 67.5 | 84 | 151.5 | 1 |
| 陈虹 | 女 | 411521198706124666 | 职业中专生物 | 105 | 32 | 03 | 75 | 91.4 | 166.4 | 1 |
| 王宏玲 | 女 | 413028197312313020 | 职业中专物流 | 中一职称 | 71.5 | 87.8 | 159.3 | 1 | ||
| 何琳 | 女 | 413028198311210083 | 职业中专医科 | 105 | 32 | 16 | 48 | 81.8 | 129.8 | 1 |
| 蔡柏林 | 女 | 413001198504126523 | 周党高中地理 | 101 | 30 | 24 | 63.5 | 90.6 | 154.1 | 1 |
| 黄丽 | 女 | 413026198610039025 | 周党高中生物 | 101 | 30 | 10 | 69 | 81.2 | 150.2 | 1 |
| 龚璇 | 女 | 41300119870608 | 周党高中数学 | 101 | 28 | 27 | 73.5 | 75.7 | 149.2 | 1 |






