淮滨县2014年公开招聘专职书记员及治安巡逻员总成绩

时间:2014-04-01 12:20 来源:信阳考试网

序号 姓名 性别 学 历 报考 笔试 面试 总成绩
岗位 成绩 成绩
-50% -50%
1 孙清娟 女 本科 专职书记员 38 43.52 81.52
2 兰东子 男 本科 专职书记员 35.5 43.51 79.01
3 孙 杰 男 专科 专职书记员 35 43.55 78.55
4 向珍珍 女 本科 专职书记员 36 41.95 77.95
5 詹雯棋 女 本科 专职书记员 35 42.63 77.63
6 李 萍 女 专科 专职书记员 35 42.41 77.41
7 郑乐健 男 专科 专职书记员 35 42.07 77.07
8 李泉林 男 专科 专职书记员 35 41.76 76.76
9 李 睿 女 本科 专职书记员 33 43.73 76.73
10 李大卓 男 本科 专职书记员 33 43.71 76.71
11 张贾琳 女 专科 专职书记员 34.5 42.2 76.7
12 臧义仁 男 专科 专职书记员 33.5 42.8 76.3
13 赵方方 女 本科 专职书记员 33 43.23 76.23
14 赵金猛 男 专科 专职书记员 33 43.09 76.09
15 方祥云 女 专科 专职书记员 33 43.05 76.05
序号 姓名 性别 学 历 报考 笔试 面试 体能 总成绩
岗位 成绩 成绩 测试
-50% -25% 成绩
-25%
1 韩 阳 男 大专 治安巡逻员 37 21.71 22 80.71
2 曹俊熙 男 高中 治安巡逻员 31 20.98 25 76.98
3 王 帅 男 高中 治安巡逻员 29.5 22 25 76.5
4 杨兴才 男 高中 治安巡逻员 29.5 21.55 25 76.05
5 王龙坤 男 本科 治安巡逻员 33.5 21.8 19 74.3
6 李东升 男 大专 治安巡逻员 36 22.09 16 74.09
7 简彦楠 男 大专 治安巡逻员 27 21.76 25 73.76
8 殷蔚波 男 大专 治安巡逻员 32.5 21.94 19 73.44
9 王 伟 男 大专 治安巡逻员 34 21.27 18 73.27
10 尹振坤 男 大专 治安巡逻员 25.5 21.95 25 72.45
11 韩 贝 男 高中 治安巡逻员 28.5 21.03 22 71.53
12 蔡华军 男 大专 治安巡逻员 28 21.43 22 71.43
13 张 涛 男 大专 治安巡逻员 27.5 21.57 22 71.07
14 简 哲 男 中专 治安巡逻员 31.5 21.4 17 69.9
15 李 鹏 男 大专 治安巡逻员 33.5 21.02 15 69.52
16 陈守进 男 中专 治安巡逻员 26.5 20.74 22 69.24
17 晏玺松 男 大专 治安巡逻员 31 21.19 17 69.19
18 王 征 男 中专 治安巡逻员 26 21.1 22 69.1
19 王昱钦 男 大专 治安巡逻员 27.5 22.14 19 68.64
20 黄 磊 男 高中 治安巡逻员 25.5 20.96 22 68.46
21 王 亮 男 高中 治安巡逻员 29 21.4 18 68.4
22 符 豪 男 高中 治安巡逻员 26.5 21.53 19 67.03
23 胡省基 男 大专 治安巡逻员 30 21.52 15 66.52
24 杨 勇 男 大专 治安巡逻员 26 21.04 19 66.04
25 任 鑫 男 大专 治安巡逻员 28.5 21.66 15 65.16
26 简海涛 男 大专 治安巡逻员 27.5 21.53 16 65.03
27 吴海龙 男 大专 治安巡逻员 32 21.5 11 64.5
28 黄井刚 男 高中 治安巡逻员 27.5 20.38 16 63.88
29 韩 超 男 大专 治安巡逻员 26.5 21 16 63.5
30 田海舰 男 大专 治安巡逻员 31 21.26 10 62.26
31 蔡 振 男 大专 治安巡逻员 28 21.97 12 61.97
32 龙俊豪 男 中专 治安巡逻员 30 21.84 10 61.84
33 张 焱 男 大专 治安巡逻员 30 21.71 10 61.71
34 戎 亮 男 中专 治安巡逻员 25.5 20.93 15 61.43
35 符晓龙 男 大专 治安巡逻员 28.5 21.63 10 60.13
36 杨 柳 男 大专 治安巡逻员 26 21.28 12 59.28
37 郎泽坤 男 大专 治安巡逻员 28 20.92 10 58.92
38 陈洲帆 男 大专 治安巡逻员 27.5 21.17 10 58.67
39 刘伊醒 男 高中 治安巡逻员 25.5 21.04 12 58.54
40 李 洋 男 大专 治安巡逻员 26 21.31 10 57.31
41 裴安康 男 中专 治安巡逻员 26 21.06 10 57.06
42 吴晓隆 男 高中 治安巡逻员 25.5 21.55 10 57.05
43 张 楚 男 中专 治安巡逻员 26.5 21.11 9 56.61
44 唐郑星 男 本科 治安巡逻员 30 21.44 4 55.44
45 程 勇 男 大专 治安巡逻员 27.5 21.58 5 54.08
46 陈 昆 男 大专 治安巡逻员 29.5 20.99 3 53.49
47 张梦奇 男 大专 治安巡逻员 28.5 21.68 3 53.18
48 朱世扬 男 大专 治安巡逻员 26.5 20.88 3 50.38

责任编辑:管理员

微信分享

请使用微信扫描二维码分享

微信分享二维码
全部评论
回到顶部