淮滨县2014年公开招聘专职书记员及治安巡逻员总成绩

时间:2024-12-15 07:59 来源:信阳考试网

序号 姓名 性别   报考 笔试 面试 总成绩
岗位 成绩 成绩
-50% -50%
1 孙清娟 本科 专职书记员 38 43.52 81.52
2 兰东子 本科 专职书记员 35.5 43.51 79.01
3   专科 专职书记员 35 43.55 78.55
4 向珍珍 本科 专职书记员 36 41.95 77.95
5 詹雯棋 本科 专职书记员 35 42.63 77.63
6   专科 专职书记员 35 42.41 77.41
7 郑乐健 专科 专职书记员 35 42.07 77.07
8 李泉林 专科 专职书记员 35 41.76 76.76
9   本科 专职书记员 33 43.73 76.73
10 李大卓 本科 专职书记员 33 43.71 76.71
11 张贾琳 专科 专职书记员 34.5 42.2 76.7
12 臧义仁 专科 专职书记员 33.5 42.8 76.3
13 赵方方 本科 专职书记员 33 43.23 76.23
14 赵金猛 专科 专职书记员 33 43.09 76.09
15 方祥云 专科 专职书记员 33 43.05 76.05
序号 姓名 性别   报考 笔试 面试 体能 总成绩
岗位 成绩 成绩 测试
-50% -25% 成绩
-25%
1   大专 治安巡逻员 37 21.71 22 80.71
2 曹俊熙 高中 治安巡逻员 31 20.98 25 76.98
3   高中 治安巡逻员 29.5 22 25 76.5
4 杨兴才 高中 治安巡逻员 29.5 21.55 25 76.05
5 王龙坤 本科 治安巡逻员 33.5 21.8 19 74.3
6 李东升 大专 治安巡逻员 36 22.09 16 74.09
7 简彦楠 大专 治安巡逻员 27 21.76 25 73.76
8 殷蔚波 大专 治安巡逻员 32.5 21.94 19 73.44
9   大专 治安巡逻员 34 21.27 18 73.27
10 尹振坤 大专 治安巡逻员 25.5 21.95 25 72.45
11   高中 治安巡逻员 28.5 21.03 22 71.53
12 蔡华军 大专 治安巡逻员 28 21.43 22 71.43
13   大专 治安巡逻员 27.5 21.57 22 71.07
14   中专 治安巡逻员 31.5 21.4 17 69.9
15   大专 治安巡逻员 33.5 21.02 15 69.52
16 陈守进 中专 治安巡逻员 26.5 20.74 22 69.24
17 晏玺松 大专 治安巡逻员 31 21.19 17 69.19
18   中专 治安巡逻员 26 21.1 22 69.1
19 王昱钦 大专 治安巡逻员 27.5 22.14 19 68.64
20   高中 治安巡逻员 25.5 20.96 22 68.46
21   高中 治安巡逻员 29 21.4 18 68.4
22   高中 治安巡逻员 26.5 21.53 19 67.03
23 胡省基 大专 治安巡逻员 30 21.52 15 66.52
24   大专 治安巡逻员 26 21.04 19 66.04
25   大专 治安巡逻员 28.5 21.66 15 65.16
26 简海涛 大专 治安巡逻员 27.5 21.53 16 65.03
27 吴海龙 大专 治安巡逻员 32 21.5 11 64.5
28 黄井刚 高中 治安巡逻员 27.5 20.38 16 63.88
29   大专 治安巡逻员 26.5 21 16 63.5
30 田海舰 大专 治安巡逻员 31 21.26 10 62.26
31   大专 治安巡逻员 28 21.97 12 61.97
32 龙俊豪 中专 治安巡逻员 30 21.84 10 61.84
33   大专 治安巡逻员 30 21.71 10 61.71
34   中专 治安巡逻员 25.5 20.93 15 61.43
35 符晓龙 大专 治安巡逻员 28.5 21.63 10 60.13
36   大专 治安巡逻员 26 21.28 12 59.28
37 郎泽坤 大专 治安巡逻员 28 20.92 10 58.92
38 陈洲帆 大专 治安巡逻员 27.5 21.17 10 58.67
39 刘伊醒 高中 治安巡逻员 25.5 21.04 12 58.54
40   大专 治安巡逻员 26 21.31 10 57.31
41 裴安康 中专 治安巡逻员 26 21.06 10 57.06
42 吴晓隆 高中 治安巡逻员 25.5 21.55 10 57.05
43   中专 治安巡逻员 26.5 21.11 9 56.61
44 唐郑星 本科 治安巡逻员 30 21.44 4 55.44
45   大专 治安巡逻员 27.5 21.58 5 54.08
46   大专 治安巡逻员 29.5 20.99 3 53.49
47 张梦奇 大专 治安巡逻员 28.5 21.68 3 53.18
48 朱世扬 大专 治安巡逻员 26.5 20.88 3 50.38

责任编辑:管理员

微信分享

请使用微信扫描二维码分享

微信分享二维码
全部评论
回到顶部